賽事:2018年臺南安平全國鐵人三項錦標賽 | |||||||||
日期:2018年3月24日 (星期六) | |||||||||
地點:臺南市安平觀夕平台海域、週邊道路及台江國家公園(台南市安平區漁濱路) | |||||||||
領隊:林竹泉 | |||||||||
抄錄:枋茂義 | |||||||||
天氣:水溫26℃,氣溫21~26℃ | |||||||||
距離: | 項目 | 競賽距離 | 時限 | 備註 | |||||
標準賽及標準接力賽(51.5K) | 游泳1.5公里 (1小時) | 4小時 | 08:00下水 | ||||||
自由車40公里 (1小時40分鐘) | |||||||||
路跑10公里 (1小時20分鐘) | |||||||||
半程賽及半程接力賽(25.75K) | 游泳750公尺 (30分鐘) | 2小時10分 | 08:40下水 | ||||||
自由車20公里 (1小時) | |||||||||
路跑5公里 (40分鐘) | |||||||||
標準賽51.5K 08:00出發 限時4小時 | |||||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 分組排名 | 總成績 | 游泳(1.5K) | 自由車(40K) | 路跑(10K) | 備註 |
1 | 346 | 吳振東 | M45 | 3 | 02:16:46 | 00:25:36 | 01:10:03 | 00:41:09 | 獎金+獎盃+獎品 |
2 | 427 | 盧法水 | M55 | 5 | 02:28:00 | 00:25:49 | 01:14:42 | 00:47:30 | 獎盃+獎品 |
3 | 426 | 傅沐墩 | M55 | 7 | 02:32:11 | 00:29:07 | 01:15:57 | 00:47:09 | |
4 | 347 | 黃聖安 | M45 | 13 | 02:39:19 | 00:28:25 | 01:14:39 | 00:56:17 | |
5 | 348 | 范國揚 | M45 | 15 | 02:46:31 | 00:26:12 | 01:20:58 | 00:59:22 | |
6 | 468 | 林竹泉 | M65 | 4 | 02:46:55 | 00:31:36 | 01:27:18 | 00:48:02 | 獎盃+獎品 |
7 | 349 | 黃獻輝 | M45 | N/A | |||||
2018年臺南安平全國鐵人三項錦標賽, 報名人數統計 | |||||||||
項目 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 備註 | ||||
標準賽51.5K | 菁英組 | 女子 | 不分年齡 | 12 | 11 | 男子菁英組前10名,頒發獎牌、獎金及獎品 | |||
男子 | 不分年齡 | 35 | 31 | 1-5(20000-12000-10000-9000-8000) | |||||
女子組 | F18 | 18~24歲 | 3 | 2 | 6-10(7000-6000-5000-4000-3000) | ||||
F25 | 25~29歲 | 4 | 3 | ||||||
F30 | 30~39歲 | 11 | 14 | 女子菁英組前10名,頒發獎牌、獎金及獎品 | |||||
F40 | 40~49歲 | 3 | 2 | 1-5(12000-9000-8000-7000-6000) | |||||
F50 | 50歲以上 | 3 | 3 | 6-10(5000-4000-3000-2000-1000) | |||||
男子組 | M18 | 18~24歲 | 15 | 15 | |||||
M25 | 25~29歲 | 45 | 38 | 分齡(16組)前5名頒發獎牌、獎金及獎品 | |||||
M30 | 30~34歲 | 37 | 30 | 前3名(3000-2000-1000)+獎牌+獎品 | |||||
M35 | 35~39歲 | 60 | 57 | 4、5名頒發獎牌+獎品 | |||||
M40 | 40~44歲 | 64 | 67 | ||||||
M45 | 45~49歲 | 42 | 38 | M60、M65、M70、女子分齡5組 | |||||
M50 | 50~54歲 | 33 | 31 | 未滿10人不設獎金,僅依名次頒發前5名獎牌 | |||||
M55 | 55~59歲 | 30 | 27 | 未滿10人則併入年齡較低上一組計算成績 | |||||
M60 | 60~64歲 | 8 | 12 | ||||||
M65 | 65~69歲 | 6 | 6 | 各組選手超過100人增加錄取至前10名 | |||||
M70 | 70歲以上 | 1 | 0 | ||||||
浮標組 | R00 | 不分性別年齡 | 12 | 浮標組納入原組別排名 | |||||
合計 | 424 | 387 | |||||||
半程賽25.75K | 女子組 | W13 | 13~15歲 | 0 | 0 | 各組前3名頒發牌獎金及獎品(3000-2000-1000) | |||
W16 | 16~19歲 | 14 | 11 | 4、5名頒發獎牌 | |||||
W20 | 20~29歲 | 11 | 14 | (女子W40歲組不發獎金) | |||||
W30 | 30~39歲 | 6 | 14 | ||||||
W40 | 40歲以上 | 8 | 7 | 男子S13、S16、女子W13如未滿10人不設獎金 | |||||
男子組 | S13 | 13~15歲 | 15 | 15 | 僅依名次頒發前3名獎牌 | ||||
S16 | 16~19歲 | 29 | 28 | 未滿10人不設獎金,僅依名次頒發前5名獎牌 | |||||
S20 | 20~29歲 | 15 | 16 | ||||||
S30 | 30~39歲 | 20 | 21 | 各組選手超過100人增加錄取至前10名 | |||||
S40 | 40歲以上 | 42 | 43 | ||||||
浮標組 | R00 | 不分性別年齡 | 20 | 浮標組納入原組別排名 | |||||
合計 | 180 | 169 | |||||||
接力組51.5K | 女子組 | 不分齡 | 4隊 | 35隊 | |||||
男子組 | 不分齡 | 19隊 | 不分組,前5名頒發獎牌、獎金 | ||||||
混合組 | 不分齡 | 15隊 | (5000-4000-3000-2000-1000)+獎牌3面 | ||||||
合計 | 38隊 | ||||||||
接力組25.75K | 女子組 | 不分齡 | 2隊 | 13隊 | |||||
男子組 | 不分齡 | 4隊 | 不分組,前5名頒發獎牌、獎金 | ||||||
混合組 | 不分齡 | 5隊 | (4000-3000-2000-1000-1000)+獎牌3面 | ||||||
浮標組 | 不分齡 | 2隊 | |||||||
合計 | 13隊 | ||||||||
報名網站: | http://www.bao-ming.com/eb/www/activity_content.php?activitysn=2749 | ||||||||
官方網站: | http://www.ctta.org.tw/front/bin/home.phtml | ||||||||
賽事相簿: | 尋寶網 | 運動筆記 | ZIV運動眼鏡 | ||||||
監事黃聖安:3月24日 清晨2點半起床到台南安平參加鐵人賽,可能換上新的鐵人車所以腳踏車騎得很順利, 不過轉換跑可就不順利了,第一次感到腳快抽筋,大概是因為鐵人車騎乘腿部用力肌肉不同所致, 在安平海水浴場游泳海水非常的鹹,在鐵人比賽中第一次被人家用手肘擊中到眼睛, 還好戴了蛙鏡只是進水,進水之後當然一片模糊看不清楚,只能混水摸魚爬上岸,平安就好, 如果有好朋友要參加鐵人比賽,第一次千萬不要選擇下海泳,因為除了海水 超鹹,海浪起伏、 水道可能非常擁擠、能見度一般都是非常的差, 各種狀況比較多,總而言之找一個比較好的淡水環境就對了。 | |||||||||
媒體報導: | http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/2375376 | ||||||||
2018台南安平全國鐵人三項賽 菁英組張團畯、郭家齊稱王封后 | |||||||||
天公作美,風和日麗,2018年台南安平全國鐵人三項錦標賽,今於當地觀夕平台景區順利舉行,
兵家必爭的男子菁英組由台北市立大學張團畯奪冠,王威凱、林威志分居2、3名;女子菁英組則由屏東科技大學郭家齊封后,張婷婷、張綺文各獲銀、銅牌。 這場國內知名的年度鐵人盛事,連續第4年在歷史悠久的南台灣古都登場,也是今年菲律賓蘇比克灣亞洲盃鐵人三項賽、中國泰州亞洲盃鐵人三項賽、中國東戴河亞洲盃鐵人三項賽及ASTC韓國長距離亞洲鐵人三項錦標賽的國手選拔,因此來自寶島各地的鐵人好手競爭激烈,也增添賽事精采度,更讓在場加油的逾千名觀眾、家屬大呼過癮。 今年賽事如同往年,仍有標準賽、半程賽及接力賽,台南市政府教育局表示,因考慮周遭交通問題,決定從往年週末兩天集中至一天消化。 |
|||||||||
媒體報導: | https://udn.com/news/story/7879/3045381 | ||||||||
台南安平鐵人三項24日登場 賽事縮減為1天 | |||||||||
2018台南安平全國鐵人三項錦標賽24日將於台南安平觀夕平台登場,但因考慮周遭交通問題,今年賽事從往年的2天縮減成1天,參賽選手也減半,剩800人。 台南市政府教育局今天發布新聞稿指出,台南市政府及中華民國鐵人三項運動協會共同主辦的2018台南安平全國鐵人三項錦標賽,3月24日將在台南安平觀夕平台登場。 今年賽事一如往年,分為標準賽、半程賽及接力賽,教育局表示,今年因要集中賽事及減少交通衝擊,賽程從2天縮減為1天,參賽選手也減半,只剩800人報名參賽。 今年因有菲律賓蘇比克灣亞洲盃鐵人三項賽、中國泰州亞洲盃鐵人三項賽、中國東戴河亞洲盃鐵人三項賽及ASTC韓國長距離亞洲鐵人三項錦標賽的選拔賽,張團畯、林威志、吳承泰、王威凱、謝伯韶、簡微禎、張綺文、張家班的婷婷跟家豪等國內好手將參與這次安平的賽事。 安平鐵人三項比賽期間,市府請民眾行經四草大道、鹿耳門大道、北汕尾一路、北汕尾二路、漁濱路、世平一街、安北路、世平路等路段時,配合改道,觀夕平台也將封道及交通管制。 |
|||||||||