賽事: 2024第41回黑部名水馬拉松 | ||||||||
日期: 2024年5月25、26日(星期六、日) | ||||||||
地點:日本黑部市綜合公園 (富山県黒部市堀切1142番地) | ||||||||
領隊:楊基旺 | ||||||||
抄錄:枋茂義 | ||||||||
天氣:晴,氣溫19~25℃ | ||||||||
距離:5/25(六) 5K、2.5K | ||||||||
5/26(日) 42.195K、10K | ||||||||
42.195K 5/26(日) 09:00起跑 限時6小時 | ||||||||
編號 | 號碼布 | 英文姓名 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 大會成績 | 備註 |
1 | 1360 | CHEN,CHIEN-YU | 陳建裕 | 男子50歳 | 500 | 134 | 03:28:58 | |
2 | 1445 | wu,chien-tair | 吳建臺 | 男子60歳 | 914 | 49 | 03:50:26 | |
3 | 1927 | HUANG,HSIEN-HUI | 黃獻輝 | 男子50歳 | 1081 | 346 | 03:56:20 | |
4 | 6024 | CHENG,SHU-CHEN | 鄭淑珍 | 女子50歳 | 203 | 81 | 04:22:15 | |
5 | 6082 | YANG,PEI-CHI | 楊珮琪 | 女子50歳 | 249 | 102 | 04:30:12 | |
6 | 1884 | YANG,CHI-WANG | 楊基旺 | 男子60歳 | 2007 | 180 | 04:30:36 | |
7 | 1450 | chen,yen-shen | 陳炎生 | 男子60歳 | 2410 | 227 | 04:49:46 | |
8 | 1514 | CHUANG,CHI-FU | 莊基福 | 男子50歳 | 2450 | 840 | 04:51:26 | |
9 | 1915 | Chen,ching-Fa | 陳景發 | 男子50歳 | 2510 | 862 | 04:52:16 | |
10 | 1928 | CHUANG,KUN-TANG | 莊坤堂 | 男子70歳 | 2550 | 25 | 04:54:08 | |
11 | 6023 | YU,YU-TI | 游有弟 | 女子60歳 | 397 | 35 | 04:54:08 | 會友 |
12 | 1449 | JUAN,YAO-CHANG | 阮耀昌 | 男子60歳 | 2711 | 279 | 04:59:20 | |
13 | 2016 | Lu,Fa-Shui | 盧法水 | 男子60歳 | 2769 | 289 | 05:03:11 | |
14 | 1919 | CHANG,CHIN-SHENG | 張進昇 | 男子50歳 | 2816 | 969 | 05:06:27 | |
15 | 6090 | Wang,Mei | 王美 | 女子50歳 | 525 | 208 | 05:20:39 | 會友 |
16 | 6077 | chang,ai-hua | 張愛華 | 女子60歳 | 528 | 50 | 05:22:59 | |
17 | 6036 | LI,HUI-HSIEH | 李慧嫺 | 女子60歳 | 546 | 52 | 05:27:46 | |
18 | 1263 | CHOU,WEI-CHENG | 周維承 | 男子60歳 | 3151 | 357 | 05:27:47 | |
19 | 1887 | Chen,kun-wang | 陳坤旺 | 男子60歳 | 3244 | 368 | 05:33:18 | |
20 | 1916 | WANG,YAO-SHIH | 王耀石 | 男子70歳 | 3527 | 49 | 05:49:39 | |
21 | 2015 | CHEN,KUO-YUAN | 陳國元 | 男子70歳 | N/A | |||
22 | 6079 | LIN,CHUN-CHUAN | 林春串 | 女子50歳 | N/A | |||
10K 5/26(日)09:40起跑 限時1小時30分 | ||||||||
編號 | 號碼布 | 英文姓名 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 大會成績 | 備註 |
1 | 7324 | WANG,YUEH-HSUN | 王岳勳 | 男子60歳 | 542 | 72 | 01:01:13 | |
2 | 7323 | TSAI, YEN-FU | 蔡炎福 | 男子60歳 | 569 | 80 | 01:02:03 | 會友 |
3 | 9070 | YANG,CHING-LIANG | 楊錦諒 | 女子60歳 | 560 | 85 | 01:17:05 | |
4 | 9072 | wang ,su-lien | 王素蓮 | 女子50歳 | 653 | 239 | 01:22:54 | |
5 | 9071 | CHEN,HUI-JU | 陳惠如 | 女子50歳 | 674 | 248 | 01:24:23 | 會友 |
6 | 7325 | WANG,CHUN-WEN | 王俊文 | 男子40歳 | 1065 | 234 | 05:11:05 | 會友 |
7 | 9069 | YANG CHEN ,YUEH-MEI | 楊陳月美 | 女子60歳 | N/A | |||
近幾年大腳丫組團出國跑旅情形 | ||||||||
比賽日期 | 比賽名稱 | 地區 | 旅遊天數 | 參團人數 | 參賽人數 | |||
2015.11.01(日) | 2015日本富山馬拉松 | 日本 | 5天 10/29(四)~11/2(一) | 66 | 39 | |||
2016.11.27(日) | 2016第五回富士山河口湖 馬拉松 | 日本 | 5天 11/25(五)~11/29(二) | 76 | 51 | |||
2017.05.21(日) | 2017第43回北海道洞爺湖馬拉松 | 日本 | 5天 5/20(六)~5/24(三) | 46 | 39 | |||
2018.05.19(六) | 2018第五屆烏蘭巴托國際馬拉松 | 蒙古 | 6天 5/15(二)~5/20(日) | 44 | 44 | |||
2018.09.30(日) | 2018北海道鄂霍次克網走馬拉松 | 日本 | 6天 9/28(五)~10/3(三) | 63 | 54 | |||
2019.05.18(六) | 2019紐西蘭霍克斯灣國際馬拉松 | 紐西蘭 | 8天 5/16(四)~5/23(四) | 33 | 33 | |||
2019.10.06(日) | 2019第17回弘前白神蘋果馬拉松 | 日本 | 5天 10/4(五)~10/8(二) | 24 | 23 | |||
2019.12.01(日) | 2019第35回那霸馬拉松 | 日本 | 4天 11/30(六)~12/3(二) | 23 | 22 | |||
2023.06.25(日) | 2023第8回北海道函館馬拉松 | 日本 | 6天 6/23(五)~6/28(三) | 46 | 32 | |||
2023.12.03(日) | 2023第37回那霸馬拉松 | 日本 | 4天 12/1(五)~12/4(一) | 44 | 38 | |||
2024.05.26(日) | 2024第41回黑部名水馬拉松 | 日本 | 6天 5/24(五)~5/29(三) | 42 | 29 | |||
2024第41回黑部名水馬拉松 人數統計 | ||||||||
距離 | 組別 | 報名人數 | 完賽人數 | 錄取名額 | 備註 | |||
42.195K | 男29歲以下 | 3 | 總成績:男女第一名至第八名 | |||||
男30~39歲 | 3 | 頒發證書及紀念禮品 | ||||||
男40~49歲 | 3 | |||||||
男50~59歲 | 3 | 年齡組(29歲以下、30多歲、40多歲、 | ||||||
男60~69歲 | 3 | 50多歲、60多歲、70多歲及以上) | ||||||
男70歲以上 | 3 | 男女第一名獲得證書和紀念禮物 | ||||||
男子 | 8 | 男女獲得第二名和第三名將獲得證書 | ||||||
女29歲以下 | 3 | 證書和紀念品將於稍後寄出 | ||||||
女30~39歲 | 3 | |||||||
女40~49歲 | 3 | |||||||
女50~59歲 | 3 | |||||||
女60~69歲 | 3 | |||||||
女70歲以上 | 3 | |||||||
女子 | 8 | |||||||
合計 | 52 | |||||||
10K | 男29歲以下 | 3 | ||||||
男30~39歲 | 3 | |||||||
男40~49歲 | 3 | |||||||
男50~59歲 | 3 | |||||||
男60~69歲 | 3 | |||||||
男70歲以上 | 3 | |||||||
男子 | 8 | |||||||
女29歲以下 | 3 | |||||||
女30~39歲 | 3 | |||||||
女40~49歲 | 3 | |||||||
女50~59歲 | 3 | |||||||
女60~69歲 | 3 | |||||||
女70歲以上 | 3 | |||||||
女子 | 8 | |||||||
合計 | 52 | |||||||
總計 | 104 | |||||||
官方網站: | https://www.kurobe-taikyo.jp/road/ | |||||||
成績查詢: | https://runnet.jp/record/ | |||||||
2024年5/24(五)~5/29(三)日本名水馬拉松旅遊團六日 5/24(五)第一天~大腳ㄚ集合 →桃園國際機場→名古屋中部空港→飯店 5/25(六)第二天~飯店→牧歌の里→馬拉松會場報到→飯店 5/26(日)第三天~黑部市名水馬拉松大賽→飯店 5/27(一)第四天~飯店→黑部立山雪牆雲上之旅 ~ 搭六種交通工具 (扇澤進立山出 扇澤進立山出 )→ 飯店 (慶功宴 ) 5/28(二)第五天~飯店→上高地散策→上三之町古街散策→名古屋 5/29(三)第六天~飯店 →名古屋熱田神宮或名古屋城 →名古屋中部空港/桃園國際機場 |
||||||||
參考航班 | ||||||||
程別 | 起飛/抵達時間 | 航空公司 | 航班編號 | 起飛城市 | 抵達城市 | |||
去程 | 52/4(五) 11:40/15:30 | 國泰航空 | CX530 | 桃園機場 | 名古屋空港 | |||
回程 | 5/29(三) 16:35/18:55 | 國泰航空 | CX531 | 名古屋空港 | 桃園機場 | |||
5/24(五)第一天~大腳ㄚ集合 →桃園國際機場→名古屋中部空港→飯店 今日帶著愉悅的心情前往桃園國際機場,由專人辦理登機手續後,搭乘豪華客機飛往日本名古屋。隨後前往當日住宿飯店,為展開一連串精采的旅行做好準備。 早餐:X 中餐:機上餐食 晚餐:飯店內會席料理或自助餐或日式風味套餐 住宿:下呂溫泉Armeria 或望川館或同級 |
||||||||
5/25(六)第二天~飯店→牧歌の里→馬拉松會場報到→飯店 【牧歌の里】牧歌之里的花,生長於標高1000公尺的HIRUGANO高原,這裡早晚溫差大,夏天可作為避暑勝地,秋天賞楓葉,冬天來滑雪。園區內除了兒童遊樂區、動物交流區、花田外,還有木偶博物館。一望無盡的牧場,隨著季節不同,而有各種花季,一片寬廣的花園,風景美不勝收。 早餐:飯店享用豐盛早餐 中餐:日式風味御膳 晚餐:自助餐或日式風味套餐 住宿:富山全日空或同級 |
||||||||
5/26(日)第三天~黑部市名水馬拉松大賽→飯店 【黑部市名水馬拉松大賽】黑部名水馬拉松-比賽日期,2024年5月26日;比賽坐標,就在雪之大谷附近,位於立山黑部的山腳下,一個叫做黑部名水的小城。 據說,1984年5月22日,當時的美國總統卡特訪問日本,在參觀YKK黑部工廠時,YKK對面的體育場正進行田徑長跑比賽,卡特應邀為比賽鳴槍,卡特總統突然跳下發令台,參加了選手們的長跑比賽。之後黑部當局把這次長跑命名為第一屆黑部名水紀念卡特馬拉松比賽,不過當時只有半程。因此,歷屆的黑部名水馬拉松的獎牌上都有美國總統卡特的頭像。 由於最近幾年全程馬拉松非常火熱,所以把半程項目全面升級為全程項目。當然,也有10公里,5公里,3公里以及輪椅項目,供各類跑步愛好者體驗! 這個看似小眾的馬拉松賽事確是不簡單,這個比賽繼承了日本馬拉松的一貫優良特點-服務一流,觀眾熱情,補給絕佳。5月底6月初的黑部名水已進入夏天,溫度較高,有跑友覺得這場馬拉松比北海道馬拉松還要有難度。所以,跑完比賽去看世界奇觀——雪之大谷,感受這冰火兩重天! 早餐:飯店享用豐盛早餐 中餐:敬請自理 晚餐:飯店內會席料理或自助餐料理 住宿:白馬高原PLAZA或同級 |
||||||||
5/27(一)第四天~飯店→黑部立山雪牆雲上之旅 ~ 搭六種交通工具 (扇澤進立山出 扇澤進立山出 )→ 飯店 (慶功宴 ) 雲上之旅~【黑部立山雪牆】 貫穿日本屋脊的沿山道路為海拔3千公尺以上【立山黑部/黑部立山.阿爾卑斯】的連綿山峰參觀阻斷黑部川而建造的拱型水庫及因建水庫而生成的黑部湖,漫遊其中並乘坐6種交通工具,登上大觀峰一覽峻山之雄偉,了解四季之變化之奧妙。 環山之自然森林,讓您親臨這片日本海拔最高之國家公的淨土,沿途90公里風景迷人,四季變化多端,只待您細細品味與感受。 黑部川上游的黑部水庫,蓄水量2億噸,高度186米,是日本最高的拱形水庫,從水庫展望台看水庫放水,氣勢宏壯,使人百看不厭。黑部索道從大觀峰至黑部平標高差500米,全長1700米只需7分鐘即可走完。 早餐:飯店享用豐盛早餐 中餐:日式風味套餐 晚餐:飯店內會席料理或自助餐料理 住宿:穗高溫泉或同級 |
||||||||
5/28(二)第五天~飯店→上高地散策→上三之町古街散策→名古屋 【上高地散策】位於長野縣西部的梓川上游,被穗高連峰、燒岳、常念山脈等環抱著,是標高約1500米的小盆地,屬於中部山嶽國立公園。經19世紀英國傳教士、登山家沃思特•威斯頓的介紹而被世界所知,作爲日本著名的風景勝地也被衆多的登山家所知曉。這一帶被白樺、落葉松等的原始森林環繞,大正池、田代池、明神池等分佈在其間,與高聳的各山群的雄姿一起構成了極美的景色。 高山溫泉飛驒路~【上三之町】 三町古街道是高山市最古老的街道,是日本選定的重要傳統建造物群保存區之一,長約400公尺的古老街道,兩側林立著茶屋、料理店、傳統工藝品店、禮品店和美術館等,黑木格、低屋簷、白紙障的舊式町屋一家接一家,每間店舖的外觀建築和內在陳設都保存了江戶時期濃厚的古早味,屋齡大多在三百年以上,是稀有珍貴的古建築群。 早餐:飯店享用豐盛早餐 中餐:上高地風味套餐 晚餐:日式風味套餐 住宿:名古屋觀光或名古屋日航酒店或同級 |
||||||||
5/29(三)第六天~飯店 →名古屋熱田神宮或名古屋城 →名古屋中部空港/桃園國際機場 【熱田神宮】在名古屋市的市中心地帶,被許多市民親切地稱爲“熱田祥宮”。熱田神宮面積達19萬平方公尺,正殿和別殿等建築被環抱於樹齡近千年的楠木林中。日本最重要的神社之一,供奉在神宮內的日本三種神器之一的「草雉神劍」代表武力是禦神體,僅次於伊勢神宮的有來歷的大宮。 或【名古屋城】西元1612年由德川家康所築,集合了當時建築技術之精華,豪壯堅固的結構名聞天下。有名的築城師加藤清正、黑田長政等人皆參與其事,一直為德川家代代相傳的居城。城樓頂重達八百公斤的純金鑄造魚虎的造型,正是象徵德川幕府當時至高無上的威權。 之後專車接往中部國際機場搭機返國,在互道珍重再見聲中結束此次旅程,並且期待擱再相會,敬祝您旅途愉快,萬事如意,謝謝! 早餐:飯店享用豐盛早餐 中餐:X 晚餐:機上餐食 住宿:溫暖的家 |
||||||||
【會員:李慧嫺】 2024 0526六十歲第25全馬黑部名水馬拉松@富山縣黑部市.比賽座標黑部立山雪之大谷.跑在黑部川邊.日本海旁.起跑開始黑部立山就在前方.不能太看風景.因為這場賽事嚴格有7個關門點.從第三個關門點到第六個關門點都差27分到30分要被關門.努力的跑!最後衝過第七個關門點後再兩公里跑回終點...就過關了!成績5:27.開心! |
||||||||
【會員:吳建臺】 日本馬拉松初體驗! 2024年41屆黑布名水馬拉松 太陽和民衆一樣熱情,曬傷了 #感謝朝揚旅行社游小姐賽後獎品 #台灣大腳丫長跑協會 #丫北分會 |
||||||||