賽事: 2016第五回富士山馬拉松 | |||||||||
日期: 2016年11月27日 (星期日) | |||||||||
地點:富士河口湖畔県営船津浜駐車場 (日本國山梨県南都留郡富士河口湖町) | |||||||||
領隊:楊基旺 | |||||||||
抄錄:枋茂義 | |||||||||
天氣:陰時晴,低溫,起跑溫度1~2℃ | |||||||||
距離:42.195K、10K | |||||||||
馬拉松42.195K 09:00起跑 限時6小時 | |||||||||
編號 | 英文姓名 | 姓名/號碼布 | 組別 | 10K | 20K | 30K | 40K | 42.195K | 備註 |
1 | CHANG,KO-SHUO | 張格碩(60146) | 一般男子40代 | 00:43:35 | 01:27:26 | 02:15:10 | 03:00:05 | 03:10:06 | |
2 | LU,HSUEH-LIEN | 呂學鍊(60149) | 一般男子50代 | 00:46:45 | 01:33:23 | 02:24:37 | 03:17:06 | 03:28:23 | 會友 |
3 | LIN,SHIH-CHENG | 林士程(60144) | 一般男子40代 | 00:49:33 | 01:38:02 | 02:31:37 | 03:21:07 | 03:32:18 | |
4 | TSAI,WEN-YA | 蔡文雅(60180) | 一般女子40代 | 00:50:46 | 01:41:34 | 02:37:04 | 03:28:51 | 03:40:03 | 分組4獎狀獎品 |
5 | TSENG,CHING-CHAO | 曾景照(60169) | 一般男子40代 | 00:52:25 | 01:40:07 | 02:32:10 | 03:29:08 | 03:42:00 | |
6 | CHEN,WEN-CHANG | 陳文章(60156) | 一般男子40代 | 00:50:09 | 01:40:10 | 02:37:38 | 03:36:10 | 03:49:58 | |
7 | YANG,CHEN-WANG | 楊振旺(60159) | 一般男子60代 | 00:58:44 | 01:56:40 | 02:55:01 | 03:47:24 | 03:58:42 | |
8 | CHANG,CHIN-SHENG | 張進昇(60137) | 一般男子40代 | 00:53:55 | 01:49:03 | 02:50:12 | 03:47:24 | 03:58:42 | |
9 | CHANG,CHIA-LIN | 張家霖(60157) | 一般男子19~29歳 | 01:01:38 | 01:58:34 | 03:03:21 | 04:03:13 | 04:16:10 | |
10 | WANG,YUEH - HSUN | 王岳勳(60179) | 一般男子50代 | 01:00:44 | 01:56:47 | 03:03:21 | 04:05:18 | 04:19:07 | |
11 | CHIANG,SHENG CHUN | 江勝春(60147) | 一般男子40代 | 00:57:12 | 01:55:43 | 03:06:27 | 04:13:33 | 04:27:22 | |
12 | WEI,HSIN-HSIUNG | 魏信雄(60158) | 一般男子40代 | 01:00:37 | 02:02:10 | 03:08:41 | 04:14:43 | 04:27:53 | |
13 | CHIEN,CHANG-FENG | 簡常峰(60145) | 一般男子50代 | 01:01:26 | 02:05:32 | 03:10:58 | 04:18:11 | 04:33:18 | |
14 | CHEN,TUNG-MING | 陳東明(60154) | 一般男子40代 | 01:06:54 | 02:11:55 | 03:22:24 | 04:24:27 | 04:37:29 | |
15 | LIN,YIN-HSIA | 林吟霞(60140) | 一般女子40代 | 00:58:18 | 01:59:56 | 03:06:14 | 04:24:12 | 04:39:24 | |
16 | CHANG,CHIN-JUNG | 張志榮(60141) | 一般男子40代 | 00:58:19 | 01:57:30 | 03:06:26 | 04:24:13 | 04:39:25 | |
17 | WU,TA-HSIU | 吳大修(60170) | 一般男子60代 | 00:54:58 | 01:49:34 | 02:55:21 | 04:32:29 | 04:45:32 | |
18 | WANG,YING-HAO | 王英豪(60160) | 一般男子40代 | 01:10:10 | 02:16:26 | 03:29:51 | 04:33:50 | 04:47:27 | |
19 | LEE,CHENG-CHANG | 李政昌(60152) | 一般男子40代 | 01:05:09 | 02:09:12 | 03:24:15 | 04:34:52 | 04:48:43 | |
20 | CHEN,TUNG-SHENG | 陳東昇(60153) | 一般男子40代 | 01:06:35 | 02:11:25 | 03:23:51 | 04:34:53 | 04:48:55 | |
21 | LIN,TUNG - HAI | 林東海(60178) | 一般男子50代 | 01:05:42 | 02:06:57 | 03:25:50 | 04:34:55 | 04:50:38 | |
22 | WANG,YI-CHIN | 王議進(60166) | 一般男子50代 | 01:14:23 | 02:18:47 | 03:28:46 | 04:40:36 | 04:53:56 | |
23 | LIN,FANG-YU | 林芳語(60134) | 一般女子40代 | 01:00:37 | 02:05:26 | 03:28:24 | 04:42:30 | 04:54:28 | |
24 | YANG , CHI-WANG | 楊基旺(60131) | 一般男子50代 | 01:01:23 | 02:05:25 | 03:29:10 | 04:42:29 | 04:54:29 | |
25 | SONG,SHOU-YAN | 宋守彥(60132) | 一般男子30代 | 01:00:55 | 02:05:25 | 03:28:24 | 04:42:29 | 04:54:29 | |
26 | LIAO,MING-KUEI | 廖明桂(60133) | 一般女子50代 | 00:59:07 | 02:05:26 | 03:28:24 | 04:42:30 | 04:54:29 | |
27 | LIAO,TSAI-CHIEN | 廖再乾(60168) | 一般男子50代 | 01:05:22 | 02:10:44 | 03:29:10 | 04:40:38 | 04:54:29 | |
28 | YU,CHUN-LIANG | 游俊亮(60172) | 一般男子40代 | 01:12:15 | 02:28:42 | 03:43:40 | 04:58:22 | 05:14:24 | |
29 | CHANG,HUI-CHEN | 張惠真(60143) | 一般女子40代 | 01:05:22 | 02:16:42 | 03:50:23 | 05:02:49 | 05:16:55 | 會友 |
30 | TSAI,SHUN-YU | 蔡順郁(60165) | 一般男子60代 | 01:08:20 | 02:20:04 | 03:41:16 | 05:05:07 | 05:23:22 | |
31 | LEE,SHU-CHUAN | 李淑娟(60155) | 一般女子40代 | 01:15:41 | 02:32:26 | 03:56:10 | 05:10:08 | 05:25:29 | |
32 | CHANG,CHUN-WEI | 張君維(60142) | 一般男子19~29歳 | 01:03:05 | 02:06:44 | 03:36:00 | 05:15:10 | 05:27:51 | 會友 |
33 | CHEN,TSE-MIN | 陳澤民(60173) | 一般男子30代 | 01:05:22 | 02:16:41 | 03:50:24 | 05:14:06 | 05:29:56 | |
34 | HSU,CHIAO-YUN | 許僑耘(60174) | 一般女子40代 | 01:04:44 | 02:19:34 | 03:51:36 | 05:21:58 | 05:39:03 | |
35 | HUANG,SUN-LIEN | 黃孫連(60171) | 一般男子50代 | 01:10:51 | 02:25:12 | 03:57:08 | 05:21:03 | 05:41:30 | |
36 | SHIH,KUN-CHENG | 石坤正(60150) | 一般男子40代 | 01:08:16 | 02:27:10 | 03:58:33 | 05:25:48 | 05:43:25 | |
37 | LIN,YA-YUN | 林雅雲(60151) | 一般女子40代 | 01:08:15 | 02:27:10 | 03:58:33 | 05:25:48 | 05:43:26 | |
38 | CHOU,LIANG-HONG | 周良宏(60138) | 一般男子40代 | 01:05:36 | 02:11:15 | 03:46:06 | 05:23:18 | 05:44:18 | |
39 | YU,KE- LUNG | 游克龍(60164) | 一般男子40代 | 01:15:42 | 02:32:26 | 04:08:49 | 05:30:31 | 05:49:37 | |
40 | YEN,CHUNG-YI | 顏忠義(60135) | 一般男子40代 | 01:19:59 | 02:35:14 | 04:03:45 | 05:33:08 | 05:52:01 | |
41 | WANG,WEN-YEN | 王文彥(60136) | 一般男子40代 | 01:16:35 | 02:30:54 | 04:03:42 | 05:33:56 | 05:52:01 | |
42 | WANG,TZU-PIN | 王子彬(60177) | 一般男子40代 | 01:20:18 | 02:35:14 | 04:03:35 | 05:32:47 | 05:52:01 | |
43 | WANG,YAO-SHIH | 王耀石(60161) | 一般男子60代 | 01:10:54 | 02:26:31 | 04:00:28 | 05:32:05 | 05:52:07 | |
44 | FU,CHUAN SHUN | 傅全順(60163) | 一般男子60代 | 01:16:52 | 02:33:51 | 04:06:35 | 05:32:05 | 05:52:09 | |
45 | WU,CHENG-WEI | 吳承洧(60181) | 一般男子30代 | 01:07:03 | 02:25:12 | 04:03:48 | 05:39:44 | 05:57:29 | 會友 |
46 | WANG,YUEH-PAO | 王月寶(60167) | 一般女子50代 | 01:14:23 | 02:33:15 | 04:13:51 | 05:42:36 | 06:00:04 | |
47 | FU,CHIN- CHUNG | 傅進忠(60148) | 一般男子40代 | 01:08:12 | 02:32:24 | 04:13:31 | 完走35K(會友) | ||
48 | LIN,CHIH-TSAI | 林枝財(60162) | 一般男子40代 | 01:22:25 | 02:58:02 | 完走20K | |||
49 | WANG,YI-SHOU | 王一守(60139) | 一般男子30代 | 完走5K | |||||
慈善趣味跑10K 09:20起跑 限時2小時40分 | |||||||||
編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 組別 | 成績 | 總名次 | 分組名次 | 號碼布 | 備註 | |
1 | LIU,YU-TZU | 劉又慈 | 女子 | 會友 | |||||
2 | CHEEN,JEN-HAN | 陳仁和 | 男子 | 會友 | |||||
官方網站: | http://fujisan-marathon.com/ | ||||||||
成績網站: | http://update.runnet.jp/2016fujisan/ | ||||||||
2016/11/25~11/29大腳丫日本富士山馬拉松旅遊團,富士山河口湖、箱根鐵道纜車、蘆之湖海盜船、溫泉之旅五日 | |||||||||
富士山在2013年6月正式登錄成為世界文化遺產,每年11月會舉辦馬拉松大賽,路線環繞河口湖及西湖,富士山的壯麗及入秋後的楓紅,映入眼簾的美景絕對是您無法想像的,連世界六大馬拉松柏林馬拉松的大會人員也讚嘆「世界第一美景的馬拉松路線」,讓我們一起跑向世界文化遺產-富士山河口湖馬拉松。 |