Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

2024第九屆南投馬拉松

賽事: 2024第九屆南投馬拉松        
日期: 2024年10月27日 (星期日)        
地點:南投縣農工商會展中心 (南投縣南投市祖祠東路26號)    
領隊:楊基旺            
抄錄:枋茂義            
天氣:晴,溫度25℃,濕度96%          
距離:42.195K、21K、10K、5K         
               
馬拉松42.195K 06:10起跑 限時7小時        
編號 號碼布 姓名 組別 總名次 分組名次 大會成績 備註
1 10490 趙宥瑞 男F組 1 男總1 02:53:17.000 獎金+獎盃
2 10475 何有平 男D組 4 男總4 03:17:50.510 獎金+獎盃
3 10534 吳益昌 男C組 9 1 03:26:36.140 獎盃,恭喜完成百馬
4 10502 張錫銘 男B組 20 2 03:40:55.570 獎盃
5 10486 劉光明 男C組 24 8 03:48:05.520 獎盃 (未穿團服)
6 20078 郭麗蓁 女B組 29 女總2 03:52:31.260 獎金+獎盃
7 20102 蔡文雅 女B組 49 2 04:08:28.960 獎盃
8 20069 顧家恬 女B組 53 3 04:10:33.720 獎盃
9 20098 陳瓊英 女B組 57 4 04:14:20.240 取3名
10 20092 徐婷楓 女C組 63 1 04:20:12.200 獎盃
11 10479 辛解元 男C組 64 18 04:22:28.930  
12 20100 陳小雲 女B組 75 5 04:26:42.380  
13 10581 王坤成 男C組 76 24 04:26:43.130  
14 10488 吳爭融 男C組 77 25 04:26:43.430  
15 10441 曾彥凱 男D組 78 22 04:27:31.180 29/2611
16 10511 麥文欉 男D組 79 23 04:28:10.730  
17 10504 林國華 男A組 104 3 04:42:49.790 獎盃
18 10558 王議進 男B組 109 12 04:44:14.600  
19 10468 黃立賢 男B組 111 13 04:45:01.970  
20 10517 顏永松 男C組 125 39 04:50:16.410 29/2588
21 20080 徐麗真 女B組 128 6 04:50:49.140  
22 10484 莊子禾 男D組 131 39 04:52:07.150  
23 10514 楊振旺 男B組 135 18 04:53:48.830  
24 10560 陳建穆 男D組 137 41 04:54:47.000  
25 10394 陳旭良 男C組 143 44 04:58:11.560 10/2100
26 20064 楊珮琪 女B組 152 7 04:59:34.830  
27 10419 林建呈 男B組 153 19 05:00:02.160  
28 10485 陳志欣 男B組 154 20 05:00:12.120  
29 10461 周健圳 男D組 155 44 05:01:35.190 29/2601
30 20076 謝鳳珠 女A組 161 2 05:05:52.770 獎盃
31 10430 王裕禧 男B組 162 22 05:05:53.150 29/2533
32 10539 陳泓毅 男C組 173 54 05:08:35.100  
33 10522 何志新 男C組 174 55 05:08:44.400 19/886
34 10515 陳榮富 男D組 179 47 05:09:55.830  
35 10499 周維承 男B組 181 29 05:10:57.270  
36 10582 胡玉龍 男C組 192 61 05:12:56.580 20/2493
37 20074 蕭芳萱 女B組 193 10 05:12:57.600  
38 10438 陳政煌 男C組 198 64 05:16:24.880  
39 10399 盧法水 男B組 199 31 05:16:37.190  
40 20077 吳淑芬 女B組 200 11 05:18:28.260  
41 10471 吳子正 男C組 228 76 05:25:46.690  
42 10509 劉大旻 男C組 240 78 05:30:01.210  
43 10494 謝易軒 男D組 241 60 05:30:01.570  
44 20090 楊佳惠 女B組 246 16 05:30:35.770  
45 10545 蔡清山 男C組 247 79 05:30:58.620 29/2605
46 10415 黃俊宏 男B組 254 46 05:32:53.650 29/2591
47 10538 陳東昇 男C組 257 83 05:34:51.960  
48 10460 楊紫坤 男C組 258 84 05:34:53.290  
49 10439 黃位政 男B組 269 51 05:38:18.850  
50 20071 范素玲 女C組 276 10 05:41:34.450 10/2181
51 10556 李佳華 男C組 282 94 05:43:52.450  
52 10492 葉柏均 男F組 285 2 05:44:11.790 獎盃
53 10408 沈正雄 男B組 286 56 05:44:19.410  
54 10548 陳漢鑑 男B組 288 57 05:45:22.960  
55 20101 陳美玲 女A組 291 4 05:46:35.340 取3名
56 10557 陳彥文 男C組 296 101 05:48:01.480 2/791
57 10566 許朝春 男C組 304 104 05:51:12.770 會友
58 10554 楊基旺 男B組 321 62 05:55:37.230 恭喜完成400
59 10493 楊榮瑞 男C組 322 111 05:55:38.450  
60 10424 劉金書 男B組 323 63 05:55:38.870  
61 10578 徐世憲 男D組 324 72 05:55:39.780 40/2421
62 10497 張格碩 男C組 325 112 05:55:39.910 16/943
63 10476 王令通 男C組 326 113 05:55:40.190  
64 10524 蘇蒼柏 男D組 327 73 05:55:40.280  
65 10559 黃輝煌 男B組 328 64 05:55:40.460  
66 20086 劉丰嬌 女B組 329 20 05:55:40.540  
67 10395 呂金鐘 男B組 330 65 05:55:40.690  
68 10508 謝培甲 男C組 331 114 05:55:40.920  
69 10491 陳君釗 男D組 332 74 05:55:41.160  
70 10453 康庭毓 男E組 333 12 05:55:41.400  
71 10449 林榮佳 男A組 334 14 05:55:41.510  
72 10537 林建名 男C組 335 115 05:55:41.550 19/555
73 10483 張志陽 男C組 336 116 05:55:41.790  
74 10455 林百福 男A組 337 15 05:55:41.890  
75 10505 紀漢昌 男B組 338 66 05:55:42.770  
76 10446 王博穎 男C組 339 117 05:55:42.810  
77 10459 馬憲文 男C組 340 118 05:55:42.890  
78 10456 林祚長 男A組 341 16 05:55:43.160 27/2619
79 10576 彭維昌 男D組 342 75 05:55:43.210  
80 10407 徐崑卿 男A組 343 17 05:55:43.330  
81 20073 鄭淑珍 女B組 344 21 05:55:43.550  
82 10542 王傳明 男A組 345 18 05:55:43.930  
83 10401 李政昌 男C組 346 119 05:55:43.960  
84 20095 楊雅雯 女C組 347 13 05:55:44.300  
85 20081 陳袊鳳 女B組 348 22 05:55:44.500 10/2099
86 10434 連明瑜 男C組 349 120 05:55:44.600  
87 10550 林昭璿 男D組 350 76 05:55:44.640  
88 20089 張沐雲 女B組 351 23 05:55:44.770  
89 10567 傅沐墩 男B組 352 67 05:55:44.850  
90 10423 楊金燦 男C組 353 121 05:55:44.920 38/2155
91 10397 李家旺 男C組 354 122 05:55:45.250  
92 10573 黃子嘉 男D組 355 77 05:55:45.270  
93 10563 劉哲宏 男D組 356 78 05:55:45.400 16/1820
94 10454 陳怡銘 男D組 357 79 05:55:45.530  
95 20083 林芳語 女B組 358 24 05:55:46.140  
96 20066 吳秋華 女B組 359 25 05:55:46.320  
97 10481 范揚俊 男B組 360 68 05:55:46.480  
98 10519 鄭朝水 男C組 361 123 05:55:46.870  
99 10512 王明信 男B組 362 69 05:55:46.890  
100 10477 吳萬寶 男B組 363 70 05:55:46.940  
101 10572 蔡進傳 男C組 364 124 05:55:47.100 25/2535
102 10547 許博淳 男C組 365 125 05:55:47.290 10/2553
103 10405 郭振隆 男B組 366 71 05:55:47.410  
104 10495 陳文讚 男B組 367 72 05:55:47.580  
105 10527 邱仁道 男C組 368 126 05:55:47.720  
106 20088 黃雅如 女C組 369 14 05:55:47.770  
107 10569 林雅琪 女C組 370 15 05:55:48.130  
108 20097 林雅玲 女B組 371 26 05:55:48.250 29/2131
109 10501 謝明峰 男C組 372 127 05:55:48.380  
110 10426 傅裕宸 男D組 373 80 05:55:48.400  
111 10500 徐志宏 男C組 374 128 05:55:48.700  
112 10420 魏信雄 男C組 375 129 05:55:49.410  
113 10432 古智仲 男D組 376 81 05:55:49.730  
114 20085 劉芯如 女C組 377 16 05:55:49.860  
115 10467 卓秋季 男C組 378 130 05:55:49.920  
116 10528 何明昊 男C組 379 131 05:55:50.140  
117 20096 陳萩芬 女B組 380 27 05:55:50.190  
118 10507 詹有德 男A組 381 19 05:55:50.290  
119 20087 許富美 女A組 382 7 05:55:50.320  
120 10546 陳景發 男C組 383 132 05:55:50.440  
121 10413 吳建臺 男B組 384 73 05:55:50.530  
122 10417 王寶翔 男D組 384 82 05:55:50.530  
123 10533 張湧川 男C組 386 133 05:55:51.140  
124 10489 許勝德 男D組 387 83 05:55:51.210  
125 10520 劉東霖 男C組 388 134 05:55:51.220  
126 10398 黃國松 男D組 389 84 05:55:51.330  
127 10565 黃建溢 男D組 390 85 05:55:51.540  
128 10513 何亞騰 男D組 391 86 05:55:51.930  
129 10403 陳位志 男D組 392 87 05:55:52.240  
130 10540 林建勳 男C組 393 135 05:55:52.680  
131 10463 王銘銓 男C組 394 136 05:55:53.100  
132 10487 陳韋誌 男D組 395 88 05:55:53.180  
133 10458 劉其光 男E組 396 13 05:55:53.630  
134 10469 張則誠 男C組 397 137 05:55:54.130  
135 10431 葉龍錦 男D組 398 89 05:55:54.150  
136 10570 呂宗訓 男C組 399 138 05:55:54.320  
137 20082 王月嬌 女B組 400 28 05:55:54.820  
138 10427 李韋德 男C組 401 139 05:55:54.830  
139 10523 盧佳德 男D組 402 90 05:55:54.860  
140 10464 邱俊忍 男B組 403 74 05:55:54.890  
141 10462 林育憲 男C組 404 140 05:55:55.330  
142 10552 周俊利 男B組 405 75 05:55:55.600  
143 10541 陳滿堂 男C組 406 141 05:55:55.930 32/2440
144 10429 黃永欽 男C組 407 142 05:55:56.870  
145 20068 陳佳筠 女C組 408 17 05:55:57.350  
146 10409 林峻宏 男C組 409 143 05:55:57.790  
147 10551 莊坤堂 男A組 410 20 05:55:58.240  
148 10428 陳世煌 男A組 411 21 05:55:59.770  
149 20070 鍾哲萍 女B組 412 29 05:56:00.760  
150 10418 朱金聰 男B組 413 76 05:56:08.320  
151 10510 楊焜堯 男C組 415 144 05:56:12.860  
152 10474 游俊亮 男C組 416 145 05:56:25.200  
153 20099 陳月貴 女B組 417 30 05:56:51.620  
154 10465 包世民 男C組 423 149 05:58:36.880  
155 20103 陳玉慧 女B組 425 33 05:59:40.630 32/2332
156 10435 黃獻輝 男C組 426 150 05:59:41.190  
157 10473 吳長宗 男B組 429 77 05:59:55.250  
158 20072 楊秋月 女B組 431 34 05:59:55.980 30/2505
159 10526 江志鴻 男D組 432 92 05:59:57.580  
160 20065 吳綉貞 女B組 433 35 05:59:58.100  
161 10543 李清得 男C組 440 158 06:02:02.280  
162 10564 王永祥 男C組 441 159 06:02:13.360  
163 10414 吳圻谹 男D組 443 93 06:02:47.700  
164 20094 李淑娟 女B組 445 36 06:03:49.480  
165 10503 陳東明 男C組 446 160 06:03:49.540  
166 10470 莊基福 男C組 447 161 06:03:56.420  
167 10410 龔宥澄 男D組 448 94 06:03:56.460  
168 10425 黃鐘禾 男F組 459 3 06:07:07.900  
169 10574 余清敦 男A組 461 23 06:07:36.290  
170 10437 仲崇正 男C組 462 168 06:08:29.390  
171 10532 陳清峰 男C組 464 170 06:09:12.340  
172 20079 謝淑惠 女A組 465 10 06:09:12.620 41/2557
173 10478 張耀庭 男B組 468 79 06:13:28.670  
174 10553 楊文賓 男D組 470 97 06:13:42.520  
175 10443 張昌義 男B組 471 81 06:15:02.200  
176 10406 謝忠凱 男C組 484 179 06:16:45.440  
177 10440 藍維德 男C組 495 187 06:19:02.870  
178 10561 王耀石 男A組 496 24 06:19:22.140  
179 20104 林淑華 女C組 498 20 06:20:23.400 20/2494
180 10411 黃軍詠 男D組 502 100 06:22:49.450  
181 10400 黃進玉 男C組 508 193 06:26:04.760  
182 20093 李慧嫺 女A組 523 13 06:34:35.610  
183 10451 謝顯明 男B組 527 92 06:37:15.820  
184 20091 王意音 女B組 528 39 06:37:16.110 會友
185 10535 楊呈志 男C組 529 200 06:38:00.290  
186 10506 黃茂裕 男D組 531 106 06:40:15.320  
187 10531 溫財生 男C組 532 201 06:40:21.280 32/172
188 10416 陳冠惟 男B組 543 96 06:44:57.710 會友
189 10549 廖協發 男A組 569 28 06:52:44.740  
190 10496 陳坤旺 男B組 571 102 06:52:54.470  
191 10436 傅全順 男A組 586 30 06:57:14.170  
192 10448 陳一鳴 男D組 590 116 06:58:28.960  
193 20084 林寶鳳 女A組 594 15 06:58:36.340  
194 10516 沈昆達 男D組 604 121 07:05:48.790  
195 10583 何洲華 男C組 609 224 07:07:55.870 會友
196 10445 蘇瑞忠 男B組 614 110 07:17:31.120  
               
半程馬拉松21K 06:10起跑 限時4小時         
編號 號碼布 姓名 組別 總名次 分組名次 大會成績 備註
1 40087 曾夙靖 女B組 8 女總2 01:43:02.210 獎金+獎盃
2 30237 賴盈至 男D組 135 26 02:44:30.850  
3 30239 黃振溢 男D組 171 33 02:56:11.440 29/1186
4 30240 廖純德 男C組 177 46 02:56:54.290  
5 40086 王月寶 女A組 199 3 03:03:14.160 獎盃
6 40089 朱杏眉 女B組 244 23 03:23:45.410  
7 40090 王品巽 女B組 286 30 04:04:17.670  
               
挑戰組10K 06:20起跑 限時2小時         
編號 號碼布 姓名 組別 總名次 分組名次 大會成績 備註
1 60136 王素蓮 女子組 130 31 01:23:00.760  
2 60137 廖明桂 女子組 188 53 01:34:44.580  
3 50199 黃勝鴻 男子組 189 116 01:34:45.370  
4 50198 張再勳 男子組 217 132 01:41:11.850  
5 50197 趙聰文 男子組 218 133 01:41:12.210  
6 50196 王明輝 男子組 318 175 02:59:32.890  
               
歷屆南投馬拉松          
屆次 日期 組別 報名人數 合計 起跑時間 會場
1 2014.09.14(日) 42/21/12 2176/2487/1527 6190 06:00 中興新村中興會堂
2 2015.11.29(日) 42/22/11 1779/2775/1974 6528 06:00 中興新村中興會堂
3 2016.11.27(日) 44.6/21/12/4 2150/4012/2348/1231 9741 06:00 埔里城假日觀光夜市
4 2017.11.26(日) 42/21/12/4.6 1176/1193/822/481 3672 06:10 中興新村中興會堂
5 2018.11.25(日) 42/21/12/4.6 1106/841/628/423 2998 06:10 中興新村中興會堂
6 2019.11.24(日) 42/21/12/4.6 989/756/751/645 3141 06:30 中興新村中興會堂
7 2022.11.27(日) 42/22.5/10/4.5 803/495/618/531 2447 06:30 中興新村中興會堂
8 2023.11.26(日) 42/21/10/5 581/284/294/303 1462 06:30 南投縣農工商會展中心
9 2024.10.27(日) 42/21/10/5 703/335/347/?   06:10 南投縣農工商會展中心
               
2024第九屆南投馬拉松 人數統計        
距離 組別 年齡 報名人數 完賽人數 錄取名額 備註
42.195K 男A組 70歲以上       總成績錄取男6名,女5名
男B組 60~69歲       頒發獎金及獎盃
男C組 50~59歲       1萬-8仟-6仟-5仟-4仟-3仟
男D組 40~49歲       女1萬-8仟-6仟-5仟-4仟
男E組 30~39歲        
男F組 17~29歲       分組50人內錄取3名
男子       每增加 20人多錄取 1名 
女A組 60歲以上       最多錄取 15 名
女B組 50~59歲       頒發獎盃
女C組 40~49歲        
女D組 30~39歲        
女E組 17~29歲        
女子        
合計        
21K 男A組 70歲以上       總成績錄取男5名,女3名
男B組 60~69歲       頒發獎金及獎盃
男C組 50~59歲       5仟-4仟-3仟-2仟-1仟
男D組 40~49歲       女5仟-4仟-3仟
男E組 30~39歲        
男F組 17~29歲       分組50人內錄取3名
男子       每增加 20人多錄取 1名 
女A組 60歲以上       最多錄取 15 名
女B組 50~59歲       頒發獎盃
女C組 40~49歲        
女D組 30~39歲        
女E組 17~29歲        
女子        
合計        
10K 男子組 不分年齡       總成績男女各錄取10名
女子組 不分年齡       前3獎金獎盃4後獎盃
合計        
5K 男子組 不分年齡        
女子組 不分年齡       不使用晶片
合計        
總計        
        活動網站: https://www.ctrun.com.tw/Activity/?EventMain_ID=119
        成績查詢: https://accounter.ctrun.com.tw/RSIS/Result/JA241027
        賽事相簿: 尋寶網 瘋迷 運動筆記
【會員:吳益昌
【百馬成功達陣】2024第九屆南投馬拉松
沒有特別挑選,這場就是正100馬,從20201018龍井馬初馬,至今20241027整整4年,其中歷經疫情影響,但還是比當初預期6年完成百馬還提早了2年
今天100馬雖然被楊總的400馬蓋台了,但能沾楊總400馬的光彩非常開心,為了爭取成績,沒帶百馬彩帶跑,本想試圖拼總排,在第一個折返點省政府前,大概還在前10名,感覺有點機會,半馬折返前被半馬女總一,虎幫的隊友萍萍追著跑,上投22線山路時,被耶穌追過,但沒差很遠,一度還追到只剩3米,可惜後繼無力,還是被海放了,最後成績3:26:34,分組第一/總排第9,雖沒上總排,不能為百馬錦上添花,但回去參與楊總的400馬團,氣勢磅礴、氣氛歡樂,恭喜楊總400馬達陣
#百馬成功達陣
#第78凸
#連5凸
#台灣大腳丫長跑協會
               
【會員:徐志宏
My marathon races No.76–2024 第九屆南投馬拉松(楊總400馬 陪跑團)
開賽時間地點:AM06:10 南投縣農工商會展中心
三鐵組參賽隊員:水哥、輝哥、二哥、發哥、城哥、小鋼珠、堯哥、建名教練、墩哥、小杜、志宏、東哥、麗真、解元、曾老師、黃教授、神探、爭融、許校長、文雅、澤民…
記得幾年前楊總300馬為高雄馬,三鐵組組兩鐵團;週六騎單車南下,隔天陪跑;今年這場為楊總400馬,丫族聲勢浩大,以陪跑歡慶楊總完成人生重要里程碑,出發前與完賽進場都為會場焦點,陪跑路程中與丫族好友聊天近況,進補給站也能不趕地享受美食,歡樂跑的樂趣在其中,與眾丫族一起以5:55完成,身為陪跑群的一員回到會場也蠻感動的,而下一場是11月中的新竹馬。
#恭喜楊總
#感謝阿穆接駁,才能放心喝冰啤酒
#台灣大腳丫三鐵隊
               
【會員:陳佳筠
2024/10/27 歡樂南投馬拉松,大腳Y楊總400馬,當然少不了我們這些小粉絲的跟跑啦!浩浩蕩蕩集結了250人以上的成員報名賽事,楊總就是想凝聚大家也揪出許多深潛水中的成員出來跑跑透透氣,原訂530完賽被我們吃吃喝喝玩到只有555完賽,楊總說沒關係 開心就好,楊總準備了每人一頂愛迪達超透氣帽子,上面繡了我們每個人名字,真棒,不過可想而知小語的手工應該弄到手酸,要一個一個放入我們的號碼布內。我們自己傷兵不少有前幾天雷蠶的包著紗布也出來跑步,膝蓋受傷未痊癒的,身體體力不太夠的,連日馬的,也都出來陪跑,另外這個大家庭臥虎藏龍 軍官 官員 教練 醫師 老師 老闆 ,還有香港選手、外國選手 都來共襄盛舉,看得出來楊總的好人緣。
這場的補給不用說的超棒,啤酒站站有、霜淇淋、冰美式、有料挫冰、雞塊、雞米花、香腸、冰的高山茶、番茄、芭樂、西瓜、沙琪瑪 七七乳加 溪蝦還有好多東西,恭喜大家開心完賽 恭喜楊總400馬成功,完賽後楊總精心準備現場ㄅㄚ費:有烤鴨切片、米粉湯、燒賣、干貝青菜、油飯、筍乾控肉,我們期待500馬。
               
【組長:曾國鎮
九九同心[龍來南投馬拉松]九九歡心
南投馬拉松星期天,在南投農工會展中心剛剛順利完成~深獲好評,連續九年辦理,地點也多有改變,從早期中興大會堂,到埔里夜市~到去年和今年南投農工會展中心~會為服務跑友~不斷的挖空心思~來服務跑友~真的地方一盛事~走過九年籌辦的過程,和不斷接受跑友不斷建議和會內精英共同擁抱對跑友堅持的信念,才能走到今天~真的不容易。
往事像風追憶我們我們~昔日馬拉松辦理~大家都去追尋這個活動,這幾年場次多了,每年的重複在同樣地方辦理,和物價上漲的壓力~也迫使馬拉松運動的報名費漲價的壓力,又十月的天氣依然高溫難奈~體力和耐力被受挑戰,總是努力向前跑,不一定可以回到終點,因為和你平常的訓練和天氣高低溫有這絕對的關係,有些人抱著好賭的心理,在高溫下努力的在7小時內跑完真的是讓人很欽佩。
南投馬拉松一般都是很多人選擇跑百馬最好的去處~個人和社團在這裡完成100馬200馬、400馬最佳選擇的舞台。
[伍思凱]的歌曲「特別的愛給特別的你]是一首膾炙人口的歌曲~也可使用在南投馬拉松~因 為我們大家的喜歡楊總也選擇在這裡完成400馬的活動~一條長長人龍跑進會場站,站在舞台中間的那一刻,沒有發出任何語言卻說出,就是告訴你們精誠所至金石為開,來繼續來相挺南投馬拉松~以行動說明了一切。那麼多人站在舞台就是為你們見證你們是最好的賽事主辦單位。
在寄物區服務跑友多年~我也是每年都會來幫忙~無非感受南投人辦理賽事~不計成本,以客為尊~熱情的態度~真的人本為尊一切都是真誠付出~而不求回報的精神令人欽佩。
               
【顧問:蔡文雅
113/10/27:南投馬拉松42k
大腳ㄚ楊總400馬,肯定要湊熱鬧,拼一波後,再去陪跑進場
悶熱,褲子全濕猛滴汗水
偶爾頭暈,猛灌水、舒跑、冷泡茶,還有冰啤^_^
只吃了一片小玉西瓜沾鹽巴,28k左右,腰包濕重,耳線有點拉扯。
能量膠吃掉減輕腰包負擔,意外覺得腳步輕盈起來。
新買的錶,還不熟,按了開始,看不清顯示的數據和時間。
就只能感覺它在手上的聲音和振動。
好懷念以前3:5?、3:4?的成績。真希望有機會破4,但,就是難ㄚ!全馬報太少了⋯⋯
               
【會員:楊雅雯
歡樂跑步 大腳丫
400達陣 楊基旺
是怎麼樣的精神可以到400馬?是怎樣的人可以讓全省的人來陪跑?是怎麼的讓破3神人肯放慢速度掌旗?是怎樣的聲勢浩大可以包圍整個南投馬?
我也不知道我在感動什麼,只知道怎麼有那麼多人陪跑,在每站都有炸雞啤酒歡樂氣氛下,是我跑過最感動的一場馬拉松,天氣的炎熱沒有澆熄我們的熱情,最後在跑友的口令下答數唱名,三排整隊進終點,看到楊總家人在終點等待,他抱起可愛的孫子滿足幸福的跑進終點,讓我感動到留下淚來,楊總的付出讓我們都感受的到,讓大家同心一起來參與,我愛大腳丫
#大腳丫24推坑小組歡迎來加入
               
【會員:古智仲
2024連日馬之三Day2~南投馬拉松!
歷屆以來最不曬的一次,路線取消去年新增的南崗工業區和河堤雙向,將賽道拉回中興新村,以及新增不右轉上龍鳳瀑布而是左轉平路,補給豐盛應有盡有,已經來到第九屆,整體一直保有相當水準,值得年年參加。
協會楊總幹事於此場歡慶400馬,號召了200多位會員共襄盛舉,若非同日還有長榮航空及日月潭分散會員還會更多,此次活動釣出了不少消失已久的會員,大家一起聊天吃喝,最後集結於5:55進入終點,大隊人馬完成浩大壯舉。
連日腳好痠~~~幸好有跟上沒漏氣
#恭賀楊總幹事400馬達陣
               
【會員:吳秋華
2024/10/27南投馬拉松
今天各地都有馬拉松很熱鬧,我們大腳丫的楊總400馬達陣,選在南投馬拉松,當然是要跟好跟上,許多好久沒跑的朋友今天都現身,拿旗子的、喊口號的、陪跑的,楊總就是這麼有魅力,可以號召這麼大一群人,每次進補給站就像黃蜂入境,大家開始吃吃喝喝,補給真的澎湃沒話說,第一站就來烤大豬,光是冰淇淋我來來回回吃3隻,還有啤酒每站都喝,綜合冰也吃了3碗,還真的是很好吃,今天吃的飽到跑不動,進終點也是場面聲勢浩大,恭喜楊總跑400馬成功達陣
               
【會員:陳國元
今年3/24神岡馬脚傷,原想很快就恢復(3/3跑高美溼地全馬、3/10二林矽平半馬、3/17萬金石全馬),3月份太多場結果3/31海風馬、4/13柏釧半馬、大脚丫團報的4/26日本黑部立水馬拉松、6/23青商會大墩盃、9/14嫦娥奔月、10/19遠東新世紀、10/20桃園大觀盃相繼棄賽,後聽也是腳傷的隊友說到某家診所打一針就不痛了;姑且一試去了左膝照X 光,退化性關節炎及肌腱炎,熱縛、電療、超音波等療;右腳跟則阿基里斯腱,打類固醇。
左膝雖沒馬上恢復,但右腳跟立竿見影不痛了,所以今早南投半馬可以慢慢跑,僥倖拿到70歲組第1名,暌違已久了。
               
【會員:張世昌
2024下半年第一場馬拉松獻給南投馬,欣逢台灣大腳丫楊總400馬及多位跑馬伙伴百馬,馬拉松就是這麼令人著迷,令人樂此不疲,享受痛苦也痛苦享受著人生真善美,跑者常說該退休了,但身上的跑者魂,不久也常禁不住又蠢蠢欲動起來了。
跑者跑團跑吧就再喚醒自己。來吧!再挑戰自我能耐一次吧!
謝謝跑團伙伴給我滿滿能量,謝謝這麼長久以來一直堅持的馬拉松跑友們,看到你們真好真棒!
               
【會員:蕭芳萱
大腳丫楊總400馬達陣
一路上可以開心歡喜跑、吃喝補給
彷彿數年前,找回專跑中部馬事的熟悉感
跑馬永不放棄!前進就對了
#預約楊總500馬
#台灣大腳丫長跑協會
               
【會員:陳君釗
2024/10/27 第九屆南投馬拉松
恭喜楊總400馬達陣!
人生要跑400場馬拉松很難不容易,但是陪跑楊總400跑馬團只有要5小時55分,是何等榮耀!
400場全馬=16800公里
               
【會員:許勝德
113年10月27號 南投馬拉松第51馬
今天主角是大腳丫的大家長!楊總400馬達陣的日子!大家喊著「歡樂跑步大腳丫,400達陣楊基旺」口號進入會場,大會鳴笛歡迎大腳丫隊伍的時候,把氣氛推到最高潮!恭喜!恭喜楊總400馬!
               
【會員:莊子禾
2024南投馬完賽,恭喜楊總400馬,好驚人!
大腳丫超大陣仗的陪跑團,好壯觀!
謝謝楊總賽後辦桌,好好吃!
               
【會員:謝明峰
10/27南投馬歡樂跑,大腳丫楊總400馬陪跑,恭喜楊總400馬完成。
               
【跑友:林哲正
普查第260馬(脫襪丫拖第79場) 南投馬拉松
由第一屆開始,連續參加九屆,今年路線動線規劃最優。補給飲料冰品都不缺,當然也少不了濃濃的人情味,好多認識跑友今天100/200/300/400馬。
6:10南投工商會展中心出發,先經過南投酒場外圍再沿投22-1緩坡往中興新村再折返,沿路再回投22-1觀音寺慈雲寺往北中寮及樟平自行車道清幽小徑至26.5K折返後緩下坡往終點回程。
回程後天上一片雲遮住赤烈陽光給一個舒適的陰天。算了一下時間稍微趕一下路應該是保5有望。所以回程各補站就蜻蜓點水取了冰塊飲料就趕路去。追到了5小時配速員就放下心了,輕鬆跑回會場,最後04:56:38完賽。完勝昨日清水馬4:58:07。
今天伴手禮超豐盛(如圖)。賽後米粉湯山豬肉炸排骨及豐盛排骨便當及冷泡茶微熱山丘鳳梨汁。真的是賽後吃飽飽。
今天恰巧秋元哥400馬,一大早碰面就親送紀念品,超級感謝!
期待明年第十屆再回來。
260(普查)+12(tur)+52(南投跑步玩)+8(自主跑) =332
               
【跑友:陳裕成
阿成是抱著朝聖的心來跑南投馬...話說去年讓淑惠姐及南投馬拉松熱情款待,阿成有了場難忘的200馬賽事,今年哪可缺席呢?而且完全不用想...一定是一整個嗨到不行,從出發亂入大腳Y楊總 400馬團,沿路補給站各跑團精銳盡出,連霜淇淋小妹妹都這麼可愛,更大的驚喜是回終點4位熱情的志工,在進場前陪阿成亂跳一通!
唯一的遺憾是卯足全力還是沒趕上楊總進場秀,賽後看到所有的工作人員在舞台合照,那一家子的溫馨和樂讓阿成感動不已,明年肯定再續前緣....感謝再感謝
               
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213