Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

2009臺南古都國際馬拉松

   2009臺南古都國際馬拉松  
             
  (本會報名第8站)        
             
日期: 98.02.15          
地點: 台南市政府        
領隊: 楊基旺          
成績抄錄: 楊振旺          
天氣: 晴天          
距離: 42.195K、21K、10K        
             
             
馬拉松            
序號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註
1 吳永發 男30-39歲 3 0 02:41:37 獎金2萬、獎牌
2 古明政 男40-49歲 6 1 02:48:50 獎牌、獎品
3 陳文讚 男50-59歲 21 1 03:04:06 獎牌、獎品
4 歐建銘 男40-49歲 23 5 03:04:43 獎牌、獎品
5 方俊英 男40-49歲 28 10 03:07:17 獎牌、獎品
6 王議進 男50-59歲 37 4 03:12:25 獎牌、獎品
7 陸夢驊 男40-49歲 47 17 03:15:47  
8 吳麗玲 女30-39歲 50 0 03:17:31 獎金2萬、獎牌
9 陳建裕 男30-39歲 53 13 03:18:38  
10 姚志成 男30-39歲 59 16 03:20:06  
11 林榮佳 男50-59歲 67 9 03:23:31 獎牌、獎品
12 蘇溫洋 男30-39歲 73 21 03:25:00  
13 劉金書 男40-49歲 103 38 03:34:13  
14 陳育隆 男50-59歲 108 19 03:34:43  
15 楊榮瑞 男40-49歲 117 47 03:36:11  
16 趙慶忠 男40-49歲 124 50 03:37:44  
17 廖仁行 男30-39歲 127 31 03:38:07  
18 王柏青 男30-39歲 130 33 03:38:57  
19 楊吉祥 男40-49歲 153 64 03:43:32  
20 曾光明 男50-59歲 163 29 03:44:40  
21 陳佳興 男40-49歲 176 74 03:46:57  
22 楊啟盟 男30-39歲 190 42 03:48:31  
23 楊基旺 男50-59歲 198 37 03:49:29  
24 張勝涼 男50-59歲 208 39 03:50:47  
25 周維承 男40-49歲 210 90 03:50:59  
26 楊溪全 男40-49歲 224 97 03:52:09  
27 許軒榮 男40-49歲 249 108 03:55:07  
28 邱炎武 男40-49歲 262 114 03:57:20  
29 曾國鎮 男50-59歲 273 57 03:58:41  
30 鄭德勳 男30-39歲 308 69 04:02:22  
31 楊敏昌 男50-59歲 372 87 04:09:34  
32 廖再乾 男50-59歲 409 100 04:13:37  
33 余國安 男50-59歲 419 101 04:14:29  
34 劉仲卿 男40-49歲 421 178 04:14:43  
35 陳泓毅 男30-39歲 425 90 04:15:18  
36 莊坤堂 男50-59歲 455 115 04:19:12  
37 林永聲 男40-49歲 477 198 04:21:12  
38 董福志 男30-39歲 502 108 04:23:15  
39 吳萬寶 男40-49歲 504 213 04:23:26  
40 王梖木 男40-49歲 518 219 04:24:55  
41 成扶蒼 男30-39歲 551 116 04:27:55  
42 曾鈺慈 女30-39歲 552 5 04:27:57  
43 林茂旭 男50-59歲 601 148 04:33:10  
44 許峰益 男30-39歲 604 131 04:33:22  
45 楊大慶 男30-39歲 613 134 04:34:33  
46 林朝順 男40-49歲 627 260 04:36:03  
47 陳坤旺 男50-59歲 628 155 04:36:09  
48 張登傑 男30-39歲 630 138 04:36:34  
49 江增輝 男30-39歲 649 141 04:39:01  
50 林金城 男40-49歲 651 268 04:39:13  
51 歐陽名軒 男20-29歲 682 46 04:42:47  
52 盧榮勝 男50-59歲 702 175 04:45:15  
53 王永祥 男40-49歲 704 287 04:45:30  
54 周蔡鑫 男40-49歲 750 303 04:50:03  
55 賴明威 男40-49歲 773 310 04:53:01  
56 林堡崧 男20-29歲 774 56 04:53:38  
57 楊文權 男40-49歲 794 319 04:56:37  
58 馬憲文 男40-49歲 801 321 04:57:41  
59 葉坤鵬 男19歲- 826 3 05:00:37  
60 游克龍 男30-39歲 841 181 05:03:43  
61 吉龍世 男40-49歲 842 335 05:03:59  
62 林詩敏 男40-49歲 867 341 05:08:04  
63 賴金榮 男40-49歲 938 363 05:17:36  
64 王玉童 男50-59歲 941 225 05:17:40  
65 王耀石 男50-59歲 942 226 05:17:56  
66 陳鴻億 男30-39歲 968 201 05:20:52  
67 葉懷謙 男40-49歲 971 371 05:21:34  
68 楊木欽 男30-39歲 979 205 05:22:43  
69 黃俊彥 男30-39歲 982 207 05:23:01  
70 王永成 男30-39歲 1013 217 05:27:58  
71 江秋棟 男50-59歲 1019 244 05:28:38  
72 林金佑 男60-69歲 1020 21 05:28:56  
             
21K            
序號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註
1 蔣介文 男20-29歲 1 0 01:08:15 獎金6千、獎牌
2 謝俊漢 男20-29歲 16 6 01:22:41 獎牌、獎品
3 余鎮瑋 男30-39歲 17 1 01:22:53 獎牌、獎品
4 許擎天 男30-39歲 24 3 01:23:53 獎牌、獎品
5 蔡文德 男30-39歲 28 6 01:25:19 獎牌、獎品
6 周裕文 男40-49歲 36 2 01:27:12 獎牌、獎品
7 韓清德 男50-59歲 37 2 01:27:14 獎牌、獎品
8 張進昇 男30-39歲 57 15 01:30:08  
9 蘇仁亮 男40-49歲 58 9 01:30:14 獎牌、獎品
10 吳大修 男50-59歲 84 9 01:33:36 獎牌、獎品
11 施克潭 男50-59歲 114 13 01:36:23  
12 王嘉龍 男30-39歲 130 31 01:38:32  
13 林錦益 男40-49歲 131 28 01:38:44  
14 陳銘松 男30-39歲 138 36 01:39:12  
15 葉常青 男40-49歲 143 31 01:39:33  
16 許玉芳 女20-29歲 161 3 01:40:54 獎牌、獎品
17 藍宏仁 男30-39歲 162 43 01:41:02  
18 林竹泉 男60-69歲 177 4 01:42:31 獎牌、獎品
19 黃政達 男30-39歲 192 51 01:43:09  
20 JAMES SIMS 男40-49歲 225 49 01:45:19  
21 黃明勇 男40-49歲 234 53 01:45:45  
22 黃國在 男50-59歲 246 26 01:46:13  
23 蔡啟智 男20-29歲 258 65 01:46:33  
24 施民雄 男60-69歲 264 7 01:47:01  
25 白玲華 女40-49歲 273 2 01:47:17 獎牌、獎品
26 江世宏 男30-39歲 299 88 01:48:37  
27 廖家惠 男40-49歲 344 75 01:51:10  
28 江權航 男30-39歲 354 102 01:51:40  
29 吳庚澤 男40-49歲 418 95 01:54:08  
30 孫樹興 男40-49歲 583 136 01:58:58  
31 孫銘宏 男40-49歲 588 138 01:59:03  
32 方良進 男40-49歲 620 144 01:59:54  
33 張智軫 女30-39歲 631 8 02:00:14  
34 張石定 男40-49歲 661 159 02:00:50  
35 張國樞 男50-59歲 672 77 02:01:13  
36 曾俊耀 男30-39歲 708 201 02:02:14  
37 程勝重 男40-49歲 721 177 02:02:38  
38 陳傳男 男50-59歲 758 86 02:03:50  
39 陳孟森 男50-59歲 829 99 02:06:04  
40 王武界 男40-49歲 883 214 02:07:26  
41 黃大恩 男40-49歲 886 215 02:07:29  
42 吳秋儀 女20-29歲 921 10 02:08:26  
43 江岳勳 男20-29歲 947 261 02:09:15  
44 林芳語 女30-39歲 977 16 02:10:11  
45 林東海 男50-59歲 1071 130 02:12:56  
46 廖英杰 男30-39歲 1266 352 02:18:29  
47 郭彥良 男30-39歲 1296 363 02:19:23  
48 李慧嫺 女40-49歲 1310 13 02:19:58  
49 張家麟 男30-39歲 1626 471 02:31:11  
50 林敬堯 男20-29歲 1722 471 02:37:28  
51 田光華 男50-59歲 1766 204 02:40:24  
52 何吉雄 男70歲+ 1942 9 02:53:18 獎牌、獎品
53 蔡進順 男50-59歲 2023 220 03:07:06  
             
10K            
序號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註
1 楊景賀 男20-29歲 15 4 00:38:48 獎牌、獎品
2 吳啟堂 男50-59歲 84 14 00:46:22  
3 羅煥鈿 男60-69歲 128 2 00:50:10 獎牌、獎品
4 鍾哲萍 女40-49歲 145 1 00:51:39 獎牌、獎品
5 林文泰 男40-49歲 194 24 00:53:23  
6 涂國華 男50-59歲 208 34 00:53:50  
7 SHAYE HUNTER 女30-39歲 216 2 00:54:00 獎牌、獎品
8 王月寶 女40-49歲 354 6 00:57:37  
9 楊文夫 男70歲+ 525 1 01:01:19 獎牌、獎品
10 范文欽 男70歲+ 673 4 01:04:00 獎牌、獎品
11 周惠才 男60-69歲 780 19 01:05:52  
12 楊瑞榮 男40-49歲 1211 151 01:14:34  
13 黃玎玲 女40-49歲 1269 44 01:15:36  
14 陳美玲 女30-39歲 1279 34 01:15:50  
15 陳麗娟 女40-49歲 1425 52 01:20:14  
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213