
| 賽事: 2025菊島澎湖跨海馬拉松 | |||||||
| 日期: 2025年11月2日(星期日) | |||||||
| 地點:西嶼西臺遊客中心;馬公市觀音亭;通梁古榕 | |||||||
| 領隊:陳建裕 | |||||||
| 抄錄:枋茂義 | |||||||
| 天氣:晴,溫度24℃,濕度79% | |||||||
| 距離:42.195K、21K、11K、5K、42.195K接力 | |||||||
| 綠蠵龜組42.195K 06:30起跑 限時7小時 | 起點:西嶼西臺遊客中心;終點:馬公市觀音亭 | ||||||
| 編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 大會成績 | 備註 |
| 1 | 4226 | 王銘銓 | 男B組 | 25 | 5 | 03:31:48 | 取4名 |
| 2 | 4225 | 鐘家慶 | 男B組 | 33 | 9 | 03:36:52 | |
| 3 | 4216 | 陳建裕 | 男B組 | 39 | 10 | 03:44:04 | |
| 4 | 4572 | 蔡文雅 | 女B組 | 64 | 2 | 04:03:32 | 獎盃 |
| 5 | 4215 | 許博淳 | 男B組 | 79 | 16 | 04:14:41 | |
| 6 | 4224 | 蘇國豪 | 男D組 | 81 | 18 | 04:15:19 | 24/2599 |
| 7 | 4227 | 許勝德 | 男C組 | 82 | 21 | 04:15:44 | |
| 8 | 4571 | 徐婷楓 | 女C組 | 104 | 3 | 04:28:33 | 取2名 |
| 9 | 4575 | 鄭淑珍 | 女B組 | 105 | 5 | 04:29:03 | |
| 10 | 4221 | 陳士弘 | 男B組 | 179 | 45 | 04:59:33 | 24/2655 |
| 11 | 4574 | 楊雅雯 | 女C組 | 198 | 12 | 05:06:46 | |
| 12 | 4228 | 施鎮生 | 男B組 | 211 | 55 | 05:09:25 | |
| 13 | 4217 | 林建勳 | 男B組 | 216 | 58 | 05:10:53 | |
| 14 | 4231 | 曾國政 | 男B組 | 222 | 60 | 05:13:38 | 會友 |
| 15 | 4229 | 林捷明 | 男B組 | 223 | 61 | 05:13:38 | |
| 16 | 4218 | 紀漢昌 | 男A組 | 315 | 34 | 05:49:21 | |
| 17 | 4573 | 陳玉慧 | 女B組 | 316 | 17 | 05:49:21 | |
| 18 | 4219 | 柯政男 | 男B組 | 317 | 89 | 05:49:21 | |
| 19 | 4223 | 薛舜仁 | 男A組 | 370 | 43 | 06:04:09 | 會友 |
| 20 | 4220 | 簡振林 | 男A組 | 380 | 46 | 06:06:19 | |
| 21 | 4222 | 葉志隆 | 男B組 | 464 | 129 | 06:33:06 | 24/2652 |
| 22 | 4230 | 趙健良 | 男B組 | 482 | 137 | 06:38:53 | 會友 |
| 天人菊組21K 06:40起跑 限時4小時30分 | 起點:西嶼西臺遊客中心;終點:通梁古榕 | ||||||
| 編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 大會成績 | 備註 |
| 1 | 2295 | 賴賢鴻 | 男E組 | 1 | 男總1 | 01:25:21 | 獎金+獎盃+龍蝦 |
| 2 | 2296 | 梁鴻新 | 男B組 | 601 | 106 | 03:04:58 | 會友 |
| 2025菊島澎湖跨海馬拉松 人數統計 | |||||||
| 距離 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 錄取名額 | 備註 | |
| 綠蠵龜組42.195K | 男A組 | 60歲以上 | 70 | 3 | 總成績男女各錄取5名 | ||
| 男B組 | 50~59歲 | 148 | 4 | 頒發獎金+獎盃+龍蝦 | |||
| 男C組 | 40~49歲 | 105 | 4 | 10000-6000-3000 | |||
| 男D組 | 30~39歲 | 75 | 3 | 4至5名頒發獎盃+龍蝦 | |||
| 男E組 | 20~29歲 | 33 | 2 | ||||
| 男F組 | 12~19歲 | 2 | 1 | 分組錄取頒發獎盃乙座 | |||
| 男子 | 433 | 5 | 5~20人錄取前1名 | ||||
| 女A組 | 60歲以上 | 5 | 1 | 21~50人錄取前2名 | |||
| 女B組 | 50~59歲 | 52 | 3 | 51~100人錄取前3名 | |||
| 女C組 | 40~49歲 | 41 | 2 | 101~200人錄取前4名 | |||
| 女D組 | 30~39歲 | 8 | 1 | 201~300人錄取前5名 | |||
| 女E組 | 20~29歲 | 5 | 1 | 301名(含)以上錄取前6名 | |||
| 女F組 | 12~19歲 | 1 | 1 | ||||
| 女子 | 112 | 5 | |||||
| 合計 | 545 | 36 | |||||
| 天人菊組21K | 男A組 | 60歲以上 | 79 | 3 | 總成績男女各錄取5名 | ||
| 男B組 | 50~59歲 | 181 | 4 | 頒發獎金+獎盃+龍蝦 | |||
| 男C組 | 40~49歲 | 165 | 4 | 6000-3000-1000 | |||
| 男D組 | 30~39歲 | 148 | 4 | 4至5名頒發獎盃+龍蝦 | |||
| 男E組 | 20~29歲 | 88 | 3 | ||||
| 男F組 | 12~19歲 | 8 | 1 | 分組錄取頒發獎盃乙座 | |||
| 男子 | 669 | 5 | 5~20人錄取前1名 | ||||
| 女A組 | 60歲以上 | 24 | 1 | 21~50人錄取前2名 | |||
| 女B組 | 50~59歲 | 115 | 4 | 51~100人錄取前3名 | |||
| 女C組 | 40~49歲 | 123 | 4 | 101~200人錄取前4名 | |||
| 女D組 | 30~39歲 | 101 | 4 | 201~300人錄取前5名 | |||
| 女E組 | 20~29歲 | 73 | 3 | 301名(含)以上錄取前6名 | |||
| 女F組 | 12~19歲 | 3 | 1 | ||||
| 女子 | 439 | 5 | |||||
| 合計 | 1108 | 46 | |||||
| 燕鷗組11K | 男子組 | 不分年齡 | 323 | 3 | 男女前3名頒發獎品乙份 | ||
| 女子組 | 不分年齡 | 327 | 3 | ||||
| 合計 | 650 | 6 | |||||
| 小雲雀組5K | 不分組 | 不分年齡 | 0 | 無晶片,不分組 | |||
| 總計 | 2303 | 88 | |||||
| 活動網站: | https://bao-ming.com/eb/content/6562#30605 | ||||||
| 成績查詢: | https://gr.e-better.com.tw/eb/gr/6562 | ||||||
| 賽事相簿: | 尋寶網 | 瘋迷 | 運動標籤 | ||||
| 【會員:許勝德】 114年11月1日~3日澎湖菊島馬拉松 第65馬 年底跑旅又出發啦!這次來到傳聞痛風海鮮大餐的澎湖馬拉松。 11月的澎湖,東北季風真讓人又愛又恨!沒有了夏天大太陽的曝曬,風大到讓前半馬消耗不少體力!果不其然,我30k又爆了⋯破4又報銷了⋯沒跑好又沒吃到痛風餐⋯真虧大了 還好有這些好朋友同行!讓旅程歡樂不少!下次有機會再一起出遊! |
|||||||
| 【會員:楊雅雯】 開心好玩的澎湖跑旅遊,吃到飽的風,好友們一起旅遊 聊天規律飲酒,住的舒適,坐的安心,吃的滿足 感謝侯秉良賜我們食住行,大家,我們說好的,明年閣再來 #大腳丫24組(惡勢力) #不離不棄 |
|||||||
| 中央社: | https://www.cna.com.tw/news/ahel/202511020026.aspx | ||||||
| 澎湖跨海馬拉松10處100道美食 邊跑邊賞景兼嚐美食 2025菊島澎湖跨海馬拉松,來自國內外3400多名選手,今天拂曉時分開跑,場面盛大;賽道還設有10處100道美食供選手品嚐,非澎湖籍選手,還可領取首波500元「冬遊澎湖消費券」。 全台唯一「跨海+跳島」的「2025菊島澎湖跨海馬拉松」活動,來自國內外3400多名男女選手參加,今天清晨6時30分由觀光署長陳玉秀、澎湖縣政府參議林長安、無黨籍議員許月里、澎管處長郭振陵等人共同鳴笛,分別從西嶼遊客中心與馬公觀音亭兩地開跑,場面壯觀。 陳玉秀表示,菊島澎湖跨海馬拉松賽是全台唯一「跨海+跳島」馬拉松賽事,在8年前就知道這是澎湖故鄉的一大知名馬拉松活動,尤其是在賽道上搭配有海鮮等美味品嚐,來到澎湖跑馬拉松,最能深度探索這座城市美景,今天也首度下場體驗慢跑一段,並允諾明年將參加42公里接力賽。 菊島澎湖跨海馬拉松賽今天共區分有42公里綠蠵龜組、42公里接力的海洋守護組、21公里天人菊組、11公里燕鷗組和5公里小雲雀組等進行,其中42公里全程馬拉松有646人、21公里有1257人,參賽選手在陰霾強風下前進。 澎管處表示,今年菊島澎湖跨海馬拉松賽今年邁入第8屆,今年有超過3400人參加,除國內3000多名選手外,也吸引外籍選手前來挑戰,包括美國、澳門、紐西蘭、菲律賓、新加坡、馬來西亞、南非等19個國家101名選手參賽,一起在風中跳島挺進。 澎湖跨海馬拉松賽在全程賽道沿途上,設有10處美食補給,供有100道在地特色美食,馬公觀音亭終點站則有30個地方道地風味的園遊攤位,供參賽選手品嚐,選手可邊跑邊欣賞海島美景之餘,還可享用在地特色美食,留下美好回憶。 澎湖縣政府推廣冬季旅遊、刺激離島觀光消費,1日起至115年1月31日推出「冬遊澎湖消費券」活動,今天來澎參加馬拉松賽的本島或外籍選手,還可以領取500元消費券。 |
|||||||