賽事: 2016第三屆安樂盃瑪陵生態園區公益馬拉松 | ||||||
日期: 2016年10月30日 (星期日) | ||||||
地點:瑪陵國小 (基隆市七堵區大成街1號) | ||||||
領隊:蔡順郁 | ||||||
抄錄:枋茂義 | ||||||
天氣:陰天,小毛毛雨,起跑溫度22℃,濕度88% | ||||||
距離:42.195K、21K | ||||||
馬拉松42.195K 08:00起跑 限時6小時30分 | ||||||
編號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備註 |
1 | 李鎮原 | 男D組 | 15 | 3 | 03:42:00 | 獎盃+獎品(百馬普查60馬獎) |
2 | 林健仁 | 男E組 | 95 | 20 | 04:12:50 | |
3 | 蔡文雅 | 女C組 | 124 | 1 | 04:18:51 | 獎盃+獎品(百馬普查30馬獎) |
4 | 謝顯明 | 男C組 | 183 | 61 | 04:31:11 | 百馬普查200馬獎 |
5 | 周漢忠 | 男E組 | 238 | 47 | 04:41:15 | 百馬普查30馬獎 |
6 | 賴譽文 | 男D組 | 290 | 94 | 04:47:54 | |
7 | 古智仲 | 男E組 | 722 | 115 | 05:39:42 | 百馬普查60馬獎 |
8 | 蕭芳萱 | 女C組 | 571 | 20 | 05:22:43 | 百馬普查30馬獎 |
9 | 鍾哲萍 | 貴賓組 | 669 | 14 | 05:35:06 | 百馬普查300馬獎 |
10 | 涂國華 | 貴賓組 | 670 | 15 | 05:35:06 | 百馬普查300馬獎 |
11 | 舒毓賢 | 男D組 | 745 | 251 | 05:43:29 | 百馬普查60馬獎 |
12 | 薛賢政 | 男D組 | 791 | 264 | 05:48:11 | 百馬普查100馬獎 |
13 | 彭偉鴻 | 男D組 | 858 | 288 | 05:55:57 | 百馬普查30馬獎 |
14 | 姚翠娥 | 女B組 | 913 | 15 | 06:03:22 | 百馬普查30馬獎 |
15 | 游克龍 | 男D組 | 997 | 324 | 06:17:02 | 百馬普查100馬獎 |
16 | 周宜吉 | 男D組 | 1020 | 333 | 06:21:13 | 百馬普查60馬獎 |
17 | 仲崇正 | 男D組 | 1021 | 334 | 06:21:13 | 百馬普查30馬獎 |
18 | 蔡順郁 | 男B組 | 1028 | 85 | 06:22:01 | 百馬普查100馬獎 |
19 | 高明利 | 男C組 | 1098 | 308 | 06:33:56 | |
20 | 黃鯤義 | 男C組 | DNS | |||
21 | 蘇自強 | 男E組 | DNS | |||
2016第三屆安樂盃瑪陵生態園區公益馬拉松,報名人數統計 | ||||||
距離 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 錄取名額 | 備註 |
42.195K | 男A組 | 70歲以上 | 7 | 7 | 1 | |
男B組 | 60~69歲 | 104 | 96 | 5 | ||
男C組 | 50~59歲 | 329 | 310 | 10 | 總排男取6名,女取3名 | |
男D組 | 40~49歲 | 393 | 356 | 10 | 頒發獎盃及高級獎品 | |
男E組 | 30~39歲 | 193 | 172 | 9 | ||
男F組 | 17~29歲 | 17 | 16 | 1 | ||
男子 | 1043 | 957 | 6 | 分組依報名人數 | ||
女A組 | 60歲以上 | 2 | 1 | 1 | 20人以下錄取1名 | |
女B組 | 50~59歲 | 27 | 26 | 1 | 每多20人多錄取1名 | |
女C組 | 40~49歲 | 60 | 51 | 3 | 最多錄取10名 | |
女D組 | 30~39歲 | 36 | 33 | 1 | 頒發獎盃及獎品 | |
女E組 | 17~29歲 | 4 | 4 | 1 | ||
女子 | 129 | 115 | 3 | |||
貴賓組 | 0 | 21 | 0 | |||
臨時組 | 0 | 10 | 0 | |||
合計 | 1172 | 1103 | 52 | |||
21K | 男A組 | 70歲以上 | 1 | 1 | 1 | |
男B組 | 60~69歲 | 14 | 13 | 1 | ||
男C組 | 50~59歲 | 33 | 30 | 1 | 總排男取6名,女取3名 | |
男D組 | 40~49歲 | 72 | 60 | 3 | 頒發獎盃及高級獎品 | |
男E組 | 30~39歲 | 48 | 43 | 2 | ||
男F組 | 17~29歲 | 24 | 19 | 1 | ||
男子 | 192 | 166 | 6 | 分組依報名人數 | ||
女A組 | 60歲以上 | 3 | 2 | 1 | 20人以下錄取1名 | |
女B組 | 50~59歲 | 17 | 16 | 1 | 每多20人多錄取1名 | |
女C組 | 40~49歲 | 33 | 31 | 1 | 最多錄取10名 | |
女D組 | 30~39歲 | 19 | 17 | 1 | 頒發獎盃及獎品 | |
女E組 | 17~29歲 | 11 | 11 | 1 | ||
女子 | 83 | 77 | 3 | |||
貴賓組 | 0 | 22 | 0 | |||
臨時組 | 0 | 1 | 0 | |||
合計 | 275 | 266 | 23 | |||
總計 | 1447 | 1369 | 75 | |||
活動網站: | 第三屆安樂盃瑪陵生態園區公益馬拉松 | |||||
幸運獎:凡每百名完成進場之選手可獲大會準備之獎品一份 | ||||||
2016年秋季馬拉松普查頒獎,在2016年10月30日安樂盃瑪陵馬拉松,截止日期為2016年8月31日,請在期前送審證書。凡達成頒發馬拉松普查獎(十馬,三十馬,六十馬,百馬,雙百馬)並參加指定賽事的馬拉松項目,都可以來領獎,請在截止日前將參加的比賽上網登錄,並送審。 |