2005MIZUNO日月潭馬拉松接力賽
(本會報名第79站)
日期:2005.11.13(日)
地點:日月潭德化社
領隊:楊基旺
成績抄錄:楊基旺、黃政達
天氣:晴天
距離:42.195k(每隊共八棒接力,六男二女)
公開組排名 | 團隊名稱 | 成績 | 備註 |
2 | 大腳丫A隊 | 2:39:53 | 獎金20000元、美津濃禮券15000元、獎盃、獎牌、獎狀 |
8 | 大腳丫B隊 | 2:53:29 | 美津濃禮券9000元、獎狀 |
11 | 大腳丫C隊 | 3:02:01 | 錄取10名,恭喜完成 |
19 | 大腳丫台南分隊 | 3:15:26 | 恭喜完成 |
25 | 大腳丫超音速隊 | 3:21:56 | 恭喜完成 |
26 | 大腳丫鐵人隊 | 3:23:26 | 恭喜完成 |
34 | 大腳丫D隊 | 3:37:45 | 恭喜完成 |
40 | 大腳丫F隊 | 3:45:26 | 恭喜完成 |
44 | 大腳丫E隊 | 3:49:17 | 恭喜完成 |
大腳丫A 隊 | 大腳丫B 隊 | 大腳丫C 隊 | ||||||
序號 | 隊員姓名 | 性別 | 序號 | 隊員姓名 | 性別 | 序號 | 隊員姓名 | 性別 |
1 | 廖顯湖 | 男 | 1 | 楊錦坤 | 男 | 1 | 林明賦 | 男 |
2 | 古明政 | 男 | 2 | 巫弘棠 | 男 | 2 | 張世昌 | 男 |
3 | 王秀絹 | 女 | 3 | 陳玉雲 | 女 | 3 | 林夢姬 | 女 |
4 | 劉治昀 | 男 | 4 | 江聰政 | 男 | 4 | 廖椿成 | 男 |
5 | 吳永發 | 男 | 5 | 賴錦源 | 男 | 5 | 葉奕宏 | 男 |
6 | 白玲華 | 女 | 6 | 陳美玲 | 女 | 6 | 楊惠敏 | 女 |
7 | 洪國欽 | 男 | 7 | 曾繁尚 | 男 | 7 | 方俊英 | 男 |
8 | 陳仲仁 | 男 | 8 | 許擎天 | 男 | 8 | 吳振東 | 男 |
後補 | 楊基旺 | 男 | 後補 | 王耀石 | 男 | 後補 | 劉金書 | 男 |
後補 | 楊陳月美 | 女 | 後補 | 鄭淑惠 | 女 | 後補 | 陳玟樺 | 女 |
大腳丫D 隊 | 大腳丫E 隊 | 大腳丫F 隊 | ||||||
序號 | 隊員姓名 | 性別 | 序號 | 隊員姓名 | 性別 | 序號 | 隊員姓名 | 性別 |
1 | 曾國鎮 | 男 | 1 | 陳聰湖 | 男 | 1 | 張家驥 | 男 |
2 | 欉保霖 | 男 | 2 | 王岳勳 | 男 | 2 | 謝慶弘 | 男 |
3 | 陳麗娟 | 女 | 3 | 張靜宜 | 女 | 3 | 陳伍妹 | 女 |
4 | 陳政乾 | 男 | 4 | 蔡志哲 | 男 | 4 | 高明利 | 男 |
5 | 石健中 | 男 | 5 | 江振智 | 男 | 5 | 賴國毓 | 男 |
6 | 林秀女 | 女 | 6 | 尤麗卿 | 女 | 6 | 李金英 | 女 |
7 | 紀進原 | 男 | 7 | 林東海 | 男 | 7 | 羅煥鈿 | 男 |
8 | 劉于禎 | 男 | 8 | 陳瑞元 | 男 | 8 | 張世昌 | 男 |
後補 | 余國安 | 男 | 後補 | 葉村聲 | 男 | 後補 | 游克龍 | 男 |
後補 | 沈惠雪 | 女 | 後補 | 陳亞雪 | 女 | 後補 | 張美玲 | 女 |
大腳丫台南分隊 |
大腳丫鐵人隊 | 大腳丫超音速隊 | ||||||
序號 | 隊員姓名 | 性別 | 序號 | 隊員姓名 | 性別 | 序號 | 隊員姓名 | 性別 |
1 | 陳明泰 | 男 | 1 | 葉常青 | 男 | 1 | 王令通 | 男 |
2 | 黃明勇 | 男 | 2 | 張晉源 | 男 | 2 | 林榮佳 | 男 |
3 | 蘇怡芳 | 女 | 3 | 林燕玉 | 女 | 3 | 王惠姿 | 女 |
4 | 吳明德 | 男 | 4 | 王晉聲 | 男 | 4 | 張石定 | 男 |
5 | 張明堯 | 男 | 5 | 楊榮瑞 | 男 | 5 | 吳大修 | 男 |
6 | 黃衍齡 | 女 | 6 | 林麗娟 | 女 | 6 | 廖美專 | 女 |
7 | 陳文讚 | 男 | 7 | 劉士誠 | 男 | 7 | 李俊仁 | 男 |
8 | 黃政達 | 男 | 8 | 江世宏 | 男 | 8 | 楊漢明 | 男 |
後補 | 梁維昌 | 男 | 後補 | 林竹泉 | 男 | 後補 | 陳炳彪 | 男 |
後補 | 蔡宜伶 | 女 | 後補 | 江美伶 | 女 | 後補 | 廖芷嫻 | 女 |