Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

2017第43回日本北海道洞爺湖馬拉松(5/21)

賽事: 2017第43回日本北海道洞爺湖馬拉松              
日期: 2017年5月21日 (星期日)              
地點:洞爺湖畔遊樂步道廣場                
領隊:楊基旺                
抄錄:枋茂義                
天氣:晴,氣溫22~29℃                
距離:42.195K、10K、5K、2K              
                   
馬拉松42.195K 09:30起跑 限時5小時30分               
編號 英文姓名 姓名/號碼布 組別 5K 15K 25K 35K 42.195K 備註
1 LIN,YIN-HSIA 林吟霞(5147) 女子40歳代 00:24:16 01:12:48 02:02:27 02:51:12 03:28:48  
2 CHANG,CHIN-SHENG 張進昇(2246) 男子40歳代 00:25:02 01:13:07 02:03:49 02:55:11 03:39:46  
3 YANG,CHEN-WANG 楊振旺(1168) 男子60歳以上 00:27:39 01:20:49 02:14:33 03:06:48 03:44:51  
4 TSAI,WEN-YA 蔡文雅(5171) 女子40歳代 00:25:22 01:17:00 02:12:00 03:06:14 03:47:14  
5 TSENG,CHING-CHAO 曾景照(1170) 男子40歳代 00:24:56 01:11:40 02:03:28 03:15:13 03:56:29  
6 KUO,CHEN-LUNG 郭振隆(1169) 男子50歳代 00:26:01 01:17:00 02:09:38 03:05:32 03:59:37  
7 LU,CHIN-CHUNG 呂金鐘(1171) 男子50歳代 00:27:36 01:22:55 02:21:21 03:20:35 04:04:45  
8 CHANG,CHIN-JUNG 張志榮(2247) 男子40歳代 00:27:12 01:22:46 02:21:07 03:26:02 04:15:48  
9 LIN,FANG-YU 林芳語(5170) 女子40歳代 00:27:10 01:28:24 02:30:10 03:39:27 04:24:47  
10 LEE,CHENG -CHANG 李政昌(2249) 男子40歳代 00:29:54 01:27:59 02:29:28 03:39:26 04:24:47  
11 YANG  ,  CHI-WANG      楊基旺(2245) 男子50歳代 00:29:02 01:28:58 02:29:57 03:39:27 04:24:48  
12 CHEN  ,WEN-CHANG 陳文章(2251) 男子40歳代 00:27:16 01:17:03 02:15:20 03:30:34 04:24:49  
13 LU,TSUNG-HSUN 呂宗訓(2254) 男子40歳代 00:29:55 01:26:01 02:30:05 03:46:16 04:37:07  
14 LIN,CHIN-CHENG 林金城(2253) 男子50歳代 00:29:44 01:28:30 02:37:01 03:48:41 04:40:16  
15 CHANG,HUI-CHEN 張惠真(5386) 女子40歳代 00:28:02 01:29:07 02:37:04 03:50:38 04:43:45 會友
16 TSAI,SHUN-YU 蔡順郁(2929) 男子60歳以上 00:34:02 01:42:22 02:50:25 03:58:48 04:48:20  
17 CHANG,LIANG-CHUAN 張良全(2934) 男子50歳代 00:31:50 01:37:03 02:45:02 03:54:33 04:52:22 會友
18 WEI  ,HSIN-HSIUNG 魏信雄(2252) 男子40歳代 00:31:09 01:33:54 02:41:24 03:57:37 04:54:15  
19 SUNG  ,MING-YAO 宋明耀(2936) 男子40歳代 00:38:55 01:44:48 02:53:26 04:07:00 04:56:19 會友
20 CHANG,TSAI-HSUN 張再勳(2933) 男子50歳代 00:33:19 01:40:18 02:58:14 04:15:52 05:16:04  
21 WANG,YAO-SHIH 王耀石(2932) 男子60歳以上 00:38:09 01:46:13 02:57:18 04:19:02 05:25:12  
22 LIAO,TSAI-CHIEN 廖再乾(2930) 男子50歳代 00:39:08 01:50:50 03:09:13 04:19:02 05:25:13  
23 CHENG,TENG-CHIEH 鄭登介(2937) 男子39歳以下 00:29:12 01:32:37 03:02:55 04:32:31   完走35K(會友)
24 YU,KE- LUNG 游克龍(2928) 男子40歳代 00:38:58 01:52:22 03:15:19     完走25K
25 FU,CHUAN SHUN 傅全順(2927) 男子60歳以上 00:39:08 01:51:47       完走21K
26 CHANG,CHUN-WEI 張君維(2248) 男子39歳以下 00:50:32         完走10K(會友)
27 CHEN,TUNG-MING 陳東明(2250) 男子40歳代           DNS
28 LEE  ,SHU-CHUAN 李淑娟(5387)             DNS
29 CHI,WU-YANG 戚務洋(2931)             DNS
30 WANG  ,CHENG-KUO 王政國(2935)             DNS(會友)
31 LIN,MIN-HUI 林敏慧(5559)             DNS(會友)
                   
10K 09:50起跑 
編號 英文姓名 姓名/號碼布 組別 起點(0K) 終點(10K) 總名次 分組名次 備註
1 LIN  ,SHU-HUA 林淑華(16010) 女子40歳代 00:00:43 01:09:40      
2 CHENG,  YI-CHEN 鄭伊禎(16011) 女子40歳代 00:00:43 01:10:07     會友
3 YANG   CHEN,YUEH-MEI   楊陳月美(17007) 女子50歳代 00:00:42 01:11:24      
4 LIAO,CHIH-HSIEN 廖芷嫻(17008) 女子50歳代 00:00:42 01:11:25      
5 LIN,CHIH-TSAI 林枝財(11006) 男子40歳代 00:00:46 01:21:00      
6 LIAO,HSUEH-HUI 廖雪惠(16009) 女子40歳代 00:00:43 01:24:05      
7 CHEN  ,YU-YING 陳玉瑛(16012) 女子40歳代 00:00:44 01:26:52     會友
8 FANG,CHIN-YUAN 方敬元(10004) 男子39歳以下 00:00:50 01:38:50     會友
            官方網站: http://www.toyako-marathon.jp/
            成績網站: http://runnet.jp/record/
2017年5/20(六)~5/24(三)大腳丫日本洞爺湖馬拉松旅遊團,北海道-洞爺湖、積丹半島、二世谷、扎榥 5
                   
北海道-位於日本北端島嶼,四面環海,土地遼闊,約占日本總面積的 22%。夏天濕度較低,氣候宜人洞爺湖位於支笏洞爺國立公園內,被評為日本百景、最想去的美景 500 選之一;輪廓接近圓形的湖型相當可愛,湖心還矗立著顯眼的中島及觀音島、饅頭島等嬌小島嶼,影子倒映在清澈的水面,如夢境般迷幻。
                   
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213