Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

高雄馬拉松

比賽名稱: 2014高雄馬拉松          
日期: 2014.2.16          
地點: 高雄國家體育場(世運主場館)
領隊: 楊基旺        
抄錄: 楊振旺   因主辦單位未公告全名,無成績者請自行回報  
天氣:            
距離: 42K            
             
42K              
編號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註  
1 陳洪龍 男己組 02:43:55 7 0 獎金、獎盃  
2 張世昌 男丙組 03:03:13 39 2 獎盃、獎品  
3 施正心 女戊組 03:06:14 5 0 獎金、獎盃  
4 洪志文 男戊組 3:07:52 46 16    
5 江協松 男丁組 03:12:40 58 16    
6 張智軫 女丙組 03:12:48 7 0 獎金、獎盃  
7 姚志成 男戊組 03:13:04 61 24    
8 邱仁道 男丁組 03:15:13 70 22    
9 李敬明 男丙組 03:15:32 73 7 獎盃、獎品  
10 謝培甲 男丁組 03:15:36 75 24    
11 陳瑞昌 男丙組 3:20:56 111 14    
12 楊錦坤 男乙組 03:21:55 114 1 獎盃、獎品  
13 黃誌銘 男丁組 3:24:01 137 46    
14 陸夢驊 男丁組 03:24:13 140 48    
15 陶嘉華 男丙組 03:25:37 161 21    
16 林士程 男丁組 03:27:47 202 67    
17 許軒豪 男丁組 03:28:21 207 69    
18 李唯甄 女丁組 03:28:23 14 2 獎盃、獎品  
19 楊宗諭 男戊組 03:28:23 210 73    
20 吳俊誼 男戊組 03:28:52 219 77    
21 黃添利 男丙組 3:31:54 242 40    
22 陳軍釗 男戊組 03:32:00 244 85    
23 陳君釗 男丁組  03:32:00 244 85    
24 林榮佳 男乙組 03:32:43 255 7 獎盃、獎品  
25 莊長翰 男戊組 03:34:10 271 89    
26 胡文宗 男戊組 03:34:14 275 91    
27 劉金書 男丙組 03:36:38 301 56    
28 蔡金宗 男丙組 03:37:10 307 57    
29 王柏青 男丁組 03:38:08 327 107    
30 黃明勇 男丙組 03:39:12 346 65    
31 黃明勇 男丙組 3:39:12 346 65    
32 徐豐敏 男丁組 3:40:24 363 119    
33 黃子豪 男戊組 03:40:49 367 116    
34 宋守彥 男戊組 03:41:37 379 119    
35 林芳語 女丙組 03:41:45 21 5 獎盃、獎品  
36 林谷霖 男戊組 03:41:45 381 121    
37 林谷霖 男戊組 3:41:45 381 121    
38 林吟霞 女丙組 3:41:49 22 6 獎盃、獎品  
39 黃元重 男丁組 03:42:07 385 128    
40 賴淑貞 女丙組 03:42:29 24 7    
41 張維明 男丙組 03:43:00 397 78    
42 陳泳全 男丙組 03:43:23 409 82    
43 劉大旻 男丁組 03:43:30 411 135    
44 曹武郎 男丁組 03:44:39 431 145    
45 范揚俊 男丙組 03:46:08 463 95    
46 黃俊傑 男戊組 3:46:10 464 144    
47 蘇祐軍 男戊組 03:46:11 465 145    
48 蘇祐軍 男戊組 3:46:11 465 145    
49 林文泰 男丁組 3:47:35 490 166    
50 徐豐隆 男丙組 3:48:17 499 103    
51 楊吉祥 男丙組 3:48:25 500 104    
52 陳伯昆 男己組 3:48:26 501 49    
53 楊啟盟 男戊組 03:49:18 521 165    
54 何有平 男戊組 03:50:33 546 176    
55 陳文章 男丁組 03:50:45 548 180    
56 李清得 男丁組 03:52:20 573 190    
57 陳婉婷 女丁組 03:55:10 29 8 獎盃、獎品  
58 陳聖宜 男丁組 03:55:38 633 211    
59 陳季言 男丙組 03:55:40 635 135    
60 林裕翔 男丁組 03:57:55 704 239    
61 林裕翔   男丁組   03:57:55 704 239    
62 吳進博 男丁組 03:58:00 705 240    
63 陳東明 男丁組 03:58:08 709 241    
64 邱坤龍 男丁組 3:58:15 715 244    
65 陳信安 男戊組 3:59:01 739 228    
66 陳世煌 男丁組 03:59:10 745 256    
67 施永慶 男戊組 03:59:12 746 230    
68 林竹泉 男乙組 03:59:13 748 22    
69 林瑞雄 男丁組 03:59:21 753 258    
70 林金城 男丁組 03:59:33 762 261    
71 羅士源 男戊組 03:59:40 767 235    
72 王一守 男戊組 04:00:47 787 241    
73 楊振旺 男丙組 04:04:15 860 192    
74 呂文豪 男丁組 04:04:59 871 297    
75 陳東昇 男丁組 04:05:54 882 302    
76 林國華 男乙組 04:06:35 894 29    
77 修國良 男丁組 4:10:15 964 336    
78 張峯源 男戊組 4:11:12 984 299    
79 朱金聰 男丙組 04:13:08 1026 225    
80 石俊男 男丙組 4:13:32 1038 228    
81 單俊成 男丁組 4:13:49 1050 374    
82 陳坤兌 男丙組 4:17:02 1139 246    
83 楊基旺 男丙組 04:17:38 1156 253    
84 盧義爵 男丙組 04:17:55 1164 256    
85 張景盈 男丁組 04:18:47 1189 423    
86 黃振溢 男戊組 04:18:59 1193 364    
87 楊敏昌 男丙組 04:20:00 1219 272    
88 連弘學 男丁組 04:22:31 1283 455    
89 林新紡 男戊組 04:22:43 1289 394    
90 陳維容 男戊組 04:23:24 1308 398    
91 程憶惠 女丙組 04:23:56 60 17    
92 彭健雄 男丁組 04:26:57 1407 500    
93 黃政達 男丁組 4:27:26 1421 503    
94 林孟緯 男戊組 04:27:40 1427 430    
95 魏信雄 男丁組 04:28:42 1466 516    
96 張志榮 男丁組 4:28:51 1472 519    
97 張耀庭 男丙組 04:29:24 1490 338    
98 周俊利 男丙組 04:30:22 1520 345    
99 江正雄 男丙組 04:31:10 1543 353    
100 林惟凱 男戊組 04:31:24 1551 469    
101 姚焱堯 男丙組 04:31:29 1554 356    
102 謝國恩 男丁組 04:31:44 1565 541    
103 江美萱 女戊組 04:35:08 83 10 獎盃、獎品  
104 楊木欽 男丁組 04:35:52 1678 578    
105 莊坤堂 男乙組 04:35:55 1680 72    
106 彭道良 男戊組 04:36:14 1689 512    
107 江榮輝 男乙組 04:38:11 1744 77    
108 莊慶鑫 男丁組 04:38:38 1764 606    
109 廖協發 男乙組 04:39:04 1777 81    
110 陳孟森 男丙組 04:41:45 1844 407    
111 簡嘉德 男丁組 04:42:51 1873 658    
112 何振賢 男戊組 04:47:00 1968 594    
113 張家騰 男丁組 4:48:31 2008 695    
114 黃瑞欽 男戊組 4:48:38 2013 610    
115 賴譽文 男丁組 04:48:39 2014 697    
116 麥文欉 男戊組 04:50:00 2046 620    
117 陳旭嶽 男丁組 04:50:42 2070 716    
118 簡志龍 男戊組 04:51:47 2090 637    
119 黃明泰 男丁組 04:53:00 2120 732    
120 黃明泰 男丁組 4:53:00 2120 732    
121 張忠閔 男戊組 04:54:01 2154 653    
122 柯旭明 男丁組 04:54:03 2158 746    
123 王焰晞 男丁組 04:54:46 2189 756    
124 陳盈蒼 男戊組 04:55:10 2198 671    
125 劉于禎 男丙組 04:55:39 2215 489    
126 吳綉貞 女丙組 04:56:03 128 41    
127 蕭永霖 男乙組 04:56:04 2223 103    
128 王薇婷 女丙組 4:56:12 129 42    
129 鄭士銘 男丁組 4:58:54 2308 797    
130 林永聲 男丁組 04:59:05 2315 801    
131 陳前 男丙組 04:59:43 2345 511    
132 李欣治 男丙組 05:02:37 2419 525    
133 葉懷謙 男丙組 05:03:39 2447 531    
134 黃瑞珍 男乙組 05:04:00 2457 125    
135 紀仲杰 男戊組 05:04:40 2476 756    
136 古明城 男丙組 05:08:26 2573 555    
137 薛賢政 男丁組 05:11:28 2644 901    
138 李日焜 男丁組 5:13:32 2669 908    
139 包世民 男丁組 05:14:35 2699 919    
140 張家綸 男丁組 5:15:03 2719 923    
141 吳榮輝 男丙組 5:15:04 2720 589    
142 游克龍 男丁組 05:16:38 2756 932    
143 吳百騏 男丁組 5:19:25 2818 950    
144 傅裕宸 男戊組 05:31:14 3093 973    
145 施耀昇 男乙組 05:32:52 3140 158    
146 王耀石 男乙組 05:33:11 3146 159    
147 陳德豐 男戊組 05:36:26 3216 1014    
148  陳韋誌 男戊組  05:37:52 3270 1034    
149 陳韋誌 男戊組 05:39:11 3270 1034    
150 陳振佳 男戊組 05:39:24 3276 1037    
151 黃瑞村 男戊組 05:47:38 3412 1097    
152 林志恭 男丁組 05:49:36 3457 1139    
153 高明利 男丙組 05:50:32 3471 683    
154 曾偉豪 男戊組 5:50:44 3477 1124    
155 蔡孟君 女丁組 05:50:48 243 89    
156 蔡孟君 女丁組 5:50:48 243 89    
157 翁崇仁 男戊組 5:54:00 3533 1149    
158 郭雅玲 女丁組 05:54:01 251 96    
159 郭雅玲 女丁組 5:54:01 251 96    
160 陳雅媛 女丙組 05:54:26 254 83    
161 莊富安 男戊組 05:54:26 3539 1152    
162 林寶鳳 女乙組 05:55:04 257 26    
163 舒毓賢 男丁組 06:00:12 3648 1183    
164 Manfred Nikola 男丁組 06:03:27 3686 1190    
165 莊崑能 男丁組 6:04:52 3710 1199    
166 楊翔智 男戊組 06:05:17 3717 1236    
167 李姿蓉 女丁組 6:16:49 291 111    
168 丁祖怡   男戊組   3:57:55   703 219    
169 施中港   03:56:10 652 203    
170 陳玟達 男丁組 04:01:29 803 275    
171 王嘉龍         請自行回報成績  
172 呂文豪         請自行回報成績  
173 李弦勳         請自行回報成績  
174 李承峰         請自行回報成績  
175 林坤宏         請自行回報成績  
176 林宗輝         請自行回報成績  
177 林信志         請自行回報成績  
178 林建邦         請自行回報成績  
179 林春輝         請自行回報成績  
180 林峻宏         請自行回報成績  
181 張本華         請自行回報成績  
182 許元展         請自行回報成績  
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213