賽事: 2017斗南虎馬第一屆絲瓜馬拉松 | |||||||
日期: 2017年10月22日 (星期日) | |||||||
地點:雲林縣私立大德高級工業商業職業學校 (雲林縣斗南鎮大同路400號) | |||||||
領隊:楊基旺 | |||||||
抄錄:枋茂義 | |||||||
天氣:晴天舒適,起跑溫度19℃,濕度68% | |||||||
距離:42.195K、21K、10K、5K | |||||||
馬拉松42.195K 07:00起跑 限時7小時 | |||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備註 |
1 | 10589 | 陳君釗 | 男E組 | 6 | 男總6 | 03:03:56 | 獎金1,000元+獎盃 |
2 | 10030 | 曹武郎 | 男D組 | 13 | 4 | 03:20:49 | 獎盃 |
3 | 10049 | 張錫銘 | 男C組 | 15 | 3 | 03:21:22 | 獎盃 |
4 | 10041 | 邱仁道 | 男D組 | 18 | 7 | 03:24:04 | 獎盃 |
5 | 10032 | 黃建煌 | 男D組 | 23 | 12 | 03:28:01 | 獎盃 |
6 | 10568 | 黃添利 | 男C組 | 27 | 4 | 03:30:45 | 獎盃 |
7 | 10022 | 劉基松 | 男C組 | 28 | 5 | 03:30:46 | 獎盃 |
8 | 10042 | 劉慶瑞 | 男D組 | 37 | 19 | 03:33:36 | 獎盃 |
9 | 10035 | 徐志宏 | 男D組 | 39 | 20 | 03:33:52 | 獎盃 |
10 | 10011 | 范揚俊 | 男C組 | 42 | 10 | 03:34:50 | 獎盃 |
11 | 10019 | 張永宜 | 男C組 | 49 | 14 | 03:38:00 | 獎盃 |
12 | 10013 | 張維明 | 男C組 | 77 | 23 | 03:51:59 | |
13 | 10004 | 張啟裕 | 男B組 | 81 | 5 | 03:54:40 | 獎盃 |
14 | 10023 | 張則誠 | 男C組 | 86 | 25 | 03:56:59 | |
15 | 10593 | 陳信安 | 男D組 | 93 | 44 | 03:59:15 | |
16 | 10046 | 張忠良 | 男E組 | 94 | 11 | 03:59:19 | |
17 | 10455 | 陳建穆 | 男D組 | 108 | 51 | 04:02:25 | |
18 | 10033 | 謝忠凱 | 男D組 | 123 | 56 | 04:07:10 | |
19 | 10005 | 黃瑞珍 | 男B組 | 125 | 9 | 04:08:11 | |
20 | 10008 | 楊基旺 | 男C組 | 149 | 38 | 04:14:37 | |
21 | 10038 | 鐘家慶 | 男D組 | 150 | 65 | 04:14:37 | |
22 | 10015 | 黃輝煌 | 男C組 | 165 | 46 | 04:19:01 | |
23 | 10020 | 黃正宏 | 男C組 | 181 | 50 | 04:22:58 | |
24 | 10050 | 陳盈蒼 | 男E組 | 182 | 23 | 04:23:10 | |
25 | 10044 | 黃振溢 | 男D組 | 188 | 76 | 04:25:48 | |
26 | 10043 | 龔宥澄 | 男D組 | 197 | 81 | 04:27:43 | |
27 | 10028 | 林金城 | 男C組 | 210 | 58 | 04:29:59 | |
28 | 10048 | 古智仲 | 男E組 | 214 | 29 | 04:31:58 | |
29 | 10014 | 謝顯明 | 男C組 | 223 | 62 | 04:34:36 | |
30 | 90001 | 詹益榮 | 貴賓組 | 04:39:28 | 舒跑哥 | ||
31 | 20003 | 蕭芳萱 | 女B組 | 247 | 5 | 04:39:51 | |
32 | 10026 | 李坤聰 | 男C組 | 259 | 77 | 04:42:24 | |
33 | 10037 | 周宜吉 | 男D組 | 261 | 105 | 04:42:47 | |
34 | 10007 | 周俊利 | 男C組 | 268 | 82 | 04:43:36 | |
35 | 10021 | 陳景發 | 男C組 | 269 | 83 | 04:43:37 | |
36 | 10010 | 朱金聰 | 男C組 | 270 | 84 | 04:43:37 | |
37 | 10040 | 黃文頡 | 男D組 | 273 | 107 | 04:44:30 | |
38 | 10017 | 邱俊忍 | 男C組 | 286 | 87 | 04:48:19 | |
39 | 20002 | 王月嬌 | 女B組 | 303 | 8 | 04:53:48 | |
40 | 10009 | 陳文鑑 | 男C組 | 317 | 99 | 04:57:05 | |
41 | 10027 | 賴金榮 | 男C組 | 344 | 105 | 05:01:42 | |
42 | 10016 | 江正雄 | 男C組 | 346 | 106 | 05:02:17 | |
43 | 10024 | 邱東泉 | 男C組 | 366 | 111 | 05:08:07 | |
44 | 10047 | 王文燈 | 男E組 | 370 | 44 | 05:08:32 | 會友 |
45 | 20005 | 巫嘉芳 | 女C組 | 383 | 4 | 05:12:45 | 會友 |
46 | 10034 | 陳允宜 | 男D組 | 397 | 157 | 05:15:48 | |
47 | 10002 | 施耀昇 | 男B組 | 403 | 38 | 05:18:01 | |
48 | 10031 | 李韋德 | 男D組 | 459 | 169 | 05:42:00 | |
49 | 20054 | 紀美鳳 | 女A組 | 464 | 6 | 05:42:54 | |
50 | 10029 | 黃文俊 | 男D組 | 521 | 188 | 06:01:37 | |
51 | 10018 | 吳長宗 | 男C組 | 523 | 155 | 06:04:26 | |
52 | 10025 | 楊呈志 | 男C組 | 531 | 160 | 06:08:48 | |
53 | 10012 | 葉啟銓 | 男C組 | 562 | 169 | 06:24:22 | |
54 | 10006 | 蘇瑞忠 | 男B組 | 572 | 68 | 06:32:55 | |
55 | 20001 | 林寶鳳 | 女A組 | 586 | 12 | 06:49:56 | |
56 | 10001 | 關建華 | 男A組 | 593 | 5 | 06:54:29 | 獎盃 |
57 | 10045 | 蔡世峰 | 男D組 | N/A | |||
58 | 10003 | 陳 前 | 男B組 | N/A | |||
59 | 10039 | 陳建裕 | 男D組 | N/A | |||
60 | 20004 | 潘小慧 | 女B組 | N/A | |||
61 | 10036 | 王博穎 | 男D組 | N/A | |||
半程馬拉松21K 07:10起跑 限時4小時 | |||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備註 |
1 | 30215 | 廖俊傑 | 男D組 | 10 | 3 | 01:39:13 | 獎盃 |
2 | 30007 | 程義閔 | 男E組 | 13 | 4 | 01:39:32 | 獎盃 |
3 | 30003 | 陳炳彪 | 男D組 | 14 | 5 | 01:39:50 | 獎盃 |
4 | 30002 | 程勝重 | 男D組 | 33 | 13 | 01:51:03 | |
5 | 30001 | 林百福 | 男B組 | 59 | 3 | 02:01:11 | |
6 | 30005 | 蔡明晃 | 男D組 | 89 | 36 | 02:11:49 | |
7 | 30004 | 羅永芳 | 男D組 | 113 | 41 | 02:17:09 | |
8 | 40002 | 徐欣儀 | 女C組 | 125 | 8 | 02:22:37 | |
9 | 40001 | 馬秀齡 | 女B組 | 185 | 9 | 02:46:01 | |
10 | 30006 | 江崑環 | 男D組 | N/A | |||
2017斗南虎馬第一屆絲瓜馬拉松,報名人數統計 | |||||||
距離 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 錄取名額 | 備註 | |
42.195K | 男A組 | 70歲以上 | 5 | 5 | 5 | 總成績男女各錄取6名 | |
男B組 | 60~69歲 | 88 | 73 | 8 | 頒發獎金及獎盃乙座 | ||
男C組 | 50~59歲 | 191 | 174 | 19 | 第一名6,000元+獎盃 | ||
男D組 | 40~49歲 | 237 | 213 | 20 | 第二名5,000元+獎盃 | ||
男E組 | 30~39歲 | 92 | 81 | 9 | 第三名4,000元+獎盃 | ||
男F組 | 16~29歲 | 12 | 11 | 1 | 第四名3,000元+獎盃 | ||
男子 | 625 | 557 | 6 | 第五名2,000元+獎盃 | |||
女A組 | 50歲以上 | 14 | 13 | 2 | 第六名1,000元+獎盃 | ||
女B組 | 40~49歲 | 29 | 27 | 2 | |||
女C組 | 30~39歲 | 14 | 13 | 1 | 分組每10人錄取1名 | ||
女D組 | 16~29歲 | 2 | 1 | 1 | 最多錄取20名 | ||
女子 | 59 | 54 | 6 | 頒發獎盃乙座 | |||
合計 | 684 | 611 | 80 | ||||
21K | 男A組 | 70歲以上 | 1 | 1 | 1 | ||
男B組 | 60~69歲 | 13 | 12 | 1 | 總成績男女各錄取3名 | ||
男C組 | 50~59歲 | 41 | 37 | 4 | 頒發獎金及獎盃乙座 | ||
男D組 | 40~49歲 | 87 | 74 | 8 | 第一名3,000元+獎盃 | ||
男E組 | 30~39歲 | 60 | 50 | 6 | 第二名2,000元+獎盃 | ||
男F組 | 16~29歲 | 29 | 23 | 2 | 第三名1,000元+獎盃 | ||
男子 | 231 | 197 | 3 | ||||
女A組 | 50歲以上 | 9 | 9 | 1 | 分組每10人錄取1名 | ||
女B組 | 40~49歲 | 31 | 23 | 3 | 最多錄取20名 | ||
女C組 | 30~39歲 | 35 | 32 | 3 | 頒發獎盃乙座 | ||
女D組 | 16~29歲 | 2 | 2 | 2 | |||
女子 | 77 | 66 | 3 | ||||
合計 | 308 | 263 | 37 | ||||
10K | 男子組 | 不分年齡 | 114 | 98 | 10 | 總成績男女各錄取10名 | |
女子組 | 不分年齡 | 101 | 84 | 10 | 頒發獎盃乙座 | ||
合計 | 215 | 182 | 20 | ||||
5K | 男子組 | 不分年齡 | 43 | 35 | 10 | 總成績男女各錄取10名 | |
女子組 | 不分年齡 | 73 | 51 | 10 | 頒發獎盃乙座 | ||
合計 | 116 | 86 | 20 | ||||
總計 | 1323 | 1142 | 157 | ||||
活動網站: | https://lohasnet.tw/HumaLoofah20171022/ | ||||||
賽事相簿: | 尋寶網 | 運動筆記 | |||||
斗南農產絲瓜香脆甘甜,遠近馳名茲以「斗南鎮第二屆絲瓜節」為主題置入本次馬拉松賽會擴大行銷,聚合國內外跑友攜眷邀朋前來斗南參加馬拉松賽會,順便參與絲瓜節活動。斗南係以農為主之鄉鎮,主要優質農產品為絲瓜、馬鈴薯、烏殼綠竹筍、鳳梨等,藉由本次賽會活動配合行銷農特產,相輔相成,相得益彰;誠邀跑友於賽事前後閒暇,順便暢遊本鎮名勝古蹟,大啖特產佳餚誤陷,接受鄉親的熱情款待,以促進觀光事業,帶動經濟發展。 | |||||||
會員徐志宏:My marathon races No.31--2017第一屆斗南絲瓜馬拉松--這週賽事多又精彩,很多朋友分別都參賽,先是10/20自行車節登山王KOM,接著10/21杉林溪馬,10/22多場越野及路跑,去年已跑過杉林溪馬,所以我選擇了今天這場平路馬吃絲瓜。昨天有幸在vision天心公司一睹新科kom冠軍義大利籍選手-鯊魚哥Vincenzo Nibali風采及拿到親筆簽名海報的加持下....再加上今晨有遇到阿穆一起起跑,在陰天微風之天氣,跑起來舒爽,又大部分路段幸運跟隨 范揚俊組長的約4:50~5:00之配速跑著,補給站未多做停留...但折返點表示怪怪的,停下猶豫了一下就被幾位超車了,一路約到末段5k降速約半分,又被幾位大腳前輩及女總一追過去,撐到通過終點成績顯示3:33,破了自己pb,成績顯示分組20,其實主辦單位虎馬真佛心,男D組230多名選手取20,又忠義及多位會內高手跑杉林溪沒跑這場,才撿到這次凸台機會,完賽禮真有一條絲瓜....跑31場純馬拉松才達陣,紀念一下,值得提的是跑完在會場還遇到在斗南執業土地代書的沈輝廷同學,20多年沒見真的很高興,還去他辦公室聊天坐了一下...下一場比賽則是11/4合歡山越野馬拉松。 | |||||||
會員程勝重:今早參加斗南絲瓜馬拉松半馬組,感謝天公伯幫忙,起跑溫度只有19度,雖然後半段出太陽,但是溫暖的,不會赤炎炎,故平Pb(原pb是今年3/5東勢半馬,但少200公尺,而今天是多200公尺) 起跑前巧遇好久不見俊傑老師,跑後遇見也是好久不見炳彪兄,今天選手不多,全馬六百多人,半馬三百多人,全馬先跑十分鐘,讓我們有更多目標可追,前半程一路5:10內追,至折返後,前面約三十多人,但大勢底定,故至終點只再追上三位,但也被二位追過,但因40-49歲組較強及取分八,而我是分十三,還是無法上凸台,明年就要跨組。年近半百,全馬半馬目標止步,求玩賽及再分配時間去爬山騎單車。 |
|||||||
會員古智仲:經過昨天杉林溪山路的摧殘,今早起床雙腿整個痠~原本想說應該會走得很慘,沒想到前半馬配610竟沒掉速,後半馬配630雖然守不住,倒也沒停緩緩地慢步進終點。有大半年沒見到周老師了,聽說是有在為了重返榮耀330而特訓 。難得可以比姐兒早一點點完賽,代價是雙腿double痠。 | |||||||