
| 賽事: 2025第39回那霸馬拉松 | ||||||||
| 日期: 2025年12月7日(星期日) | ||||||||
| 地點:起點:國道58號線明治橋交叉點→終點:奧武山陸上競技場 | ||||||||
| 領隊:林芳語 | ||||||||
| 抄錄:枋茂義 | ||||||||
| 天氣:晴 | ||||||||
| 距離:42.195K | ||||||||
| 42.195K 09:00起跑 限時6小時15分 | ||||||||
| 編號 | 號碼布 | 英文姓名 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 平均速度 | 大會成績 | 備註 |
| 1 | 4663 | HUANG,TSE-YUAN | 黃則原 | 男子組 | 423 | 04:49/km | 03:25:48 | |
| 2 | 5885 | HUANG,YUAN-CHUNG | 黃元重 | 男子組 | 1445 | 05:31/km | 03:56:45 | |
| 3 | 7477 | WU,TZU-CHENG | 吳子正 | 男子組 | 2826 | 06:12/km | 04:26:36 | |
| 4 | 10135 | WANG,PO-YING | 王博穎 | 男子組 | 3360 | 06:18/km | 04:35:47 | |
| 5 | 10137 | CHEN,MEI-HUA | 陳美華 | 女子組 | 3480 | 06:20/km | 04:37:43 | |
| 6 | 11880 | HSIEH,I-SHAN | 謝依珊 | 女子組 | 4091 | 06:34/km | 04:46:19 | |
| 7 | 10136 | KUO,LI-CHEN | 郭麗蓁 | 女子組 | 4285 | 06:37/km | 04:49:11 | |
| 8 | 10138 | YANG, PEI-CHI | 楊珮琪 | 女子組 | 4308 | 06:36/km | 04:49:37 | |
| 9 | 11183 | CHENYU-HUI | 陳玉慧 | 女子組 | 5365 | 06:55/km | 05:01:50 | |
| 10 | 8074 | LIN,FANG-YU | 林芳語 | 女子組 | 11643 | 08:18/km | 05:55:23 | |
| 11 | 19373 | HSIEH, WEN-YA | 謝汶雅 | 女子組 | 13052 | 08:26/km | 06:02:25 | 會友 |
| 12 | 19372 | SHEN, SU-YEN | 沈素燕 | 女子組 | 13053 | 08:26/km | 06:02:25 | |
| 13 | 16633 | WANG/WENCHUN | 王文君 | 女子組 | 15901 | 08:27/km | 06:13:58 | 會友 |
| 14 | 19374 | LIAO ,HSIAO-LING | 廖曉玲 | 女子組 | DNF | 會友 | ||
| 近幾年大腳丫組團出國跑旅情形 | ||||||||
| 比賽日期 | 比賽名稱 | 地區 | 旅遊天數 | 參團人數 | 參賽人數 | |||
| 2015.11.01(日) | 2015日本富山馬拉松 | 日本 | 5天 10/29(四)~11/2(一) | 66 | 39 | |||
| 2016.11.27(日) | 2016第五回富士山河口湖 馬拉松 | 日本 | 5天 11/25(五)~11/29(二) | 76 | 51 | |||
| 2017.05.21(日) | 2017第43回北海道洞爺湖馬拉松 | 日本 | 5天 5/20(六)~5/24(三) | 46 | 39 | |||
| 2018.05.19(六) | 2018第五屆烏蘭巴托國際馬拉松 | 蒙古 | 6天 5/15(二)~5/20(日) | 44 | 44 | |||
| 2018.09.30(日) | 2018北海道鄂霍次克網走馬拉松 | 日本 | 6天 9/28(五)~10/3(三) | 63 | 54 | |||
| 2019.05.18(六) | 2019紐西蘭霍克斯灣國際馬拉松 | 紐西蘭 | 8天 5/16(四)~5/23(四) | 33 | 33 | |||
| 2019.10.06(日) | 2019第17回弘前白神蘋果馬拉松 | 日本 | 5天 10/4(五)~10/8(二) | 24 | 23 | |||
| 2019.12.01(日) | 2019第35回那霸馬拉松 | 日本 | 4天 11/30(六)~12/3(二) | 23 | 22 | |||
| 2023.06.25(日) | 2023第8回北海道函館馬拉松 | 日本 | 6天 6/23(五)~6/28(三) | 46 | 32 | |||
| 2023.12.03(日) | 2023第37回那霸馬拉松 | 日本 | 4天 12/1(五)~12/4(一) | 44 | 38 | |||
| 2024.05.26(日) | 2024第41回黑部名水馬拉松 | 日本 | 6天 5/24(五)~5/29(三) | 42 | 29 | |||
| 2024.09.15(日) | 2024雪梨馬拉松 | 澳洲雪梨 | 8天 9/12(四)~9/19(四) | 49 | 39 | |||
| 2024.12.01(日) | 2024第38回那霸馬拉松 | 日本 | ||||||
| 2025.05.18(日) | 2025岩手奧州火花馬拉松 | 日本 | 6天 5/16(五)~5/21(三) | 44 | 29 | |||
| 2025.11.15(六) | 2025紐西蘭皇后鎮馬拉松 | 紐西蘭 | 10天 11/13(四)~11/22(六) | 37 | 35 | |||
| 2025.12.07(日) | 2025第39回那霸馬拉松 | 日本 | 4天 12/6(六)~12/9(二) | 14 | 14 | |||
| 中文網站: | http://naha-marathon.jp/zh_tw/index.html | |||||||
| 日文網站: | http://www.naha-marathon.jp/index.html | |||||||
| 成績查詢: | https://sporoku.jp/result/naha_20251207 | |||||||
| 【會員:林建民】 #第39屆那霸馬拉松 原本是要在9月份要來玩的,結果婆說既然要來沖繩了,就再跑一次那霸馬吧,所以我的海外馬又出現了 這是我第3次跑那霸馬了,對於路線有一定的瞭解,基本上前半馬就是上上下下,然後爬升高度越來越高,過半馬後才變下坡及平路,但37k後又開始微上坡到40k後才變下坡1k,最後平路回終點。 今年太陽特別早出來,還沒起跑太陽就高掛在天空,推測今天應該是不好跑了,果真前12k只能跑5:30的配速,還好13k後速度有稍微拉上來,但到了33k後吃了補給美食,跑起來後不小心被嗆到,讓我的速度又掉了,還好調整了2k後,速度還能跑回5:30,但到了最後1k大腿股四頭肌抗議了,最後只能跑跑走走回終點。 這次前12k的跑感沒2年前的好,但是後半段的肌耐力卻比之前好,到了最後1k才要抽,成績比上次進步了10分鐘,希望明年成績能更進步 #謝謝sasa陪我跑海外馬 |
||||||||
| 【會員:林芳語】 《2025日本NAHA跑旅》 報名的那刻起、告訴自己這趟旅程,就是去享受賽道,每個人每天時間都一樣,如何管理時間運用時間,分配得當就是一門學問,最近半年月跑量就50K,出發前還得靠藥物支撐,能完成全靠意志力回來 站在起跑線等待起跑,所有擔心都變得安靜,所有恐懼都變成勇敢 那霸馬第二次參加,兩側滿滿熱情歡,貼心給予能量補給,大人小孩擊掌互動,持續不斷吶喊加油 努力撐住忘記疲憊,跑著跑著,甚至忘了疼痛,身體雖累,心是亮的暖的 當終點線出現在眼前,沒有壓抑不住的激動,唯有溫柔溢出的感恩 感謝自己的堅持,感謝每次不完美的嘗試,感謝沒放棄的那一瞬間,感謝夥伴們旅程的陪伴 一樣的目的地,不一樣的夥伴,一樣能蹦出愛的火花,開心的2025那霸跑旅 #那霸馬拉松39回 #台灣大腳丫長跑協會 |
||||||||