賽事:2019年宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽 | |||||||||
日期:2019年9月7、8日(星期六、日) | |||||||||
地點:宜蘭縣冬山鄉梅花湖風景區(宜蘭縣冬山鄉得安村環湖路) | |||||||||
領隊:廖協發 | |||||||||
抄錄:枋茂義 | |||||||||
天氣:9/7陰天,水溫27.5℃,氣溫33~35℃;9/8陰天,水溫27℃,氣溫28~31℃ | |||||||||
距離: | 日期 | 項目 | 競賽距離 | 時限 | 備註 | ||||
9/7(六) | 雙人大小鐵搭檔(9.4K) | 路跑2.2公里 (20分鐘) | 1小時20分 | 08:00起跑 | |||||
自由車5公里 (30分鐘) | |||||||||
路跑2.2公里 (30分鐘) | |||||||||
小鐵人(7.4K) | 游泳200公尺 (10分鐘) | 1小時10分 | 08:20下水 | ||||||
自由車5公里 (30分鐘) | |||||||||
路跑2.2公里 (30分鐘) | |||||||||
標準賽(51.5K) | 游泳1.5公里 (1小時) | 4小時 | 13:00下水 | ||||||
自由車40公里 (1小時40分鐘) | |||||||||
路跑10公里 (1小時20分鐘) | |||||||||
9/8(日) | 半程賽(25.75K) | 游泳750公尺 (30分鐘) | 2小時10分 | 08:00下水 | |||||
自由車20公里 (1小時) | |||||||||
路跑5公里 (40分鐘) | |||||||||
標準賽51.5K 9/7 13:00出發 限時4小時 | |||||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 分組排名 | 總成績 | 游泳(1.5K) | 自由車(40K) | 路跑(10K) | 備註 |
1 | 887 | 廖協發 | M65 | 2 | 02:54:56 | 00:41:09 | 01:10:02 | 00:54:57 | 獎牌 |
半程賽25.75K 9/8 08:00出發 限時2小時10分 | |||||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 分組排名 | 總成績 | 游泳(750M) | 自由車(20K) | 路跑(5K) | 備註 |
1 | 1862 | 林百福 | S60 | DNS | |||||
2019年宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽,人數統計 | |||||||||
項目 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 備註 | ||||
雙人大小鐵搭檔9.4K | 不分齡 | 42隊 | 提倡親子趣味同樂,不分組,完賽可獲得紀念品 | ||||||
小鐵人7.4K | 7歲組(女+男) | 7歲(2012年出生) | 41 | 34 | |||||
8歲組(女+男) | 8歲(2011年出生) | 51 | 46 | 各組前5名頒發獎牌、獎狀、禮券、獎品 | |||||
9歲組(女+男) | 9歲(2010年出生) | 65 | 57 | 6~10名頒發獎牌、獎狀、獎品 | |||||
10歲組(女+男) | 10歲(2009年出生) | 75 | 69 | 前5名禮券(2000-1500-800-700-600) | |||||
11歲組(女+男) | 11歲(2008年出生) | 75 | 67 | ||||||
12歲組(女+男) | 12歲(2007年出生) | 90 | 82 | ||||||
合計 | 397 | 355 | |||||||
標準賽51.5K | 菁英組 | 女子 | 不分齡 | 8 | 8 | 男子菁英組前10名,頒發獎金、獎牌及獎品 | |||
男子 | 不分齡 | 25 | 25 | 1-5(20000-12000-10000-9000-8000) | |||||
女子組 | F18 | 18~24歲 | 11 | 10 | 6-10(7000-6000-5000-4000-3000) | ||||
F25 | 25~29歲 | 15 | 11 | ||||||
F30 | 30~39歲 | 22 | 14 | 女子菁英組前10名,頒發獎金、獎牌及獎品 | |||||
F40 | 40~49歲 | 20 | 16 | 1-5(12000-9000-8000-7000-6000) | |||||
F50 | 50~59歲 | 9 | 8 | 6-10(5000-4000-3000-2000-1000) | |||||
F60 | 60歲以上 | 2 | 1 | ||||||
男子組 | M18 | 18~24歲 | 36 | 32 | 分齡組前3名頒發獎金、獎牌及獎品 | ||||
M25 | 25~29歲 | 82 | 66 | (3000-2000-1000) | |||||
M30 | 30~34歲 | 84 | 75 | 4、5名頒發獎牌及獎品 | |||||
M35 | 35~39歲 | 127 | 107 | ||||||
M40 | 40~44歲 | 108 | 90 | M60、M65、M70、女子分齡6組 | |||||
M45 | 45~49歲 | 103 | 94 | 未滿10人不設獎金,僅依名次頒發前5名獎牌 | |||||
M50 | 50~54歲 | 76 | 66 | 未滿10人則併入年齡較低上一組計算成績 | |||||
M55 | 55~59歲 | 43 | 36 | ||||||
M60 | 60~64歲 | 18 | 15 | 各組選手超過100人增加錄取至前10名 | |||||
M65 | 65~69歲 | 8 | 5 | ||||||
M70 | 70歲以上 | 3 | 3 | 浮標組有完賽成績但不計名次 | |||||
浮標組 | 18歲以上 | 71 | 42 | ||||||
合計 | 871 | 724 | |||||||
半程賽25.75K | 女子組 | W13 | 13~15歲 | 26 | 25 | 各組前3名頒發獎金、獎牌及獎品 | |||
W16 | 16~19歲 | 21 | 18 | (4000-3000-2000) | |||||
W20 | 20~29歲 | 14 | 13 | 4、5名頒發獎盃 | |||||
W30 | 30~39歲 | 32 | 23 | ||||||
W40 | 40~49歲 | 18 | 14 | 男子S13、S16、S50、S60 | |||||
W50 | 50~59歲 | 4 | 2 | 女子W13、W40、W50、 W60組 | |||||
W60 | 60歲以上 | 1 | 1 | 未滿10人不設獎金,僅依名次頒發前5名獎牌 | |||||
男子組 | S13 | 13~15歲 | 81 | 78 | 未滿10人則併入年齡較低上一組計算成績 | ||||
S16 | 16~19歲 | 86 | 78 | ||||||
S20 | 20~29歲 | 49 | 39 | 各組選手超過100人增加錄取至前10名 | |||||
S30 | 30~39歲 | 61 | 50 | ||||||
S40 | 40~49歲 | 84 | 68 | 浮標組有完賽成績但不計名次 | |||||
S50 | 50~59歲 | 33 | 29 | ||||||
S60 | 60歲以上 | 17 | 16 | ||||||
浮標組 | 13歲以上 | 103 | 92 | ||||||
合計 | 630 | 546 | |||||||
51.5K接力組 | 女子組 | 18歲以上 | 8隊 | 8隊 | 各組前3名頒發獎金、獎牌及獎品 | ||||
男子組 | 18歲以上 | 112隊 | 85隊 | (5000-4000-3000)+獎盃3座 | |||||
混合組 | 18歲以上 | 64隊 | 48隊 | 4、5名頒發全隊獎牌3面及獎品 | |||||
浮標組 | 18歲以上 | 30隊 | 25隊 | 浮標組有完賽成績但不計名次 | |||||
合計 | 214隊 | 166隊 | |||||||
25.75K接力組 | 女子組 | 13歲以上 | 18隊 | 15隊 | 各組前3名頒發獎盃、獎金及獎品 | ||||
男子組 | 13歲以上 | 67隊 | 47隊 | (4000-3000-2000)+獎盃3座 | |||||
混合組 | 13歲以上 | 39隊 | 39隊 | 4、5名頒發全隊獎牌3面及獎品 | |||||
浮標組 | 13歲以上 | 18隊 | 17隊 | 浮標組有完賽成績但不計名次 | |||||
合計 | 142隊 | 118隊 | |||||||
報名網站: | https://bao-ming.com/eb/www/activity_content.php?activitysn=3528 | ||||||||
官方網站: | http://www.ctta.org.tw/front/bin/home.phtml | ||||||||
賽事相簿: | 尋寶網 | 瘋迷(9/7) | 瘋迷(9/8) | 運動標籤 | 運動筆記 | ||||
【鐵友:黃英俊】 2019/09/07宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽,標鐵M65第一名,完賽成績:02:42:37, 今天的選手編號:888 如果沒有分一上凸台,就太對不起這號碼了~ 好在高手沒來很多,廖協發兄又禮讓,就僥倖分一了,巧遇M55、M60高手,相見歡,當然要留影~ 今天自行車與跑步,均在大雨中完成,感謝 神一路保守所有選手平安完賽! |
|||||||||
Ettoday新聞: | https://sports.ettoday.net/news/1531425?redirect=1 | ||||||||
馬英九梅花湖鐵人三項3度半程完賽 卸任累積8400公里 | |||||||||
繼去年梅花湖和今年5月春季賽之後,69歲的前總統馬英九雖然9月1日才剛挑戰完日月潭國際萬人泳渡,但今天又立度第3度挑戰宜蘭梅花湖半程鐵人賽,沿路與加油群眾擊掌叫好,最終再以2小時0分48秒第三度完賽,展現鐵人般的體力和意志力,而且馬前總統賽後還透露,「卸任以來的3年4個月,我每天固定運動6、7公里,已經累積到8400公里!」 前總統馬英九的路跑和耐力一向都非常著名,但從去年首度挑戰梅花湖鐵人三項賽後,愈來愈喜歡上這項高難度的比賽,今年5月春季大獎賽才又第二度挑戰完賽,上周雖然才又游完日月潭,今又第三度挑戰梅花湖鐵人賽,展現出他驚人的耐力,不少鐵人迷也都對馬前總統展現的過人耐力和意志力都覺得十分佩服,而馬前總統也非常親民,沿途與幫他加油的群眾擊掌,還有部份人特別趕到梅花湖想跟馬前總統合照,場面非常熱鬧。 「這次的水質又比上一次更好!」馬前總統賽後也顯的精神奕奕,他說:「我每天保持持續運動,游泳1公里、路跑2公里、騎自由車3公里,長期運動真的有很多好處,第一、可以避免心血管疾病;第二、可以保持身體強健耐久;第三、運動的會分泌「腦內啡」,會讓人有「愉悅感」,看事情也會有更聰明的角度。」 馬前總統還透露,「我雖然國、高中都在踢足球,但父親其實更是一位田徑好手,小學記得他專攻100、400公尺,而且還一度被選上湖南省隊,但可惜當時因內戰而結束,跟父親比起來我真是『虎父犬子』了。」 馬前總統也對於外界對運動員都有「四肢發達、頭腦簡單」的觀念覺得不以為然,他說:「像是NBA林書豪,他要何時出手,要切入或帶球到什麼地方等等,其實都需要在高速運作時間內做出判斷,運動員的頭腦可一點都不簡單啊!」 馬前總統也透露從總統卸任下來後已經3年又4個月以來,天天都維持三項運動的習慣,總里程數已經達到8400公里(台灣繞一圈大約1000到1250公里),有媒體問他到梅花湖鐵人的挑戰會到何時?他半開玩笑的說:「只要我還活著就會來!」 |
|||||||||
聯合新聞網: | https://udn.com/news/story/6656/4035437 | ||||||||
鐵人三項賽簡稱「三鐵」馬英九:最好正名「鐵三」 | |||||||||
前總統馬英九今天參加宜蘭梅花湖鐵人三項比賽,這是他兩年內接連3次到梅花湖參加半程賽,除了稱讚比賽的環境非常好,同時也希望把鐵人三項比賽簡稱的「三鐵」,正名為「鐵三」比賽,以免搞混。 馬英九去年第一次到梅花湖參加鐵人三項比賽,今年5月又來一次,今天三度參賽。他一進場就受到選手及民眾熱情歡迎,爭相要求合影與簽名,同時以選手代表的身分上台致詞。 馬英九表示,今年5月這裡參加時,跟很多好朋友相約9月見,很高興大家還是繼續參加。這個活動鐵人三項比賽,現在都把它簡稱為「三鐵」,其實這有一點點侵犯標槍、鐵餅、鉛球的鐵人三項,他建議是不是正名叫做「鐵三」,因為人家用了可能上百年,不要去搶人家的名字。他們的叫三鐵,我們叫鐵三,當然鐵三參加的人數一定是遠遠超過三鐵,有助於推廣全民體育。 馬英九開玩笑說,今天游泳、騎車及跑步比賽,請大家一定要遵守秩序,游泳時不是人多嘴雜,而是人多「腿雜」, 腿一多,要嘛你踢到人,不然人家踢到你;要嘛你自由式就給人蓋頭,所以一定要保持距離,以策安全。 他還提醒,「游泳跑步騎車時維持適當速度,但不管怎麼快都不能比我快,如果你超過我的話,就以超速移送法辦,也不能比我慢,比我慢就以妨礙交通移送法辦,所以要怎麼辦?跟著我,我快就快,我慢就慢」。此話一出,引起現場民眾哈哈大笑。 |
|||||||||
自由時報: | https://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/2909286 | ||||||||
沒梗了?同場3鐵賽事 馬英九的冷笑話隔1年再說一次 | |||||||||
前總統馬英九今天上午到宜蘭梅花湖,出席第12屆梅花湖全國鐵人3項錦標賽,馬英九連續兩年參賽,賽前再說一次去年已說過的冷笑話,強調游泳是「人多腿雜」,還要選手不能跑得、游得比他快,否則以超速論處。笑話內容與去年完全一樣,一字未改。 梅花湖3鐵每年舉辦2次,馬英九去年9月首度參賽,今年5月及9月再度報名賽事,今上午賽事開始前,馬代表出席選手上台致詞。 馬英九致詞時不忘「馬氏幽默」,強調要3鐵更名為「鐵3」,他說,3鐵侵犯到標槍、鐵餅、鉛球的鐵人3項,人家名字用了上百年,不要去搶,「我們就叫鐵3,鐵3參加人數一定是遠遠超過3鐵」。 梅花湖全國鐵人3項錦標賽7日、8日登場,共有3000名選手參賽,7日為全程賽事,今天則是750公尺游泳、20公里自行車及5公里路跑的半程賽事,馬英九參與的是半程項目。 馬英九說,游泳是「人多腿雜」,腿一多容易踢到人或被踢,要保持適當距離,另外,游泳、騎車、跑步的時候,一定要維持適當速度,但「再快都不能比我快」,超過他以超速送辦,太慢則用妨礙交通論處,所以跟著他跑,「我快就快,我慢就慢」。 不過,馬英九「不能比他快」、「人多腿雜」的冷笑話,去年在同一場梅花湖3鐵賽事致詞時出現過,時隔1年,同樣笑話又出現在同一場活動上,且內容與去年一樣,一字未改,台下選手聽完後,仍給予掌聲、笑聲捧場。 |
|||||||||
三立新聞: | https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=598940 | ||||||||
梅花湖全國鐵人三項 台中僑仁小鐵人拿5組冠軍 | |||||||||
自由時報: | https://sports.ltn.com.tw/news/paper/1316383 | ||||||||
梅花湖鐵人三項 師姊弟摘桂冠 | |||||||||
自由時報: | https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/2909103 | ||||||||
感動的一刻! 單腳鐵人「吃湖水」完賽 | |||||||||
TVBS新聞網: | https://news.tvbs.com.tw/life/1197075 | ||||||||
「我要繞很遠」 宜蘭三鐵比賽封路起口角 | |||||||||