賽事:2024台灣大腳丫長跑協會113年度5000公尺測驗_第一場 | |||||
日期:2024年4月7日 (星期日) | |||||
地點:中興大學田徑場 (台中市南區國光路250號) | |||||
領隊:楊基旺 | |||||
抄錄:枋茂義 | |||||
天氣:陰雨,氣溫22~24℃ | |||||
距離:5000公尺 | |||||
5000公尺 06:30起跑 | |||||
編號 | 背心號碼 | 姓名 | 性別/年齡 | 成績 | 備註 |
1 | 17 | 古佳倫 | 男(30歲) | 16:39 | 獎金1,500元 |
2 | 3 | 江立堯 | 男(39歲) | 16:42 | 獎金1,500元 |
3 | 5 | 曾韋量 | 男(23歲) | 17:03 | 會友 |
4 | 10 | 許慕驊 | 男(33歲) | 17:24 | 獎金1,000元 |
5 | 22 | 黃義程 | 男(17歲) | 17:28 | 獎金1,000元 |
6 | 6 | 宋庭帆 | 男(30歲) | 17:30 | 獎金1,000元 |
7 | 25 | 曾立安 | 男(20歲) | 17:57 | 獎金1,000元 |
8 | 9 | 施文棟 | 男(39歲) | 18:01 | 獎金1,000元 |
9 | 24 | 彭維昌 | 男(42歲) | 18:06 | 獎金1,000元 |
10 | 1 | 施文欽 | 男(39歲) | 18:13 | 會友 |
11 | 18 | 宋子銘 | 男(42歲) | 18:21 | 獎金1,000元 |
12 | 21 | 林吉皇 | 男(46歲) | 18:23 | 獎金1,000元 |
13 | 19 | 劉治昀 | 男(50歲) | 18:46 | 獎金1,000元 |
14 | 11 | 楊晁青 | 男(33歲) | 18:53 | |
15 | 22 | 陳凱華 | 男(49歲) | 19:07 | |
16 | 19 | 葉祐育 | 男(29歲) | 19:19 | |
17 | 12 | 林文智 | 男(40歲) | 19:19 | |
18 | 23 | 董家琪 | 女(45歲) | 19:22 | 獎金1,500元 |
19 | 2 | 詹唯捷 | 男(15歲) | 19:28 | |
20 | 4 | 朱書賢 | 男(44歲) | 19:37 | |
21 | 3 | 王日瑋 | 男(39歲) | 19:48 | 會友 |
22 | 7 | 劉哲宏 | 男(47歲) | 20:02 | |
23 | 23 | 許琇媛 | 女(29歲) | 20:03 | 獎金1,000元 |
24 | 16 | 蕭丞泰 | 男(25歲) | 20:08 | 會友 |
25 | 16 | 曾夙靖 | 女(52歲) | 20:22 | 獎金1,000元 |
26 | 11 | 蘇育民 | 男(46歲) | 20:37 | |
27 | 13 | 曾意如 | 女(44歲) | 20:39 | 獎金1,000元 |
28 | 15 | 張世昌 | 男(64歲) | 20:46 | |
29 | 12 | 吳益昌 | 男(59歲) | 20:48 | |
30 | 13 | 張偉俊 | 男(47歲) | 20:50 | |
31 | 15 | 陳明傳 | 男(59歲) | 21:14 | 會友 |
32 | 16 | 施幀尹 | 男(35歲) | 21:15 | 會友 |
33 | 25 | 辛解元 | 男(53歲) | 21:39 | |
34 | 20 | 劉素雅 | 女(50歲) | 21:49 | 獎金1,000元 |
35 | 5 | 廖佩君 | 女(46歲) | 21:55 | 獎金1,000元 |
36 | 17 | 楊錦坤 | 男(70歲) | 21:59 | |
37 | 7 | 徐志宏 | 男(52歲) | 22:42 | |
38 | 24 | 柳君穎 | 男(41歲) | 22:46 | |
39 | 4 | 林百福 | 男(73歲) | 23:01 | |
40 | 10 | 陳重吉 | 男(48歲) | 23:27 | 會友 |
41 | 12 | 陳毓庭 | 女(29歲) | 23:32 | 會友 |
42 | 22 | 阮耀昌 | 男(64歲) | 25:56 | |
43 | 13 | 高至彥 | 男(28歲) | 26:02 | 會友 |
44 | 11 | 曾賜吉 | 男(56歲) | 26:17 | |
45 | 1 | 王錫珍 | 男(68歲) | 26:35 | 會友 |
46 | 18 | 王明信 | 男(65歲) | 27:25 | |
47 | 18 | 許家豪 | 男(42歲) | DNF | |
挺妳相簿: | https://www.facebook.com/media/set?vanity=TinyToDream...... | ||||
尋寶網相簿: | https://www.soonnet.org/albumviewPhotostream?id=131682 | ||||
為鼓勵會員創造佳績,測驗成績達下列標準發放獎金獎勵如下: | |||||
性別 | 贊助選手 | 一般會員 | 40歲以上會員 | 獎勵金 | 備註 |
男 | 16:00 | 17:00 | 1,500元 | ||
16:30 | 18:30 | 19:00 | 1,000元 | 獎勵金將於年會時頒發 | |
女 | 18:30 | 20:00 | 1,500元 | ||
19:00 | 21:00 | 22:00 | 1,000元 | ||
2014~2024大腳丫5000公尺測驗 | |||||
日期 | 地點 | 起跑時間 | 測驗人數 | 得獎人數 | 備註 |
2014.5.11(日) | 東海大學 | 06:30 | 39 | 13 | |
2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 19:00 | 23 | 0 | 104年度嘉義分部第一場 |
2015.6.10(三) | 嘉義體育場 | 19:00 | 20 | 0 | 104年度嘉義分部第二場 |
2015.6.14(日) | 東海大學 | 06:30 | 57 | 12 | 104年度台中本部第一場 |
2015.6.24(三) | 中興大學 | 18:45 | 59 | 13 | 104年度台中本部第二場 |
2016.5.8(日) | 東海大學 | 06:30 | 19 | 4 | 105年度第一場 |
2016.9.21(三) | 中興大學 | 18:30 | 30 | 14 | 105年度第二場 |
2017.5.7(日) | 中興大學 | 06:30 | 18 | 10 | 106年度第一場 |
2017.6.21(三) | 中興大學 | 18:30 | 37 | 8 | 106年度第二場 |
2018.5.27(日) | 中興大學 | 06:30 | 28 | 8 | |
2019.4.14(日) | 中興大學 | 06:30 | 28 | 16 | 108年度第一場 |
2019.5.26(日) | 東海大學 | 06:30 | 28 | 5 | 108年度第二場 |
2020.3.21(六) | 中興大學 | 06:30 | 22 | 9 | 109年度第一場 |
2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 35 | 8 | 109年度第二場 |
2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 06:30 | 55 | 14 | 109年度第三場 |
2021.3.21(日) | 中興大學 | 06:30 | 28 | 11 | 110年度第一場 |
2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 06:30 | 42 | 15 | 110年度第二場 |
2021.5.9(日) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 34 | 8 | 110年度第三場 |
2022.4.10(日) | 中興大學 | 06:30 | 53 | 18 | 111年度第一場 |
2022.4.20(三) | 新莊田徑場 | 18:30 | 6 | 6 | 111年度丫北新莊場 |
2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 26 | 11 | 111年度第二場 |
2022.5.22(日) | 東海大學 | 06:30 | 27 | 2 | 111年度第三場 |
2022.6.4(六) | 中央大學 | 06:00 | 68 | 12 | 111年度台北分部 |
2022.6.15(三) | 板橋第一運動場 | 18:30 | 6 | 3 | 111年度丫北板橋場 |
2022.7.27(三) | 新莊田徑場 | 19:00 | 3 | 2 | 111年度ZEPRO新北場 |
2023.4.8(六) | 中興大學 | 06:30 | 44 | 20 | 112年度第一場 |
2023.5.7(日) | 豐原體育場 | 06:30 | 13 | 5 | 112年度第二場 |
2023.5.14(日) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 39 | 6 | 112年度第三場 |
2023.5.20(六) | 中央大學 | 06:00 | 95 | 23 | 112年度第四場 |
2023.10.25(三) | 板橋第一運動場 | 18:30 | 6 | 3 | 112年度丫北板橋場(一) |
2023.11.15(三) | 板橋第一運動場 | 18:30 | 4 | 1 | 112年度丫北板橋場(二) |
2024.4.7(日) | 中興大學 | 06:30 | 47 | 17 | 113年度第一場 |
合計 | 1039 | 297 | |||
【會員:劉素雅】 不用害怕退步, 因為那己經是事實 練多少就跑多少, 砍掉重練超辛苦, 一下這理痛, 一下那理痛 上了年紀的人真的不能跌倒, 小時侯幾乎沒拿過第一名, 所以沒有很大的企圖心 因為一直覺得再怎麼努力都不會是第一名, 而且自己也屬懶惰那一型 只是作什麼效率都滿高的~~很會作重點 考試也是, 超會讀重點 一年一度測5000 我都沒有什麼緊張, 害怕, 壓力 就是測5000, 大約也知道成績會多少 , 努力多少就會多少 再接再勵 ~~有達標就是好事, 雖然成績不好~~ 跑前吃一份早餐, 跑後又分到2分早餐, 總共吃3份(肥屎~~) #大腳Y長跑協會 #大腳Y測5000 |
|||||
【會員:董家琪】 「我就是笨蛋啦!大笨蛋才能追你這麼久~ 雖然我就是這麼笨……才能堅持在這這麼久! 其實是早上師父好哥看到我笨笨的行徑 才說出的一段話:你就是這麼傻傻的被騙,才能熬過這許多的挫折和痛苦! 週日冒著回程會塞爆的風險南下到興大 為了就是陪著多好閨蜜 曾意如站上起跑線 為了就是陪著小帥哥 詹唯捷完成自己的目標 在風雨當中 我感受到了無論在什麼年紀 我們都要為了自己的理想目標不斷的努力前行 擇你所愛 愛你所選 我就是這樣傻傻地愛著我所選擇 我就是這樣笨笨地朝我所選的目標前行 |
|||||
【會員:廖佩君】 今天早上,興大操場下了一場「流星雨」 操場上的跑者,都閃閃發亮 毛毛細雨的天氣,醞釀著閃電般的氣息 鳴槍後,失速的流星雨從眼前一ㄧ劃過 紅紅綠綠的跑道上,跑者盡情的燃燒 興大最美的一幅畫「熱情、生命力、目標」 眾神保佑我,今年只讓我跑一次 每年的測5000,心情壓力超大 5000真的不容易,好喘 好累 我害怕… 希望明年順順的,壓力Little Little 就好 |
|||||
【會員:葉祐育】 #大腳丫113年度測五千 #興大場 『沒有過不去的關卡,只有過不去的心情』 每年的大腳丫測五千都是小葉子重點測驗,雖然賽季剛結束,氣胸身體才剛恢復,決定照樣出戰! 測前兩天特別到Dr.R運動恢復博士做「賽前預處理」把身體深度的放鬆~週日的大腳丫測驗五千可以放心開出去~測驗當天一早,槍林彈雨,下雨又濕又冷,吃一包能量果膠喝著能量飲料完畢簡單熱身一下就集合準備開跑!一起跑,為了不暴衝就跟穩青哥的88秒/圈列車;一直穩配到6圈後明顯感受呼吸急促,就開始掉速!後面穩住步伐與節奏,一直追逐前面的的選手,最後19:20完成測驗。差40秒飲恨沒有達標。 前幾年18:30可以輕鬆達成。現階段身體出現異狀,生活作息沒有規律,是影響成績的絕大因素。有去做恢復,今天跑起來體感很順暢,心律也都在平均142bpm;有所保留,但是小葉子相信,只要決心調整,一定可以再創顛峰! |
|||||
【會員:宋庭帆】 今天真的是超級好天氣,又有 @wei_liang_1031 帶飛,每圈都配的剛剛好,但我居然沒有調整好,第六圈就完全爆了,當時真的有點想棄賽,但看到大家都還在努力,突然覺得自己憑什麼放棄 今天不懂表情管理是什麼,只知道努力維持跑姿,努力撐完這12.5圈 感謝大腳ㄚ每年都給我們這麼好的測驗環境 去年測五千18:21 今年測五千17:30 慢慢進步的感覺真好 |
|||||
【會員:吳益昌】 大腳丫測五千公尺,113年第1場-中興大學 小雨,跑道有點小積水,成績大幅衰退,整整慢了1分鐘 去年19:48 今年20:48 未能達標 看來真的要好好檢討加強了 不能再偷懶下去了⋯⋯ |
|||||
【會員:許琇媛】 以前很抗拒跑場內賽,謝謝身旁暖心的大家,讓我擁有勇氣踏出第一步,練習面對自己的不擅長 這週嘗試新的訓練模式,儘管痛苦難耐到流淚,但也跨過心裡的存疑,才知道很多時候不是不可以 而是願不願意,雖然接下來沒有特別的目標賽事,跑步依然是生活裡的一部分 今日5000m(2趟)跑的很開心 辛苦楊總 小語姐 文平哥 #台灣大腳ㄚ長跑協會 |
|||||
【會員:江立堯】 大腳丫興大5000測驗 出發前跟大家說計劃跑18分就好,鳴槍後體感不錯,不小心就加入了領先集團,最後跟著古佳倫跑完全程,沒想到居然會在雨中破了PB 果然跑者的話不能信,話說我的膚色怎麼比文棟文欽深了至少5階 |
|||||
【會員:張世昌】 春天的早晨2024/4/7台中大腳丫中興大學5000公尺團測,開啟初春耕耘的腳步,成績20‘46秒完跑有待加強。 社大同學們也來體驗場地賽,了解自己基本長跑體能,好做日後配速練習參考速度。 大家加油! |
|||||
【會員:蘇育民】 #台灣大腳丫長跑協會 113年度5000公尺第一場測試暨團訓 跟往常一樣維持在20分左右,沒退步就好了,開心 |
|||||