賽事: 2018虎馬全國馬拉松-烤雞馬 | |||||||
日期: 2018年12月2日 (星期日) | |||||||
地點:虎尾拜五街夜市廣場 (雲林縣虎尾鎮光復路706號旁) | |||||||
領隊:楊基旺 | |||||||
抄錄:枋茂義 | |||||||
天氣:晴,起跑溫度17℃,濕度77% | |||||||
距離:42.195K、21K、10K、5K | |||||||
馬拉松42.195K 06:10起跑 限時7小時 | |||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 大會成績 | 備註 |
1 | 12964 | 陳士偉 | 男D組 | 10 | 男總10 | 03:03:24 | 獎金1,000元+獎盃+烤雞乙隻 |
2 | 10092 | 張錫銘 | 男C組 | 15 | 2 | 03:07:12 | 獎盃+烤雞乙隻 |
3 | 10147 | 劉慶瑞 | 男D組 | 81 | 31 | 03:28:13 | |
4 | 10069 | 林榮佳 | 男B組 | 137 | 4 | 03:39:29 | 獎盃+烤雞乙隻 |
5 | 10098 | 張永宜 | 男C組 | 138 | 22 | 03:39:42 | |
6 | 10137 | 廖忠義 | 男D組 | 144 | 61 | 03:40:15 | |
7 | 10143 | 李鎮原 | 男D組 | 174 | 76 | 03:45:07 | |
8 | 10085 | 王議進 | 男C組 | 188 | 33 | 03:46:43 | |
9 | 10080 | 周俊利 | 男B組 | 276 | 9 | 03:56:04 | 獎盃+烤雞乙隻 |
10 | 10152 | 施中港 | 男D組 | 278 | 129 | 03:56:09 | |
11 | 10113 | 呂家富 | 男C組 | 322 | 67 | 03:59:29 | |
12 | 10091 | 邱俊忍 | 男C組 | 340 | 71 | 04:00:53 | |
13 | 10160 | 陳盈蒼 | 男E組 | 353 | 65 | 04:01:08 | |
14 | 10096 | 蔡金宗 | 男C組 | 358 | 76 | 04:01:30 | |
15 | 10162 | 紀仲杰 | 男E組 | 360 | 66 | 04:01:56 | |
16 | 10088 | 黃輝煌 | 男C組 | 363 | 77 | 04:02:08 | |
17 | 10114 | 鄭朝水 | 男C組 | 417 | 91 | 04:07:50 | |
18 | 10075 | 楊敏昌 | 男B組 | 444 | 17 | 04:10:25 | |
19 | 20015 | 鍾哲萍 | 女A組 | 458 | 4 | 04:11:56 | 獎盃+烤雞乙隻 |
20 | 20016 | 鄭淑珍 | 女A組 | 522 | 5 | 04:18:40 | 獎盃+烤雞乙隻 |
21 | 10079 | 涂國華 | 男B組 | 561 | 25 | 04:22:02 | |
22 | 10097 | 張敏華 | 男C組 | 622 | 135 | 04:26:22 | |
23 | 10131 | 謝忠凱 | 男D組 | 674 | 279 | 04:29:27 | |
24 | 10155 | 蘇自強 | 男D組 | 691 | 285 | 04:30:24 | 百馬獎(獎座+100罐台啤) |
25 | 10116 | 王永祥 | 男D組 | 708 | 292 | 04:32:02 | |
26 | 10102 | 簡瑞宗 | 男C組 | 721 | 162 | 04:33:12 | |
27 | 10142 | 顏忠義 | 男D組 | 733 | 305 | 04:34:13 | |
28 | 10094 | 楊良裕 | 男C組 | 741 | 169 | 04:35:14 | |
29 | 10106 | 陸夢驊 | 男C組 | 743 | 170 | 04:35:19 | |
30 | 10068 | 江榮輝 | 男B組 | 767 | 32 | 04:36:08 | |
31 | 12334 | 龔宥澄 | 男D組 | 770 | 320 | 04:36:15 | |
32 | 10129 | 陳東明 | 男D組 | 815 | 333 | 04:38:29 | |
33 | 10133 | 王文彥 | 男D組 | 816 | 334 | 04:38:29 | |
34 | 10140 | 周宜吉 | 男D組 | 826 | 337 | 04:39:14 | |
35 | 20017 | 鄭伊禎 | 女B組 | 840 | 33 | 04:39:54 | 恭喜完成國內初馬 |
36 | 10070 | 詹有德 | 男B組 | 874 | 38 | 04:41:30 | |
37 | 12736 | 謝顯明 | 男C組 | 888 | 206 | 04:42:07 | |
38 | 10138 | 王博穎 | 男D組 | 896 | 358 | 04:42:43 | |
39 | 10109 | 李政昌 | 男C組 | 898 | 209 | 04:42:46 | |
40 | 10117 | 李家旺 | 男D組 | 912 | 365 | 04:44:03 | |
41 | 10118 | 黃清雄 | 男D組 | 965 | 377 | 04:47:01 | |
42 | 10122 | 陳東昇 | 男D組 | 977 | 383 | 04:47:33 | |
43 | 10145 | 洪俊龍 | 男D組 | 994 | 389 | 04:48:43 | |
44 | 10120 | 蘇欽洲 | 男D組 | 1007 | 393 | 04:50:09 | |
45 | 10149 | 葉龍錦 | 男D組 | 1037 | 406 | 04:52:05 | |
46 | 10123 | 邱正偉 | 男D組 | 1089 | 428 | 04:55:04 | |
47 | 20018 | 李淑娟 | 女B組 | 1091 | 41 | 04:55:09 | |
48 | 10103 | 林永聲 | 男C組 | 1093 | 252 | 04:55:12 | |
49 | 10151 | 黃振溢 | 男D組 | 1097 | 432 | 04:55:18 | |
50 | 10134 | 陳允宜 | 男D組 | 1098 | 433 | 04:55:25 | |
51 | 10146 | 林育憲 | 男D組 | 1110 | 434 | 04:55:59 | |
52 | 10084 | 黃耀南 | 男C組 | 1119 | 258 | 04:56:33 | |
53 | 10073 | 陳志欣 | 男B組 | 1124 | 54 | 04:56:39 | |
54 | 10132 | 游俊亮 | 男D組 | 1167 | 454 | 04:58:35 | |
55 | 10161 | 江志鴻 | 男E組 | 1174 | 213 | 04:58:46 | |
56 | 10105 | 楊紫坤 | 男C組 | 1197 | 280 | 04:59:11 | |
57 | 10119 | 魏信雄 | 男D組 | 1208 | 467 | 04:59:23 | |
58 | 10111 | 程勝重 | 男C組 | 1210 | 285 | 04:59:25 | |
59 | 10124 | 馬憲文 | 男D組 | 1213 | 469 | 04:59:30 | |
60 | 10126 | 王大衛 | 男D組 | 1220 | 471 | 04:59:37 | |
61 | 10154 | 劉明俊 | 男D組 | 1225 | 473 | 04:59:48 | |
62 | 10099 | 陳漢鑑 | 男C組 | 1264 | 300 | 05:02:29 | |
63 | 10127 | 藍維德 | 男D組 | 1312 | 494 | 05:05:36 | |
64 | 10082 | 楊基旺 | 男C組 | 1329 | 323 | 05:07:27 | |
65 | 20019 | 林雅雲 | 女B組 | 1371 | 61 | 05:10:23 | |
66 | 10107 | 邱東泉 | 男C組 | 1455 | 352 | 05:16:22 | |
67 | 13089 | 陳孟森 | 男B組 | 1463 | 78 | 05:16:53 | |
68 | 10141 | 王子興 | 男D組 | 1489 | 556 | 05:18:13 | |
69 | 12686 | 賴宏亮 | 男D組 | 1547 | 575 | 05:21:57 | |
70 | 10150 | 許勝德 | 男D組 | 1591 | 587 | 05:24:15 | 恭喜完成初馬 |
71 | 10115 | 蔡彰進 | 男C組 | 1711 | 413 | 05:31:32 | 會友 |
72 | 10125 | 林峻宏 | 男D組 | 1717 | 633 | 05:31:45 | |
73 | 10071 | 余清敦 | 男B組 | 1722 | 94 | 05:32:00 | |
74 | 20025 | 江美萱 | 女C組 | 1791 | 66 | 05:35:27 | |
75 | 10095 | 吳長宗 | 男C組 | 1810 | 431 | 05:36:41 | |
76 | 10063 | 關建華 | 男A組 | 1811 | 8 | 05:36:41 | |
77 | 10090 | 江正雄 | 男C組 | 1828 | 438 | 05:37:46 | |
78 | 10112 | 游文鴻 | 男C組 | 1842 | 442 | 05:38:29 | |
79 | 20021 | 蕭芳萱 | 女B組 | 1850 | 102 | 05:38:55 | 百馬獎(獎座+100罐台啤) |
80 | 10159 | 古智仲 | 男E組 | 1852 | 322 | 05:38:56 | |
81 | 20014 | 陳月貴 | 女A組 | 1914 | 41 | 05:41:28 | |
82 | 10110 | 林宗輝 | 男C組 | 1918 | 462 | 05:41:37 | |
83 | 10156 | 李政勳 | 男E組 | 1920 | 331 | 05:41:39 | |
84 | 10100 | 洪鴻鈤 | 男C組 | 1922 | 463 | 05:41:40 | |
85 | 10076 | 蔡明枌 | 男B組 | 1933 | 111 | 05:42:47 | |
86 | 10072 | 王耀石 | 男B組 | 1964 | 115 | 05:44:14 | |
87 | 11779 | 盧佳德 | 男D組 | 1997 | 717 | 05:46:26 | |
88 | 10108 | 李坤聰 | 男C組 | 2035 | 486 | 05:48:20 | |
89 | 10157 | 吳鴻麟 | 男E組 | 2108 | 373 | 05:53:26 | |
90 | 10121 | 許糧墾 | 男D組 | 2111 | 748 | 05:53:33 | |
91 | 10705 | 彭道良 | 男E組 | 2261 | 404 | 06:00:00 | 百馬獎(獎座+100罐台啤) |
92 | 10083 | 蔡忠益 | 男C組 | 2262 | 535 | 06:00:06 | |
93 | 10065 | 李俊仁 | 男A組 | 2271 | 9 | 06:00:22 | |
94 | 10101 | 賴萬權 | 男C組 | 2331 | 550 | 06:04:38 | |
95 | 10078 | 黃孫連 | 男B組 | 2487 | 149 | 06:17:45 | |
96 | 10135 | 舒毓賢 | 男D組 | 2500 | 870 | 06:18:23 | |
97 | 10086 | 葉啟銓 | 男C組 | 2625 | 616 | 06:25:06 | |
98 | 10130 | 呂宗益 | 男D組 | 2700 | 940 | 06:30:41 | |
99 | 20013 | 姚翠娥 | 女A組 | 2743 | 74 | 06:34:31 | |
100 | 10074 | 王火平 | 男B組 | 2760 | 161 | 06:36:36 | |
101 | 20020 | 陳世青 | 女B組 | 2817 | 197 | 06:42:22 | |
102 | 20023 | 陳雅媛 | 女B組 | 2818 | 198 | 06:42:22 | |
103 | 10093 | 林世庸 | 男C組 | 2824 | 656 | 06:42:47 | |
104 | 12462 | 徐一彰 | 男C組 | 2870 | 665 | 06:47:27 | |
105 | 10136 | 李繼強 | 男D組 | 2900 | 995 | 06:48:02 | |
106 | 10081 | 高明利 | 男B組 | 2901 | 167 | 06:48:03 | |
107 | 10128 | 包世民 | 男D組 | 2948 | 1010 | 06:50:58 | |
108 | 10077 | 蘇瑞忠 | 男B組 | 3010 | 175 | 06:55:02 | |
109 | 10064 | 黃讚森 | 男A組 | 3042 | 15 | 06:56:40 | |
110 | 10148 | 羅士源 | 男D組 | 3050 | 1037 | 06:57:15 | |
111 | 20012 | 林寶鳳 | 女A組 | 3064 | 89 | 06:58:06 | |
112 | 10153 | 陳韋誌 | 男D組 | 3152 | 1058 | 07:05:58 | |
113 | 10066 | 陳前 | 男B組 | 3184 | 187 | 07:11:39 | |
114 | 古明城 | 男C組 | N/A | ||||
115 | 李英林 | 男C組 | N/A | ||||
116 | 楊弼凱 | 男C組 | N/A | ||||
117 | 廖協發 | 男B組 | N/A | ||||
118 | 蘇惠玲 | 女B組 | N/A | ||||
119 | 鄭朝全 | N/A | |||||
120 | 陳愷澤 | 男E組 | N/A | ||||
121 | 蕭慧津 | 女B組 | N/A | ||||
122 | 徐漢勇 | 男D組 | N/A | ||||
半程馬拉松21K 06:20起跑 限時3小時30分 | |||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 大會成績 | 備註 |
1 | 30045 | 林威揚 | 男F組 | 4 | 男總4 | 01:19:31 | 獎金2,000元+獎盃+烤雞乙隻 |
2 | 32220 | 鄧玉民 | 男E組 | 32 | 11 | 01:29:41 | 獎盃+烤雞乙隻 |
3 | 30042 | 楊宗諭 | 男D組 | 37 | 5 | 01:30:22 | 獎盃+烤雞乙隻 |
4 | 30038 | 陳文章 | 男D組 | 87 | 23 | 01:39:31 | |
5 | 40009 | 劉丰嬌 | 女A組 | 128 | 女總5 | 01:44:24 | 獎金1,000元+獎盃+烤雞乙隻 |
6 | 30036 | 趙健良 | 男C組 | 162 | 27 | 01:48:12 | 會友 |
7 | 40013 | 郭麗蓁 | 女B組 | 265 | 5 | 01:56:50 | 獎盃+烤雞乙隻 |
8 | 40010 | 陳小雲 | 女A組 | 335 | 5 | 02:00:48 | 獎盃+烤雞乙隻 |
9 | 30034 | 吳吉明 | 男C組 | 339 | 50 | 02:01:00 | |
10 | 30032 | 秦明成 | 男C組 | 415 | 58 | 02:04:54 | |
11 | 40014 | 王思佳 | 女B組 | 481 | 12 | 02:08:11 | 獎盃+烤雞乙隻 |
12 | 30037 | 陳輝鴻 | 男C組 | 554 | 81 | 02:11:49 | |
13 | 30035 | 葉村聲 | 男C組 | 562 | 82 | 02:12:20 | |
14 | 30030 | 張俊仁 | 男B組 | 761 | 32 | 02:19:30 | |
15 | 30031 | 林東海 | 男B組 | 879 | 36 | 02:23:06 | |
16 | 40008 | 黎錦蓉 | 女A組 | 901 | 25 | 02:23:48 | |
17 | 30033 | 阮坤池 | 男C組 | 1008 | 145 | 02:26:44 | 會友 |
18 | 30029 | 林百福 | 男B組 | 1033 | 38 | 02:27:13 | |
19 | 30043 | 張時豪 | 男D組 | 1167 | 331 | 02:31:25 | |
20 | 30040 | 江崑環 | 男D組 | 1291 | 365 | 02:34:28 | |
21 | 40015 | 林詩函 | 女C組 | 1427 | 86 | 02:38:04 | |
22 | 40011 | 馬秀齡 | 女B組 | 2121 | 189 | 02:55:56 | |
23 | 30041 | 林富仁 | 男D組 | 2156 | 560 | 02:56:38 | |
24 | 40012 | 邱美鈴 | 女B組 | 2369 | 223 | 03:01:45 | 會友 |
25 | 黃玎玲 | 女A組 | N/A | ||||
26 | 劉祐良 | N/A | |||||
27 | 林秋源 | N/A | |||||
健康組10K 06:30起跑 限時2小時 | |||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 大會成績 | 備註 |
1 | 50027 | 楊梓謙 | 男子組 | 172 | 127 | 01:04:26 | 會友 |
2 | 60015 | 楊陳月美 | 女子組 | 809 | 265 | 01:23:04 | |
3 | 60017 | 林淑華 | 女子組 | 810 | 266 | 01:23:04 | |
5 | 60018 | 張雅惠 | 女子組 | 2859 | 1406 | 02:12:26 | 會友 |
6 | 方美玉 | 女子組 | N/A | ||||
7 | 戴秀英 | 女子組 | N/A | ||||
樂活組5K 06:40起跑 限時1小時 | |||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 大會成績 | 備註 |
1 | 70005 | 楊梓寬 | 男子組 | 4 | 男總4 | 00:23:09 | 獎盃+烤雞乙隻(會友) |
2 | 蔡昕翰 | 男子組 | N/A | ||||
3 | 吳哲綸 | 男子組 | N/A | ||||
2018虎馬全國馬拉松-烤雞馬,人數統計 | |||||||
距離 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 錄取名額 | 備註 | |
42.195K | 男A組 | 70歲以上 | 16 | 15 | 2 | 總成績男女各錄取10名 | |
男B組 | 60~69歲 | 210 | 187 | 10 | 頒發獎金+獎盃+烤雞乙隻 | ||
男C組 | 50~59歲 | 812 | 720 | 12 | 1萬-8仟-6仟-4仟-3仟 | ||
男D組 | 40~49歲 | 1214 | 1081 | 12 | 2仟-1仟-1仟-1仟-1仟 | ||
男E組 | 30~39歲 | 702 | 568 | 12 | |||
男F組 | 17~29歲 | 142 | 126 | 6 | 分組按報名人數 | ||
男子 | 3096 | 2697 | 10 | 頒發獎盃+烤雞乙隻 | |||
女A組 | 50歲以上 | 103 | 95 | 6 | 1~50人錄取2名 | ||
女B組 | 40~49歲 | 278 | 245 | 10 | 51~100人錄取3名 | ||
女C組 | 30~39歲 | 170 | 145 | 6 | 101~200人錄取6名 | ||
女D組 | 17~29歲 | 43 | 32 | 2 | 201~300人錄取10名 | ||
女子 | 594 | 517 | 10 | 301人以上錄取12名 | |||
合計 | 3690 | 3214 | 98 | ||||
21K | 男A組 | 70歲以上 | 7 | 7 | 2 | 總成績男女各錄取10名 | |
男B組 | 60~69歲 | 85 | 79 | 3 | 頒發獎金+獎盃+烤雞乙隻 | ||
男C組 | 50~59歲 | 369 | 323 | 12 | 5仟-4仟-3仟-2仟-1仟 | ||
男D組 | 40~49歲 | 911 | 769 | 12 | 5佰-5佰-5佰-5佰-5佰 | ||
男E組 | 30~39歲 | 1015 | 825 | 12 | |||
男F組 | 12~29歲 | 550 | 433 | 12 | 分組按報名人數 | ||
男子 | 2937 | 2436 | 10 | 頒發獎盃+烤雞乙隻 | |||
女A組 | 50歲以上 | 171 | 152 | 6 | 1~50人錄取2名 | ||
女B組 | 40~49歲 | 469 | 382 | 12 | 51~100人錄取3名 | ||
女C組 | 30~39歲 | 461 | 391 | 12 | 101~200人錄取6名 | ||
女D組 | 12~29歲 | 220 | 167 | 12 | 201~300人錄取10名 | ||
女子 | 1321 | 1092 | 10 | 301人以上錄取12名 | |||
合計 | 4258 | 3528 | 115 | ||||
10K | 男子組 | 不分年齡 | 2013 | 1625 | 10 | 總成績男女各錄取10名 | |
女子組 | 不分年齡 | 2130 | 1767 | 10 | 頒發獎盃+烤雞乙隻 | ||
合計 | 4143 | 3392 | 20 | ||||
5K | 男子組 | 不分年齡 | 477 | 361 | 5 | 總成績男女各錄取5名 | |
女子組 | 不分年齡 | 721 | 560 | 5 | 頒發獎盃+烤雞乙隻 | ||
合計 | 1198 | 921 | 10 | ||||
總計 | 13289 | 11055 | 243 | ||||
活動網站: | https://lohasnet.tw/Huma20181202/ | ||||||
賽事相簿: | 尋寶網 | 瘋迷 | 運動筆記 | ||||
雲林縣虎馬路跑協會本著回饋各方馬場跑友的理念,持續致力於許多路跑活動,並基於連續七年推展馬拉松之熱誠,特於2018年舉辦「虎馬全國馬拉松-烤雞馬」盛邀跑友蒞臨虎尾。虎馬路跑協會並懷抱著藉每年所舉辦的馬拉松活動,提倡國人身體健康及運動休閒之風氣,亦希望提升雲林在地人之凝聚力與認同度。虎尾馬拉松的規劃,在去年新聞媒體各界爭相報導之下,已獲得馬場「史上最狂補給」的稱號,並讓跑友廣為流傳。本活動不僅能提高雲林的曝光度,同時也帶動地方觀光發展,結合在地之文化與資源,必能使雲林地區更永續發展。 | |||||||
會員廖忠義:2018 虎尾馬拉松-烤雞馬,一大早約3:50起床,4:20出發到虎尾參加了虎尾烤雞馬,主辦單位也沒考慮到停車的問題,從虎尾交流道下來就很塞,找停車位找了好久,6:10全馬開跑,照著自己的節奏跑,我跑在女總三附近,一路上以440-450的速度開到了20K,每個人似乎都不會累,一路上速度都沒降,一到補給站吃點補給,他們就離我遠去,追了好久都沒追上,折返時總排118,有人數著,高手太多,於是開起了緩跑吃喝模式,可能是烤雞馬補給太棒的關係,越吃越跑不動,後半段太陽出來了,越跑越辛苦,不知怎麽搞的,好多人叫我的名字,我怎麼認識這麽多跑友,我都不知道,最後幾公里時遇到了一位跑友,他說想拼340內,我想我都龜了這麽久了,還有這成績嗎,於是燃起鬥志,跟著、跑著、追著到終點,一看時間剛好,太神奇了,最近速度及耐力都落到了凡人的程度,可能要再想想辦法,此場標記54馬,下次再加油! | |||||||
會員蕭芳萱:虎尾百馬 2018.12.02 大會送百馬獎=百馬1隻+100瓶啤酒,我醉了…虎尾馬,從2014起連跑5屆,很喜歡跑虎尾原因就是「補給一年比一年好」,雖然手捏一口、捏一口...吃不多,整個全部補給站,站站吃吃喝喝,都飽了。只與大會申請百馬獎, 可是沒有揪陪跑團,主要是1111板橋馬已歡喜舉辦過,故此次,與上週百馬王子Charles Lee李大哥,陪300馬周炎煌周大哥一起跑,陰錯陽差,起跑前,我的氣球飛走了、300馬周大哥一開跑就找不到人,可是大家陪跑目標都沒有忘記,周大哥、李大哥、丫弟古智仲,特別在最後2公里等我,一起回終點5:38完賽。 好大氣的主辦單位,賽道補給呷免驚、淋通海,免費送一隻比我小腿大隻的百馬獎座,又額外贈100瓶台啤,真的物超所值的一馬。#好霸氣的主辦單位 #全國最強補給越跑越肥馬拉松 #該收心了練跑量了 |
|||||||
會員謝顯明:[Taiwan Yulin Huwei
Roast Chicken Marathon 2018] 日期: 2018年12月2日 這賽事於虎尾鎮拜五街夜市廣場起步,在平坦的賽道暢遊這個鄉鎮社區,很喜歡觀看沿途社區的街道彩繪,為平靜優美的鄉鎮添加活力色彩。在這賽道還途經鄧麗君出生地文化園區,令人再度追憶這位歌聲甜美的歌手。賽事的主題是~烤雞,當然少不了這個主角,沿途補給站除了提供豐富的美食冷飲冰塊外,還有吃不完的現烤雞和冰凍啤酒,真的吃得要停下來,不能跟上來呀。今天有很多百馬達陣的跑友和百馬兵團,當中最熱鬧的可算是周天寶大哥的700馬歡樂跑團,沿途還有鋼管車美女載舞伴團。感謝沿途志工們的熱情幫忙和打氣,感謝沿途為大家拍照的攝影師朋友,感謝楊良裕大哥便車從會場送往台中機場,一個歡樂好玩吃飽喝足好風景的馬拉松。 |
|||||||
會員李繼強:今日清晨從高雄開車至雲林虎尾參加【2018虎馬全國馬拉松-烤雞馬】,全程丫拖跑,上午6時10分起跑,今日限時7小時,時間很多,自己應該可以慢慢跑,今天全程都是平路,路線都是我沒跑過的地方,剛起跑時天氣涼爽,跑起來不會太累,但是太很快就出來,因為自己重感冒,一直咳嗽 ,所以今日全程幾乎用走的,偶爾跑跑,不能讓自己受傷。這場賽事補給超級好,傳說中的烤雞在全馬路線每一個補給站都有,多到吃不完,吃的好飽,加上有冰塊消暑,是一場超優質的賽事,最後以6:48:02(2905/3690)順利完賽,人生第 201場馬拉松順利到手,感謝虎馬路跑協會工作團隊辛苦規劃這場優質賽事,感謝所有辛苦的志工及攝影師為我拍照。 | |||||||
會員古智仲:古智仲 第170馬~虎尾烤雞馬拉松! 以澎湃補給聞名的虎馬協會更名烤雞馬拉松再登場,光是全馬組就吸引近4000人報名,也因人數眾多,經過幾個大路口都看到志工無法引導人車的險象,稍熱的天氣也讓很多跑者對於豐盛的補給品無福消受。 原本打算折返後要陪姐兒跑,無奈姐兒似乎玩很大,散步加聊天揮別了數位跑友仍不見伊人芳蹤,最後總算在距離終點數百公尺等到人了~ #恭喜寶妹姐姐阿良哥哥完成百馬 #好大隻的馬 #烤雞吃到飽牛肉塞滿嘴啤酒喝通海 |
|||||||
會員賴宏亮:虎尾烤雞馬拉松~我的第28馬 跑馬拉松的跑友真的有那麼愛吃嗎?標題:烤雞馬就吸引了上看1萬6千多人來參加,報名費買隻烤雞都綽綽有餘了,還要前一天或半夜、凌晨時分出門來自虐… 恭喜六分速慢跑團團長魯夫吳建智跑了將近80幾場路跑賽事後,由於您自己本身的堅持,初全馬終於燒燙燙出爐囉…由於參加人數眾多,在停車規劃、賽道各組別路線分流(人、車爭道)、會場盥洗設備(缺水)、領完賽禮、便當路線、終點沒有設置攝影師等亟需主辦單位研究可否克服改善解決,個人淺見如有衝突盡請包涵… |
|||||||
會員劉慶瑞:起跑前屎在滾,廁所都在排隊,只有忍耐啦,起跑後,靠...,1公里而已,忍不住了,剛好看見學校,只好進去用了約五分鐘解决了,出來看賽道上,人真多,只好閃來閃去,加速往前,沿路遇到許多跑友打招呼,到折返點,一位大哥真好,一邊發信物,一邊數第幾個,哈哈...,我是第157個。折返後趕快追上教練,因為逆光,所以有很多同學及好友都看不清楚,在這裡跟你(妳)們道歉了。 後面天氣越來越熱,速度也開始掉下來,後面連教練的車都坐不了,還好有保住330,看來功力恢復九成了,肌耐力仍然差,需要多多練跑。 |
|||||||
會員鄭淑珍:號稱烤雞馬的全國馬拉松,沿途補給站裡提供的餐飲,整盤的烤雞、豬腳、滷牛肉、炸土魠、雞塊、香腸、蘿蔔糕、熱食、無限暢飲的清涼啤酒、種種小吃琳琅滿,可真讓我大開眼界了,每個補給站吸引滿滿人潮巴著攤位大快朵頤~去程還能忍受美食誘惑,過站只喝了水和水果,折返不敵炎熱體力消耗,進站就往啤酒區解渴降溫,這大概是我喝最多的賽事吧!彌補賽程中沒吃到烤雞的遺憾,提了一整隻烤雞回家有安慰到~但是附贈的這張-違規舉發,我可以不要收嗎? | |||||||
會員陳士偉:20181202雲林烤雞馬 賽前想要盡力的參加的一場賽事。前10K聽著前導車播放著當下的搖滾歌曲,跑的好不樂乎。震撼的音樂很像辣妹在現場直播。15k後音樂漸漸離我而去,由王兄的領先集團離我而揚長而去。剩下我獨推~22k太陽日光現身,曬的我苦不堪言,也哭笑不得。32k被後來追上的跑者趕上,可惜我卻有心無力難以跟上•只能看著對方揚長而去。幸好依舊能夠堅持到完賽,最後取得公雞與烤雞各一支。以總十結束了今天漫長的馬拉松 |
|||||||
會員林雅雲:我的第18馬~~~今天跑來這裡吸毒五個小時(這裡空氣比台中還糟), 雖然補給品豐富可是我都不敢吃,只喝水和吃鹽巴,路跑沿路還有農夫在噴灑農藥,豬圈的臭味更是讓人作嘔差點吐,所以想快速跑完盡量戰勝炎熱的天氣,停下來補給站是為了沖涼,冰塊水沖起來真過癮,2018/12/2虎尾全國馬拉松是我今年的end馬,報名人數3690人算很多了,休息吧…明年還有3馬,之後先退出台灣馬場,肺部比人家差還是先停跑吧…。 | |||||||
會員游俊亮:我的第54馬2018虎尾烤雞馬 補給站的阿桑說:今天烤雞吃嘸擋、必露喝嘸擋,一整個霸氣!今天真的是歡樂場,好多百馬團,還有跑友跑700馬,突然覺得自己好渺小!除了田中馬丶台北馬已經少見如此盛況,但天氣也太好了,烤雞吃不少,自己也烤的嫑嫑的!真的是歡樂5小時~下週曾文水庫見囉! |
|||||||
組長王永祥:2018.12.02虎尾烤雞馬,成績再見430,起跑前主辦貼心準備土司麵包,讓來不及吃早餐跑友墊墊肚子,這場賽事補給超讚,5K就上滿滿的補給品,22K過後巧遇幫初馬配速跑友,跟了近10K才讓今天成績430,賽後大會又準備熱湯啤酒招待跑一友,剛好為下週台北馬熱身。 | |||||||
會員周宜吉:這一站是起點還是終點!找到了答案,心也跟著踏實、已經很久沒這麼認真跑了、烤雞馬名不虛傳..頂著30度陽光!雞烤好,人也熟了。距離上次破四,已經好久不曾有過! | |||||||
會員蘇自強:這次是邊跑邊喝,喝到快頭暈,感謝小語姐幫忙,讓我實現百馬,又有意外驚喜百馬,除百馬獎外 還加贈百罐台啤,謝謝飛虎路跑,再感謝人龍學長幫忙載運,呼乾啦! | |||||||
跑友陳篤恭:感恩完跑!感受一場13,000人以上的大型賽事,加上40組以上的百馬團,超級震憾! 其中最風光的是號稱700馬的老友寶哥,鋼管秀全程陪伴。我濛著眼穿過鋼管車,避免腳軟落馬。忍不住眯眼偷看,鋼管女郎穿著熱褲+長袖上衣。據説冬天怕冷、熱天怕曬,這種打扮加上扭臀擺腰,不致於讓人致命暈船。害我白白閉了眼神,過度自保防害。影片中有鋼管照,試試您的功力看看! 沿途補給好豐盛,烤雞+冰啤最適配。回到終點還有冰啤。最誇張的是舞台邊特設「百馬啤酒塔」,每位完賽的百馬王子、公主,一律送100瓶啤酒。百馬團紛紛讚聲「卯死了」! |
|||||||
跑友紀孟春:大家好:今天來到虎尾參加路跑比賽。由於主辦單位以烤雞做為禮物,所以吸引15000名跑友參賽。由於我昨天撿垃圾太累,兩個膝蓋很痛,結果今天在離終點100公尺被—名國二小女生超越,在4143名跑友中排46名,在女子2130名中總排得第8名。狀況不好,下次再加油。 | |||||||
自由時報: | http://video.ltn.com.tw/article/Z8mWJGIObes/PLI7xntdRxhw2yudg1fUeZfo0970mXpfL7 | ||||||
