比賽名稱: 2015苗栗星光馬拉松 | ||||||
日期: | 2015年9月5日 (星期六) | |||||
地點: | 苗栗縣立體育場 (苗栗縣苗栗市經國路四段79號) | |||||
領隊: | 林榮佳 | |||||
抄錄: | 枋茂義 | |||||
天氣: | 晴 | |||||
距離: | 42.195K、21K、9K | |||||
馬拉松42.195K 16:30起跑 限時6小時 | ||||||
編號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備註 |
1 | 陳君釗 | 男丁組 | 3 | 0 | 02:53:51 | 獎盃+獎品(男總3) |
2 | 楊程貴 | 男丙組 | 12 | 3 | 03:05:40 | 獎盃 |
3 | 張格碩 | 男丙組 | 13 | 4 | 03:05:43 | 獎盃 |
4 | 姚志成 | 男丙組 | 14 | 5 | 03:05:51 | 獎盃 |
5 | 林榮佳 | 男甲組 | 27 | 1 | 03:13:48 | 獎盃 |
6 | 謝培甲 | 男丙組 | 42 | 14 | 03:19:20 | |
7 | 枋茂義 | 男乙組 | 45 | 5 | 03:21:04 | 獎盃 |
8 | 郭振隆 | 男乙組 | 55 | 8 | 03:25:42 | 獎盃 |
9 | 顏忠義 | 男丙組 | 66 | 23 | 03:29:25 | |
10 | 黃元重 | 男丙組 | 73 | 28 | 03:31:50 | |
11 | 胡文宗 | 男丁組 | 74 | 24 | 03:31:51 | |
12 | 劉東霖 | 男丙組 | 98 | 42 | 03:36:19 | |
13 | 蔡尚哲 | 男戊組 | 135 | 10 | 03:45:00 | |
14 | 廖明桂 | 女乙組 | 3 | 0 | 03:45:26 | 獎盃+獎品(女總3) |
15 | 施克潭 | 男乙組 | 159 | 26 | 03:50:50 | |
16 | 蔡文雅 | 女乙組 | 5 | 0 | 03:51:09 | 獎盃+獎品(女總5) |
17 | 林威志 | 男丁組 | 186 | 56 | 03:55:12 | |
18 | 張啟裕 | 男甲組 | 191 | 5 | 03:55:57 | |
19 | 周宜吉 | 男丙組 | 236 | 97 | 04:02:07 | |
20 | 白玲華 | 女甲組 | 8 | 1 | 04:02:27 | 獎盃 |
21 | 鍾哲萍 | 女乙組 | 10 | 2 | 04:05:20 | 獎盃 |
22 | 陳彥文 | 男丙組 | 263 | 109 | 04:05:34 | |
23 | 涂國華 | 男乙組 | 298 | 51 | 04:09:51 | |
24 | 李鎮原 | 男丙組 | 307 | 129 | 04:11:49 | |
25 | 林國華 | 男甲組 | 318 | 12 | 04:13:05 | |
26 | 劉其光 | 男戊組 | 320 | 21 | 04:13:41 | |
27 | 侯昌易 | 男丁組 | 342 | 100 | 04:16:37 | |
28 | 楊良裕 | 男乙組 | 343 | 60 | 04:16:38 | |
29 | 趙聰文 | 男丙組 | 377 | 160 | 04:21:15 | |
30 | 張再勳 | 男乙組 | 378 | 67 | 04:21:15 | |
31 | 林永聲 | 男乙組 | 414 | 78 | 04:25:50 | |
32 | 古明城 | 男乙組 | 421 | 79 | 04:27:09 | |
33 | 賴譽文 | 男丙組 | 437 | 186 | 04:28:43 | |
34 | 詹益榮 | 男丙組 | 455 | 193 | 04:30:21 | 舒跑哥 |
35 | 王永祥 | 男丙組 | 490 | 211 | 04:35:33 | |
36 | 施中港 | 男丁組 | 523 | 143 | 04:39:49 | |
37 | 羅煥燃 | 男乙組 | 591 | 114 | 04:47:11 | |
38 | 包世民 | 男丙組 | 618 | 259 | 04:50:32 | |
39 | 江正雄 | 男乙組 | 625 | 125 | 04:51:41 | |
40 | 簡志龍 | 男丁組 | 626 | 167 | 04:51:48 | |
41 | 詹有德 | 男甲組 | 639 | 26 | 04:53:24 | |
42 | 池爾瀅 | 女乙組 | 35 | 12 | 04:56:24 | |
43 | 李欣治 | 男乙組 | 654 | 131 | 04:56:25 | |
44 | 張政信 | 男丁組 | 701 | 181 | 05:00:26 | |
45 | 丁志強 | 男丙組 | 702 | 289 | 05:00:49 | |
46 | 王永興 | 男丙組 | 703 | 290 | 05:00:50 | |
47 | 吳綉貞 | 女乙組 | 41 | 16 | 05:02:40 | |
48 | 高明利 | 男乙組 | 814 | 161 | 05:20:05 | |
49 | 游克龍 | 男丙組 | 818 | 332 | 05:20:44 | |
50 | 洪芳茂 | 男乙組 | 828 | 163 | 05:22:05 | |
51 | 王文彥 | 男丙組 | 856 | 347 | 05:27:16 | |
52 | 姚翠娥 | 女甲組 | 51 | 8 | 05:34:46 | |
53 | 黃佑民 | 男丁組 | 901 | 242 | 05:42:00 | |
54 | 薛賢政 | 男丙組 | 903 | 365 | 05:42:49 | |
半程馬拉松21K 17:30起跑 限時3小時30分 | ||||||
編號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備註 |
1 | 廖仁行 | 男C組 | 6 | 1 | 01:31:03 | 獎盃 |
2 | 鍾欽地 | 男E組 | 45 | 5 | 01:43:43 | 獎盃 |
3 | 林芳語 | 女B組 | 3 | 0 | 01:49:41 | 獎盃+獎品(女總3) |
4 | 黃銀政 | 男B組 | 123 | 15 | 01:55:40 | |
5 | 陳鋐農 | 男D組 | 190 | 79 | 02:01:57 | |
6 | 黃維民 | 男D組 | 449 | 197 | 02:17:51 | |
7 | 李敏郎 | 男C組 | 475 | 117 | 02:18:46 | |
8 | 陳維凱 | 男C組 | 490 | 122 | 02:19:45 | |
9 | 徐一彰 | 男B組 | 562 | 42 | 02:22:56 | |
10 | 陳韋誌 | 男D組 | 1315 | 561 | 02:51:55 | |
11 | 黃玎玲 | 女A組 | 419 | 25 | 03:16:55 | |
12 | 李英林 | 男B組 | 1800 | 103 | 03:16:56 | |
※馬拉松里程短少5公里。路線由苗栗縣立體育場出發→右轉經國路→經國路三段→經國路二段→過新東大橋後折返A→經國路五段→苗29線→折返B→經國路→苗栗縣立體育場(重覆路線一次)。出發後第一趟跑到經國路三段,在苗27-1(玉清路)路口即提前折返,少跑經國路二段過新東大橋後折返這段路,使得馬拉松里程短少5公里,第二趟回終點體育場後並未補足里程。 | ||||||
※台灣鐵人運動協會道歉啟事:關於本會於9/5辦理苗栗星光馬拉松之全程馬拉松組因人員引導錯誤,導致應計之里程短少,本會深感抱歉且責無旁貸。對此,我們不需有任何理由解釋所犯錯誤。大會辜負選手的期待,我們再次致歉。對於當日到場出賽的全馬組選手,大會將敬退100元做為補償;即個人報名方式者,直接退至當初轉帳之帳戶,而團體報名者,將統一退款至連絡人帳戶,並請代為轉交。匯款、臨櫃及信用卡繳款者,我們將另行個別連絡退費方式。本次疏失,我們定會深切檢討,避免未來場次再犯相同之錯誤。 |