賽事: 2016諸羅山議長盃全國馬拉松賽 | ||||||
日期: 2016年9月25日 (星期日) | ||||||
地點:嘉義市立體育場 (嘉義市體育路2號) | ||||||
領隊:陳泳全 | ||||||
抄錄:枋茂義 | ||||||
天氣:晴天,熱,起跑溫度27℃,濕度90% | ||||||
距離:42.195K、21K、7K | ||||||
馬拉松42.195K 06:00起跑 限時6小時30分+延長10分鐘 | ||||||
編號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備註 |
1 | 許進富 | 男丙組 | 4 | 男總4 | 03:06:18 | 獎金6,000元、獎盃 |
2 | 楊文傑 | 男丁組 | 6 | 1 | 03:17:14 | 獎盃 |
3 | 陳君釗 | 男丁組 | 11 | 3 | 03:22:00 | 獎盃 |
4 | 劉士豪 | 男丁組 | 17 | 7 | 03:27:16 | 獎盃 |
5 | 張格碩 | 男丙組 | 18 | 3 | 03:27:29 | 獎盃 |
6 | 姚志成 | 男-機關 | 22 | 1 | 03:33:03 | 獎盃 |
7 | 陳建裕 | 男丙組 | 23 | 5 | 03:34:14 | 獎盃 |
8 | 曹武郎 | 男丙組 | 24 | 6 | 03:34:14 | 獎盃 |
9 | 楊程貴 | 男丙組 | 26 | 8 | 03:34:29 | 獎盃 |
10 | 楊鈞皓 | 男丁組 | 36 | 9 | 03:41:31 | 獎盃 |
11 | 陸夢驊 | 男乙組 | 45 | 7 | 03:44:36 | 獎盃 |
12 | 陳佳興 | 男乙組 | 46 | 8 | 03:44:45 | 獎盃 |
13 | 蔡文慶 | 男-機關 | 47 | 3 | 03:44:47 | 獎盃 |
14 | 周維承 | 男乙組 | 52 | 9 | 03:48:01 | 獎盃 |
15 | 黃則原 | 男丙組 | 55 | 15 | 03:48:32 | 獎盃 |
16 | 黃宗南 | 男丙組 | 59 | 19 | 03:50:43 | 獎盃 |
17 | 黃元重 | 男丙組 | 66 | 22 | 03:53:07 | |
18 | 張家霖 | 男戊組 | 67 | 5 | 03:53:59 | 獎盃 |
19 | 李鎮原 | 男-機關 | 75 | 5 | 03:57:30 | 獎盃 |
20 | 劉基松 | 男乙組 | 83 | 14 | 03:59:40 | 獎盃 |
21 | 范揚俊 | 男-機關 | 92 | 4 | 04:02:12 | 獎盃 |
22 | 郭振隆 | 男乙組 | 93 | 18 | 04:02:13 | 獎盃 |
23 | 楊嘉斌 | 男丙組 | 99 | 30 | 04:04:56 | |
24 | 任有志 | 男丙組 | 110 | 37 | 04:07:20 | |
25 | 徐志宏 | 男丙組 | 114 | 39 | 04:08:45 | |
26 | 楊榮瑞 | 男乙組 | 127 | 29 | 04:13:14 | |
27 | 謝明峰 | 男丙組 | 128 | 44 | 04:13:36 | |
28 | 陳德豐 | 男丙組 | 139 | 50 | 04:18:32 | |
29 | 廖忠義 | 男丙組 | 140 | 51 | 04:18:49 | |
30 | 劉東霖 | 男丙組 | 147 | 54 | 04:19:33 | |
31 | 廖明桂 | 女甲組 | 153 | 2 | 04:20:28 | 獎盃 |
32 | 蔡孟珊 | 女丙組 | 154 | 2 | 04:20:41 | 獎盃 |
33 | 張維明 | 男乙組 | 157 | 36 | 04:21:37 | |
34 | 王世祥 | 男甲組 | 177 | 4 | 04:25:38 | 獎盃 |
35 | 吳國雄 | 男丁組 | 188 | 28 | 04:28:49 | |
36 | 黃正宏 | 男-機關 | 198 | 12 | 04:30:18 | 獎盃 |
37 | 黃建煌 | 男-機關 | 199 | 13 | 04:30:19 | |
38 | 傅裕宸 | 男丁組 | 201 | 31 | 04:30:42 | |
39 | 謝忠凱 | 男丙組 | 210 | 77 | 04:31:55 | |
40 | 林宏達 | 男丙組 | 214 | 79 | 04:33:03 | |
41 | 黃瑞珍 | 男甲組 | 215 | 6 | 04:33:13 | 獎盃 |
42 | 李慧嫺 | 女甲組 | 219 | 3 | 04:33:46 | 獎盃 |
43 | 劉慶瑞 | 男丙組 | 227 | 84 | 04:35:45 | |
44 | 林金佑 | 男甲組 | 235 | 10 | 04:37:35 | 獎盃 |
45 | 吳進博 | 男丙組 | 242 | 90 | 04:39:09 | |
46 | 顏忠義 | 男丙組 | 243 | 91 | 04:39:16 | |
47 | 黃輝煌 | 男乙組 | 251 | 55 | 04:39:51 | |
48 | 游俊亮 | 男-機關 | 282 | 11 | 04:47:29 | |
49 | 李宸鳳 | 男丙組 | 284 | 101 | 04:47:41 | |
50 | 曾素慧 | 女乙組 | 285 | 5 | 04:47:41 | 獎盃 |
51 | 簡瑞宗 | 男乙組 | 298 | 70 | 04:49:31 | |
52 | 陳東昇 | 男丙組 | 313 | 116 | 04:51:57 | |
53 | 陳春進 | 男甲組 | 321 | 17 | 04:53:52 | |
54 | 蔡婉如 | 女丙組 | 323 | 4 | 04:54:17 | 獎盃 |
55 | 王英豪 | 男丙組 | 324 | 120 | 04:54:17 | |
56 | 洪烽源 | 男乙組 | 331 | 76 | 04:55:41 | |
57 | 古智仲 | 男丁組 | 339 | 56 | 04:56:35 | |
58 | 呂家富 | 男丙組 | 351 | 127 | 04:58:44 | |
59 | 張啟裕 | 男甲組 | 366 | 19 | 05:00:59 | |
60 | 李政昌 | 男丙組 | 379 | 138 | 05:03:41 | |
61 | 林國華 | 男甲組 | 397 | 20 | 05:06:40 | |
62 | 黃建溢 | 男丙組 | 405 | 148 | 05:08:04 | |
63 | 施永慶 | 男丁組 | 419 | 70 | 05:09:26 | |
64 | 王月嬌 | 女乙組 | 455 | 11 | 05:14:31 | |
65 | 蔡尚哲 | 男戊組 | 472 | 12 | 05:17:23 | |
66 | 鄭朝水 | 男丙組 | 474 | 169 | 05:17:42 | |
67 | 邱東泉 | 男乙組 | 480 | 113 | 05:18:34 | |
68 | 陳旭嶽 | 男丙組 | 482 | 171 | 05:19:02 | |
69 | 陳東明 | 男丙組 | 483 | 172 | 05:19:32 | |
70 | 邱坤龍 | 男乙組 | 503 | 116 | 05:24:55 | |
71 | 蔡慶松 | 男乙組 | 512 | 119 | 05:26:44 | |
72 | 程憶惠 | 女-機關 | 517 | 7 | 05:27:13 | |
73 | 包世民 | 男丙組 | 521 | 184 | 05:28:25 | |
74 | 莊坤堂 | 男甲組 | 522 | 34 | 05:28:31 | |
75 | 陳世煌 | 男甲組 | 523 | 35 | 05:28:31 | |
76 | 王焰晞 | 男丙組 | 524 | 185 | 05:28:34 | |
77 | 莊基福 | 男乙組 | 529 | 126 | 05:28:52 | |
78 | 吳庚澤 | 男乙組 | 531 | 127 | 05:29:04 | |
79 | 賴金榮 | 男丙組 | 536 | 186 | 05:29:19 | |
80 | 江正雄 | 男乙組 | 569 | 142 | 05:32:00 | |
81 | 魏信雄 | 男丙組 | 582 | 201 | 05:34:34 | |
82 | 黃明泰 | 男丙組 | 593 | 205 | 05:36:57 | |
83 | 葉龍錦 | 男丙組 | 604 | 207 | 05:38:34 | |
84 | 王火平 | 男甲組 | 610 | 42 | 05:39:19 | |
85 | 程勝重 | 男丙組 | 636 | 222 | 05:42:03 | |
86 | 紀美鳳 | 女甲組 | 658 | 6 | 05:45:55 | |
87 | 蕭芳萱 | 女乙組 | 682 | 21 | 05:48:39 | |
88 | 蘇欽洲 | 男丙組 | 692 | 242 | 05:49:25 | |
89 | 古明城 | 男乙組 | 702 | 167 | 05:51:13 | |
90 | 詹有德 | 男甲組 | 708 | 50 | 05:51:22 | |
91 | 余清敦 | 男甲組 | 709 | 51 | 05:51:24 | |
92 | 張耀庭 | 男乙組 | 711 | 171 | 05:51:35 | |
93 | 王文彥 | 男丙組 | 720 | 249 | 05:53:12 | |
94 | 陳允宜 | 男-機關 | 726 | 45 | 05:54:14 | |
95 | 洪鴻鈤 | 男乙組 | 727 | 176 | 05:54:21 | |
96 | 李政勳 | 男丁組 | 728 | 108 | 05:54:21 | |
97 | 謝顯明 | 男乙組 | 762 | 189 | 05:58:28 | |
98 | 何昱陞 | 男丙組 | 768 | 266 | 05:59:11 | |
99 | 許糧墾 | 男丙組 | 777 | 271 | 06:01:19 | |
100 | 陸士範 | 男甲組 | 785 | 56 | 06:01:40 | |
101 | 李家旺 | 男丙組 | 801 | 275 | 06:04:02 | |
102 | 李韋德 | 男丙組 | 811 | 278 | 06:05:58 | |
103 | 李淑娟 | 女乙組 | 835 | 28 | 06:07:55 | |
104 | 洪芳茂 | 男乙組 | 837 | 211 | 06:08:01 | |
105 | 陳韋誌 | 男丁組 | 853 | 121 | 06:09:57 | |
106 | 舒毓賢 | 男丙組 | 854 | 291 | 06:09:57 | |
107 | 林孟緯 | 男丁組 | 886 | 127 | 06:15:00 | |
108 | 傅全順 | 男甲組 | 907 | 70 | 06:19:01 | |
109 | 李俊仁 | 男甲組 | 909 | 71 | 06:19:15 | |
110 | 池爾瀅 | 女甲組 | 913 | 16 | 06:20:10 | |
111 | 李欣治 | 男乙組 | 914 | 228 | 06:20:10 | |
112 | 黃文俊 | 男丙組 | 934 | 319 | 06:23:20 | |
113 | 陳調鎮 | 男乙組 | 947 | 234 | 06:24:55 | |
114 | 林寶鳳 | 女甲組 | 953 | 17 | 06:25:40 | |
115 | 陳文鑑 | 男乙組 | 960 | 236 | 06:26:40 | |
116 | 蔡佳霖 | 男丁組 | 980 | 148 | 06:28:10 | |
117 | 仲崇正 | 男丙組 | 997 | 340 | 06:29:32 | |
118 | 周宜吉 | 男-機關 | 1005 | 25 | 06:29:59 | |
119 | 羅煥燃 | 男乙組 | 1006 | 244 | 06:30:29 | |
120 | 蔡忠益 | 男乙組 | 1035 | 252 | 06:39:07 | |
121 | 李繼強 | 男丙組 | 1040 | 353 | 06:41:45 | |
122 | 蘇瑞忠 | 男乙組 | 1041 | 254 | 06:42:10 | |
123 | 葉啟銓 | 男乙組 | 1042 | 255 | 06:42:18 | |
124 | 陳前 | 男甲組 | 1050 | 82 | 06:52:33 | |
125 | 王子彬 | 男丙組 | DNF | |||
126 | 張家綸 | 男丙組 | DNF | |||
127 | 楊呈志 | 男乙組 | DNS | |||
128 | 李佳華 | 男丙組 | DNS | |||
129 | 陳彥文 | 男丙組 | DNS | |||
130 | 吳萬寶 | 男乙組 | DNS | |||
131 | 林西銘 | 男丙組 | DNS | |||
132 | 張景盈 | 男丙組 | DNS | |||
133 | 王玉童 | 男乙組 | DNS | |||
134 | 林嘉雄 | 男丁組 | DNS | |||
135 | 林吟霞 | 女乙組 | DNS | |||
136 | 張志榮 | 男丙組 | DNS | |||
137 | 廖士杰 | 男戊組 | DNS | |||
138 | 蔡志哲 | 男乙組 | DNS | |||
139 | 楊良裕 | 男乙組 | DNS | |||
140 | 柏聖 | 男丁組 | DNS | |||
141 | 陳趙財 | 男丙組 | DNS | |||
142 | 陳永霖 | 男-機關 | DNS | |||
143 | 黃煌仁 | 男丁組 | DNS | |||
半程馬拉松21K 06:00起跑 限時3小時30分 | ||||||
編號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備註 |
1 | 曾俊瑋 | 男E組 | 17 | 5 | 01:34:52 | 獎盃 |
2 | 鍾欽地 | 男F組 | 22 | 6 | 01:38:07 | 獎盃 |
3 | 蔡孟原 | 男F組 | 30 | 8 | 01:40:35 | 獎盃 |
4 | 程義閔 | 男E組 | 47 | 14 | 01:45:30 | 獎盃 |
5 | 陳炳彪 | 男D組 | 51 | 9 | 01:46:17 | 獎盃 |
6 | 魏景陽 | 男D組 | 67 | 14 | 01:50:42 | 獎盃 |
7 | 陳育隆 | 男C組 | 68 | 11 | 01:50:56 | 獎盃 |
8 | 陳文章 | 男D組 | 75 | 15 | 01:52:23 | 獎盃 |
9 | 林淦鈿 | 男D組 | 86 | 16 | 01:54:11 | 獎盃 |
10 | 王議進 | 男C組 | 91 | 18 | 01:55:11 | |
11 | 劉耀仁 | 男C組 | 103 | 21 | 01:57:38 | |
12 | 黃永欽 | 男D組 | 110 | 21 | 01:59:49 | |
13 | 陳位志 | 男E組 | 137 | 37 | 02:04:31 | |
14 | 王瀅棠 | 男E組 | 164 | 46 | 02:08:00 | |
15 | 吳吉明 | 男C組 | 170 | 29 | 02:08:49 | |
16 | 陳俊銘 | 男-機關 | 175 | 11 | 02:09:35 | 獎盃 |
17 | 陳新祥 | 男D組 | 186 | 37 | 02:12:24 | |
18 | 張祐甄 | 女-機關 | 209 | 4 | 02:16:32 | 獎盃 |
19 | 王振名 | 男-機關 | 223 | 13 | 02:19:17 | |
20 | 江崇揚 | 男E組 | 234 | 59 | 02:21:13 | |
21 | 蔡明晃 | 男D組 | 292 | 58 | 02:29:02 | |
22 | 莊堃志 | 男D組 | 293 | 59 | 02:29:05 | |
23 | 廖再乾 | 男C組 | 316 | 55 | 02:31:51 | |
24 | 塗裕芳 | 男D組 | 337 | 73 | 02:35:43 | |
25 | 黃勝鴻 | 男-機關 | 374 | 24 | 02:39:52 | |
26 | 簡嘉德 | 男D組 | 405 | 89 | 02:43:32 | |
27 | 黃子哲 | 男B組 | 482 | 20 | 02:52:39 | |
28 | 馬秀齡 | 女B組 | 516 | 22 | 02:58:48 | |
29 | 王月寶 | 女B組 | 534 | 26 | 03:01:37 | |
30 | 徐一彰 | 男C組 | 548 | 77 | 03:04:09 | |
31 | 林富仁 | 男D組 | 592 | 128 | 03:12:50 | |
32 | 廖仁行 | 男D組 | DNF | |||
33 | 机慧瑛 | 女-機關 | DNS | |||
34 | 楊瑞榮 | 男C組 | DNS | |||
35 | 徐兆德 | 男B組 | DNS | |||
36 | 陳美智 | 女A組 | DNS | |||
37 | 張進昇 | 男D組 | DNS | |||
38 | 黃祥勛 | 男D組 | DNS | |||
39 | 林建名 | 男D組 | DNS | |||
40 | 王騰崧 | 男E組 | DNS | |||
健康組7K 06:10起跑 限時1小時30分 | ||||||
編號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備註 |
1 | 方美玉 | 女子組 | ||||
2 | 陳淑女 | 女子組 | 無晶片計時 | |||
3 | 朱志敏 | 女子組 | ||||
2016諸羅山議長盃全國馬拉松賽,報名人數統計 | ||||||
距離 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 錄取名額 | 備註 |
42.195K | 男甲組 | 60歲以上 | 87 | 83 | 15 | |
男乙組 | 50~59歲 | 281 | 256 | 20 | 男女總名次各取前5名 | |
男丙組 | 40~49歲 | 406 | 361 | 20 | 頒發獎金及獎盃 | |
男丁組 | 30~39歲 | 203 | 156 | 20 | 第一名獎金10,000元 | |
男戊組 | 20~29歲 | 38 | 24 | 8 | 第二名獎金8,000元 | |
男己組 | 19歲以下 | 3 | 3 | 1 | 第三名獎金7,000元 | |
機關甲組 | 不分年齡 | 63 | 53 | 12 | 第四名獎金6,000元 | |
機關乙組 | 不分年齡 | 38 | 26 | 8 | 第五名獎金5,000元 | |
男子 | 1119 | 962 | 5 | |||
女甲組 | 50歲以上 | 19 | 18 | 5 | 分組依報名人數 | |
女乙組 | 40~49歲 | 45 | 40 | 10 | 20人以下錄取1~5名 | |
女丙組 | 30~39歲 | 20 | 17 | 5 | 21~80人錄取6~10名 | |
女丁組 | 29歲以下 | 7 | 5 | 3 | 81~120人錄取11~15名 | |
機關丙組 | 不分年齡 | 12 | 11 | 3 | 121人以上錄取16~20名 | |
女子 | 103 | 91 | 5 | 頒發獎盃 | ||
合計 | 1222 | 1053 | 140 | |||
21K | 男A組 | 70歲以上 | 5 | 5 | 2 | |
男B組 | 60~69歲 | 32 | 30 | 7 | ||
男C組 | 50~59歲 | 95 | 91 | 13 | 男女總名次各取前5名 | |
男D組 | 40~49歲 | 171 | 145 | 20 | 頒發獎金及獎盃 | |
男E組 | 30~39歲 | 165 | 148 | 20 | 第一名獎金5,000元 | |
男F組 | 20~29歲 | 54 | 44 | 12 | 第二名獎金4,000元 | |
男G組 | 17歲以下 | 18 | 15 | 5 | 第三名獎金3,000元 | |
機關A組 | 不分年齡 | 47 | 37 | 12 | 第四名獎金2,000元 | |
機關B組 | 不分年齡 | 29 | 23 | 7 | 第五名獎金1,000元 | |
男子 | 616 | 538 | 5 | |||
女A組 | 60歲以上 | 5 | 2 | 2 | 分組依報名人數 | |
女B組 | 45~59歲 | 49 | 44 | 8 | 20人以下錄取1~5名 | |
女C組 | 30~44歲 | 97 | 83 | 12 | 21~80人錄取6~10名 | |
女D組 | 18~29歲 | 28 | 20 | 7 | 81~120人錄取11~15名 | |
女E組 | 17歲以下 | 2 | 2 | 1 | 121人以上錄取16~20名 | |
機關C組 | 不分年齡 | 18 | 14 | 4 | 頒發獎盃 | |
女子 | 199 | 165 | 5 | |||
合計 | 815 | 703 | 142 | |||
7K | 男子組 | 不分年齡 | 216 | 25 | 無晶片計時 | |
女子組 | 不分年齡 | 294 | 25 | 男女各取前25名 | ||
合計 | 510 | 50 | 頒發獎盃 | |||
總計 | 2547 | 1756 | 332 | |||
活動網站: | 2016諸羅山議長盃全國馬拉松賽 | |||||
機關甲、A組=男子服務於軍、警、消防 | ||||||
機關乙、B組=男子服務於公部門,軍、警、消防人員除外 | ||||||
機關丙、C組=女子服務於公部門 |