2007家樂福臺北國道馬拉松賽
(本會報名第10站)
日期:2006/3/25(日)
地點:中山高(五股-汐止段)
氣候:陰雨
里程:42.195K、21K、10K
領隊:王柏青
成績抄錄:楊振旺 製表:楊振旺
全馬組
序號 |
|
組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 | |
1 | 洪國欽 | 男35-39歲 | 9 | 0 | 02:58:57 | 獎牌、獎品、獎金 | |
2 | 劉仁智 | 男40-44歲 | 22 | 4 | 03:07:28 | 獎牌、獎品 | |
3 | 盧榮勝 | 男50-54歲 | 57 | 4 | 03:22:34 | 獎牌、獎品 | |
4 | 吳誌明 | 男45-49歲 | 85 | 20 | 03:31:18 | ||
5 |
|
男30-34歲 | 140 | 4 | 03:41:37 | 獎牌、獎品 | |
6 | 黃政達 | 男35-39歲 | 145 | 13 | 03:42:33 | ||
7 | 林明耀 | 男45-49歲 | 205 | 58 | 03:51:51 | ||
8 | 許明誌 | 男45-49歲 | 211 | 61 | 03:52:29 | ||
9 |
|
男50-54歲 | 236 | 45 | 03:55:28 | ||
10 | 黃子哲 | 男55-59歲 | 270 | 19 | 03:59:39 | ||
11 | 黃日新 | 男40-44歲 | 305 | 59 | 04:04:45 | ||
12 | 王培倫 | 男30-34歲 | 314 | 12 | 04:05:28 | ||
13 | 周蔡鑫 | 男40-44歲 | 441 | 83 | 04:24:21 | 恭喜完成初馬 | |
14 | 林文泰 | 男35-39歲 | 515 | 49 | 04:34:16 | ||
15 | 欉保霖 | 男55-59歲 | 551 | 41 | 04:40:08 | ||
16 | 王武界 | 男45-49歲 | 608 | 152 | 04:49:23 | ||
17 |
|
男40-44歲 | 623 | 109 | 04:53:22 | ||
18 | 黃同賢 | 男45-49歲 | 682 | 169 | 05:08:59 | ||
19 | 楊文權 | 男40-44歲 | 716 | 131 | 05:16:36 | ||
20 | 陳前 | 男55-59歲 | 742 | 59 | 05:28:35 | ||
21 | 黃文志 | 男25-29歲 | 747 | 29 | 05:31:25 | 恭喜完成初馬 |
半馬組
序號 |
|
組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 | |
1 | 陳育隆 | 男45-49歲 | 24 | 5 | 01:28:40 | 獎牌、獎品 | |
2 | 廖椿成 | 男50-54歲 | 71 | 11 | 01:36:29 | ||
3 | 張世昌 | 男45-49歲 | 80 | 14 | 01:37:17 | ||
4 | 林錦益 | 男45-49歲 | 81 | 15 | 01:37:17 | ||
5 | 鄭東輝 | 男50-54歲 | 90 | 15 | 01:38:15 | ||
6 | 郭振隆 | 男45-49歲 | 122 | 27 | 01:40:32 | ||
7 | 賴金榮 | 男40-44歲 | 138 | 20 | 01:41:54 | ||
8 | 王柏青 | 男35-39歲 | 145 | 15 | 01:42:03 | ||
9 | 王令通 | 男35-39歲 | 189 | 25 | 01:45:16 | ||
10 | 徐志維 | 男30-34歲 | 196 | 15 | 01:45:32 | ||
11 | 羅煥鈿 | 男60-64歲 | 206 | 3 | 01:45:56 | 獎牌、獎品 | |
12 | 吳明德 | 男60-64歲 | 263 | 4 | 01:48:29 | ||
13 | 施民雄 | 男60-64歲 | 301 | 6 | 01:49:28 | ||
14 | 郭振義 | 男45-49歲 | 327 | 63 | 01:50:37 | ||
15 | 林永聲 | 男40-44歲 | 386 | 57 | 01:52:38 | ||
16 |
|
男50-54歲 | 406 | 52 | 01:53:10 | ||
17 | 陳冠瑋 | 男25-29歲 | 549 | 58 | 01:56:33 | ||
18 | 劉于禎 | 男45-49歲 | 845 | 132 | 02:02:38 | ||
19 | 游克龍 | 男35-39歲 | 974 | 126 | 02:05:39 | ||
20 | 江秋棟 | 男50-54歲 | 1247 | 158 | 02:11:01 | ||
21 | 鄒芳標 | 男55-59歲 | 1425 | 92 | 02:15:24 | ||
22 | 田家溢 | 男30-34歲 | 1705 | 235 | 02:22:28 | ||
23 | 林秀女 | 女55-59歲 | 1730 | 4 | 02:23:32 | ||
24 | 林潔佑 | 男30-34歲 | 1876 | 272 | 02:28:25 | ||
25 | 楊哲銓 | 男30-34歲 | 1904 | 277 | 02:29:22 | ||
26 | 高明利 | 男45-49歲 | 1936 | 274 | 02:30:55 |