賽事: 2019臺中市清水區第九屆區長盃高美溼地親子路跑賽 | |||||||
日期: 2019年10月13日(星期日) | |||||||
地點:清水區公所(台中市清水區鎮政路101號) | |||||||
領隊:劉東霖 | |||||||
抄錄:枋茂義 | |||||||
天氣:晴,起跑溫度24℃,濕度76% | |||||||
距離:21K、10K、4K、4K | |||||||
半程馬拉松21K 06:10起跑 限時3小時30分 | |||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 大會成績 | 備註 |
1 | 2132 | 楊宗諭 | 男C組 | 6 | 3 | 01:34:01 | 獎金800元+獎盃 |
2 | 2026 | 劉東霖 | 男C組 | 23 | 8 | 01:40:29 | 男C組錄取7名 |
3 | 2122 | 雷拯寰 | 男B組 | 61 | 11 | 02:01:47 | |
4 | 2025 | 陳彥文 | 男C組 | 62 | 21 | 02:01:58 | |
5 | 2034 | 陳小雲 | 女A組 | 81 | 3 | 02:09:11 | 女A組錄取2名 |
競賽組10K 06:20起跑 限時1小時30分 | |||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 大會成績 | 備註 |
1 | 1143 | 蘇寶成 | 男B組 | 57 | 11 | 00:55:41 | |
近六年臺中市清水區長盃高美溼地親子路跑賽報名人數統計 | |||||||
屆次 | 日期 | 組別 | 報名人數 | 合計 | 報名費(含晶片) | 會場/起跑時間 | |
4 | 2014.10.12(日) | 24.5/10/4 | 903/879/923 | 2705 | 700/500/300 | 清水區公所/06:30 | |
5 | 2015.10.04(日) | 42/22/10/3 | 923/1416/1278/1303 | 4920 | 900/700/550/400 | 港區藝術中心/06:00 | |
6 | 2016.10.02(日) | 42/21/10/3 | 357/1011/1214/1121 | 3703 | 900/700/550/400 | 港區藝術中心/06:00 | |
7 | 2017.11.04(六) | 22/10/4 | 268/354/678 | 1300 | 700/550/400 | 清水國中/06:10 | |
8 | 2018.12.02(日) | 21/10/4 | 275/270/259 | 804 | 800/650/450 | 清水區公所/06:10 | |
9 | 2019.10.13(日) | 21/10/4 | 209/203/196 | 608 | 800/650/450 | 清水區公所/06:10 | |
2019臺中市清水區第九屆區長盃高美溼地親子路跑賽,人數統計 | |||||||
距離 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 錄取名額 | 備註 | |
21K | 男A組 | 60歲以上 | 9 | 9 | 3 | ||
男B組 | 50~59歲 | 44 | 41 | 6 | |||
男C組 | 40~49歲 | 61 | 54 | 7 | |||
男D組 | 30~39歲 | 40 | 38 | 5 | |||
男E組 | 20~29歲 | 12 | 11 | 3 | |||
男F組 | 19歲以下 | 2 | 2 | 1 | |||
男子 | 168 | 155 | 0 | 各分組前3名獎金+獎盃 | |||
女A組 | 50歲以上 | 6 | 5 | 2 | 第4名以後獎盃 | ||
女B組 | 35~49歲 | 25 | 19 | 4 | 21K(1200-1000-800) | ||
女C組 | 20~34歲 | 9 | 8 | 2 | 10K(800-600-500) | ||
女D組 | 19歲以下 | 1 | 1 | 1 | |||
女子 | 41 | 33 | 0 | 各分組按報名人數 | |||
合計 | 209 | 188 | 34 | 男子1~10人錄取3名 | |||
10K | 男A組 | 60歲以上 | 16 | 13 | 3 | 每增加15人多錄取1名 | |
男B組 | 50~59歲 | 29 | 27 | 4 | 最多錄取20名 | ||
男C組 | 40~49歲 | 35 | 33 | 5 | |||
男D組 | 30~39歲 | 18 | 16 | 4 | 女子1~10人錄取2名 | ||
男E組 | 20~29歲 | 14 | 10 | 3 | 每增加8人多錄取1名 | ||
男F組 | 19歲以下 | 17 | 15 | 4 | 最多錄取15名 | ||
男子 | 129 | 114 | 0 | ||||
女A組 | 50歲以上 | 21 | 19 | 3 | |||
女B組 | 35~49歲 | 34 | 31 | 5 | |||
女C組 | 20~34歲 | 13 | 12 | 2 | |||
女D組 | 19歲以下 | 6 | 6 | 2 | |||
女子 | 74 | 68 | 0 | ||||
合計 | 203 | 182 | 35 | ||||
4K健康路跑組 | 男子組 | 不分年齡 | 66 | 10 | 無晶片 | ||
女子組 | 不分年齡 | 92 | 10 | 總成績男女各錄取10名 | |||
合計 | 158 | 20 | 發精美獎盃一座 | ||||
4K國小組 | 男子組 | 不分年齡 | 21 | 5 | 無晶片 | ||
女子組 | 不分年齡 | 17 | 5 | 總成績男女各錄取5名 | |||
合計 | 38 | 10 | 發精美獎盃一座 | ||||
總計 | 608 | 370 | 99 | ||||
活動網站: | https://www.ibodygo.com.tw/EventTopic.aspx?n=834 | ||||||
賽事影片: | https://www.youtube.com/watch?v=Qj0QTD5KETc | ||||||
賽事影片: | https://www.youtube.com/watch?v=CGeD_UmrRXc | ||||||
賽事影片: | https://www.youtube.com/watch?v=e3bxGimmJ-c | ||||||
賽事相簿: | 尋寶網 | 運動筆記 | |||||
活動宗旨:為推廣戶外健康活動、提昇運動風氣、宣導開源電力、節能減碳,並結合本區台中港區藝術中心與高美溼地之自然生態特殊地理風貌環境,計畫辦理台中市清水區第九屆區長盃親子路跑,融享台中港區藝術中心、高美濕地、藝術、人文、生態之路跑尋旅,支持電源開發宣導活動。 歡迎並鼓勵全國民眾、國小學童參與,促進運動人口低齡化、落實強化青少年體魄、豎立生活運動化。 |
|||||||
自由時報: | https://reurl.cc/nVDzR8 | ||||||
跑遍台灣! 清大日籍副教授:台灣最美的風景是人 清華大學天文所黑洞專家日籍副教授後藤友嗣,除擅長研究130億年前的黑洞,還是個熱愛跑步的學者,他以「日本人跑遍台灣」,在馬拉松界打出名號,是台灣半馬賽事的奪牌常勝軍,他說,台灣最美的風景是人,台灣人的熱情與親切,讓他不想回日本,希望繼續用跑步認識台灣。 談起跑步,後藤友嗣說,這一切應該感謝小偷!6年前他取得東京大學博士後研究到夏威夷大學研究天文黑洞,本來都是騎腳踏車上班,有天他的腳踏車被偷了,只好改用跑步上班,就這樣每天上、下班各5公里的路跑,讓他養成跑步的習慣,而神奇的是,因為跑步,過去不太好看的健檢表,也從紅色升級到A級的良好狀態。 來到台灣清華大學物理系天文研究所任教及研究,他仍維持跑步上、下班,更參加學校環校路跑,自從他參加清華環校路跑賽,已連續5年拿到教職組第一名,幾乎無人是他的對手。 參加馬拉松賽事,是他認識台灣的方式,更是他在研究黑洞之餘最佳的紓壓方式,拿出兩大箱大大小小的馬拉松賽事完賽獎牌和各式各樣的獎牌、獎盃及冠軍盃,後藤友嗣說,這6年來,他已參加超過100場馬拉松賽事的半馬組,更以「日本人跑遍台灣」名號,認識台灣的土地風情。 兩腳各穿著印有「日本、台灣」國旗的夾腳拖鞋,後藤友嗣說,因為跑步,他認識很多台灣朋友,參加新竹路跑社練跑團,不僅讓他中文進步,更擁有來自不同領域的台灣朋友,曾在丹麥及美國夏威夷工作過的他,認為台灣人的熱情、親切及友善,遠勝於其他國家。 後藤友嗣說,用跑步認識台灣,他已跑過北台灣各大賽事,包括新竹市城市馬拉松,也每年參加,今年還遠征綠島馬拉松,最想參加南部及東部馬拉松,尤其是知名的花蓮太魯閣馬拉松,希望用跑步體驗東台灣的美麗人文風景。 後藤友嗣說,國外或日本的馬拉松賽事不像台灣的馬拉松多元又精采,對跑者來說,充足及豐富的補給品,讓跑者跑起來更有活力,加上賽道上可愛的啦啦隊和隊友的支持,讓他愛上在台灣跑步,更享受在台灣跑步的樂趣。 後藤友嗣說,台灣是個宜居的國家,加上清大的學術研究環境不輸國外,他不會想回日本,而希望續留台灣研究黑洞、並用跑步跑遍台灣各角落。 |
|||||||