Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

2010 石岡國際鐵人兩項錦標賽

2010石岡國際鐵人兩項錦標賽      
    (本會報名第69站)          
日期: 2010.11.7            
地點: 臺中縣石岡鄉道路及綠色走廊自行車道          
領隊: 葉常青              
抄錄: 葉常青              
天氣: 晴天              
距離: 5K(R)+20K(B)+5K(R)            
                 
                 
編號 姓名 組別 總名次 run bike run 時間 備註
1 廖顯湖 菁英    5 0:15:25 36:18.0 19:25.5 1:11:08 獎盃 獎品 獎金
2 許擎天 菁英 9 00:15:25 36:22.1 20:40.0 1:12:27 獎盃 獎品 獎金
3 蘇仁亮 M40 2 0:17:03 37:49.2 20:20.4 1:15:12 獎盃 獎品 獎金
4 王嘉龍 M30 2 0:17:19 39:25.3 21:15.1 1:18:00 獎盃 獎品 獎金
5 張世昌 M50 2 0:16:42 39:56.0 21:10.9 1:17:48 獎盃 獎品 獎金
6 陳明士 M35 6 0:17:55 40:39.5 21:29.0 1:20:03 獎盃 獎品
7 葉常青 M50 4 0:18:33 38:02.8 23:55.9 1:20:32 獎盃 獎品
8 吳振東 M40 8 0:18:52 39:17.4 22:36.1 1:20:46 獎盃 獎品
9 曾俊瑋 M30 5 0:17:54 40:40.7 22:30.4 1:21:05 獎盃 獎品
10 黃英信 M30 6 0:17:56 41:37.0 21:34.0 1:21:07 獎盃 獎品
11 陳建裕 M35 8 0:17:14 42:26.0 21:41.8 1:21:21 獎盃 獎品
12 林錦益 M45 6 0:18:28 40:07.2 22:54.6 1:21:29  
13 王柏青 M40 9 0:19:14 39:21.0 23:13.3 1:21:48 獎盃 獎品
14 楊榮瑞 M45 8 0:18:47 40:57.4 22:55.4 1:22:40  
15 石坤正 M40 11    0:19:18 40:30.2 23:08.7 1:22:57  
16 陳育隆 M50 7 0:18:15 43:06.7 25:32.2 1:26:54  
17 王世祥 M55 3 0:19:06 43:16.3 25:01.4 1:27:23 獎盃 獎品 獎金
18 紀順雄 M40 20 0:19:56 44:15.3 23:46.8 1:27:58  
19 張則誠 M45 11 0:20:03 45:12.2 23:02.1 1:28:17  
20 黃士哲 M50 9 0:18:54 44:54.2 24:40.1 1:28:28  
21 黃則原 M40 26 0:20:00 45:48.8 24:19.8 1:30:08  
22 江權航 M35 27 0:21:03 45:18.2 25:53.3 1:32:14  
23 羅煥鈿 M60 4 0:21:53 45:40.2 25:52.6 1:33:26 獎盃 獎品
24 王子興 M35 35 0:22:10 44:43.7 28:02.9 1:34:57  
25 劉士誠 M40 37 0:23:33 44:31.3 27:17.9 1:35:22  
26 黃聖安 M35 42 0:20:01 46:28.6 29:26.9 1:35:57  
27 潘振維 M30 53 0:23:25 45:01.3 30:37.6 1:39:03  
28 蔡忠益 M50 20 0:23:02 47:08.7 29:35.0 1:39:45  
29 周忠源 M40 53 0:20:19 51:51.0 28:51.9 1:41:01  
30 范國揚 M40 62 0:24:03 47:33.4 31:50.2 1:43:27  
31 祝淑梅 女子組 19 0:25:25 53:45.4 29:18.3 1:48:29  
32 江錦鵬 M30 111 0:25:55 0:51:01 38:16.4 1:55:13  
33 吳萬寶 M45 63 0:23:44 1:04:28 35:16.5 2:03:28  
34  林佩宜 女子組 57 0:33:45 1:06:53 0:40:15 2:20:53  
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213