2006ING台北國際馬拉松賽
(本會報名第101站)
日期:2006/12/17(日)
地點:台北市政府
氣候:陰
里程:全馬、半馬、9K
領隊:楊基旺
成績抄錄:楊基旺 製表:楊振旺
全馬組
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 獎項 |
1 | 吳永發 | 男30-34歲 | 14 | 1 | 02:43:08 | 獎盃、獎品 |
2 | 洪國欽 | 男35-39歲 | 21 | 1 | 02:48:33 | 獎盃、獎品 |
3 | 古明政 | 男40-44歲 | 22 | 2 | 02:50:56 | 獎盃、獎品 |
4 | 葉奕宏 | 男30-34歲 | 44 | 8 | 03:00:30 | 獎盃、獎品 |
5 | 陳文讚 | 男50-54歲 | 48 | 3 | 03:03:06 | 獎盃、獎品 |
6 | 張福元 | 男40-44歲 | 51 | 9 | 03:04:39 | 獎盃、獎品 |
7 | 廖士杰 | 男17-19歲 | 62 | 2 | 03:06:10 | 獎盃、獎品 |
8 | 王嘉龍 | 男30-34歲 | 85 | 16 | 03:12:06 | 獎盃、獎品 |
9 | 劉金書 | 男40-44歲 | 102 | 25 | 03:15:06 | |
10 | 林明賦 | 男40-44歲 | 115 | 29 | 03:16:24 | |
11 | 楊錦坤 | 男50-54歲 | 116 | 11 | 03:16:28 | 獎盃、獎品 |
12 | 蘇溫洋 | 男30-34歲 | 121 | 17 | 03:17:07 | 獎盃、獎品 |
13 | 陳育隆 | 男45-49歲 | 130 | 28 | 03:18:19 | |
14 | 林明耀 | 男45-49歲 | 148 | 36 | 03:20:48 | |
15 | 蘇仁亮 | 男35-39歲 | 180 | 13 | 03:24:19 | 獎盃、獎品 |
16 | 吳大修 | 男50-54歲 | 196 | 23 | 03:26:02 | |
17 | 盧榮勝 | 男50-54歲 | 198 | 24 | 03:26:07 | |
18 | 張俊傑 | 男30-34歲 | 218 | 27 | 03:27:50 | |
19 | 林榮佳 | 男50-54歲 | 235 | 26 | 03:29:05 | |
20 | 楊榮瑞 | 男40-44歲 | 253 | 56 | 03:31:29 | |
21 | 黃政達 | 男35-39歲 | 263 | 24 | 03:32:56 | |
22 | 許明誌 | 男45-49歲 | 269 | 59 | 03:33:16 | |
23 | 張有成 | 男50-54歲 | 276 | 32 | 03:33:46 | |
24 | 楊基旺 | 男45-49歲 | 283 | 63 | 03:34:08 | |
25 | 楊吉祥 | 男45-49歲 | 337 | 83 | 03:37:58 | |
26 | 張信崑 | 男45-49歲 | 343 | 84 | 03:38:33 | |
27 | 洪明嘉 | 男45-49歲 | 350 | 86 | 03:38:48 | |
28 | 楊振旺 | 男50-54歲 | 357 | 42 | 03:39:21 | |
29 | 王柏青 | 男35-39歲 | 377 | 35 | 03:40:14 | |
30 | 郭振隆 | 男45-49歲 | 388 | 98 | 03:41:06 | |
31 | 楊大慶 | 男30-34歲 | 449 | 48 | 03:45:18 | |
32 | 陳聰湖 | 男45-49歲 | 460 | 114 | 03:46:04 | |
33 | 劉昌蒲 | 男35-39歲 | 473 | 48 | 03:46:48 | |
34 | 吳子正 | 男30-34歲 | 484 | 50 | 03:47:19 | |
35 | 許軒榮 | 男45-49歲 | 498 | 124 | 03:48:22 | |
36 | 林錦益 | 男45-49歲 | 515 | 129 | 03:49:19 | |
37 | 楊博任 | 男25-29歲 | 516 | 32 | 03:49:21 | |
38 | 周忠源 | 男35-39歲 | 531 | 55 | 03:49:48 | |
39 | 劉益呈 | 男30-34歲 | 533 | 54 | 03:49:59 | |
40 | 張進昇 | 男30-34歲 | 538 | 55 | 03:50:14 | 恭喜完成初馬 |
41 | 吳萬寶 | 男40-44歲 | 656 | 125 | 03:56:12 | |
42 | 盧宏澤 | 男35-39歲 | 661 | 66 | 03:56:15 | |
43 | 曾國鎮 | 男50-54歲 | 700 | 105 | 03:59:22 | |
44 | 林文泰 | 男35-39歲 | 793 | 78 | 04:06:06 | |
45 | 黃子哲 | 男55-59歲 | 803 | 34 | 04:06:42 | |
46 | 陳孟森 | 男45-49歲 | 1014 | 233 | 04:18:56 | |
47 | 欉保霖 | 男55-59歲 | 1023 | 46 | 04:19:28 | |
48 | 楊智翔 | 男40-44歲 | 1050 | 199 | 04:21:04 | |
49 | 賴國毓 | 男35-39歲 | 1060 | 112 | 04:21:43 | |
50 | 林東海 | 男45-49歲 | 1074 | 249 | 04:22:33 | |
51 | 余國安 | 男45-49歲 | 1123 | 260 | 04:25:05 | |
52 | 程勝重 | 男35-39歲 | 1203 | 127 | 04:30:27 | |
53 | 黃日新 | 男40-44歲 | 1286 | 234 | 04:34:59 | |
54 | 張家驥 | 男30-34歲 | 1383 | 126 | 04:40:45 | |
55 | 黃同賢 | 男45-49歲 | 1402 | 318 | 04:42:02 | |
56 | 江錦鵬 | 男25-29歲 | 1411 | 78 | 04:42:32 | |
57 | 王月寶 | 女45-49歲 | 1538 | 13 | 04:53:17 | 恭喜完成初馬 |
58 | 王議進 | 男45-49歲 | 1537 | 348 | 04:53:17 | |
59 | 李俊仁 | 男55-59歲 | 1555 | 82 | 04:54:55 | |
60 | 溫財生 | 男35-39歲 | 1602 | 180 | 04:58:33 | |
61 | 吳清雲 | 男30-34歲 | 1642 | 158 | 05:02:44 | |
62 | 林木仁 | 男40-44歲 | 1683 | 301 | 05:07:15 | |
63 | 林志諺 | 男45-49歲 | 1711 | 363 | 05:10:03 | 恭喜完成初馬 |
64 | 陳木龍 | 男55-59歲 | 1712 | 90 | 05:10:04 | 恭喜完成初馬 |
65 | 陳調鎮 | 男45-49歲 | 1730 | 367 | 05:11:27 | |
66 | 馬憲文 | 男35-39歲 | 1733 | 194 | 05:11:52 | |
67 | 黃宏毅 | 男40-44歲 | 1740 | 310 | 05:12:13 | |
68 | 楊敏昌 | 男50-54歲 | 1741 | 274 | 05:12:19 | |
69 | 王耀石 | 男50-54歲 | 1742 | 275 | 05:12:24 | |
70 | 吳朝陽 | 男50-54歲 | 1756 | 278 | 05:13:20 | |
71 | 陳坤旺 | 男50-54歲 | 1757 | 279 | 05:13:21 | |
72 | 李泰興 | 男25-29歲 | 1761 | 116 | 05:13:22 | |
73 | 李敬明 | 男45-49歲 | 1758 | 373 | 05:13:22 | |
74 | 廖再乾 | 男45-49歲 | 1759 | 374 | 05:13:22 | |
75 | 莊坤堂 | 男50-54歲 | 1762 | 280 | 05:13:25 | |
76 | 劉治昀 | 男30-34歲 | 1769 | 176 | 05:14:01 | |
77 | 陳前 | 男55-59歲 | 1771 | 92 | 05:14:02 | |
78 | 劉于禎 | 男45-49歲 | 1773 | 376 | 05:14:03 | |
79 | 王振榮 | 男40-44歲 | 1807 | 320 | 05:17:50 | |
80 | 張世昌 | 男45-49歲 | 1809 | 380 | 05:18:24 | |
81 | 葉孫能 | 男40-44歲 | 1831 | 323 | 05:21:04 | |
82 | 林新淵 | 男40-44歲 | 1832 | 324 | 05:21:35 | |
83 | 王玉童 | 男45-49歲 | 1866 | 384 | 05:25:59 |
半馬組
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 獎項 |
1 | 蔡文德 | 男30-34歲 | 01:21:56 | 22 | 1 | 獎盃、獎品 |
2 | 陳新吉 | 男45-49歲 | 01:25:24 | 41 | 3 | 獎盃、獎品 |
3 | 鄭春沛 | 男40-44歲 | 01:29:37 | 89 | 9 | 獎盃、獎品 |
4 | 吳誌明 | 男45-49歲 | 01:30:02 | 96 | 7 | 獎盃、獎品 |
5 | 陳建裕 | 男30-34歲 | 01:31:11 | 111 | 8 | 獎盃、獎品 |
6 | 吳啟堂 | 男45-49歲 | 01:31:52 | 120 | 8 | 獎盃、獎品 |
7 | 廖椿成 | 男50-54歲 | 01:33:42 | 157 | 7 | 獎盃、獎品 |
8 | 陳乃未 | 男50-54歲 | 01:33:56 | 161 | 8 | 獎盃、獎品 |
9 | 鄭東輝 | 男45-49歲 | 01:35:22 | 191 | 22 | |
10 | 陳國鐘 | 男40-44歲 | 01:35:53 | 205 | 25 | |
11 | 蘇永豪 | 男40-44歲 | 01:36:22 | 222 | 27 | |
12 | 陳信運 | 男40-44歲 | 01:38:44 | 274 | 36 | |
13 | 郭振義 | 男45-49歲 | 01:40:31 | 317 | 42 | |
14 | 白玲華 | 女40-44歲 | 01:43:08 | 408 | 2 | 獎盃、獎品 |
15 | 施民雄 | 男60-64歲 | 01:43:22 | 415 | 3 | 獎盃、獎品 |
16 | 林桂華 | 女35-39歲 | 01:44:14 | 458 | 1 | 獎盃、獎品 |
17 | 王鼎權 | 男20-24歲 | 01:45:54 | 514 | 60 | |
18 | 林遠賢 | 男25-29歲 | 01:47:26 | 591 | 76 | |
19 | 徐志維 | 男30-34歲 | 01:47:43 | 600 | 62 | |
20 | 張晉源 | 男40-44歲 | 01:48:38 | 642 | 93 | |
21 | 謝慶弘 | 男25-29歲 | 01:49:32 | 692 | 86 | |
22 | 陳鴻億 | 男30-34歲 | 01:50:34 | 764 | 76 | |
23 | 王岳勳 | 男50-54歲 | 01:51:31 | 834 | 64 | |
24 | 蔡志哲 | 男30-34歲 | 01:51:41 | 850 | 90 | |
25 | 蔡宗祐 | 男30-34歲 | 01:53:47 | 1004 | 110 | |
26 | 陳傳男 | 男50-54歲 | 01:54:05 | 1022 | 87 | |
27 | 楊文夫 | 男65-69歲 | 02:02:58 | 1823 | 14 | |
28 | 林永聲 | 男40-44歲 | 02:04:09 | 1928 | 303 | |
29 | 李永彰 | 男25-29歲 | 02:04:19 | 1939 | 237 | |
30 | 張仕旻 | 男25-29歲 | 02:04:48 | 1980 | 244 | |
31 | 鄒芳標 | 男55-59歲 | 02:08:19 | 2318 | 95 | |
32 | 陳瑞元 | 男45-49歲 | 02:10:02 | 2493 | 346 | |
33 | 江秋棟 | 男50-54歲 | 02:12:35 | 2752 | 284 | |
34 | 劉登旭 | 男35-39歲 | 02:22:43 | 3564 | 434 | |
35 | 游克龍 | 男35-39歲 | 02:26:28 | 3833 | 470 | |
36 | 邱麗瓊 | 女45-49歲 | 02:33:23 | 4257 | 32 | |
37 | 田家溢 | 男30-34歲 | 02:38:06 | 4503 | 638 | |
38 | 蔡進順 | 男45-49歲 | 02:41:04 | 4620 | 532 | |
39 | 洪維呈 | 男30-34歲 | 02:42:14 | 4678 | 678 | |
40 | 顧紘誠 | 男40-44歲 | 02:45:28 | 4809 | 576 | |
41 | 廖美專 | 女45-49歲 | 02:46:02 | 4833 | 41 | |
42 | 高明利 | 男45-49歲 | 02:48:22 | 4930 | 548 |
9K組
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 獎項 |
1 | 邱豪 | 男17-19歲 | 47 | 12 | 00:33:58 | 獎盃、獎品 |
2 | 劉仁智 | 男40-44歲 | 111 | 7 | 00:36:30 | 獎盃、獎品 |
3 | 張石定 | 男40-44歲 | 135 | 10 | 00:36:58 | 獎盃、獎品 |
4 | 羅煥鈿 | 男55-59歲 | 287 | 8 | 00:40:41 | 獎盃、獎品 |
5 | 陳美玲 | 女40-44歲 | 937 | 8 | 00:46:50 | 獎盃、獎品 |
6 | 林秀女 | 女50-54歲 | 4403 | 26 | 01:00:48 | |
7 | 林淑媛 | 女40-44歲 | 5856 | 81 | 01:07:41 |
2006澎湖華人馬拉松賽
(本會報名第102站)
日期:2006/12/23(六)
地點:澎湖馬公觀音亭
氣候:晴
里程:全馬、半馬、10K
領隊:曾國鎮
成績抄錄:曾國鎮 製表:楊振旺
全馬組
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1 | 吳永發 | 男I組 | 2 | 2:47:08 | 獎盃、獎金15000 | |
2 | 洪國欽 | 男H組 | 3 | 2:55:15 | 獎盃、獎金12000 | |
3 | 蘇仁亮 | 男H組 | 18 | 3 | 3:26:30 | 獎盃 |
4 | 許明誌 | 男F組 | 20 | 7 | 3:32:13 | |
5 | 洪明嘉 | 男F組 | 32 | 9 | 3:40:37 | |
6 | 黃政達 | 男H組 | 40 | 7 | 3:48:49 | |
7 | 曾國鎮 | 男E組 | 57 | 10 | 4:02:33 | |
8 | 陳冠瑋 | 男J組 | 67 | 1 | 4:09:11 | 獎盃 |
9 | 欉保霖 | 男D組 | 81 | 5 | 4:22:11 | 錄取3名 |
10 | 劉于禎 | 男F組 | 131 | 31 | 5:11:02 | |
11 | 吳百騏 | 男H組 | 137 | 14 | 5:21:24 | |
12 | 陳前 | 男D組 | 139 | 10 | 5:28:02 |
半馬組
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1 | 王柏青 | 男H組 | 16 | 3 | 1:38:18 | 獎盃 |
2 | 陳金柱 | 男E組 | 31 | 3 | 1:49:32 | 獎盃 |
3 | 林永聲 | 男G組 | 32 | 3 | 1:50:19 | 獎盃 |
4 | 游克龍 | 男H組 | 66 | 11 | 2:14:00 | |
5 | 林秀女 | 女C組 | 74 | 1 | 2:26:31 | 獎盃 |
6 | 溫益三 | 男F組 | 80 | 7 | 2:40:12 | |
7 | 高明利 | 男F組 | 83 | 8 | 2:50:25 |
10K組
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1 | 羅煥鈿 | 男D組 | 19 | 1 | 46:31 | 獎盃 |
2 | 林淑媛 | 女E組 | 181 | 1 | 1:13:50 | 獎盃 |