賽事:2024大腳ㄚ鐵人兩項錦標賽 | ||||||||||
日期:2024年8月25日 (星期日) | ||||||||||
地點:清水自由車場 (臺中市清水區鰲海路70號) | ||||||||||
領隊:楊焜堯 | ||||||||||
抄錄:枋茂義 | ||||||||||
天氣:晴,溫度25°C ,濕度88% | ||||||||||
距離:鐵人兩項39.6公里 | ||||||||||
依照『路跑(Run) 5.3公里→自由車(Bike) (不限車種) 29公里→路跑(Run) 5.3公里』順序進行,以總成績判定名次 | ||||||||||
鐵人兩項39.6K 07:00出發 限時3小時(路跑45分鐘、自由車90分鐘、路跑45分鐘) | ||||||||||
序號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總排名 | 分組排名 | 總成績 | 路跑(5.3K) | 自由車(29K) | 路跑(5.3K) | 備註 |
1 | 1273 | 江立堯 | M35 | 3 | 男總3 | 01:35:02 | 00:22:49 | 00:48:28 | 00:23:46 | 獎金+獎盃 |
2 | 1233 | 游輝業 | M40 | 12 | 1 | 01:41:17 | 00:23:36 | 00:56:18 | 00:21:24 | 獎金+獎盃 |
3 | 1086 | 邱瑞榮 | M50 | 38 | 5 | 01:49:08 | 00:23:46 | 01:01:49 | 00:23:32 | 獎盃 |
4 | 2030 | 趙瑞娟 | F40 | 46 | 女總3 | 01:50:38 | 00:26:34 | 00:59:24 | 00:24:40 | 獎金+獎盃 |
5 | 1027 | 吳益昌 | M55 | 57 | 5 | 01:51:50 | 00:26:21 | 01:01:05 | 00:24:25 | |
6 | 1111 | 何有平 | M45 | 60 | 12 | 01:52:18 | 00:27:09 | 00:58:16 | 00:26:48 | |
7 | 2095 | 李紀琳 | F20 | 62 | 1 | 01:52:28 | 00:27:20 | 00:58:39 | 00:26:24 | 獎金+獎盃 |
8 | 1371 | 蔡文彬 | M25 | 64 | 7 | 01:52:43 | 00:26:17 | 01:00:43 | 00:25:43 | |
9 | 1091 | 林士程 | M50 | 74 | 7 | 01:54:21 | 00:28:03 | 00:59:20 | 00:26:54 | |
10 | 1223 | 張閔雄 | M40 | 93 | 18 | 01:58:50 | 00:28:22 | 01:02:00 | 00:28:18 | |
11 | 1134 | 陳梓銘 | M45 | 95 | 14 | 01:58:53 | 00:27:54 | 01:03:51 | 00:27:01 | |
12 | 1112 | 黃子嘉 | M45 | 99 | 15 | 01:59:37 | 00:29:29 | 01:02:08 | 00:27:59 | |
13 | 1144 | 張偉俊 | M45 | 122 | 21 | 02:04:20 | 00:29:47 | 01:03:16 | 00:31:01 | |
14 | 1076 | 楊益嘉 | M50 | 125 | 12 | 02:04:50 | 00:31:20 | 01:04:15 | 00:29:09 | |
15 | 2012 | 徐麗真 | F50 | 186 | 2 | 02:16:15 | 00:33:22 | 01:07:00 | 00:35:43 | 獎金+獎盃 |
16 | 2043 | 陳湘云 | F40 | 243 | 11 | 02:26:54 | 00:34:42 | 01:18:45 | 00:33:17 | |
17 | 1002 | 林百福 | M60 | 274 | 11 | 02:30:50 | 00:31:41 | 01:23:26 | 00:35:40 | |
18 | 1101 | 陳維凱 | M50 | 456 | 41 | 03:36:08 | 00:45:39 | 01:54:56 | 00:55:19 | |
歷年大腳ㄚ鐵人兩項錦標賽 | ||||||||||
日期 | 項目/里程 | 起跑時間 | 報名人數 | 完賽人數 | 報名費 | 會場 | ||||
2007.7.15(日) | 跑騎跑21k(兩人一組) | 07:00 | 140隊 | 125隊 | 1000 | 台中都會公園 | ||||
2008.9.7(日) | 跑騎跑21k(兩人一組)&路跑11k(個人) | 07:00 | 126隊/369 | 119隊/273 | 1200/300 | 台中都會公園 | ||||
2009.8.30(日) | 路跑5.3k+自由車29.1k+路跑5.3k=39.7k | 08:00 | 888 | 692 | 600 | 清水自由車場 | ||||
2010.8.29(日) | 路跑5.3k+自由車29k+路跑5.3k=39.6k | 08:00 | 1128 | 869 | 600 | 清水自由車場 | ||||
2011.8.28(日) | 路跑5.3k+自由車29k+路跑5.3k=39.6k | 08:00 | 992 | 725 | 800 | 清水自由車場 | ||||
2012.8.19(日) | 路跑5.3k+自由車29k+路跑5.3k=39.6k | 08:00 | 1079 | 800 | 清水自由車場 | |||||
2013.8.18(日) | 路跑5.3k+自由車29k+路跑5.3k=39.6k | 08:00 | 900 | 清水自由車場 | ||||||
2014.8.24(日) | 路跑6.5k+自由車26.6k+路跑3.5k=36.6k | 07:00 | 502 | 450 | 1000 | 泰雅渡假村 | ||||
2015.9.6(日) | 路跑5.3k+自由車29k+路跑5.3k=39.6k | 07:30 | 990 | 821 | 900 | 清水自由車場 | ||||
2016年停辦 | ||||||||||
2017.8.27(日) | 路跑5.3k+自由車29k+路跑5.3k=39.6k | 07:30 | 1017 | 826 | 1200 | 清水自由車場 | ||||
2018年停辦 | ||||||||||
2019.9.8(日) | 路跑5.3k+自由車29k+路跑5.3k=39.6k | 07:30 | 507 | 327 | 1500 | 清水自由車場 | ||||
2020.8.30(日) | 路跑5.3k+自由車29k+路跑5.3k=39.6k | 07:00 | 404 | 317 | 1000 | 清水自由車場 | ||||
2021年停辦 | ||||||||||
2022.8.28(日) | 路跑5.3k+自由車29k+路跑5.3k=39.6k | 07:00 | 419 | 351 | 1100 | 清水自由車場 | ||||
2023.8.27(日) | 路跑5.3k+自由車29k+路跑5.3k=39.6k | 07:00 | 592 | 502 | 1100 | 清水自由車場 | ||||
2024.8.25(日) | 路跑5.3k+自由車29k+路跑5.3k=39.6k | 07:00 | 533 | 462 | 1100 | 清水自由車場 | ||||
2024大腳ㄚ鐵人兩項錦標賽 人數統計 | ||||||||||
項目 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 錄取名額 | 備註 | ||||
鐵人兩項39.6K | 女子組 | 青少年 | 13~19歲 | 5 | 5 | 1 | 總合成績前三名頒發獎金及獎盃 | |||
F20 | 20~29歲 | 19 | 16 | 2 | 第一名10,000元+獎盃 | |||||
F30 | 30~39歲 | 31 | 25 | 4 | 第二名7,000元+獎盃 | |||||
F40 | 40~49歲 | 31 | 24 | 4 | 第三名5,000元+獎盃 | |||||
F50 | 50歲以上 | 21 | 18 | 3 | ||||||
合計 | 107 | 88 | 3 | 各分組前三名頒發獎金及獎盃 | ||||||
男子組 | 青少年 | 13~19歲 | 21 | 18 | 3 | 四、五名頒發獎盃 | ||||
M20 | 20~24歲 | 13 | 13 | 2 | 第一名3,000元+獎盃 | |||||
M25 | 25~29歲 | 36 | 29 | 4 | 第二名2,000元+獎盃 | |||||
M30 | 30~34歲 | 39 | 37 | 4 | 第三名1,000元+獎盃 | |||||
M35 | 35~39歲 | 60 | 53 | 6 | ||||||
M40 | 40~44歲 | 81 | 70 | 8 | 各分組如未滿20人,獎金減半 | |||||
M45 | 45~49歲 | 75 | 66 | 7 | 分組50人以下錄取2名- 5名 | |||||
M50 | 50~54歲 | 49 | 41 | 5 | 超過50人每增加15人增錄取1名 | |||||
M55 | 55~59歲 | 30 | 27 | 3 | 最多錄取20名 | |||||
M60 | 60歲以上 | 22 | 20 | 3 | ||||||
合計 | 426 | 374 | 3 | |||||||
總計 | 533 | 462 | 65 | |||||||
活動網站: | https://www.ibodygo.com.tw/EventTopic.aspx?n=1440 | |||||||||
成績查詢: | https://www.ibodygo.com.tw/EventGrade.aspx?n=1440 | |||||||||
賽事影片: | https://www.youtube.com/watch?v=p9oJjS1d_M0 | |||||||||
賽事相簿: | 尋寶網 | 瘋迷 | 挺妳 | 運動筆記 | ||||||
大腳丫相簿 | ZIV運動眼鏡 | |||||||||
【會員:徐麗真】 2024台灣大腳丫鐵人兩項錦標賽。 F50。分二。跑6.4K。騎28K。跑5.5K 我自己在大腳丫網站報名了,東哥說妳上次沒熱怕了嗎?我好像忘了二年前是怎麼一回事,我應該是貴人吧..(多忘事) 今天的熱又勾起我的回憶,第一趟的跑步,在穩穩的配速下5:30,跟自己預設的目標相符 轉換騎車,上機場爬坡段就不衝,穩穩的踩踏,當然看到大砲還是要抽車一下(麗真很會喔) 不知道為什麽分一在我面前刷卡過,我居然追不上,該吃的膠都吃了,還是算了 轉換第二次跑步段有點糟糕,我的鹽糖三顆居然都忘了吃,原封不動帶回家,所以一下腳踏車,我的腳就隱隱約約要抽筋 很該死熱的要命的太陽,讓本來設定的配速5:40全部都不管了,整路心率都到165,腳又一直想抽筋 東哥最後1K來找老婆,讓我減速再減速完成即可,看到終點,我這次沒哭,因為我的腳抽了抽了痛了啊 在終點的啤酒可樂拯救了我。真涼 大腳丫三鐵隊主辦的主場,整路上都是隊友的加油聲,真姐加油,真姐加油,有您們的鼓勵,真是讓真姐支持下去的動力,有您們真好 報告成績比上次慢了5分鐘,獎金居然更多了 #大腳丫三鐵隊 #台灣大腳丫長跑協會 |
||||||||||
【會員:趙瑞娟】 #大腳丫二鐵錦標賽總三 第二年參賽之第二個總三,成績比去年進步1分,還跟神人站同個凸台,超級榮幸 一早看看對手,張家班、陳俐妘都來了,算一算總排無望,今年應該就是分了 告訴自己不氣餒跟去年的自己比,比去年更進步或維持水準,帶著這樣的念想出發了 跑步 轉換 騎車 轉換 跑步,過程中3、4、5名女森,前後追逐著,超爆心跳的 騎車最想謝謝吳哥帶我飛,今年騎車節奏沒去年好,但 因為追逐集團,硬是逼出一排PR,意外比去年快,敲開心 最後一段跑步,維持去年熱熱虐虐的水準,穩穩跑完拿總三 最開心的是漲了一歲,還比去年進步,意志沒掉,我好棒 想恭喜我們這一車,超強阿賊猛死了,第一次比就拿+分1,恭喜瑞哥出差都沒練,抽筋還拿分5,果然武功底深厚 恭喜崇越鐵人上台的大家,謝謝瑞哥一早的便車 今年三缺一,明年還有誰要加入嗎 #2024台灣大腳丫鐵人兩項錦標賽 #大腳丫丫北分部 |
||||||||||
【會員:紀漢昌】 25/8/2024台灣大腳ㄚ鐵人兩項錦標賽 這場賽事我連跑三年後,接著連當志工三年。每次都是在8月中下旬舉辦,讓我深深感受到氣候暖化問題,越來越嚴重了! 先恭喜所有參賽選手,這麼熱的天氣,你們有勇氣報名,無論成績如何,就已經是我心中最棒的鐵人。 今年的任務是被安排在鰲峰山運動公園大門,引導車輛及遊客提示。因為這個位置剛好是在單車下坡路段的後段,選手的速度都很快,所以當有遊客要橫越馬路,或是車輛要彎進路邊的停車場,都讓我和同路段志工的陳明洲大哥神經緊繃,深怕引響選手甚至造成受傷。幸好遊客們都能體諒賽事進行,依循我們的指揮,讓整個過程順利平安完成。 最後,我要小小的Complain 一下,我今天站的位置,一大早選手騎車去程,我是站在運動公園那一側是沒問題。但是選手回程時,我換到站對面的烤肉區前。而這時已經有遊客開始烤肉,那陣陣的烤肉香,真的讓我有點想要叛逃,跑進去和他們一起同樂。還好最後我的意志堅定,戰勝那「斜貳」的念頭。 |
||||||||||
【會員:江立堯】 2024大腳丫鐵人兩項 去年比賽前被傳染感冒,只抱了個分組第一,回家實在是很難交代,今年暑假有比較認真準備,拼老命拿了個總三,家裡大人可以開心了! 鳴槍後前兩K配速低於3:30,心跳一度高達210bpm,還好後面家豪、宥翔和威凱手下留情,得以和他們一起進入轉換區,騎出去後的大陡坡家豪一個人獨走,我們小組剩下三個人,沿路輪車不是很順暢,在自行車段掉了不少時間。 最後的跑步就是在比誰能擠出來的膏比較多,用盡力氣維持在第三名進入終點,每年都一定要來在地賽事玩一玩,謝謝大腳丫辛苦的同仁們在大太陽下服務選手,能健康開心的跑著就是幸福啊! |
||||||||||
【會員:吳益昌】 2024大腳ㄚ鐵人兩項錦標賽 連續兩年參加,一樣炎熱,參賽人數更多,高手似乎也比去年多,但重要的是自己,騎車沒有優勢,跑步佔不到便宜,加上練不夠技不如人,轉換更是輸的塗塗塗,兩次轉換,明明都比人家早進來,卻都遠遠比人家晚出去,是在梳妝打扮嗎⋯⋯ 完賽成績雖然比去年快2分41秒,分組名次反掉了一名,分組第五未能上凸台,只能明年繼續努力 成績:1:51:50 名次:分組第五 |
||||||||||
【會員:邱瑞榮】 2024/8/25大腳ㄚ兩鐵 8月出差到月中才回台,接又去日本旅遊,騎車沒練,有練就有沒練就爆啦 騎車趴完坡後左右小腿輪流抽筋,想跟車也無能為力,只能自己慢慢龜回來,回程換大腿抽筋,最終影響第二次的跑步,成績比去年退步4分多鐘,明年繼續努力 還好我們這車都上凸台,不枉費我開車他們睡覺,回程在西湖服務區補給,謝謝娟哥請吃午餐 #大腳ㄚ長跑協會ㄚ北分部 |
||||||||||
【會員:楊益嘉】 每年都會報名「大腳丫鰲峰山鐵人二項比賽」,用以督促自己在夏天還是要保持運動。 早上到鰲峰山參加鐵人二項比賽,跑步、騎車、跑步。成績是歷次最差,不過有運動到,已安全回到家洗好澡了。 結束終點的冰飲料真是太舒暢了!伴手禮滿豐盛的。 |
||||||||||
【會員:陳佳筠】 2024/08/25 台灣大腳Y鐵人兩項競賽,跑步/騎車/跑步,我來當小幫手志工, 今天跟傅大哥搭檔,學習到好多,志工是另一個領域,心境不同,當志工不比選手輕鬆! 巧遇學姊夫,500多人,女生感覺比較少,還有小選手真的都挺厲害的 |
||||||||||