Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

2009TBIM臺灣大道國際馬拉松賽

  2009TBIM臺灣大道國際馬拉松賽  
             
  (本會報名第58站)        
             
日期: 2009.10.04        
地點: 台中市政府        
領隊: 楊基旺          
成績抄錄: 楊振旺          
天氣: 陰天          
距離: 42.195K、21K、10K        
             
             
             
42K            
序號 姓名 組別名稱 總名次 分組排名 時間 備註
1 吳永發 男30-39歲 10 0 02:51:11 獎金、獎盃、獎品
2 張世昌 男40-49歲 26 6 03:10:24 獎盃、獎品
3 李敬明 男50-59歲 27 1 03:11:21 獎盃、獎品
4 洪國鈞 男40-49歲 31 7 03:14:50 獎盃、獎品
5 韓清德 男50-59歲 36 4 03:20:16 獎盃、獎品
6 劉仁智 男40-49歲 37 11 03:20:45  
7 陸夢驊 男40-49歲 39 13 03:21:50  
8 枋茂義 男40-49歲 41 14 03:23:03  
9 江協松 男40-49歲 42 15 03:23:18  
10 陳育隆 男50-59歲 43 5 03:24:15 獎盃、獎品
11 楊景賀 男20-29歲 47 6 03:26:05 獎盃、獎品
12 吳大修 男50-59歲 50 7 03:27:03 獎盃、獎品
13 林榮佳 男50-59歲 51 8 03:27:03 獎盃、獎品
14 姚志成 男30-39歲 52 8 03:27:03 獎盃、獎品
15 許玉芳 女20-29歲 53 0 03:27:31 獎金、獎盃、獎品
16 王世祥 男50-59歲 59 9 03:30:25  
17 廖仁行 男30-39歲 60 11 03:30:37  
18 楊榮瑞 男40-49歲 71 23 03:33:56  
19 施克潭 男50-59歲 73 11 03:34:50  
20 蔡慶松 男40-49歲 98 35 03:43:18  
21 陳筵賓 男30-39歲 102 19 03:44:06  
22 楊啟盟 男30-39歲 106 21 03:45:42  
23 曾光明 男50-59歲 119 23 03:48:07  
24 鄭德勳 男30-39歲 121 24 03:49:10  
25 楊振旺 男50-59歲 122 25 03:49:30  
26 王柏青 男30-39歲 128 25 03:50:21  
27 許家豪 男20-29歲 133 14 03:51:41  
28 林春宏 男30-39歲 134 26 03:51:45  
29 唐孟煌 男30-39歲 137 28 03:52:06  
30 黃崇哲 男40-49歲 152 53 03:55:00  
31 陳泓毅 男30-39歲 155 32 03:55:11  
32 林錦益 男40-49歲 157 54 03:55:49  
33 周維承 男40-49歲 162 56 03:56:36  
34 王培倫 男30-39歲 175 37 03:59:36  
35 許軒榮 男40-49歲 182 64 04:00:34  
36 陳泳全 男40-49歲 189 68 04:01:04  
37 林明耀 男40-49歲 196 73 04:02:02  
38 林信丞 男20-29歲 199 19 04:02:11  
39 JORDAN HART 男30-39歲 202 41 04:02:39 恭喜完成初馬
40 趙慶忠 男40-49歲 211 79 04:03:49  
41 廖椿成 男50-59歲 215 49 04:04:30  
42 曾國鎮 男50-59歲 221 51 04:05:18  
43 郭振隆 男40-49歲 225 83 04:05:46  
44 林文泰 男40-49歲 240 92 04:08:28  
45 陳佳興 男40-49歲 245 95 04:09:07  
46 黃士哲 男50-59歲 257 61 04:10:21  
47 涂國華 男50-59歲 258 62 04:52:57 晶片掛錯
48 林永聲 男40-49歲 261 99 04:11:14  
49 黃政達 男30-39歲 285 52 04:14:44  
50 江權航 男30-39歲 287 53 04:14:49  
51 施永慶 男20-29歲 288 28 04:14:54  
52 盧榮勝 男50-59歲 297 77 04:16:27  
53 李佳華 男40-49歲 300 111 04:16:53  
54 王玉珍 女30-39歲 301 3 04:16:53 取2名
55 葉孫能 男40-49歲 302 112 04:17:03  
56 李政昌 男40-49歲 305 114 04:17:15  
57 鄒士陵 男40-49歲 309 117 04:17:47  
58 黃道明 男30-39歲 312 56 04:18:06  
59 黃建隆 男30-39歲 314 57 04:18:18  
60 陳信利 男40-49歲 323 120 04:20:02  
61 魯大海 男30-39歲 330 60 04:21:14  
62 張有成 男50-59歲 331 89 04:21:18  
63 邱炎武 男40-49歲 338 123 04:22:24  
64 許明誌 男50-59歲 347 96 04:23:17  
65 吳光曜 男40-49歲 348 126 04:23:18  
66 莊坤堂 男50-59歲 365 103 04:26:06  
67 陳信閎 男40-49歲 371 133 04:27:06  
68 廖明桂 女40-49歲 377 5 04:27:50  
69 張再勳 男40-49歲 378 135 04:27:51  
70 蔡明枌 男50-59歲 413 118 04:32:58  
71 陳傳男 男50-59歲 414 119 04:33:01  
72 徐一彰 男40-49歲 416 151 04:33:12  
73 陳坤旺 男50-59歲 421 122 04:33:58  
74 鄭士銘 男30-39歲 431 78 04:35:09  
75 許軒豪 男20-29歲 433 36 04:35:17  
76 江正雄 男40-49歲 442 159 04:37:28  
77 黃子哲 男50-59歲 465 136 04:40:24  
78 林金城 男40-49歲 467 165 04:40:26  
79 陳孟森 男50-59歲 478 142 04:41:23  
80 吳萬寶 男40-49歲 521 187 04:46:50  
81 林曉鶯 女40-49歲 539 7 04:48:44  
82 楊文權 男40-49歲 540 193 04:48:48  
83 洪宗明 男50-59歲 541 160 04:48:59  
84 劉于禎 男40-49歲 557 203 04:50:10  
85 童明達 男20-29歲 562 48 04:51:11  
86 鍾哲萍 女40-49歲 571 8 04:10:43 晶片掛錯
87 吳綉貞 女40-49歲 509 6 04:44:49  
88 林芳語 女30-39歲 573 6 04:53:14 恭喜完成初馬
89 劉孟宗 男30-39歲 578 103 04:54:13  
90 謝貞祥 男40-49歲 583 206 04:55:27  
91 林富聰 男40-49歲 584 207 04:55:42  
92 林金佑 男60-69歲 586 14 04:56:19  
93 吉龍世 男40-49歲 593 209 04:56:40  
94 黃文俊 男40-49歲 596 211 04:57:22  
95 周蔡鑫 男40-49歲 597 212 04:57:27  
96 李俊仁 男60-69歲 607 16 04:58:55  
97 江錦鵬 男30-39歲 608 113 04:58:59  
98 陳鴻億 男30-39歲 612 116 04:59:29  
99 賴萬權 男40-49歲 613 215 04:59:43  
100 陳木龍 男50-59歲 614 178 04:59:44  
101 陳正專 男30-39歲 615 117 04:59:45  
102 蕭永霖 男50-59歲 621 180 05:01:28  
103 廖宥成 男20-29歲 629 52 05:03:22  
104 曾俊耀 男30-39歲 647 123 05:06:28 恭喜完成初馬
105 蔡貴香 女50-59歲 648 3 05:06:46 取2名
106 林俊傑 男40-49歲 649 222 05:07:02  
107 林堡崧 男20-29歲 662 58 05:08:57  
108 賴金榮 男40-49歲 665 225 05:09:25  
109 程勝重 男40-49歲 674 228 05:12:35  
110 王月寶 女40-49歲 676 10 05:13:53  
111 王玉童 男50-59歲 691 201 05:18:31  
112 許清芳 男30-39歲 703 138 05:22:24  
113 葉懷謙 男40-49歲 704 236 05:22:30  
114 江秋棟 男50-59歲 726 212 05:25:54  
115 巫宜穎 男30-39歲 729 145 05:26:30 恭喜完成初馬
116 李慕麟 男40-49歲 730 243 05:26:33  
117 王梖木 男40-49歲 732 244 05:27:16  
118 王雲龍 男50-59歲 736 213 05:28:31  
119 吳子正 男30-39歲 745 149 05:31:03  
120 李慧嫺 女40-49歲 758 13 05:36:03  
121 卓宏燦 男30-39歲 766 156 05:43:53  
122 陳前 男60-69歲 769 26 05:47:12  
             
21K            
序號 姓名 組別名稱 總名次 分組排名 時間 備註
1 蔣介文 男20-29歲 1 0 01:10:32 獎金、獎盃、獎品
2 謝俊漢 男20-29歲 12 4 01:27:05 獎盃、獎品
3 廖俊傑 男30-39歲 18 3 01:29:47 獎盃、獎品
4 蘇仁亮 男40-49歲 20 3 01:30:17 獎盃、獎品
5 楊錦坤 男50-59歲 24 1 01:30:59 獎盃、獎品
6 王嘉龍 男30-39歲 28 6 01:31:45 獎盃、獎品
7 陳建裕 男30-39歲 55 14 01:37:21  
8 葉常青 男40-49歲 60 13 01:38:11  
9 陳銘松 男30-39歲 62 17 01:38:45  
10 曾亭彬 男50-59歲 72 8 01:40:09 獎盃、獎品
11 吳振東 男30-39歲 85 23 01:42:02  
12 許擎天 男30-39歲 97 29 01:43:24  
13 藍宏仁 男30-39歲 106 31 01:44:08  
14 蔡盈年 男30-39歲 108 32 01:44:22  
15 鄧紹森 男40-49歲 114 30 01:45:01  
16 林竹泉 男60-69歲 128 3 01:46:25 取2名
17 陳聰湖 男50-59歲 141 11 01:47:33  
18 陳信運 男40-49歲 143 39 01:47:41  
19 賴國毓 男40-49歲 144 40 01:47:42  
20 陳冠瑋 男30-39歲 152 46 01:48:17  
21 施民雄 男60-69歲 159 4 01:48:51 取2名
22 張則誠 男40-49歲 177 49 01:49:53  
23 施恆祥 男50-59歲 183 19 01:50:24  
24 張石定 男40-49歲 189 53 01:50:52  
25 游文宗 男40-49歲 197 55 01:51:24  
26 石坤正 男30-39歲 217 66 01:52:47  
27 顧紘誠 男40-49歲 223 60 01:53:05  
28 王岳勳 男50-59歲 228 29 01:53:13  
29 林富源 男60-69歲 231 5 01:53:18  
30 陳季言 男50-59歲 236 32 01:53:32  
31 張智軫 女30-39歲 244 2 01:53:52 獎盃、獎品
32 郭振義 男40-49歲 260 76 01:54:35  
33 陳金柱 男50-59歲 263 37 01:54:47  
34 江進乾 男40-49歲 282 82 01:55:36  
35 楊敏昌 男50-59歲 300 43 01:56:33  
36 李弦勳 男20-29歲 305 54 01:56:44  
37 錢宏泰 男50-59歲 313 46 01:57:17  
38 陳景發 男40-49歲 324 95 01:57:56  
39 林清壽 男40-49歲 379 114 02:00:15  
40 汪良思 女20-29歲 383 4 02:00:30 取3名
41 馬憲文 男40-49歲 492 150 02:05:05  
42 葉村聲 男40-49歲 537 165 02:07:41  
43 林坤宏 男50-59歲 610 85 02:10:37  
44 陳瑞元 男40-49歲 626 190 02:11:18  
45 林東海 男50-59歲 648 92 02:12:48  
46 黃文志 男30-39歲 659 186 02:13:19  
47 賴國勝 男40-49歲 696 211 02:15:09  
48 傅全順 男60-69歲 700 13 02:15:12  
49 郭彥良 男30-39歲 710 202 02:15:46  
50 吳庚澤 男40-49歲 723 218 02:16:46  
51 楊少慶 男30-39歲 772 224 02:19:04  
52 何昆璋 男30-39歲 862 255 02:22:35  
53 王源煌 男50-59歲 870 115 02:22:47  
54 林家瑋 男30-39歲 880 263 02:23:16  
55 陳耀民 男50-59歲 920 122 02:25:01  
56 林柏村 男20-29歲 979 179 02:28:21  
57 黃玎玲 女40-49歲 985 13 02:28:45  
             
             
10K            
序號 姓名 組別名稱 總名次 分組排名 時間 備註
1 林瑩展 男20-29歲 3 0 00:34:14 獎金、獎盃、獎品
2 羅宗聖 男20-29歲 10 3 00:36:04 獎盃、獎品
3 林建名 男20-29歲 28 8 00:40:15 獎盃、獎品
4 萬志煌 男40-49歲 29 4 00:40:16 獎盃、獎品
5 巫弘棠 男40-49歲 38 6 00:40:54 獎盃、獎品
6 鄭東輝 男50-59歲 101 9 00:47:07  
7 白玲華 女40-49歲 108 1 00:47:48 獎盃、獎品
8 羅煥鈿 男60-69歲 129 3 00:48:59 取2名
9 廖冠名 男20-29歲 142 27 00:49:54  
10 SHAYE HUNTER 女30-39歲 143 1 00:49:54 獎盃、獎品
11 張淑婷 女20-29歲 279 4 00:54:07 獎盃、獎品
12 陳美玲 女40-49歲 375 8 00:56:38  
13 陳坤炎 男40-49歲 545 134 01:00:07  
14 簡裕盛 男50-59歲 568 65 01:00:43  
15 范文欽 男70歲+ 611 5 01:01:38 獎盃、獎品
16 何家瑋 男20-29歲 703 161 01:03:54  
17 張淑貞 女50-59歲 753 7 01:04:54  
18 劉邦慶 男30-39歲 825 207 01:06:27  
19 許靜慧 女50-59歲 887 12 01:07:57  
20 陳火亮 男50-59歲 1068 98 01:15:20  
21 陳貫原 男19歲- 1158 70 01:19:32  
22 陳明洲 男50-59歲 1159 104 01:19:32  
23 陳麗娟 女40-49歲 1180 32 01:20:47  
24 王興儒 男20-29歲 1195 309 01:21:30  
25 謝以文 女20-29歲 1248 63 01:25:49  
26 李坤樹 男20-29歲 1361 340 01:53:59  
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213