Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

台北富邦馬拉松

比賽名稱 : 2014台北富邦馬拉松        
日期: 2014.12.21        
地點: 臺北市市民廣場
領隊:        
抄錄: 楊振旺          
天氣:          
距離: 42K 、21K、9K        
           
42K            
編號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註
1 陳洪龍 男20-29歲 14 1 02:39:06 獎品
2 白謦榕 男20-29歲 22 4 02:46:55 獎品
3 薛順仁 男30-39歲 37 10 02:52:59 獎品
4 許擎天 男40-49歲 71 8 03:00:58 獎品
5 張世昌 男50-59歲 75 4 03:02:22 獎品
6 魯大海 男40-49歲 115 22 03:11:09  
7 鐘家慶 男40-49歲 177 44 03:20:49  
8 曾繁尚 男30-39歲 232 84 03:25:53  
9 楊榮瑞 男40-49歲 242 64 03:26:42  
10 張沐沂 男30-39歲 265 94 03:27:42  
11 張紹雍 男30-39歲 330 117 03:31:13  
12 劉金書 男50-59歲 346 44 03:32:18  
13 邱炎武 男50-59歲 364 48 03:33:15  
14 何有平 男30-39歲 397 140 03:35:38  
15 曾榮城 男40-49歲 413 123 03:36:28  
16 林坤鑫 男40-49歲 443 135 03:37:36  
17 武英傑 男30-39歲 473 166 03:38:57  
18 范揚俊 男50-59歲 475 72 03:38:59  
19 黃子豪 男30-39歲 521 181 03:40:47  
20 楊振旺 男50-59歲 734 122 03:49:40  
21 彭于玲 女40-49歲 748 6 03:50:04  
22 范格魁 男20-29歲 783 74 03:51:33  
23 李政昌 男40-49歲 798 261 03:52:08  
24 張進昇 男40-49歲 840 279 03:53:28  
25 劉基松 男40-49歲 875 298 03:54:38  
26 江宗達 男40-49歲 977 332 03:57:37  
27 陳東昇 男40-49歲 1065 363 03:59:28  
28 陳東明 男40-49歲 1391 490 04:09:12  
29 彭健雄 男40-49歲 1421 501 04:09:43  
30 黃宗南 男40-49歲 1442 506 04:10:07  
31 李豐旭 男40-49歲 1498 526 04:12:00  
32 楊敏昌 男50-59歲 1531 254 04:12:51  
33 楊基旺 男50-59歲 1589 261 04:14:48  
34 李敬明 男50-59歲 1640 271 04:16:13  
35 仲崇正 男40-49歲 1801 638 04:20:30  
36 周漢忠 男30-39歲 1830 549 04:21:00  
37 柯旭明 男40-49歲 1992 706 04:24:50  
38 張啟裕 男60-69歲 2069 69 04:26:25  
39 梁印伸 男30-39歲 2089 615 04:26:38  
40 戚務洋 男40-49歲 2117 745 04:27:03  
41 周忠源 男40-49歲 2229 777 04:29:51  
42 李淑娟 女40-49歲 2401 53 04:33:35  
43 盧宏澤 男40-49歲 2436 843 04:34:17  
44 王騰崧 男20-29歲 2762 227 04:41:51  
45 蕭芳萱 女40-49歲 2866 67 04:44:11  
46 許糧墾 男40-49歲 2884 995 04:44:26  
47 游克龍 男40-49歲 2908 1003 04:44:51  
48 許僑耘 女40-49歲 2940 71 04:45:20  
49 許元展 男50-59歲 3074 537 04:48:16  
50 蕭國華 男40-49歲 3105 1067 04:49:09  
51 張可均 男30-39歲 3285 928 04:52:53  
52 陳澤民 男30-39歲 3384 973 04:55:10  
53 蔡婉如 女30-39歲 3387 82 04:55:12  
54 劉陶堃 男40-49歲 3409 1166 04:55:29  
55 林家豐 男30-39歲 3954 1153 05:06:17  
56 劉于禎 男50-59歲 4618 766 05:20:25  
57 陳聖國 男50-59歲 5165 825 05:29:57  
58 MANFRED NIKOLA 男40-49歲 5199 1638 05:30:37  
             
21K            
編號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註
1 谷建宏 男20-29歲 14 7 01:14:30 獎品
2 施正心 女20-29歲 81 5 01:27:01 獎品
3 凌朝雄 男30-39歲 82 16 01:27:11  
4 洪嘉發 男20-29歲 135 39 01:31:45  
5 張智軫 女40-49歲 203 2 01:35:57 獎品
6 林榮佳 男60-69歲 236 3 01:37:38 獎品
7 陳建均 男50-59歲 391 31 01:43:42  
8 廖介崇 男40-49歲 697 159 01:50:13  
9 雷拯寰 男50-59歲 1137 96 01:56:27  
10 何鴻麟 男40-49歲 1225 295 01:57:23  
11 林家傑 男30-39歲 3146 1132 02:11:42  
12 詹美姬 女40-49歲 5175 159 02:23:10  
13 黃千瑜 女20-29歲 6088 215 02:27:30  
14 張瑋麟 男20-29歲 6832 1271 02:30:55  
15 林豐棋 男30-39歲 7859 2712 02:35:43  
16 鄭舜峻 男30-39歲 10143 3432 02:46:37  
17 歐陽永銘 男30-39歲 10510 3546 02:48:34  
18 黃子哲 男60-69歲 10759 128 02:49:49  
19 林俊賢 男40-49歲 12176 2269 02:57:20  
20 鄭晉安 男30-39歲 12456 4138 02:58:54  
21 郭威廷 女30-39歲 13067 1252 03:02:49  
22 陳怡潔 女30-39歲 13744 1370 03:07:02  
23 潘小慧 女40-49歲 14702 687 03:14:10  
24 雷雅瑄 女20-29歲 15079 1173 03:17:31  
25 梁鈺萱 女20-29歲 15337 1217 03:19:45  
26 梁鈺蓉 女20-29歲 15335 1216 03:19:45  
27 曾皓偉 男30-39歲 15336 4925 03:19:45  
28 畢誠 男20-29歲 16025 2971 03:27:26  
29 沈俊翰 男30-39歲 16357 5230 03:32:06  
30 許晴雰 女20-29歲 16448 1398 03:34:16  
31 許琦翊 女20-29歲 16447 1397 03:34:16  
32 潘伯辰 男20-29歲 16573 3058 03:37:49  
             
             
9K            
編號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註
1 游雅君 女20-29歲 34 0 00:35:21 獎金
2 廖庭億 男19歲- 116 28 00:41:57  
3 王昭雯 女20-29歲 5636 633 01:13:41  
4 許雅文 女20-29歲 5807 666 01:14:08  
5 莊允箴 女40-49歲 8719 665 01:23:33  
6 張雯雯 女20-29歲 9763 1469 01:27:51  
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213