2007北縣金石國際馬拉松賽
(本會報名第5站)
日期:2007/3/11(日)7:00
地點:台北縣萬里鄉太平洋翡翠灣
氣候:雨天寒冷
里程:全馬、半馬
領隊:楊基旺
成績整理&製表:林麗娟
全馬組
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 獎項 |
1 | 吳永發 | 男丁組 | 8 | 02:42:13 | 獎金9000元、獎盃 | |
2 | 洪國欽 | 男丙組 | 11 | 3 | 02:49:34 | 獎金2000元、獎盃 |
3 | 李敬明 | 男乙組 | 28 | 8 | 03:05:24 | 未穿著隊服,不予登錄成績 |
4 | 陳建裕 | 男丁組 | 30 | 12 | 03:06:04 | 獎盃 |
5 | 廖再乾 | 男乙組 | 47 | 14 | 03:15:21 | 獎盃 |
6 | 蘇溫洋 | 男丙組 | 52 | 23 | 03:17:34 | 恭喜完成 |
7 | 吳大修 | 男乙組 | 71 | 21 | 03:23:36 | 恭喜完成 |
8 | 楊基旺 | 男乙組 | 78 | 26 | 03:24:59 | 恭喜完成 |
9 | 林榮佳 | 男乙組 | 79 | 27 | 03:25:07 | 恭喜完成 |
10 | 黃政達 | 男丙組 | 98 | 40 | 03:27:46 | 恭喜完成 |
11 | 陳聰湖 | 男乙組 | 106 | 37 | 03:29:08 | 恭喜完成 |
12 | 張有成 | 男乙組 | 118 | 44 | 03:30:50 | 恭喜完成 |
13 | 楊振旺 | 男乙組 | 136 | 50 | 03:34:53 | 恭喜完成 |
14 | 白玲華 | 女甲組 | 7 | 03:36:12 | 獎金10000元、獎盃 | |
15 | 許明誌 | 男乙組 | 149 | 57 | 03:37:01 | 恭喜完成 |
16 | 林錦益 | 男乙組 | 158 | 62 | 03:39:29 | 恭喜完成 |
17 | 王嘉龍 | 男丁組 | 159 | 21 | 03:39:31 | 恭喜完成 |
18 | 洪明嘉 | 男乙組 | 162 | 64 | 03:40:06 | 恭喜完成 |
19 | 汪飛明 | 男乙組 | 195 | 84 | 03:44:49 | 恭喜完成 |
20 | 盧榮勝 | 男乙組 | 200 | 87 | 03:45:28 | 恭喜完成 |
21 | 劉金書 | 男乙組 | 203 | 89 | 03:45:07 | 恭喜完成 |
22 | 張俊傑 | 男丁組 | 204 | 24 | 03:46:13 | 恭喜完成 |
23 | 林明耀 | 男乙組 | 218 | 96 | 03:48:43 | 恭喜完成 |
24 | 郭振隆 | 男乙組 | 236 | 108 | 03:51:02 | 恭喜完成 |
25 | 吳誌明 | 男乙組 | 246 | 112 | 03:52:00 | 恭喜完成 |
26 | 王培倫 | 男丁組 | 256 | 27 | 03:53:41 | 恭喜完成 |
27 | 林東城 | 男乙組 | 274 | 129 | 03:56:10 | 恭喜完成 |
28 | 曾國鎮 | 男乙組 | 280 | 133 | 03:56:42 | 恭喜完成 |
29 | 李泰興 | 男丁組 | 299 | 31 | 03:59:11 | 恭喜完成 |
30 | 劉仲卿 | 男丙組 | 301 | 91 | 03:59:17 | 恭喜完成 |
31 | 陳坤旺 | 男乙組 | 304 | 145 | 03:59:27 | 恭喜完成 |
32 | 許軒榮 | 男乙組 | 325 | 158 | 04:01:06 | 恭喜完成 |
33 | 吳萬寶 | 男乙組 | 374 | 187 | 04:06:39 | 恭喜完成 |
34 | 黃日新 | 男丙組 | 396 | 115 | 04:08:54 | 恭喜完成 |
35 | 林東海 | 男乙組 | 410 | 199 | 04:09:58 | 恭喜完成 |
36 | 江錦鵬 | 男丁組 | 420 | 43 | 04:10:39 | 恭喜完成 |
37 | 葉坤鵬 | 男丙組 | 462 | 130 | 04:16:50 | 恭喜完成 |
38 | 楊敏昌 | 男乙組 | 480 | 231 | 04:18:46 | 恭喜完成 |
39 | 羅煥鈿 | 男甲組 | 511 | 47 | 04:23:42 | 恭喜完成 |
40 | 林文泰 | 男丙組 | 513 | 148 | 04:23:52 | 恭喜完成 |
41 | 莊坤堂 | 男甲組 | 520 | 48 | 04:24:42 | 恭喜完成 |
42 | 盧宏澤 | 男丙組 | 586 | 175 | 04:32:54 | 恭喜完成 |
43 | 林茂旭 | 男乙組 | 587 | 274 | 04:32:56 | 恭喜完成 |
44 | 劉于禎 | 男乙組 | 729 | 338 | 04:52:07 | 恭喜完成 |
45 | 李俊仁 | 男甲組 | 745 | 82 | 04:56:29 | 恭喜完成 |
46 | 欉保霖 | 男甲組 | 752 | 84 | 04:57:40 | 恭喜完成 |
47 | 陳 前 | 男甲組 | 776 | 90 | 05:01:30 | 恭喜完成 |
48 | 王耀石 | 男乙組 | 820 | 374 | 05:10:26 | 恭喜完成 |
49 | 王振榮 | 男丙組 | 864 | 240 | 05:21:47 | 恭喜完成 |
50 | 顧紘誠 | 男丙組 | 910 | 254 | 05:41:59 | 恭喜完成 |
51 | 李慕麟 | 男丙組 | 912 | 255 | 05:44:17 | 初馬完成 |
52 | 王雲龍 | 男乙組 | 920 | 409 | 05:51:05 | 恭喜完成 |
53 | 吳清雲 | 男丁組 | 921 | 121 | 05:51:40 | 恭喜完成 |
54 | 陳世爵 | 男丙組 | DNF |
半馬組
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 獎項 |
1 | 古明政 | 男丙組 | 10 | 01:20:14 | 獎金1000元、獎盃 | |
2 | 劉仁智 | 男丙組 | 13 | 3 | 01:20:42 | 獎金1000元、獎盃 |
3 | 蔡文德 | 男丁組 | 15 | 4 | 01:23:20 | 獎盃 |
4 | 葉奕宏 | 男丁組 | 20 | 5 | 01:25:25 | 獎盃 |
5 | 陳育隆 | 男乙組 | 24 | 6 | 01:26:55 | 獎盃 |
6 | 王議進 | 男乙組 | 26 | 8 | 01:27:19 | 獎盃 |
7 | 張世昌 | 男乙組 | 27 | 9 | 01:27:47 | 獎盃 |
8 | 巫弘棠 | 男丙組 | 28 | 6 | 01:28:00 | 獎盃 |
9 | 廖士杰 | 男戊組 | 29 | 8 | 01:28:02 | 獎盃 |
10 | 張石定 | 男丙組 | 72 | 21 | 01:33:29 | 恭喜完成 |
11 | 陳國鐘 | 男丙組 | 99 | 25 | 01:37:15 | 恭喜完成 |
12 | 王令通 | 男丙組 | 104 | 29 | 01:37:55 | 恭喜完成 |
13 | 張進昇 | 男丙組 | 118 | 32 | 01:39:48 | 恭喜完成 |
14 | 王柏青 | 男丙組 | 132 | 37 | 01:40:47 | 恭喜完成 |
15 | 陳癸林 | 男丙組 | 147 | 41 | 01:41:47 | 恭喜完成 |
16 | 謝慶弘 | 男丁組 | 167 | 27 | 01:44:09 | 恭喜完成 |
17 | 楊溪全 | 男丙組 | 205 | 55 | 01:46:45 | 恭喜完成 |
18 | 徐志維 | 男丁組 | 247 | 42 | 01:49:06 | 恭喜完成 |
19 | 葉村聲 | 男丙組 | 277 | 76 | 01:50:51 | 恭喜完成 |
20 | 董福志 | 男丙組 | 280 | 78 | 01:51:03 | 恭喜完成 |
21 | 林永聲 | 男丙組 | 397 | 121 | 01:56:14 | 恭喜完成 |
22 | 王鼎權 | 男戊組 | 413 | 19 | 01:56:51 | 恭喜完成 |
23 | 王岳勳 | 男乙組 | 452 | 174 | 01:58:45 | 恭喜完成 |
24 | 蔡志哲 | 男丁組 | 453 | 80 | 01:58:46 | 恭喜完成 |
25 | 高榮川 | 男丙組 | 456 | 132 | 01:58:51 | 恭喜完成 |
26 | 陳瑞元 | 男乙組 | 534 | 204 | 02:01:35 | 恭喜完成 |
27 | 張家驥 | 男丁組 | 543 | 98 | 02:01:49 | 恭喜完成 |
28 | 方建俊 | 男丙組 | 720 | 212 | 02:08:19 | 恭喜完成 |
29 | 陳木龍 | 男甲組 | 896 | 90 | 02:14:27 | 恭喜完成 |
30 | 林潔佑 | 男丁組 | 1033 | 205 | 02:19:11 | 恭喜完成 |
31 | 洪維呈 | 男丁組 | 1216 | 246 | 02:28:29 | 恭喜完成 |
32 | 游克龍 | 男丙組 | 1292 | 387 | 02:31:59 | 恭喜完成 |
33 | 田家溢 | 男丁組 | 1307 | 269 | 02:33:11 | 恭喜完成 |
34 | 黃有忠 | 男乙組 | 1368 | 432 | 02:37:18 | 恭喜完成 |
35 | 王月寶 | 女甲組 | 26 | 8 | 02:00:45 | 獎盃 |
36 | 林麗娟 | 女乙組 | 92 | 20 | 02:28:16 | 恭喜完成 |
37 | 林秀女 | 女甲組 | 93 | 36 | 02:28:36 | 恭喜完成 |
38 | 田靜嫺 | 女甲組 | DNF |