Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

2008 AROPEC金鴻盃全國半程馬拉松賽

  2008 AROPEC金鴻盃全國半程馬拉松賽
             
  (本會報名第71站)        
             
日期: 2008.10.12          
地點: 台中縣豐原市鎮清宮廣場        
領隊: 楊基旺          
成績抄錄: 楊基旺          
天氣: 晴天          
距離: 21KM、10KM          
             
             
21K            
序號 姓名 組別 總名次 分組 成績時間 備註
1 吳永發 男丁組 2   1.17.49 獎金2500、獎盃、獎品
2 陳忠輝 男丙組 11 1 1.24.40 獎盃、獎品
3 張世昌 男丙組 14 4 1.27.35 獎盃、獎品
4 洪國欽 男丁組 17 3 1.29.12 獎盃、獎品
5 廖士杰 男戊組 18 4 1.29.26 獎盃、獎品
6 蘇仁亮 男丙組 23 7 1.32.03 獎盃、獎品
7 陳育隆 男丙組 25 8 1.32.40 獎盃、獎品
8 吳振東 男丁組 28 4 1.33.05 獎盃、獎品
9 曾繁尚 男戊組 30   1.33.42  
10 詹鼎添 男丙組 32 10 1.33.56 獎盃、獎品
11 陸夢驊 男丙組 35 11 1.34.48 獎盃、獎品
12 林榮佳 男乙組 44 5 1.36.52 獎盃、獎品
13 楊政達 男丁組 47 11 1.37.51 獎盃、獎品
14 楊景賀 男戊組 49   1.38.08  
15 張進昇 男丁組 51   1.38.26  
16 林錦益 男丙組 54 16 1.39.06 獎盃、獎品
17 巫弘棠 男丁組 61   1.40.10  
18 鄧紹森 男丙組 62   1.40.22  
19 楊振旺 男乙組 71 11 1.41.58 獎盃、獎品
20 王柏青 男丁組 72   1.41.59  
21 江聰政 男丁組 77   1.42.27  
22 陳炳彪 男丁組 79   1.42.55  
23 李子洋 男戊組 86   1.44.38  
24 楊榮瑞 男丙組 95   1.45.55  
25 陳泳全 男丙組 96   1.45.58  
26 郭振隆 男丙組 100   1.46.23  
27 陳信閎 男丙組 102   1.46.32  
28 蔡盈年 男丁組 104   1.47.08  
29 曾亭彬 男乙組 113   1.49.58  
30 陳國鐘 男丙組 117   1.50.57  
31 楊基旺 男丙組 130   1.53.30  
32 余國安 男乙組 137   1.54.54  
33 林永聲 男丙組 176   2.00.10  
34 石健中 男丙組 180   2.00.37  
35 蔡啟智 男戊組 189   2.01.24  
36 陳佳興 男丙組 191   2.01.30  
37 楊敏昌 男乙組 194   2.01.47  
38 張智軫 女乙組 219 1 2.03.43 獎盃、獎品
39 張勝涼 男乙組 220   2.03.45  
40 葉坤鵬 男丙組 220   2.03.45  
41 林竹泉 男乙組 231   2.04.50  
42 吳萬寶 男丙組 235   2.05.16  
43 賴萬權 男丙組 239   2.05.35  
44 洪宗明 男乙組 243   2.06.03  
45 廖家惠 男丙組 249   2.06.55  
46 王梖木 男丙組 258   2.07.48  
47 江協松 男丙組 260   2.08.08  
48 莊坤堂 男乙組 264   2.08.18  
49 張再勳 男丙組 266   2.08.25  
50 李俊仁 男甲組 268 1 2.08.39 獎盃、獎品
51 林潔佑 男丁組 275   2.09.04  
52 楊文權 男丙組 283   2.09.45  
53 張有成 男乙組 285   2.09.54  
54 陳坤旺 男乙組 290   2.10.49  
55 王耀石 男乙組 292   2.10.57  
56 黃大恩 男丙組 300   2.11.53  
57 林芳語 女乙組 301   2.11.55  
58 黃道明 男丁組 303   2.12.08  
59 江岳勳 男戊組 304   2.12.12  
60 葉孫能 男丙組 305   2.12.35  
61 江秋棟 男乙組 311   2.12.59  
62 林茂旭 男乙組 312   2.13.02  
63 鄭清霖 男丙組 316   2.13.12  
64 葉村聲 男丙組 323   2.14.44  
65 張湧川 男丙組 326   2.14.53  
66 卓宏燦 男丁組 333   2.15.43  
67 吳朝陽 男乙組 347   2.17.09  
68 江正雄 男丙組 359   2.19.03  
69 謝發興 男乙組 365   2.20.13  
70 林曉鶯 女乙組 366   2.20.39  
71 賴金榮 男丙組 367   2.20.54  
72 陳木龍 男乙組 369   2.21.42  
73 黃文志 男丁組 380   2.22.38  
74 廖芷嫻 女乙組 417      
75 李慕麟 男丙組 420      
76 高明利 男乙組 426      
77 林明耀 男丙組 426      
78 廖再乾 男丙組 428      
79 林新淵 男丙組 449      
80 林木仁 男丙組 456      
81 游克龍 男丁組 465      
82 何吉雄 男甲組 475      
83 王雲龍 男乙組 482      
             
             
10K            
序號 姓名 組別 總名次 分組 成績時間 備註
1 許巍瀚 男戊組 1   34.55 獎金2000、獎盃、獎品
2 謝俊漢 男戊組 2   34.55 獎金1500、獎盃、獎品
3 廖顯湖 男丁組 7 1 37.51 獎盃、獎品
4 陳東卿 男戊組 11 5 38.52 代跑不計
5 許擎天 男丁組 13 2 39.24 獎盃、獎品
6 柯欽裕 男丁組 14 3 39.34 獎盃、獎品
7 蔡文德 男丁組 20 5 40.24 獎盃、獎品
8 王嘉龍 男戊組 27 7 42.17 獎盃、獎品
9 楊錦坤 男乙組 28 2 42.20 獎盃、獎品
10 葉常青 男丙組 29 3 42.38 獎盃、獎品
11 施克潭 男乙組 34 4 43.33 獎盃、獎品
12 陳聰湖 男丙組 44 7 44.55 獎盃、獎品
13 張淑婷 女丙組 50 3 45.26 獎盃、獎品
14 江世宏 男丁組 53 13 46.08 獎盃、獎品
15 吳子正 男丁組 59 5 46.46 獎盃、獎品
16 張石定 男丙組 68   48.42  
17 郭振義 男丙組 69   48.52  
18 邱炎武 男丙組 71   48.54  
19 王秀絹 女乙組 73 1 48.58 獎盃、獎品
20 白玲華 女乙組 76 2 49.58 獎盃、獎品
21 鍾哲萍 女乙組 100   52.12  
22 劉仲卿 男丙組 106   52.50  
23 涂國華 男乙組 119   54.33  
24 林東海 男乙組 130   55.53  
25 蘇寶成 男丙組 134   56.00  
26 黃子哲 男乙組 166   59.16  
27 陳美玲 女乙組 169      
28 陳樹煙 男丙組 172   1.00.04  
29 穆燕萍 女乙組 229      
30 簡宇政 男丙組 285      

 

官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213