Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

2023台灣大腳丫長跑協會112年度5000公尺測驗_第一場

賽事:2023台灣大腳丫長跑協會112年度5000公尺測驗_第一場    
日期:2023年4月8日 (星期六)        
地點:中興大學田徑場 (台中市南區國光路250號)         
領隊:楊基旺          
抄錄:枋茂義          
天氣:晴,氣溫17~19℃        
距離:5000公尺             
           
5000公尺 06:30起跑            
編號 背心號碼 姓名 性別/年齡 成績 備註
1 17 曾韋量 男(22歲) 16:31 會友
2 11 趙宥瑞 男(25歲) 16:34 獎金1,500元
3 12 林家煌 男(46歲) 16:42 獎金1,500元
4 21 程紹奇 男(31歲) 16:43 獎金1,500元
5 9 江立堯 男(38歲) 17:23 獎金1,000元
6 5 施文棟 男(38歲) 17:24 獎金1,000元
7 13 許慕驊 男(32歲) 17:37 獎金1,000元
8 11 王敬凱 男(38歲) 17:38 獎金1,000元
9 18 許來展 男(21歲) 17:41 會友
10 7 彭維昌 男(41歲) 17:42 獎金1,000元
11 4 曾立安 男(19歲) 17:44 獎金1,000元
12 19 林吉皇 男(45歲) 17:49 獎金1,000元
13 10 許擎天 男(51歲) 17:49 獎金1,000元
14 23 薛嵐櫪 男(29歲) 17:56 會友
15 20 羅鈞捷 男(28歲) 17:56 會友
16 15 宋子銘 男(41歲) 18:18 獎金1,000元
17 2 楊晁青 男(32歲) 18:19 獎金1,000元
18 22 宋庭帆 男(29歲) 18:21 獎金1,000元
19 3 張格碩 男(52歲) 18:39 獎金1,000元
20 16 黃漢倉 男(49歲) 18:42 獎金1,000元
21 16 林志明 男(53歲) 18:56 獎金1,000元
22 13 張培敏 男(41歲) 19:12  
23 20 曾靖翔 男(39歲) 19:23  
24 1 葉祐育 男(28歲) 19:41  
25 6 曾夙靖 女(51歲) 19:58 獎金1,500元
26 10 吳爭融 男(50歲) 20:02  
27 5 王日瑋 男(38歲) 20:02 會友
28 24 劉素雅 女(49歲) 20:06 獎金1,000元
29 21 張偉俊 男(46歲) 20:11  
30 19 藍浚祐 男(13歲) 20:16 會友
31 18 詹唯捷 男(14歲) 20:39  
32 22 朱家瑢 女(37歲) 20:42 獎金1,000元
33 25 吳孟澤 男(58歲) 20:48  
34 14 楊柏洲 男(46歲) 21:49 會友
35 23 林昭璿 男(42歲) 22:11  
36 15 紀漢昌 男(60歲) 22:21  
37 2 陳盛龍 男(47歲) 22:37  
38 12 林百福 男(72歲) 22:53  
39 9 辛解元 男(52歲) 23:02  
40 7 阮耀昌 男(63歲) 24:30  
41 3 黃淑芬 女(49歲) 24:32  
42 1 楊炘燁 男(8歲) 25:45 會友
43 25 吳宇穆 男(27歲) DNF  
44 17 廖佩君 女(45歲) DNF  
           
為鼓勵會員創造佳績,測驗成績達下列標準發放獎金獎勵如下:  
性別 贊助選手 一般會員 40歲以上會員 獎勵金 備註
16:00 17:00   1,500元  
16:30 18:30 19:00 1,000元 獎勵金將於年會時頒發
18:30 20:00   1,500元  
19:00 21:00 22:00 1,000元  
           
2014~2023大腳丫5000公尺測驗      
日期 地點 起跑時間 測驗人數 得獎人數 備註
2014.5.11(日) 東海大學 06:30 39 13  
2015.6.3(三) 嘉義體育場 19:00 23 0 104年度嘉義分部第一場
2015.6.10(三) 嘉義體育場 19:00 20 0 104年度嘉義分部第二場
2015.6.14(日) 東海大學 06:30 57 12 104年度台中本部第一場
2015.6.24(三) 中興大學 18:45 59 13 104年度台中本部第二場
2016.5.8(日) 東海大學 06:30 19 4 105年度第一場
2016.9.21(三) 中興大學 18:30 30 14 105年度第二場
2017.5.7(日) 中興大學 06:30 18 10 106年度第一場
2017.6.21(三) 中興大學 18:30 37 8 106年度第二場
2018.5.27(日) 中興大學 06:30 28 8  
2019.4.14(日) 中興大學 06:30 28 16 108年度第一場
2019.5.26(日) 東海大學 06:30 28 5 108年度第二場
2020.3.21(六) 中興大學 06:30 22 9 109年度第一場
2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 06:30 35 8 109年度第二場
2020.5.17(日) 豐原體育場 06:30 55 14 109年度第三場
2021.3.21(日) 中興大學 06:30 28 11 110年度第一場
2021.4.11(日) 豐原體育場 06:30 42 15 110年度第二場
2021.5.9(日) 梧棲中正田徑場 06:30 34 8 110年度第三場
2022.4.10(日) 中興大學 06:30 53 18 111年度第一場
2022.4.20(三) 新莊田徑場 18:30 6 6 111年度丫北新莊場
2022.5.8(日) 梧棲中正田徑場 06:30 26 11 111年度第二場
2022.5.22(日) 東海大學 06:30 27 2 111年度第三場
2022.6.4(六) 中央大學 06:00 68 12 111年度台北分部
2022.6.15(三) 板橋第一運動場 18:30 6 3 111年度丫北板橋場
2022.7.27(三) 新莊田徑場 19:00 3 2 111年度ZEPRO新北場
2023.4.8(六) 中興大學 06:30 44 20 112年度第一場
合計 835 242  
           
2014~2023大腳丫5000公尺測驗男子排名     新增或成績PB
編號 日期 地點 姓名 成績 備註
1 2020.3.21(六) 中興大學 陳洪龍 15:28  
2 2020.5.17(日) 豐原體育場 黃登顯 15:28  
3 2021.4.11(日) 豐原體育場 施育佐 15:34  
4 2022.4.10(日) 中興大學 周賢峰 15:41  
5 2020.5.17(日) 豐原體育場 李立軍 15:42  
6 2020.5.17(日) 豐原體育場 李國慶 15:42  
7 2019.4.14(日) 中興大學 張智銓 15:50  
8 2016.9.21(三) 中興大學 蔣介文 15:52  
9 2021.4.11(日) 豐原體育場 廖宣豪 15:53  
10 2021.5.9(日) 梧棲中正田徑場 田睿祥 15:55  
11 2022.5.8(日) 梧棲中正田徑場 蔣尚宏 15:56  
12 2019.4.14(日) 中興大學 劉丞恩 15:59  
13 2020.5.17(日) 豐原體育場 許韋柏 16:04  
14 2019.4.14(日) 中興大學 邱韋翔 16:07  
15 2019.4.14(日) 中興大學 黃文良 16:07  
16 2020.5.17(日) 豐原體育場 胡冠愷 16:14  
17 2019.4.14(日) 中興大學 谷建宏 16:21  
18 2017.5.7(日) 中興大學 蔡凱程 16:24  
19 2021.4.11(日) 豐原體育場 羅世杰 16:28  
20 2019.4.14(日) 中興大學 林威揚 16:30  
21 2020.5.17(日) 豐原體育場 羅浩全 16:30  
22 2023.4.8(六) 中興大學 曾韋量 16:31 會友
23 2021.4.11(日) 豐原體育場 楊東憲 16:32 會友
24 2023.4.8(六) 中興大學 趙宥瑞 16:34  
25 2023.4.8(六) 中興大學 林家煌 16:42  
26 2023.4.8(六) 中興大學 程紹奇 16:43  
27 2022.5.8(日) 梧棲中正田徑場 吳宇穆 16:51  
28 2021.4.11(日) 豐原體育場 吳宗勲 16:55  
29 2015.6.14(日) 東海大學 陳威廷 16:56  
30 2021.4.11(日) 豐原體育場 吳家昌 16:56  
31 2017.6.21(三) 中興大學 陳凱華 16:59  
32 2016.9.21(三) 中興大學 李玉欽 17:04  
33 2022.5.8(日) 梧棲中正田徑場 許慕驊 17:05  
34 2014.5.11(日) 東海大學 柯帝廷 17:16  
35 2014.5.11(日) 東海大學 白謦榕 17:22  
36 2023.4.8(六) 中興大學 江立堯 17:23  
37 2022.4.10(日) 中興大學 施文棟 17:24  
38 2019.4.14(日) 中興大學 許進富 17:29  
39 2022.4.10(日) 中興大學 張中毅 17:31 會友
40 2021.3.21(日) 中興大學 彭維昌 17:33  
41 2015.6.14(日) 東海大學 林宣佑 17:35  
42 2021.4.11(日) 豐原體育場 謝茲耀 17:36  
43 2022.6.4(六) 中央大學 林業勳 17:36  
44 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 黃俊豪 17:38  
45 2023.4.8(六) 中興大學 王敬凱 17:38  
46 2020.5.17(日) 豐原體育場 鍾祈揚 17:39 會友
47 2021.4.11(日) 豐原體育場 葉祐育 17:39  
48 2020.5.17(日) 豐原體育場 胡誠安 17:40 會友
49 2022.4.20(三) 新莊田徑場 江孟儒 17:41  
50 2023.4.8(六) 中興大學 許來展 17:41 會友
51 2014.5.11(日) 東海大學 薛祖澔 17:43  
52 2021.3.21(日) 中興大學 許擎天 17:44  
53 2023.4.8(六) 中興大學 曾立安 17:44  
54 2015.6.24(三) 中興大學 許家豪 17:45  
55 2017.5.7(日) 中興大學 劉治昀 17:46  
56 2015.6.24(三) 中興大學 薛順仁 17:48  
57 2023.4.8(六) 中興大學 林吉皇 17:49  
58 2020.5.17(日) 豐原體育場 陳亞凡 17:50  
59 2014.5.11(日) 東海大學 楊晁青 17:51  
60 2016.9.21(三) 中興大學 陳鵬文 17:52  
61 2022.6.4(六) 中央大學 游旭中 17:52 會友
62 2020.5.17(日) 豐原體育場 楊恭智 17:53  
63 2022.4.10(日) 中興大學 林忠霆 17:56  
64 2023.4.8(六) 中興大學 薛嵐櫪 17:56 會友
65 2023.4.8(六) 中興大學 羅鈞捷 17:56 會友
66 2022.5.8(日) 梧棲中正田徑場 宋子銘 17:57  
67 2022.4.20(三) 新莊田徑場 周漢忠 17:59  
68 2021.4.11(日) 豐原體育場 鄧玉民 18:02  
69 2014.5.11(日) 東海大學 胡華生 18:06  
70 2021.4.11(日) 豐原體育場 林昱至 18:09 會友
71 2022.4.20(三) 新莊田徑場 王源鋐 18:10  
72 2019.4.14(日) 中興大學 楊銀賜 18:12 會友
73 2019.4.14(日) 中興大學 陳翔科 18:14  
74 2015.6.24(三) 中興大學 黃漢倉 18:14  
75 2022.6.4(六) 中央大學 郭紹成 18:14 會友
76 2017.5.7(日) 中興大學 施文欽 18:15  
77 2022.5.8(日) 梧棲中正田徑場 謝明達 18:15 會友
78 2022.6.15(三) 板橋第一運動場 陳彥勳 18:15  
79 2021.4.11(日) 豐原體育場 林冠伯 18:16  
80 2018.5.27(日) 中興大學 陳明杉 18:18  
81 2017.6.21(三) 中興大學 陳楷元 18:18  
82 2022.4.20(三) 新莊田徑場 游輝業 18:18  
83 2020.3.21(六) 中興大學 林昭璿 18:20  
84 2014.5.11(日) 東海大學 魯大海 18:20  
85 2023.4.8(六) 中興大學 宋庭帆 18:21  
86 2016.9.21(三) 中興大學 凌朝雄 18:23  
87 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 陳建裕 18:23  
88 2022.4.10(日) 中興大學 陳奐文 18:25 會友
89 2022.5.8(日) 梧棲中正田徑場 崔義淵 18:26  
90 2021.4.11(日) 豐原體育場 鄭嘉銘 18:27 會友
91 2022.6.4(六) 中央大學 鄒明志 18:29  
92 2022.5.22(日) 東海大學 江聰榮 18:30 會友
93 2022.6.4(六) 中央大學 李湟鈞 18:31 會友
94 2015.6.24(三) 中興大學 張景翔 18:32 會友
95 2020.3.21(六) 中興大學 張格碩 18:33  
96 2015.6.10(三) 嘉義體育場 楊榮書 18:34 會友
97 2022.4.20(三) 新莊田徑場 陳光陽 18:35  
98 2022.6.4(六) 中央大學 謝佳全 18:35  
99 2020.5.17(日) 豐原體育場 藍翔煒 18:37 會友
100 2022.6.4(六) 中央大學 陳智湧 18:40 會友
101 2021.4.11(日) 豐原體育場 劉明其 18:42 會友
102 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 蔡孟原 18:43  
103 2021.5.9(日) 梧棲中正田徑場 黃則原 18:43  
104 2022.4.20(三) 新莊田徑場 邱瑞榮 18:43  
105 2015.6.14(日) 東海大學 麥文欉 18:46  
106 2015.6.24(三) 中興大學 賴錦源 18:46  
107 2022.4.10(日) 中興大學 徐宏隆 18:46  
108 2016.9.21(三) 中興大學 林俊銘 18:47  
109 2015.6.24(三) 中興大學 黃昱嘉 18:47 會友
110 2019.5.26(日) 東海大學 蔡佳倫 18:47 會友
111 2021.3.21(日) 中興大學 白國尉 18:47  
112 2017.5.7(日) 中興大學 林文智 18:49  
113 2021.4.11(日) 豐原體育場 曾玟萁 18:49 會友
114 2022.5.8(日) 梧棲中正田徑場 張玉欣 18:52 會友
115 2014.5.11(日) 東海大學 江協松 18:54  
116 2020.5.17(日) 豐原體育場 許家銘 18:56 會友
117 2023.4.8(六) 中興大學 林志明 18:56  
118 2015.6.14(日) 東海大學 梁博閔 18:57 會友
119 2018.5.27(日) 中興大學 曾繁尚 18:57  
120 2021.4.11(日) 豐原體育場 姜禮賢 18:57 會友
121 2022.4.10(日) 中興大學 巫志男 18:57 會友
122 2014.5.11(日) 東海大學 陳君釗 18:58  
123 2015.6.24(三) 中興大學 陳昆陽 18:58 會友
124 2015.6.14(日) 東海大學 賴暐明 18:58 會友
125 2020.5.17(日) 豐原體育場 楊建鋒 18:58 會友
126 2017.5.7(日) 中興大學 張世昌 18:59  
127 2015.6.3(三) 嘉義體育場 丁祖怡 19:00  
128 2014.5.11(日) 東海大學 林文泉 19:00  
129 2022.4.10(日) 中興大學 林詞鴻 19:02 會友
130 2022.4.10(日) 中興大學 朱書賢 19:03  
131 2017.6.21(三) 中興大學 盧敬元 19:04  
132 2020.5.17(日) 豐原體育場 李柏聖 19:05 會友
133 2021.4.11(日) 豐原體育場 劉志彥 19:06 會友
134 2018.5.27(日) 中興大學 陳明益 19:07 會友
135 2020.5.17(日) 豐原體育場 謝聖群 19:10 會友
136 2023.4.8(六) 中興大學 張培敏 19:12  
137 2015.6.3(三) 嘉義體育場 陳韋廷 19:14 會友
138 2015.6.24(三) 中興大學 沈孟衍 19:18 會友
139 2021.4.11(日) 豐原體育場 柳青谷 19:18  
140 2016.9.21(三) 中興大學 楊錦坤 19:21  
141 2022.6.4(六) 中央大學 邱顯金 19:21 會友
142 2018.5.27(日) 中興大學 楊良智 19:22  
143 2023.4.8(六) 中興大學 曾靖翔 19:23  
144 2015.6.24(三) 中興大學 陳志遠 19:25 會友
145 2022.6.4(六) 中央大學 張煒晨 19:25 會友
146 2021.5.9(日) 梧棲中正田徑場 陳彥文 19:26  
147 2015.6.14(日) 東海大學 陳家銘 19:27  
148 2015.6.24(三) 中興大學 曾宇隆 19:27 會友
149 2022.6.4(六) 中央大學 黃茂菘 19:28 會友
150 2019.4.14(日) 中興大學 張紹雍 19:31  
151 2021.4.11(日) 豐原體育場 張立羣 19:32 會友
152 2015.6.10(三) 嘉義體育場 黃柏翰 19:34  
153 2014.5.11(日) 東海大學 洪高 19:35 會友
154 2022.6.4(六) 中央大學 吳信偉 19:35 會友
155 2019.4.14(日) 中興大學 郭有恆 19:36  
156 2015.6.24(三) 中興大學 許文澤 19:37 會友
157 2022.4.10(日) 中興大學 羅翔懋 19:37 會友
158 2022.6.4(六) 中央大學 羅毅倫 19:37 會友
159 2020.5.17(日) 豐原體育場 李子星 19:38 會友
160 2021.4.11(日) 豐原體育場 黃元重 19:40  
161 2021.4.11(日) 豐原體育場 游鴻志 19:40 會友
162 2022.6.4(六) 中央大學 陳威成 19:40 會友
163 2014.5.11(日) 東海大學 謝培甲 19:42  
164 2022.5.22(日) 東海大學 廖榮緯 19:42  
165 2014.5.11(日) 東海大學 陳明士 19:43  
166 2018.5.27(日) 中興大學 何志新 19:44  
167 2020.5.17(日) 豐原體育場 歐陽中堅 19:44 會友
168 2015.6.14(日) 東海大學 王煥文 19:46 會友
169 2022.6.4(六) 中央大學 林伯俊 19:47  
170 2020.5.17(日) 豐原體育場 許清文 19:48 會友
171 2020.3.21(六) 中興大學 張錫銘 19:50  
172 2021.4.11(日) 豐原體育場 陳冠瑋 19:50  
173 2015.6.24(三) 中興大學 張俊煊 19:51 會友
174 2015.6.24(三) 中興大學 張沐沂 19:53  
175 2022.6.4(六) 中央大學 方廷鈺 19:53  
176 2016.9.21(三) 中興大學 劉基松 19:56  
177 2015.6.24(三) 中興大學 姚志成 20:00  
178 2023.4.8(六) 中興大學 吳爭融 20:02  
179 2023.4.8(六) 中興大學 王日瑋 20:02 會友
180 2022.5.22(日) 東海大學 吳孟修 20:07 會友
181 2022.6.4(六) 中央大學 陳健勇 20:07 會友
182 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 盧家暉 20:09 會友
183 2023.4.8(六) 中興大學 張偉俊 20:11  
184 2015.6.14(日) 東海大學 陳泳全 20:15  
185 2018.5.27(日) 中興大學 陳政豪 20:15 會友
186 2015.6.24(三) 中興大學 楊焜堯 20:16  
187 2023.4.8(六) 中興大學 藍浚祐 20:16 會友
188 2016.9.21(三) 中興大學 張友年 20:17  
189 2019.5.26(日) 東海大學 張忠良 20:17  
190 2015.6.14(日) 東海大學 李鎮原 20:21  
191 2015.6.3(三) 嘉義體育場 陳柏勳 20:21 會友
192 2022.6.4(六) 中央大學 吳峻仲 20:21 會友
193 2015.6.24(三) 中興大學 楊有朋 20:27  
194 2014.5.11(日) 東海大學 楊程貴 20:28  
195 2021.3.21(日) 中興大學 呂希言 20:32 會友
196 2020.5.17(日) 豐原體育場 黃彥哲 20:33 會友
197 2016.9.21(三) 中興大學 周維承 20:35  
198 2021.3.21(日) 中興大學 石清維 20:35 會友
199 2022.4.10(日) 中興大學 鄭基杰 20:36 會友
200 2022.5.22(日) 東海大學 郭仁嵩 20:37 會友
201 2022.6.4(六) 中央大學 許智傑 20:39 會友
202 2023.4.8(六) 中興大學 詹唯捷 20:39  
203 2022.5.22(日) 東海大學 吳孟澤 20:40  
204 2022.6.4(六) 中央大學 簡永政 20:42  
205 2016.5.8(日) 東海大學 李宸鳳 20:43  
206 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 陳梓銘 20:43  
207 2022.5.8(日) 梧棲中正田徑場 葉珺銳 20:48 會友
208 2016.9.21(三) 中興大學 林峻緯 20:49  
209 2019.5.26(日) 東海大學 湯正利 20:56 會友
210 2022.5.8(日) 梧棲中正田徑場 林琛容 20:56 會友
211 2015.6.3(三) 嘉義體育場 吳掁南 20:59  
212 2014.5.11(日) 東海大學 楊榮瑞 21:00  
213 2014.5.11(日) 東海大學 劉金書 21:00  
214 2022.5.22(日) 東海大學 林慶豪 21:04 會友
215 2014.5.11(日) 東海大學 陳建均 21:08  
216 2015.6.14(日) 東海大學 蔡志哲 21:09  
217 2022.4.10(日) 中興大學 羅彥士 21:10 會友
218 2022.6.4(六) 中央大學 徐彩延 21:10 會友
219 2015.6.24(三) 中興大學 賴國毓 21:17  
220 2016.9.21(三) 中興大學 林坤鑫 21:18  
221 2022.4.10(日) 中興大學 李英堯 21:18  
222 2014.5.11(日) 東海大學 劉耀仁 21:19  
223 2021.4.11(日) 豐原體育場 林威宇 21:19 會友
224 2022.6.4(六) 中央大學 葉志文 21:19 會友
225 2021.3.21(日) 中興大學 李青山 21:20  
226 2017.6.21(三) 中興大學 梁昌貢  21:24  
227 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 楊益嘉 21:24  
228 2022.6.4(六) 中央大學 鄭俊汶 21:29  
229 2015.6.10(三) 嘉義體育場 黃士綸 21:31  
230 2015.6.14(日) 東海大學 林士程  21:32  
231 2021.4.11(日) 豐原體育場 林育正 21:32  
232 2020.5.17(日) 豐原體育場 阮智偉 21:33 會友
233 2022.6.4(六) 中央大學 范姜明威 21:33 會友
234 2015.6.10(三) 嘉義體育場 李宏泰 21:36 會友
235 2014.5.11(日) 東海大學 蔡啟智 21:38  
236 2022.6.4(六) 中央大學 賴信男 21:38  
237 2021.5.9(日) 梧棲中正田徑場 楊國華 21:39 會友
238 2022.5.22(日) 東海大學 劉青駐 21:39 會友
239 2015.6.3(三) 嘉義體育場 林金城 21:41  
240 2015.6.3(三) 嘉義體育場 楊木欽 21:44  
241 2015.6.24(三) 中興大學 陶嘉華 21:45  
242 2022.6.4(六) 中央大學 曾祥益 21:55  
243 2021.4.11(日) 豐原體育場 余英杰 21:56  
244 2015.6.3(三) 嘉義體育場 羅士源 21:58  
245 2016.5.8(日) 東海大學 楊振旺 21:59  
246 2022.6.4(六) 中央大學 黃培育 22:00 會友
247 2019.4.14(日) 中興大學 林鈺峰 22:01  
248 2015.6.14(日) 東海大學 洪國鈞 22:03  
249 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 謝明峰 22:05  
250 2015.6.24(三) 中興大學 曾亭彬 22:07  
251 2022.5.22(日) 東海大學 劉家榮 22:09 會友
252 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 林吉聰 22:11 會友
253 2020.5.17(日) 豐原體育場 王侑睿 22:11 會友
254 2022.6.4(六) 中央大學 吳宗霖 22:15  
255 2020.3.21(六) 中興大學 陳盛龍 22:16  
256 2020.5.17(日) 豐原體育場 張湧川 22:17  
257 2023.4.8(六) 中興大學 紀漢昌 22:21  
258 2014.5.11(日) 東海大學 葉龍錦 22:25  
259 2022.4.10(日) 中興大學 柯志峰 22:25  
260 2015.6.24(三) 中興大學 廖忠義 22:29  
261 2020.3.21(六) 中興大學 陳兆麒 22:31 會友
262 2022.6.4(六) 中央大學 游國祥 22:32 會友
263 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 柳君穎 22:33  
264 2014.5.11(日) 東海大學 薛慧成 22:35  
265 2022.6.4(六) 中央大學 林煥祥 22:36 會友
266 2014.5.11(日) 東海大學 戴廷聯 22:39 會友
267 2015.6.10(三) 嘉義體育場 莊長翰 22:40  
268 2017.6.21(三) 中興大學 周忠源 22:41  
269 2015.6.3(三) 嘉義體育場 侯昌易 22:41  
270 2016.9.21(三) 中興大學 林明耀 22:42  
271 2022.5.22(日) 東海大學 黃信嘉 22:43 會友
272 2021.5.9(日) 梧棲中正田徑場 劉政陞 22:44 會友
273 2017.6.21(三) 中興大學 張翊群 22:45 會友
274 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 陳財富 22:46 會友
275 2017.6.21(三) 中興大學 林煒凱 22:48  
276 2020.3.21(六) 中興大學 雷拯寰 22:48  
277 2022.4.10(日) 中興大學 楊柏洲 22:49 會友
278 2023.4.8(六) 中興大學 林百福 22:53  
279 2014.5.11(日) 東海大學 陳信閎 22:58  
280 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 林坤池 22:59  
281 2022.6.4(六) 中央大學 黃建興 22:59 會友
282 2018.5.27(日) 中興大學 徐志宏 23:01  
283 2022.5.22(日) 東海大學 王凱中 23:01 會友
284 2023.4.8(六) 中興大學 辛解元 23:02  
285 2015.6.3(三) 嘉義體育場 林裕翔 23:03  
286 2016.5.8(日) 東海大學 枋茂義 23:03  
287 2020.5.17(日) 豐原體育場 劉育愷 23:03 會友
288 2020.5.17(日) 豐原體育場 洪尚銘 23:07 會友
289 2015.6.3(三) 嘉義體育場 黃英傑 23:08  
290 2015.6.10(三) 嘉義體育場 黃永欽 23:13  
291 2015.6.10(三) 嘉義體育場 黃俊彦 23:17  
292 2015.6.10(三) 嘉義體育場 黃建煌 23:17  
293 2019.4.14(日) 中興大學 江崇億 23:20  
294 2015.6.3(三) 嘉義體育場 陳愷澤 23:20  
295 2021.4.11(日) 豐原體育場 鍾濟遠 23:21 會友
296 2022.5.22(日) 東海大學 黃子光 23:22 會友
297 2017.5.7(日) 中興大學 楊添振 23:23  
298 2017.5.7(日) 中興大學 張耿誌 23:28  
299 2015.6.14(日) 東海大學 莊坤堂 23:30  
300 2019.5.26(日) 東海大學 陳韋誌 23:30  
301 2022.5.22(日) 東海大學 林存洲 23:34 會友
302 2014.5.11(日) 東海大學 張石定 23:37  
303 2017.6.21(三) 中興大學 陳振佳 23:43  
304 2017.6.21(三) 中興大學 黃文頡 23:47  
305 2018.5.27(日) 中興大學 郭振隆 23:48  
306 2022.6.4(六) 中央大學 呂紹堅 24:06  
307 2022.6.4(六) 中央大學 姚俊宇 24:09 會友
308 2020.5.17(日) 豐原體育場 陳德豐 24:11  
309 2019.5.26(日) 東海大學 仲崇正 24:14  
310 2014.5.11(日) 東海大學 林東城 24:14  
311 2022.6.4(六) 中央大學 龔俊維 24:14 會友
312 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 林坤廷 24:16  
313 2022.4.10(日) 中興大學 江合春 24:19 會友
314 2020.5.17(日) 豐原體育場 黃志忠 24:21  
315 2022.6.4(六) 中央大學 莊子慶 24:23 會友
316 2015.6.24(三) 中興大學 許明湘 24:26 會友
317 2023.4.8(六) 中興大學 阮耀昌 24:30  
318 2015.6.14(日) 東海大學 丁麒旋 24:33  
319 2015.6.3(三) 嘉義體育場 簡嘉德 24:36  
320 2015.6.24(三) 中興大學 陳震坤 24:37 會友
321 2015.6.14(日) 東海大學 吳萬寶 24:45  
322 2015.6.24(三) 中興大學 蔡明達 24:46 會友
323 2022.6.4(六) 中央大學 曾嘉辰 25:10 會友
324 2015.6.24(三) 中興大學 黃建彰 25:16  
325 2022.4.10(日) 中興大學 陳季言 25:16  
326 2016.9.21(三) 中興大學 蘇寶成 25:18  
327 2015.6.24(三) 中興大學 林旻辰 25:24 會友
328 2022.6.4(六) 中央大學 白文仁 25:34 會友
329 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 楊岳樵 25:35 會友
330 2015.6.3(三) 嘉義體育場 羅立吉 25:39 會友
331 2023.4.8(六) 中興大學 楊炘燁 25:45 會友
332 2016.5.8(日) 東海大學 胡志成 25:56  
333 2019.5.26(日) 東海大學 張昌義 25:58  
334 2017.6.21(三) 中興大學 何忠明 25:59  
335 2019.5.26(日) 東海大學 陳維凱 25:59  
336 2017.6.21(三) 中興大學 洪笠愷 26:00 會友
337 2015.6.3(三) 嘉義體育場 李坤聰 26:08  
338 2016.5.8(日) 東海大學 賴萬權 26:10  
339 2022.6.15(三) 板橋第一運動場 林柏佐 26:12  
340 2015.6.14(日) 東海大學 陳世慶 26:13  
341 2014.5.11(日) 東海大學 王耀正 26:26 會友
342 2022.6.4(六) 中央大學 李炳煌 26:26 會友
343 2017.6.21(三) 中興大學 詹有德 26:31  
344 2022.5.22(日) 東海大學 陳柏睿 26:36 會友
345 2015.6.3(三) 嘉義體育場 呂高橋 26:41 會友
346 2022.6.4(六) 中央大學 郭紘睿 26:42 會友
347 2015.6.24(三) 中興大學 林永浤 26:53  
348 2019.5.26(日) 東海大學 李家旺 26:57  
349 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 陳文慶 27:06 會友
350 2021.5.9(日) 梧棲中正田徑場 林偉宇 27:10 會友
351 2021.5.9(日) 梧棲中正田徑場 張棟瑜 27:13 會友
352 2016.5.8(日) 東海大學 劉金鴻 27:21  
353 2022.6.4(六) 中央大學 李耀輝 27:34 會友
354 2022.6.4(六) 中央大學 鍾武坤 27:43 會友
355 2020.3.21(六) 中興大學 吳怡宏 27:50 會友
356 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 楊竺朔 28:03 會友
357 2022.6.4(六) 中央大學 黃嘉慶 28:36 會友
358 2022.6.4(六) 中央大學 方多澤 28:37 會友
359 2017.6.21(三) 中興大學 陳志欣 28:38  
360 2022.6.4(六) 中央大學 吳柏儒 28:48 會友
361 2021.3.21(日) 中興大學 高冠中 28:51 會友
362 2022.6.4(六) 中央大學 吳昌隆 29:05 會友
363 2015.6.10(三) 嘉義體育場 蔡承甫 29:07 會友
364 2020.5.17(日) 豐原體育場 劉于禎 29:36  
365 2015.6.10(三) 嘉義體育場 李慶瑞 30:07  
366 2022.6.4(六) 中央大學 林政緯 31:42 會友
367 2019.5.26(日) 東海大學 王玉童 31:45  
368 2019.5.26(日) 東海大學 林崇文 31:54  
369 2015.6.10(三) 嘉義體育場 黃瑞村 32:32  
370 2015.6.3(三) 嘉義體育場 吳柏緯 33:41  
371 2022.6.4(六) 中央大學 李柏翰 35:40 會友
372 2015.6.10(三) 嘉義體育場 關建華 36:20  
           
2014~2023大腳丫5000公尺測驗女子排名      
編號 日期 地點 姓名 成績 備註
1 2020.5.17(日) 豐原體育場 蘇鳳婷 18:15  
2 2022.6.4(六) 中央大學 鄭淳之 19:24  
3 2015.6.24(三) 中興大學 施正心 19:41  
4 2023.4.8(六) 中興大學 曾夙靖 19:58  
5 2022.4.10(日) 中興大學 劉素雅 20:00  
