2007嘉義國際城市馬拉松路跑賽 | |||||||||||
(本會報名第96站) | |||||||||||
日期: | 2007.12.23 | ||||||||||
地點: | 嘉義市公園 | ||||||||||
領隊: | 楊基旺 | ||||||||||
成績抄錄: | 楊振旺 | ||||||||||
天氣: | 晴天 | ||||||||||
距離: | 42.195k、21K、12K | ||||||||||
馬拉松 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 | |||||
1 | 吳永發 | 男丁組 | 2 | 2 | 2.44.15 | 獎盃、獎金9000 | |||||
2 | 洪國欽 | 男丁組 | 4 | 3 | 2.47.30 | 獎盃、獎金7000 | |||||
3 | 方俊英 | 男丙組 | 13 | 3 | 3.07.47 | 獎盃 | |||||
4 | 陳文讚 | 男乙組 | 18 | 3 | 3.13.11 | 獎盃 | |||||
5 | 韓清德 | 男丙組 | 24 | 11 | 3.18.21 | 取10名 | |||||
6 | 許擎天 | 男丁組 | 29 | 8 | 3.20.34 | 獎盃 | |||||
7 | 林榮佳 | 男乙組 | 34 | 7 | 3.23.46 | 獎盃 | |||||
8 | 盧榮勝 | 男乙組 | 38 | 8 | 3.25.16 | 獎盃 | |||||
9 | 陸夢驊 | 男丙組 | 46 | 3.29.34 | |||||||
10 | 蘇仁亮 | 男丁組 | 56 | 3.33.17 | |||||||
11 | 廖再乾 | 男丙組 | 81 | 3.39.12 | |||||||
12 | 林錦益 | 男丙組 | 91 | 3.42.32 | |||||||
13 | 許明誌 | 男丙組 | 98 | 3.44.02 | |||||||
14 | 楊吉祥 | 男丙組 | 131 | 3.50.09 | |||||||
15 | 郭振隆 | 男丙組 | 132 | 3.50.31 | |||||||
16 | 黃政達 | 男丁組 | 137 | 3.51.51 | |||||||
17 | 王柏青 | 男丁組 | 142 | 3.52.48 | |||||||
18 | 洪明嘉 | 男乙組 | 147 | 3.53.53 | |||||||
19 | 張俊傑 | 男丁組 | 171 | 3.58.49 | |||||||
20 | 張有成 | 男乙組 | 172 | 3.58.51 | |||||||
21 | 吳國信 | 男丙組 | 178 | 3.59.45 | |||||||
22 | 賴國毓 | 男丙組 | 181 | 3.59.47 | |||||||
23 | 吳誌明 | 男丙組 | 185 | 4.00.44 | |||||||
24 | 藍宏仁 | 男丁組 | 194 | 4.04.31 | |||||||
25 | 林文泰 | 男丁組 | 196 | 4.05.25 | |||||||
26 | 王培倫 | 男丁組 | 234 | 4.11.41 | |||||||
27 | 吳朝陽 | 男乙組 | 275 | 4.18.47 | |||||||
28 | 楊智翔 | 男丙組 | 288 | 4.19.11 | |||||||
29 |
|
|
|
4.19.18 | |||||||
30 | 吳萬寶 | 男丙組 | 307 | 4.20.59 | |||||||
31 | 江增輝 | 男丁組 | 314 | 4.23.10 | |||||||
32 |
|
|
|
4.27.30 | |||||||
33 | 王梖木 | 男丁組 | 348 | 4.30.16 | |||||||
34 | 莊坤堂 | 男乙組 | 366 | 4.33.40 | |||||||
35 | 曾國鎮 | 男乙組 | 433 | 4.47.29 | 未穿隊服 | ||||||
36 | 李俊仁 | 男甲組 | 441 | 4.48.45 | |||||||
37 | 陳鴻億 | 男丁組 | 453 | 4.51.08 | |||||||
38 | 王雲龍 | 男乙組 | 458 | ||||||||
39 | 程勝重 | 男丁組 | 471 | ||||||||
40 | 葉孫能 | 男丙組 | 501 | 5.04.29 | |||||||
41 | 劉于禎 | 男丙組 | 512 | 5.09.15 | |||||||
42 | 林木仁 | 男丙組 | 513 | 5.09.33 | |||||||
43 | 陳木龍 | 男乙組 | 524 | ||||||||
44 | 陳 前 | 男乙組 | 554 | 5.34.00 | |||||||
45 | 王晉聲 | 男丁組 | 555 | 未穿隊服 | |||||||
46 | 蘇聖欽 | 男丁組 | 556 | ||||||||
47 | 黃舜祥 | 男丁組 | 557 | ||||||||
48 | 陳信利 | 男丙組 | 完跑 | ||||||||
49 | 黃大恩 | 男丙組 | DNF | ||||||||
21K | |||||||||||
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 | |||||
1 | 古明政 | 男丙組 | 8 | 1 | 1.20.28 | 獎盃、獎金1000 | |||||
2 | 陳新吉 | 男丙組 | 14 | 1.26.20 | |||||||
3 | 蔡文德 | 男丁組 | 26 | 1.29.33 | |||||||
4 |
|
|
|
|
1.30.28 | 取10名 | |||||
5 | 吳啟堂 | 男乙組 | 35 | 2 | 1.31.08 | 獎盃 | |||||
6 | 陳育隆 | 男丙組 | 44 | 10 | 1.33.44 | 獎盃 | |||||
7 | 吳麗玲 | 女丙組 | 52 | 1 | 1.35.14 | 獎盃、獎金4000(未穿隊服) | |||||
8 | 蘇永豪 | 男丙組 | 56 | 1.36.21 | |||||||
9 | 吳大修 | 男乙組 | 60 | 7 | 1.37.30 | 獎盃 | |||||
10 | 陳聰湖 | 男丙組 | 72 | 1.40.12 | |||||||
11 | 吳秋儀 | 女丁組 | 117 | 3 | 1.47.21 | 獎盃 (未穿隊服) | |||||
12 |
|
|
|
|
1.47.00 | ||||||
13 | 施民雄 | 男甲組 | 141 | 1.51.03 | |||||||
14 | 蔡貴香 | 女乙組 | 156 | 1.53.27 | |||||||
15 | 賴慶海 | 男戊組 | 170 | 1.55.38 | |||||||
16 | 楊敏昌 | 男乙組 | 175 | 1.56.04 | |||||||
17 | 陳傳男 | 男乙組 | 176 | 1.56.05 | |||||||
18 | 林永聲 | 男丙組 | 180 | 1.56.17 | |||||||
19 | 張石定 | 男丙組 | 204 | 1.59.57 | |||||||
20 | 林東海 | 男乙組 | 216 | 2.01.23 | |||||||
21 | 陳調鎮 | 男丙組 | 317 | 2.14.59 | |||||||
22 | 江秋棟 | 男乙組 | 330 | 2.16.48 | |||||||
23 | 黃有忠 | 男乙組 | 354 | 2.20.18 | |||||||
24 | 黃文志 | 男戊組 | 357 | 2.20.41 | |||||||
25 | 賴金榮 | 男丙組 | 391 | 2.28.01 | |||||||
26 | 王玉童 | 男丙組 | 398 | 2.29.14 | |||||||
27 | 高明利 | 男丙組 | 410 | ||||||||
28 | 何吉雄 | 男甲組 | 445 | ||||||||
29 | 顧紘誠 | 男丙組 | 457 | 2.50.05 | |||||||
30 | 楊基旺 | 男丙組 | 代跑不計 | ||||||||
12K | |||||||||||
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 | |||||
1 | 巫弘棠 | 男挑戰組 | 5 | 4 | 50.25 | 獎盃 | |||||
2 | 吳明德 | 男長青組 | 33 | 5 | 59.35 | 獎盃 | |||||
3 | 郭振義 | 男挑戰組 | 35 | 59.55 | |||||||
4 | 孫銘宏 | 男挑戰組 | 67 | 1.05.39 | |||||||
5 | 陳美玲 | 女挑戰組 | 81 | 3 | 1.07.39 | 獎盃 | |||||
6 | 廖芷嫻 | 女挑戰組 | 147 | 1.17.26 | |||||||
7 | 林麗娟 | 女挑戰組 | 180 | ||||||||
8 | 高淑貞 | 女長青組 | 211 | 1.36.43 | |||||||
9 | 廖美專 | 女挑戰組 | 完跑 |