賽事: 2016宜蘭縣冬山河水岸馬拉松 | ||||||
日期: 2016年11月20日 (星期日) | ||||||
地點:宜蘭縣冬山河親水公園 (宜蘭縣五結鄉親河路二段2號) | ||||||
領隊:楊智翔 | ||||||
抄錄:枋茂義 | ||||||
天氣:晴天,起跑溫度24℃,濕度80% | ||||||
距離:42.195K、21K、9K | ||||||
馬拉松42.195K 07:00起跑 限時6小時30分 | ||||||
編號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備註 |
1 | 簡瑞宗 | 男乙組 | 223 | 53 | 04:23:59 | |
2 | 劉其昌 | 男丙組 | 443 | 166 | 05:09:18 | |
3 | 楊智翔 | 男乙組 | 691 | 161 | 06:02:47 | |
4 | 黃鯤義 | 男乙組 | DNS | |||
半程馬拉松21K 07:00起跑 限時3小時30分 | ||||||
編號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備註 |
1 | 余政哲 | 男丁組 | DNS | |||
2016宜蘭縣冬山河水岸馬拉松,報名人數統計 | ||||||
距離 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 錄取名額 | 備註 |
42.195K | 男高齡組 | 70歲以上 | 4 | 4 | 1 | |
男甲組 | 60~69歲 | 35 | 32 | 3 | 總名次男取10名,女取5名 | |
男乙組 | 50~59歲 | 196 | 174 | 10 | 頒發獎金、獎盃 | |
男丙組 | 40~49歲 | 293 | 267 | 15 | 男1-5名(10000-8000-6000-5000-4000) | |
男丁組 | 30~39歲 | 192 | 151 | 10 | 男6-10名(3000-2000-1000-1000-1000) | |
男戊組 | 29歲以下 | 39 | 34 | 3 | 女1-5名(8000-6000-4000-3000-2000) | |
男子 | 759 | 662 | 10 | |||
女高齡組 | 60歲以上 | 1 | 1 | 1 | 分組依報名人數,頒發獎盃 | |
女甲組 | 50~59歲 | 20 | 17 | 3 | 1~5人錄取1名 | |
女乙組 | 40~49歲 | 40 | 36 | 3 | 5~10人錄取2名 | |
女丙組 | 30~39歲 | 36 | 21 | 3 | 11~50人錄取3名 | |
女丁組 | 29歲以下 | 24 | 16 | 3 | 每增加20人多錄取1名 | |
女子 | 121 | 91 | 5 | 最多錄取15名 | ||
合計 | 880 | 753 | 70 | |||
21K | 男高齡組 | 70歲以上 | 2 | 2 | 1 | 總名次男女各取5名 |
男甲組 | 60~69歲 | 20 | 18 | 3 | 頒發獎金、獎盃 | |
男乙組 | 50~59歲 | 129 | 114 | 6 | 第一名5,000元 | |
男丙組 | 40~49歲 | 310 | 278 | 15 | 第二名4,000元 | |
男丁組 | 30~39歲 | 319 | 268 | 15 | 第三名3,000元 | |
男戊組 | 29歲以下 | 144 | 123 | 7 | 第四名2,000元 | |
男子 | 924 | 803 | 5 | 第五名1,000元 | ||
女高齡組 | 60歲以上 | 5 | 5 | 1 | ||
女甲組 | 50~59歲 | 29 | 26 | 3 | 分組依報名人數,頒發獎盃 | |
女乙組 | 40~49歲 | 140 | 127 | 7 | 1~5人錄取1名 | |
女丙組 | 30~39歲 | 143 | 121 | 7 | 5~10人錄取2名 | |
女丁組 | 29歲以下 | 92 | 81 | 5 | 11~50人錄取3名 | |
女子 | 409 | 360 | 5 | 每增加20人多錄取1名 | ||
合計 | 1333 | 1163 | 80 | 最多錄取15名 | ||
9K | 男高齡組 | 70歲以上 | 4 | 4 | ||
男甲組 | 60~69歲 | 11 | 12 | |||
男乙組 | 50~59歲 | 50 | 41 | |||
男丙組 | 40~49歲 | 94 | 86 | |||
男丁組 | 30~39歲 | 114 | 88 | |||
男戊組 | 20~29歲 | 53 | 47 | |||
男己組 | 19歲以下 | 86 | 79 | 於規定時間內完成比賽者 | ||
男子 | 412 | 357 | 頒發成績證明乙紙 | |||
女高齡組 | 70歲以上 | 7 | 6 | 加長型毛巾乙條 | ||
女甲組 | 50~59歲 | 77 | 67 | 伴手禮乙份 | ||
女乙組 | 40~49歲 | 163 | 144 | |||
女丙組 | 30~39歲 | 138 | 120 | |||
女丁組 | 20~29歲 | 75 | 69 | |||
女戊組 | 19歲以下 | 53 | 49 | |||
女子 | 513 | 455 | ||||
合計 | 925 | 812 | 0 | |||
總計 | 3138 | 2728 | 150 | |||
活動網站: | 宜蘭縣冬山河水岸馬拉松 | |||||
承辦單位: | 羅東慢跑 | |||||
計時廠商: | iBodyGo就是愛動 | |||||
全馬及半馬選手,依成績證明上面總名次68.168.268.368、、、依此類推,即可獲贈WEADSWEATS汗得中空帽乙頂(三色供選擇),請選手持成績證明及選手號碼布至活動會場WEADSWEATS汗得運動帽攤位領取。 | ||||||
全馬選手,依成績證明上面總名次58.158.258.358、、、依此類推,即可獲贈由DUMUN台灣黑熊公司提供機能性吸濕排汗壓縮腿套一雙,請選手持成績證明及選手號碼布至活動會場台灣黑熊攤位領取。 | ||||||
全馬選手,依成績證明上面總名次45.145.245.345、、、依此類推,即可獲贈由BQ奔極躍動(股)公司所提供MADFORM運動防護保養系列產品試用包一組,請選手持成績證明及選手號碼布至活動會場BQ攤位領取。 |