Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

2010葫蘆墩關懷婦幼親子馬拉松賽

2010葫蘆墩關懷婦幼親子馬拉松賽  
  (本會報名第18站)        
日期: 2010.04.04        
地點: 台中縣豐原市台中縣立體育場      
領隊: 楊基旺          
抄錄: 楊振旺          
天氣: 晴天          
距離: 42.195K          
             
42.195K            
編號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註
1 洪國欽 男丙組 3 1 2:49:29 獎盃、獎品
2 周裕文 男丙組 4 2 2:55:01 獎盃、獎品
3 陸夢驊 男丙組 12 6 3:03:09 獎盃、獎品
4 姚志成 男丁組 13 3 3:03:57 獎盃、獎品
5 洪國鈞 男丙組 16 9 3:06:06 獎盃、獎品
6 陳育隆 男乙組 21 2 3:09:53 獎盃、獎品
7 林榮佳 男乙組 34 5 3:16:22 獎盃、獎品
8 陳建裕 男丁組 37 7 3:17:38 獎盃、獎品
9 廖仁行 男丁組 43 10 3:19:31 獎盃、獎品
10 施克潭 男乙組 50 8 3:23:44 獎盃、獎品
11 王世祥 男乙組 52 10 3:24:43 獎盃、獎品
12 陳佳興 男丙組 53 22 3:24:54  
13 黃英信 男丁組 59 13 3:27:10  
14 周維承 男丙組 62 26 3:28:12  
15 陳泳全 男丙組 65 28 3:28:34  
16 劉銘華 男丁組 69 14 3:30:13  
17 張維明 男丙組 77 32 3:32:52  
18 林明耀 男丙組 85 37 3:34:19  
19 黃明勇 男丙組 96 41 3:36:12  
20 盧榮勝 男乙組 98 24 3:36:30  
21 楊振旺 男乙組 100 25 3:36:46  
22 蔡慶松 男乙組 110 27 3:38:03  
23 郭振隆 男乙組 119 30 3:39:13  
24 林文泰 男丙組 150 64 3:44:12  
25 曾亭彬 男乙組 157 43 3:45:31  
26 張則誠 男丙組 158 69 3:45:32  
27 吳子正 男丁組 159 29 3:45:33  
28 陳信利 男丙組 161 70 3:45:39  
29 趙慶忠 男丙組 167 76 3:46:50  
30 陳東昇 男丙組 178 83 3:48:37  
31 廖明桂 女乙組 180 4 3:48:42 獎盃、獎品
32 邱坤龍 男丙組 181 84 3:48:58  
33 王培倫 男丁組 184 32 3:49:18  
34 曾國鎮 男乙組 200 54 3:51:28  
35 游文宗 男丙組 209 95 3:52:52  
36 盧宏澤 男丙組 212 97 3:53:29  
37 唐孟煌 男丁組 217 37 3:54:11  
38 劉仲卿 男丙組 222 103 3:54:54  
39 謝培甲 男丁組 229 40 3:55:27  
40 陳信閎 男丙組 232 105 3:55:39  
41 陳泓毅 男丁組 249 43 3:57:13  
42 許軒豪 男戊組 254 16 3:57:29  
43 吳光曜 男丙組 284 124 4:02:34  
44 林信丞 男戊組 288 20 4:03:03  
45 林宏達 男丁組 290 50 4:03:21  
46 林富聰 男丙組 305 134 4:05:02  
47 鄒士陵 男乙組 306 85 4:05:04  
48 黃子豪 男丁組 330 56 4:09:05  
49 李政昌 男丙組 343 145 4:10:58  
50 陳東明 男丙組 344 146 4:10:59  
51 黃文俊 男丙組 357 152 4:12:39  
52 徐一彰 男丙組 366 159 4:13:28  
53 何信鈺 男丙組 368 161 4:13:30  
54 江東財 男丙組 369 162 4:13:33  
55 蔡明枌 男乙組 370 104 4:13:41  
56 孫樹興 男丙組 404 173 4:20:13  
57 李慧嫺 女乙組 406 8 4:20:54  
58 劉昌其 男丙組 410 175 4:21:06  
59 許明誌 男乙組 426 126 4:23:22  
60 楊吉祥 男丙組 443 185 4:25:22  
61 陳樹煙 男丙組 454 192 4:26:55  
62 謝發興 男乙組 464 139 4:27:50  
63 吳綉貞 女乙組 466 9 4:28:19  
64 賴金榮 男丙組 474 199 4:29:22  
65 王子興 男丁組 482 80 4:30:18  
66 黃煌仁 男丁組 515 84 4:36:13  
67 丘于川 男丙組 519 217 4:36:47  
68 陳書元 男丁組 525 86 4:37:07  
69 陳家銘 男丁組 568 97 4:43:29  
70 張國樞 男甲組 582 20 4:46:59  
71 葉懷謙 男乙組 591 182 4:47:35  
72 蕭永霖 男甲組 592 21 4:47:47  
73 林坤宏 男甲組 593 22 4:48:03  
74 劉于禎 男丙組 621 246 4:53:10  
75 劉金鴻 男甲組 622 25 4:53:18  
76 鍾哲萍 女乙組 623 13 4:53:20  
77 洪明嘉 男乙組 624 194 4:53:21  
78 鄧紹森 男乙組 625 195 4:53:23  
79 葉坤鵬 男丙組 628 247 4:53:26  
80 莊坤堂 男乙組 629 198 4:53:27  
81 楊文權 男丙組 630 248 4:53:28  
82 林正達 男丁組 631 108 4:53:29  
83 李俊仁 男甲組 633 26 4:53:35  
84 吳萬寶 男丙組 634 250 4:53:36  
85 涂國華 男乙組 635 199 4:53:37  
86 陳坤旺 男乙組 637 200 4:53:39  
87 王玉珍 女丙組 643 6 4:53:45  
88 黃俊彥 男丙組 646 253 4:53:48  
89 曾俊耀 男丙組 648 255 4:54:17  
90 蔡忠益 男乙組 650 204 4:54:21  
91 葉孫能 男丙組 655 259 4:56:15  
92 王梖木 男丙組 657 261 4:57:18  
93 陳鴻億 男丁組 697 116 5:08:18  
94 林木仁 男丙組 701 280 5:09:54  
95 許峻肇 男戊組 722 32 5:17:29  
96 傅全順 男甲組 723 34 5:17:47  
97 李慕麟 男丙組 745 290 5:24:36  
98 黃玎玲 女乙組 755 17 5:32:06  
99 李英林 男丙組 756 294 5:32:07  
100 林新淵 男丙組 763 298 5:36:50  
101 熊德仁 男丁組 764 126 5:37:45  
102 穆燕萍 女丙組 767 10 5:38:05  
103 王雲龍 男乙組 773 240 5:43:07  
104 陳  前 男甲組 774 36 5:45:27  
105 何吉雄 男高齡組 782 2 6:00:23 獎盃、獎品
             
21K            
編號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註
1 蔣介文 男戊組 1 1 1:12:13 獎盃、獎品
2 韓清德 男乙組 5 1 1:20:52 獎盃、獎品
3 張世昌 男乙組 14 2 1:22:43 獎盃、獎品
4 陳文讚 男乙組 17 3 1:24:11 獎盃、獎品
5 楊錦坤 男乙組 26 5 1:26:50 獎盃、獎品
6 周進成 男乙組 28 6 1:27:03 獎盃、獎品
7 林錦益 男丙組 29 7 1:27:14 獎盃、獎品
8 巫弘棠 男丙組 30 8 1:27:50 獎盃、獎品
9 王全和 男丙組 31 9 1:28:16 獎盃、獎品
10 范揚俊 男乙組 33 7 1:28:50 獎盃、獎品
11 詹鼎添 男乙組 36 8 1:29:15 獎盃、獎品
12 魯大海 男丁組 37 10 1:29:21 獎盃、獎品
13 劉連安 男戊組 50 10 1:32:25 獎盃、獎品
14 陳炳彪 男丁組 51 17 1:32:37  
15 陳銘松 男丁組 57 20 1:34:24  
16 蔡盈年 男丁組 58 21 1:34:45  
17 王俊傑 男丁組 68 24 1:36:18  
18 陳信運 男丙組 72 18 1:36:40  
19 薛順仁 男戊組 74 15 1:37:07  
20 徐文彬 男戊組 75 16 1:37:45  
21 張淑婷 女丁組 76 1 1:37:46 獎盃、獎品
22 施恆祥 男乙組 86 17 1:39:08  
23 黃聖安 男丁組 87 27 1:39:16  
24 林竹泉 男甲組 88 1 1:39:17 獎盃、獎品
25 郭振義 男乙組 96 18 1:40:35  
26 張石定 男丙組 144 38 1:46:09  
27 林芳語 女丙組 175 2 1:49:07 獎盃、獎品
28 陳美玲 女乙組 180 2 1:49:48 獎盃、獎品
29 楊敏昌 男乙組 181 38 1:49:49  
30 杜永仁 男戊組 206 32 1:52:10  
31 陳正專 男丁組 209 56 1:52:33  
32 陳聰湖 男乙組 234 53 1:54:12  
33 王焰晞 男丙組 237 54 1:54:19  
34 Pete Slaski 男丁組 243 67 1:54:52  
35 陳孟森 男乙組 249 58 1:55:21  
36 陳木龍 男乙組 258 61 1:56:21  
37 林堡崧 男戊組 261 45 1:56:29  
38 賴國勝 男丙組 262 59 1:56:39  
39 江錦鵬 男丁組 286 72 1:58:31  
40 吳庚澤 男丙組 287 70 1:58:32  
41 林富源 男甲組 310 10 2:00:47  
42 王永祥 男丙組 312 77 2:00:50  
43 葉村聲 男丙組 313 78 2:00:58  
44 楊少慶 男丙組 314 79 2:00:59  
45 陳怡銘 男丁組 315 79 2:01:00  
46 林潔佑 男丁組 318 80 2:01:10  
47 林東海 男乙組 321 74 2:01:16  
48 巫宜穎 男丁組 324 81 2:01:45  
49 簡宇政 男丙組 343 86 2:03:04  
50 祝淑梅 女乙組 357 7 2:04:14  
51 陳瑞元 男乙組 366 81 2:04:49  
52 黃祥勛 男丙組 392 103 2:07:12  
53 王源煌 男乙組 402 89 2:08:14  
54 余國安 男乙組 414 91 2:09:43  
55 王武界 男丙組 415 109 2:09:52  
56 王耀石 男乙組 419 93 2:10:13  
57 何鴻麟 男丙組 427 111 2:10:38  
58 許家豪 男戊組 428 61 2:10:39  
59 林育憲 男丁組 431 107 2:10:57  
60 邱思婷 女丙組 447 6 2:12:46  
61 謝宜蓁 女丙組 546 14 2:30:28  
62 Ann-Marie Holland 女丙組 556 15 2:33:25  
63 王春火 男丁組 571 134 2:38:28  
64 鄭晉安 男丁組 598 142 2:56:50  
65 蔡進順 男乙組 599 117 2:56:51  
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213