Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

2016高雄MIZUNO國際馬拉松(2/21)

賽事: 2016高雄MIZUNO國際馬拉松          
日期: 2016221 (星期日)          
地點:高雄國家體育場 (世運主場館) (高雄市左營區世運大道100號)      
領隊:楊基旺            
抄錄:枋茂義            
天氣:晴天,舒適,起跑溫度17℃,濕度83%           
距離:42.195K、25K、3.5K               
               
馬拉松42.195K 06:20起跑 限時6小時10分         
編號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註  
1 江協松 男丁組 35 3 02:56:11 獎牌、獎品  
2 許家豪 男戊組 38 15 02:56:45    
3 古明政 男丙組 40 1 02:56:52 獎牌、獎品 (未穿隊服)  
4 蔡凱程 男己組 42 4 02:58:03 獎牌、獎品  
5 施文棟 男戊組 68 25 03:04:44    
6 施正心 女戊組 79 1 03:07:47 獎牌、獎品  
7 黃則原 男丁組 89 18 03:09:12    
8 丁祖怡 男戊組 108 39 03:12:32    
9 何志新 男丁組 114 30 03:14:03    
10 周維承 男丙組 128 17 03:15:48    
11 洪志文 男戊組 132 47 03:16:20    
12 姚志成 男丁組 155 43 03:18:36    
13 盧敬元 男己組 156 16 03:18:37    
14 施文欽 男戊組 189 67 03:22:41    
15 楊程貴 男丁組 194 58 03:23:01    
16 林榮佳 男乙組 203 2 03:24:00 獎牌、獎品  
17 張世昌 男丙組 210 27 03:24:33    
18 李宸鳳 男丁組 215 63 03:24:51    
19 張沐沂 男丁組 267 84 03:28:12    
20 陳瑞昌 男丙組 276 41 03:28:49    
21 王議進 男丙組 280 42 03:29:11    
22 麥文欉 男戊組 282 101 03:29:22    
23 黃俊傑 男戊組 291 106 03:30:04    
24 黃宗南 男丁組 301 90 03:30:43    
25 胡文宗 男戊組 303 111 03:30:49    
26 鐘家慶 男丁組 308 95 03:31:18    
27 林吟霞 女丙組 318 7 03:32:15    
28 黃柏翰 男戊組 321 117 03:32:49    
29 范格魁 男己組 340 24 03:33:51    
30 范揚俊 男丙組 376 57 03:36:14    
31 吳振南 男丁組 384 121 03:36:58    
32 林西銘 男丁組 396 126 03:37:36    
33 林士程 男丁組 401 130 03:37:56    
34 蘇祐軍 男戊組 403 142 03:38:09    
35 何有平 男丁組 418 136 03:39:20    
36 黃元重 男丁組 454 150 03:41:24    
37 顏忠義 男丁組 484 165 03:43:18    
38 陶嘉華 男丙組 495 80 03:44:08    
39 曾榮城 男丁組 525 174 03:46:18    
40 陳泳全 男丙組 530 91 03:46:32    
41 楊振旺 男乙組 533 10 03:46:35    
42 廖仁行 男丁組 534 178 03:46:36    
43 陳育隆 男丙組 567 101 03:48:13    
44 徐豐隆 男丙組 572 103 03:48:22    
45 楊基旺 男丙組 698 119 03:54:00    
46 游文宗 男丁組 699 251 03:54:00    
47 陳德豐 男丁組 734 261 03:55:28    
48 宋守彥 男戊組 764 247 03:56:36    
49 莊子禾 男戊組 778 251 03:56:53    
50 陳聖宜 男丁組 806 291 03:57:43    
51 吳百騏 男丁組 859 311 03:59:13    
52 林裕翔 男丁組 875 318 03:59:36    
53 陳信安 男戊組 882 285 03:59:52    
54 陳建穆 男戊組 965 312 04:03:11    
55 廖玟君 男己組 986 50 04:04:16    
56 李慧嫺 女乙組 1001 5 04:05:04 女乙組錄取4名  
57 邱炎武 男丙組 1024 171 04:05:44    
58 黃添利 男丙組 1033 174 04:06:04    
59 徐文宏 男丁組 1036 375 04:06:14    
60 劉小閔 女丙組 1045 25 04:06:39    
61 張家騰 男丁組 1095 397 04:08:41    
62 陳振佳 男戊組 1124 359 04:09:46    
63 林威志 男戊組 1144 365 04:10:55    
64 彭于玲 女丙組 1163 28 04:11:52    
65 吳進博 男丁組 1188 432 04:12:39    
66 曾素慧 女丙組 1201 29 04:12:55    
67 楊吉祥 男丙組 1399 236 04:19:42    
68 沈舜 男丙組 1449 247 04:20:58    
69 古智仲 男戊組 1491 466 04:22:09    
70 陳愷澤 男戊組 1493 467 04:22:11    
71 林金佑 男乙組 1616 47 04:25:22    
72 陳春進 男乙組 1649 50 04:26:24    
73 施中港 男丁組 1651 589 04:26:26    
74 張啟裕 男乙組 1652 51 04:26:27    
75 陳季言 男丙組 1673 290 04:27:01    
76 邱坤龍 男丙組 1763 309 04:30:01    
77 鍾哲萍 女乙組 1772 13 04:30:23    
78 龔宥澄 男丁組 1986 710 04:36:29    
79 詹益榮 男丁組 2047 732 04:37:56 舒跑哥  
80 何昱陞 男丁組 2141 767 04:40:57    
81 涂國華 男丙組 2172 377 04:41:41    
82 陳世煌 男乙組 2289 90 04:45:16    
83 楊敏昌 男乙組 2293 91 04:45:19    
84 莊坤堂 男乙組 2294 92 04:45:20    
85 邱正偉 男丁組 2317 831 04:45:56    
86 賴譽文 男丁組 2327 834 04:46:10    
87 陳新祥 男丁組 2396 865 04:47:38    
88 蔡榮漳 男戊組 2432 724 04:48:47    
89 戚務洋 男丙組 2442 422 04:49:09    
90 陳澤民 男戊組 2503 740 04:50:54    
91 蕭芳萱 女丙組 2532 64 04:51:41    
92 蔡婉如 女丁組 2570 57 04:52:37    
93 周宜吉 男丁組 2643 941 04:54:28    
94 王子彬 男丁組 2688 956 04:55:59    
95 蔡孟原 男己組 2723 159 04:56:41    
96 李家旺 男丁組 2729 964 04:56:53    
97 黃煌仁 男戊組 2904 862 05:02:16    
98 邱東泉 男丙組 2987 539 05:05:08    
99 吳綉貞 女丙組 3227 87 05:13:17    
100 黃明泰 男丁組 3314 1168 05:16:19    
101 楊大慶 男丁組 3335 1173 05:16:59    
102 劉其昌 男丁組 3357 1180 05:17:41    
103 李信達 男丁組 3433 1210 05:19:47    
104 薛賢政 男丁組 3461 1217 05:20:24    
105 王文彥 男丁組 3563 1245 05:23:09    
106 張耀庭 男丙組 3587 636 05:23:54    
107 黃瑞欽 男戊組 3700 1087 05:28:03    
108 王昱凱 男戊組 3724 1095 05:29:04    
109 蔡軍賦 男丁組 3725 1296 05:29:04    
110 古明城 男丙組 3776 665 05:30:04    
111 林寶鳳 女甲組 3876 4 05:33:29 獎牌、獎品  
112 莊堃志 男丁組 4131 1418 05:42:18    
113 蔡淑娟 女丁組 4448 130 05:52:10    
114 張家綸 男丁組 4610 1557 05:58:31    
115 李日焜 男丁組 4829 1600 06:06:05    
116 杜明霖 男戊組 4892 1479 06:08:05    
               
超半程馬拉松25K 06:40起跑 限時3小時40分         
編號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註  
1 陳鵬文 男己組 39 8 01:44:55 獎牌、獎品 (未穿隊服)  
2 楊景賀 男己組 45 9 01:45:56    
3 凌朝雄 男戊組 59 13 01:48:09    
4 張智軫 女丙組 73 女總10 01:51:03 獎金2,000元  
5 李唯甄 女丙組 117 1 01:56:35 獎牌、獎品  
6 蘇育民 男戊組 174 50 02:01:10    
7 楊晁青 男己組 234 41 02:06:07    
8 林芳語 女丙組 271 3 02:08:16 獎牌、獎品  
9 卓義芳 男戊組 1634 514 02:45:05    
10 楊滿時 女甲組 1885 4 02:48:50 獎牌、獎品 (補登)  
11 張志榮 男丁組 2060 513 02:51:21    
12 許僑耘 女丙組 2842 117 03:01:35    
13 王月寶 女乙組 3422 48 03:09:30    
14 何忠明 男丙組 4604 382 03:26:56    
15 潘小慧 女丙組 6378 1558 04:09:18    
               
2016高雄MIZUNO國際馬拉松,競賽組報名人數14032人(馬拉松6038人、超半馬25K 7994人)  
2016高雄MIZUNO國際馬拉松,競賽組完賽人數11789人(馬拉松5130人、超半馬25K 6659人)  
2016高雄MIZUNO國際馬拉松 42.195K報名人數統計        
組別 年齡 報名人數 錄取名額 備註  
男甲組 70歲以上(民國35年次以前) 12 10 男報名5454人,女584人,總成績各取前10名,頒發獎金  
男乙組 60~69歲(民國36~45年次) 211 8 男第一名300,000元,第二名150,000元,第三名100,000元  
男丙組 50~59歲(民國46~55年次) 922 8 第四名70,000元,第五名60,000元,第六名50,000元  
男丁組 40~49歲(民國56~65年次) 1912 8 第七名40,000元,第八名25,000元,第九名20,000元  
男戊組 30~39歲(民國66~75年次) 1912 8 第十名10,000元  
男己組 20~29歲(民國76~85年次) 453 8 女第一名200,000元,第二名100,000元,第三名60,000元  
男庚組 17~19歲(民國86~88年次) 32 3 第四名30,000元,第五名25,000元,第六名20,000元  
女甲組 60歲以上(民國45年次以前) 8 8 第七名10,000元,第八名8,000元,第九名7,000元  
女乙組 50~59歲(民國46~55年次) 58 4 第十名5,000元  
女丙組 40~49歲(民國56~65年次) 187 6    
女丁組 30~39歲(民國66~75年次) 255 8 分組依報名人數,50人以下錄取3名  
女戊組 20~29歲(民國76~85年次) 74 4 51~100人錄取4名,101~200人錄取6名  
女己組 17~19歲(民國86~88年次) 2 2 201人以上錄取8名,頒發獎牌、獎品  
合計 6038 85    
               
2016高雄MIZUNO國際馬拉松 25K報名人數統計        
組別 年齡 報名人數 錄取名額 備註  
男甲組 70歲以上(民國35年次以前) 12 10 男報名5901人,女2093人,總成績各取前10名,頒發獎金  
男乙組 60~69歲(民國36~45年次) 125 6 男第一名30,000元,第二名15,000元,第三名10,000元  
男丙組 50~59歲(民國46~55年次) 533 8 第四名8,000元,第五名7,000元,第六名6,000元  
男丁組 40~49歲(民國56~65年次) 1510 8 第七名5,000元,第八名4,000元,第九名3,000元  
男戊組 30~39歲(民國66~75年次) 2464 8 第十名2,000元  
男己組 20~29歲(民國76~85年次) 1117 8 女第一名30,000元,第二名15,000元,第三名10,000元  
男庚組 17~19歲(民國86~88年次) 140 6 第四名8,000元,第五名7,000元,第六名6,000元  
女甲組 60歲以上(民國45年次以前) 14 10 第七名5,000元,第八名4,000元,第九名3,000元  
女乙組 50~59歲(民國46~55年次) 116 6 第十名2,000元  
女丙組 40~49歲(民國56~65年次) 465 8    
女丁組 30~39歲(民國66~75年次) 930 8 分組依報名人數,50人以下錄取3名  
女戊組 20~29歲(民國76~85年次) 538 8 51~100人錄取4名,101~200人錄取6名  
女己組 17~19歲(民國86~88年次) 30 3 201人以上錄取8名,頒發獎牌、獎品  
合計 7994 97    
          資料來源: 官網  
為鼓勵長青跑者,全馬組、超半馬組之男70歲以上者、女60歲以上者(即男甲組、女甲組)各錄取前10名,頒發獎牌及獎品乙份。  
 
               
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213