Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

2023台灣大腳丫長跑協會112年度5000公尺測驗_第三場

賽事:2023台灣大腳丫長跑協會112年度5000公尺測驗_第三場    
日期:2023年5月14日 (星期日)      
地點:梧棲中正田徑場 (台中市梧棲區中正路303巷301號)          
領隊:楊基旺          
抄錄:枋茂義          
天氣:晴,氣溫23~25℃        
距離:5000公尺             
           
5000公尺 06:30起跑            
編號 背心號碼 姓名 性別/年齡 成績 備註
1 17 施育佐 男(23歲) 15:50 獎金1,500元
2 13 邱榮志 男(44歲) 16:49 會友
3 10 許擎天 男(51歲) 18:21 獎金1,000元
4 21 張家豪 男(32歲) 18:29 會友
5 23 張玉欣 男(42歲) 18:31 會友
6 11 黃尹昊 男(35歲) 18:38 會友
7 7 崔義淵 男(33歲) 18:51  
8 9 張培敏 男(41歲) 18:54 獎金1,000元
9 24 陳永煌 男(42歲) 19:09 會友
10 19 柯欽裕 男(49歲) 19:12 會友
11 3 曾夙靖 女(51歲) 19:36 獎金1,500元
12 6 吳益昌 男(58歲) 19:48  
13 23 劉青駐 男(41歲) 19:50 會友
14 12 陳怡銘 男(48歲) 19:51  
15 5 葉祐育 男(28歲) 20:03  
16 18 詹唯捷 男(14歲) 20:29  
17 2 翁健明 男(47歲) 20:31 會友
18 4 張偉俊 男(46歲) 20:35  
19 16 王秀絹 女(58歲) 20:47 獎金1,000元
20 20 曾意如 女(43歲) 20:50 獎金1,000元
21 5 何有平 男(48歲) 20:58  
22 17 陳家銘 男(39歲) 21:00  
23 12 脇本欽吾 男(63歲) 21:13 會友
24 10 林昭璿 男(42歲) 21:32  
25 15 黃子光 男(38歲) 21:41 會友
26 11 許子山 男(53歲) 21:41 會友
27 7 陳隆祥 男(44歲) 22:01 會友
28 1 廖玉璇 女(43歲) 22:15  
29 0 林子宏 男(39歲) 22:21  
30 24 王銘銓 男(51歲) 22:24  
31 0 洪明朗 男(55歲) 22:33  
32 22 馬素專 女(27歲) 23:15 會友
33 19 王明信 男(64歲) 27:22  
34 25 林慶豪 男(42歲) DNF 會友
35 1 黃則原 男(55歲) DNF  
36 6 吳孟澤 男(58歲) DNF  
37 15 白國尉 男(51歲) DNF  
38 21 黃翊涵 女(36歲) DNF  
39 25 謝明達 男(41歲) DNF 會友
  挺妳相簿: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TinyToDream&set=a.632788168870507
  尋寶網: https://www.soonnet.org/albumviewPhotostream?id=107209
           
為鼓勵會員創造佳績,測驗成績達下列標準發放獎金獎勵如下:  
性別 贊助選手 一般會員 40歲以上會員 獎勵金 備註
16:00 17:00   1,500元  
16:30 18:30 19:00 1,000元 獎勵金將於年會時頒發
18:30 20:00   1,500元  
19:00 21:00 22:00 1,000元  
           
2014~2023大腳丫5000公尺測驗      
日期 地點 起跑時間 測驗人數 得獎人數 備註
2014.5.11(日) 東海大學 06:30 39 13  
2015.6.3(三) 嘉義體育場 19:00 23 0 104年度嘉義分部第一場
2015.6.10(三) 嘉義體育場 19:00 20 0 104年度嘉義分部第二場
2015.6.14(日) 東海大學 06:30 57 12 104年度台中本部第一場
2015.6.24(三) 中興大學 18:45 59 13 104年度台中本部第二場
2016.5.8(日) 東海大學 06:30 19 4 105年度第一場
2016.9.21(三) 中興大學 18:30 30 14 105年度第二場
2017.5.7(日) 中興大學 06:30 18 10 106年度第一場
2017.6.21(三) 中興大學 18:30 37 8 106年度第二場
2018.5.27(日) 中興大學 06:30 28 8  
2019.4.14(日) 中興大學 06:30 28 16 108年度第一場
2019.5.26(日) 東海大學 06:30 28 5 108年度第二場
2020.3.21(六) 中興大學 06:30 22 9 109年度第一場
2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 06:30 35 8 109年度第二場
2020.5.17(日) 豐原體育場 06:30 55 14 109年度第三場
2021.3.21(日) 中興大學 06:30 28 11 110年度第一場
2021.4.11(日) 豐原體育場 06:30 42 15 110年度第二場
2021.5.9(日) 梧棲中正田徑場 06:30 34 8 110年度第三場
2022.4.10(日) 中興大學 06:30 53 18 111年度第一場
2022.4.20(三) 新莊田徑場 18:30 6 6 111年度丫北新莊場
2022.5.8(日) 梧棲中正田徑場 06:30 26 11 111年度第二場
2022.5.22(日) 東海大學 06:30 27 2 111年度第三場
2022.6.4(六) 中央大學 06:00 68 12 111年度台北分部
2022.6.15(三) 板橋第一運動場 18:30 6 3 111年度丫北板橋場
2022.7.27(三) 新莊田徑場 19:00 3 2 111年度ZEPRO新北場
2023.4.8(六) 中興大學 06:30 44 20 112年度第一場
2023.5.7(日) 豐原體育場 06:30 13 5 112年度第二場
2023.5.14(日) 梧棲中正田徑場 06:30 39 6 112年度第三場
合計 887 253  
           
2014~2023大腳丫5000公尺測驗男子排名     新增或成績PB
編號 日期 地點 姓名 成績 備註
1 2020.3.21(六) 中興大學 陳洪龍 15:28  
2 2020.5.17(日) 豐原體育場 黃登顯 15:28  
3 2021.4.11(日) 豐原體育場 施育佐 15:34  
4 2022.4.10(日) 中興大學 周賢峰 15:41  
5 2020.5.17(日) 豐原體育場 李立軍 15:42  
6 2020.5.17(日) 豐原體育場 李國慶 15:42  
7 2019.4.14(日) 中興大學 張智銓 15:50  
8 2016.9.21(三) 中興大學 蔣介文 15:52  
9 2021.4.11(日) 豐原體育場 廖宣豪 15:53  
10 2023.5.7(日) 豐原體育場 田睿祥 15:54  
11 2022.5.8(日) 梧棲中正田徑場 蔣尚宏 15:56  
12 2019.4.14(日) 中興大學 劉丞恩 15:59  
13 2020.5.17(日) 豐原體育場 許韋柏 16:04  
14 2019.4.14(日) 中興大學 邱韋翔 16:07  
15 2019.4.14(日) 中興大學 黃文良 16:07  
16 2020.5.17(日) 豐原體育場 胡冠愷 16:14  
17 2019.4.14(日) 中興大學 谷建宏 16:21  
18 2017.5.7(日) 中興大學 蔡凱程 16:24  
19 2021.4.11(日) 豐原體育場 羅世杰 16:28  
20 2019.4.14(日) 中興大學 林威揚 16:30  
21 2020.5.17(日) 豐原體育場 羅浩全 16:30  
22 2023.4.8(六) 中興大學 曾韋量 16:31 會友
23 2021.4.11(日) 豐原體育場 楊東憲 16:32 會友
24 2023.4.8(六) 中興大學 趙宥瑞 16:34  
25 2023.4.8(六) 中興大學 林家煌 16:42  
26 2023.4.8(六) 中興大學 程紹奇 16:43  
27 2023.5.14(日) 梧棲中正田徑場 邱榮志 16:49 會友
28 2022.5.8(日) 梧棲中正田徑場 吳宇穆 16:51  
29 2021.4.11(日) 豐原體育場 吳宗勲 16:55  
30 2015.6.14(日) 東海大學 陳威廷 16:56  
31 2021.4.11(日) 豐原體育場 吳家昌 16:56  
32 2017.6.21(三) 中興大學 陳凱華 16:59  
33 2016.9.21(三) 中興大學 李玉欽 17:04  
34 2022.5.8(日) 梧棲中正田徑場 許慕驊 17:05  
35 2014.5.11(日) 東海大學 柯帝廷 17:16  
36 2014.5.11(日) 東海大學 白謦榕 17:22  
37 2023.4.8(六) 中興大學 江立堯 17:23  
38 2022.4.10(日) 中興大學 施文棟 17:24  
39 2019.4.14(日) 中興大學 許進富 17:29  
40 2022.4.10(日) 中興大學 張中毅 17:31 會友
41 2021.3.21(日) 中興大學 彭維昌 17:33  
42 2015.6.14(日) 東海大學 林宣佑 17:35  
43 2021.4.11(日) 豐原體育場 謝茲耀 17:36  
44 2022.6.4(六) 中央大學 林業勳 17:36  
45 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 黃俊豪 17:38  
46 2023.4.8(六) 中興大學 王敬凱 17:38  
47 2020.5.17(日) 豐原體育場 鍾祈揚 17:39 會友
48 2021.4.11(日) 豐原體育場 葉祐育 17:39  
49 2020.5.17(日) 豐原體育場 胡誠安 17:40 會友
50 2022.4.20(三) 新莊田徑場 江孟儒 17:41  
51 2023.4.8(六) 中興大學 許來展 17:41 會友
52 2014.5.11(日) 東海大學 薛祖澔 17:43  
53 2021.3.21(日) 中興大學 許擎天 17:44  
54 2023.4.8(六) 中興大學 曾立安 17:44  
55 2015.6.24(三) 中興大學 許家豪 17:45  
56 2017.5.7(日) 中興大學 劉治昀 17:46  
57 2015.6.24(三) 中興大學 薛順仁 17:48  
58 2023.4.8(六) 中興大學 林吉皇 17:49  
59 2020.5.17(日) 豐原體育場 陳亞凡 17:50  
60 2014.5.11(日) 東海大學 楊晁青 17:51  
61 2016.9.21(三) 中興大學 陳鵬文 17:52  
62 2022.6.4(六) 中央大學 游旭中 17:52 會友
63 2020.5.17(日) 豐原體育場 楊恭智 17:53  
64 2022.4.10(日) 中興大學 林忠霆 17:56  
65 2023.4.8(六) 中興大學 薛嵐櫪 17:56 會友
66 2023.4.8(六) 中興大學 羅鈞捷 17:56 會友
67 2022.5.8(日) 梧棲中正田徑場 宋子銘 17:57  
68 2022.4.20(三) 新莊田徑場 周漢忠 17:59  
69 2021.4.11(日) 豐原體育場 鄧玉民 18:02  
70 2014.5.11(日) 東海大學 胡華生 18:06  
71 2021.4.11(日) 豐原體育場 林昱至 18:09 會友
72 2022.4.20(三) 新莊田徑場 王源鋐 18:10  
73 2019.4.14(日) 中興大學 楊銀賜 18:12 會友
74 2019.4.14(日) 中興大學 陳翔科 18:14  
75 2015.6.24(三) 中興大學 黃漢倉 18:14  
76 2022.6.4(六) 中央大學 郭紹成 18:14 會友
77 2017.5.7(日) 中興大學 施文欽 18:15  
78 2022.5.8(日) 梧棲中正田徑場 謝明達 18:15 會友
79 2022.6.15(三) 板橋第一運動場 陳彥勳 18:15  
80 2021.4.11(日) 豐原體育場 林冠伯 18:16  
81 2018.5.27(日) 中興大學 陳明杉 18:18  
82 2017.6.21(三) 中興大學 陳楷元 18:18  
83 2022.4.20(三) 新莊田徑場 游輝業 18:18  
84 2020.3.21(六) 中興大學 林昭璿 18:20  
85 2014.5.11(日) 東海大學 魯大海 18:20  
86 2023.4.8(六) 中興大學 宋庭帆 18:21  
87 2016.9.21(三) 中興大學 凌朝雄 18:23  
88 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 陳建裕 18:23  
89 2022.4.10(日) 中興大學 陳奐文 18:25 會友
90 2022.5.8(日) 梧棲中正田徑場 崔義淵 18:26  
91 2021.4.11(日) 豐原體育場 鄭嘉銘 18:27 會友
92 2022.6.4(六) 中央大學 鄒明志 18:29  
93 2023.5.14(日) 梧棲中正田徑場 張家豪 18:29 會友
94 2022.5.22(日) 東海大學 江聰榮 18:30 會友
95 2022.6.4(六) 中央大學 李湟鈞 18:31 會友
96 2023.5.14(日) 梧棲中正田徑場 張玉欣 18:31 會友
97 2015.6.24(三) 中興大學 張景翔 18:32 會友
98 2020.3.21(六) 中興大學 張格碩 18:33  
99 2015.6.10(三) 嘉義體育場 楊榮書 18:34 會友
100 2022.4.20(三) 新莊田徑場 陳光陽 18:35  
101 2022.6.4(六) 中央大學 謝佳全 18:35  
102 2020.5.17(日) 豐原體育場 藍翔煒 18:37 會友
103 2023.5.14(日) 梧棲中正田徑場 黃尹昊 18:38 會友
104 2022.6.4(六) 中央大學 陳智湧 18:40 會友
105 2021.4.11(日) 豐原體育場 劉明其 18:42 會友
106 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 蔡孟原 18:43  
107 2021.5.9(日) 梧棲中正田徑場 黃則原 18:43  
108 2022.4.20(三) 新莊田徑場 邱瑞榮 18:43  
109 2015.6.14(日) 東海大學 麥文欉 18:46  
110 2015.6.24(三) 中興大學 賴錦源 18:46  
111 2022.4.10(日) 中興大學 徐宏隆 18:46  
112 2016.9.21(三) 中興大學 林俊銘 18:47  
113 2015.6.24(三) 中興大學 黃昱嘉 18:47 會友
114 2019.5.26(日) 東海大學 蔡佳倫 18:47 會友
115 2021.3.21(日) 中興大學 白國尉 18:47  
116 2017.5.7(日) 中興大學 林文智 18:49  
117 2021.4.11(日) 豐原體育場 曾玟萁 18:49 會友
118 2014.5.11(日) 東海大學 江協松 18:54  
119 2023.5.14(日) 梧棲中正田徑場 張培敏 18:54  
120 2020.5.17(日) 豐原體育場 許家銘 18:56 會友
121 2023.4.8(六) 中興大學 林志明 18:56  
122 2015.6.14(日) 東海大學 梁博閔 18:57 會友
123 2018.5.27(日) 中興大學 曾繁尚 18:57  
124 2021.4.11(日) 豐原體育場 姜禮賢 18:57 會友
125 2022.4.10(日) 中興大學 巫志男 18:57 會友
126 2014.5.11(日) 東海大學 陳君釗 18:58  
127 2015.6.24(三) 中興大學 陳昆陽 18:58 會友
128 2015.6.14(日) 東海大學 賴暐明 18:58 會友
129 2020.5.17(日) 豐原體育場 楊建鋒 18:58 會友
130 2017.5.7(日) 中興大學 張世昌 18:59  
131 2015.6.3(三) 嘉義體育場 丁祖怡 19:00  
132 2014.5.11(日) 東海大學 林文泉 19:00  
133 2022.4.10(日) 中興大學 林詞鴻 19:02 會友
134 2023.5.7(日) 豐原體育場 李承翰 19:02 會友
135 2022.4.10(日) 中興大學 朱書賢 19:03  
136 2017.6.21(三) 中興大學 盧敬元 19:04  
137 2020.5.17(日) 豐原體育場 李柏聖 19:05 會友
138 2021.4.11(日) 豐原體育場 劉志彥 19:06 會友
139 2018.5.27(日) 中興大學 陳明益 19:07 會友
140 2023.5.14(日) 梧棲中正田徑場 陳永煌 19:09 會友
141 2020.5.17(日) 豐原體育場 謝聖群 19:10 會友
142 2023.5.14(日) 梧棲中正田徑場 柯欽裕 19:12 會友
143 2015.6.3(三) 嘉義體育場 陳韋廷 19:14 會友
144 2015.6.24(三) 中興大學 沈孟衍 19:18 會友
145 2021.4.11(日) 豐原體育場 柳青谷 19:18  
146 2016.9.21(三) 中興大學 楊錦坤 19:21  
147 2022.6.4(六) 中央大學 邱顯金 19:21 會友
148 2018.5.27(日) 中興大學 楊良智 19:22  
149 2023.4.8(六) 中興大學 曾靖翔 19:23  
150 2015.6.24(三) 中興大學 陳志遠 19:25 會友
151 2022.6.4(六) 中央大學 張煒晨 19:25 會友
152 2021.5.9(日) 梧棲中正田徑場 陳彥文 19:26  
153 2015.6.14(日) 東海大學 陳家銘 19:27  
154 2015.6.24(三) 中興大學 曾宇隆 19:27 會友
155 2022.6.4(六) 中央大學 黃茂菘 19:28 會友
156 2019.4.14(日) 中興大學 張紹雍 19:31  
157 2021.4.11(日) 豐原體育場 張立羣 19:32 會友
158 2015.6.10(三) 嘉義體育場 黃柏翰 19:34  
159 2014.5.11(日) 東海大學 洪高 19:35 會友
160 2022.6.4(六) 中央大學 吳信偉 19:35 會友
161 2019.4.14(日) 中興大學 郭有恆 19:36  
162 2015.6.24(三) 中興大學 許文澤 19:37 會友
163 2022.4.10(日) 中興大學 羅翔懋 19:37 會友
164 2022.6.4(六) 中央大學 羅毅倫 19:37 會友
165 2020.5.17(日) 豐原體育場 李子星 19:38 會友
166 2021.4.11(日) 豐原體育場 黃元重 19:40  
167 2021.4.11(日) 豐原體育場 游鴻志 19:40 會友
168 2022.6.4(六) 中央大學 陳威成 19:40 會友
169 2014.5.11(日) 東海大學 謝培甲 19:42  
170 2022.5.22(日) 東海大學 廖榮緯 19:42  
171 2014.5.11(日) 東海大學 陳明士 19:43  
172 2018.5.27(日) 中興大學 何志新 19:44  
173 2020.5.17(日) 豐原體育場 歐陽中堅 19:44 會友
174 2015.6.14(日) 東海大學 王煥文 19:46 會友
175 2022.6.4(六) 中央大學 林伯俊 19:47  
176 2020.5.17(日) 豐原體育場 許清文 19:48 會友
177 2023.5.14(日) 梧棲中正田徑場 吳益昌 19:48  
178 2020.3.21(六) 中興大學 張錫銘 19:50  
179 2021.4.11(日) 豐原體育場 陳冠瑋 19:50  
180 2023.5.14(日) 梧棲中正田徑場 劉青駐 19:50 會友
181 2015.6.24(三) 中興大學 張俊煊 19:51 會友
182 2023.5.14(日) 梧棲中正田徑場 陳怡銘 19:51  
183 2015.6.24(三) 中興大學 張沐沂 19:53  
184 2022.6.4(六) 中央大學 方廷鈺 19:53  
185 2016.9.21(三) 中興大學 劉基松 19:56  
186 2015.6.24(三) 中興大學 姚志成 20:00  
187 2023.4.8(六) 中興大學 吳爭融 20:02  
188 2023.4.8(六) 中興大學 王日瑋 20:02 會友
189 2022.5.22(日) 東海大學 吳孟修 20:07 會友
190 2022.6.4(六) 中央大學 陳健勇 20:07 會友
191 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 盧家暉 20:09 會友
192 2023.4.8(六) 中興大學 張偉俊 20:11  
193 2015.6.14(日) 東海大學 陳泳全 20:15  
194 2018.5.27(日) 中興大學 陳政豪 20:15 會友
195 2015.6.24(三) 中興大學 楊焜堯 20:16  
196 2023.4.8(六) 中興大學 藍浚祐 20:16 會友
197 2016.9.21(三) 中興大學 張友年 20:17  
198 2019.5.26(日) 東海大學 張忠良 20:17  
199 2023.5.7(日) 豐原體育場 徐瑞陽 20:17  
200 2015.6.14(日) 東海大學 李鎮原 20:21  
201 2015.6.3(三) 嘉義體育場 陳柏勳 20:21 會友
202 2022.6.4(六) 中央大學 吳峻仲 20:21 會友
203 2015.6.24(三) 中興大學 楊有朋 20:27  
204 2014.5.11(日) 東海大學 楊程貴 20:28  
205 2023.5.14(日) 梧棲中正田徑場 詹唯捷 20:29  
206 2023.5.14(日) 梧棲中正田徑場 翁健明 20:31 會友
207 2021.3.21(日) 中興大學 呂希言 20:32 會友
208 2020.5.17(日) 豐原體育場 黃彥哲 20:33 會友
209 2016.9.21(三) 中興大學 周維承 20:35  
210 2021.3.21(日) 中興大學 石清維 20:35 會友
211 2022.4.10(日) 中興大學 鄭基杰 20:36 會友
212 2022.5.22(日) 東海大學 郭仁嵩 20:37 會友
213 2022.6.4(六) 中央大學 許智傑 20:39 會友
214 2022.5.22(日) 東海大學 吳孟澤 20:40  
215 2022.6.4(六) 中央大學 簡永政 20:42  
216 2016.5.8(日) 東海大學 李宸鳳 20:43  
217 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 陳梓銘 20:43  
218 2022.5.8(日) 梧棲中正田徑場 葉珺銳 20:48 會友
219 2016.9.21(三) 中興大學 林峻緯 20:49  
220 2019.5.26(日) 東海大學 湯正利 20:56 會友
221 2022.5.8(日) 梧棲中正田徑場 林琛容 20:56 會友
222 2023.5.14(日) 梧棲中正田徑場 何有平 20:58  
223 2015.6.3(三) 嘉義體育場 吳掁南 20:59  
224 2014.5.11(日) 東海大學 楊榮瑞 21:00  
225 2014.5.11(日) 東海大學 劉金書 21:00  
226 2022.5.22(日) 東海大學 林慶豪 21:04 會友
227 2014.5.11(日) 東海大學 陳建均 21:08  
228 2015.6.14(日) 東海大學 蔡志哲 21:09  
229 2022.4.10(日) 中興大學 羅彥士 21:10 會友
230 2022.6.4(六) 中央大學 徐彩延 21:10 會友
231 2023.5.14(日) 梧棲中正田徑場 脇本欽吾 21:13 會友
232 2015.6.24(三) 中興大學 賴國毓 21:17  
233 2016.9.21(三) 中興大學 林坤鑫 21:18  
234 2022.4.10(日) 中興大學 李英堯 21:18  
235 2014.5.11(日) 東海大學 劉耀仁 21:19  
236 2021.4.11(日) 豐原體育場 林威宇 21:19 會友
237 2022.6.4(六) 中央大學 葉志文 21:19 會友
238 2021.3.21(日) 中興大學 李青山 21:20  
239 2017.6.21(三) 中興大學 梁昌貢  21:24  
240 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 楊益嘉 21:24  
241 2023.5.7(日) 豐原體育場 許子山 21:26 會友
242 2022.6.4(六) 中央大學 鄭俊汶 21:29  
243 2015.6.10(三) 嘉義體育場 黃士綸 21:31  
244 2015.6.14(日) 東海大學 林士程  21:32  
245 2021.4.11(日) 豐原體育場 林育正 21:32  
246 2020.5.17(日) 豐原體育場 阮智偉 21:33 會友
247 2022.6.4(六) 中央大學 范姜明威 21:33 會友
248 2015.6.10(三) 嘉義體育場 李宏泰 21:36 會友
249 2014.5.11(日) 東海大學 蔡啟智 21:38  
250 2022.6.4(六) 中央大學 賴信男 21:38  
251 2021.5.9(日) 梧棲中正田徑場 楊國華 21:39 會友
252 2015.6.3(三) 嘉義體育場 林金城 21:41  
253 2023.5.14(日) 梧棲中正田徑場 黃子光 21:41 會友
254 2015.6.3(三) 嘉義體育場 楊木欽 21:44  
255 2015.6.24(三) 中興大學 陶嘉華 21:45  
256 2022.6.4(六) 中央大學 曾祥益 21:55  
257 2021.4.11(日) 豐原體育場 余英杰 21:56  
258 2015.6.3(三) 嘉義體育場 羅士源 21:58  
259 2016.5.8(日) 東海大學 楊振旺 21:59  
260 2022.6.4(六) 中央大學 黃培育 22:00 會友
261 2019.4.14(日) 中興大學 林鈺峰 22:01  
262 2023.5.14(日) 梧棲中正田徑場 陳隆祥 22:01 會友
263 2023.5.7(日) 豐原體育場 胡智凱 22:02 會友
264 2015.6.14(日) 東海大學 洪國鈞 22:03  
265 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 謝明峰 22:05  
266 2015.6.24(三) 中興大學 曾亭彬 22:07  
267 2022.5.22(日) 東海大學 劉家榮 22:09 會友
268 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 林吉聰 22:11 會友
269 2020.5.17(日) 豐原體育場 王侑睿 22:11 會友
270 2022.6.4(六) 中央大學 吳宗霖 22:15  
271 2020.3.21(六) 中興大學 陳盛龍 22:16  
272 2020.5.17(日) 豐原體育場 張湧川 22:17  
273 2023.4.8(六) 中興大學 紀漢昌 22:21  
274 2023.5.14(日) 梧棲中正田徑場 林子宏 22:21  
275 2023.5.14(日) 梧棲中正田徑場 王銘銓 22:24  
276 2014.5.11(日) 東海大學 葉龍錦 22:25  
277 2022.4.10(日) 中興大學 柯志峰 22:25  
278 2015.6.24(三) 中興大學 廖忠義 22:29  
279 2020.3.21(六) 中興大學 陳兆麒 22:31 會友
280 2022.6.4(六) 中央大學 游國祥 22:32 會友
281 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 柳君穎 22:33  
282 2023.5.14(日) 梧棲中正田徑場 洪明朗 22:33  
283 2014.5.11(日) 東海大學 薛慧成 22:35  
284 2022.6.4(六) 中央大學 林煥祥 22:36 會友
285 2014.5.11(日) 東海大學 戴廷聯 22:39 會友
286 2015.6.10(三) 嘉義體育場 莊長翰 22:40  
287 2017.6.21(三) 中興大學 周忠源 22:41  
288 2015.6.3(三) 嘉義體育場 侯昌易 22:41  
289 2016.9.21(三) 中興大學 林明耀 22:42  
290 2022.5.22(日) 東海大學 黃信嘉 22:43 會友
291 2021.5.9(日) 梧棲中正田徑場 劉政陞 22:44 會友
292 2017.6.21(三) 中興大學 張翊群 22:45 會友
293 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 陳財富 22:46 會友
294 2017.6.21(三) 中興大學 林煒凱 22:48  
295 2020.3.21(六) 中興大學 雷拯寰 22:48  
296 2022.4.10(日) 中興大學 楊柏洲 22:49 會友
297 2023.4.8(六) 中興大學 林百福 22:53  
298 2014.5.11(日) 東海大學 陳信閎 22:58  
299 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 林坤池 22:59  
300 2022.6.4(六) 中央大學 黃建興 22:59 會友
301 2018.5.27(日) 中興大學 徐志宏 23:01  
302 2022.5.22(日) 東海大學 王凱中 23:01 會友
303 2023.4.8(六) 中興大學 辛解元 23:02  
304 2015.6.3(三) 嘉義體育場 林裕翔 23:03  
305 2016.5.8(日) 東海大學 枋茂義 23:03  
306 2020.5.17(日) 豐原體育場 劉育愷 23:03 會友
307 2020.5.17(日) 豐原體育場 洪尚銘 23:07 會友
308 2015.6.3(三) 嘉義體育場 黃英傑 23:08  
309 2015.6.10(三) 嘉義體育場 黃永欽 23:13  
310 2015.6.10(三) 嘉義體育場 黃俊彦 23:17  
311 2015.6.10(三) 嘉義體育場 黃建煌 23:17  
312 2019.4.14(日) 中興大學 江崇億 23:20  
313 2015.6.3(三) 嘉義體育場 陳愷澤 23:20  
314 2021.4.11(日) 豐原體育場 鍾濟遠 23:21 會友
315 2017.5.7(日) 中興大學 楊添振 23:23  
316 2017.5.7(日) 中興大學 張耿誌 23:28  
317 2015.6.14(日) 東海大學 莊坤堂 23:30  
318 2019.5.26(日) 東海大學 陳韋誌 23:30  
319 2022.5.22(日) 東海大學 林存洲 23:34 會友
320 2014.5.11(日) 東海大學 張石定 23:37  
321 2017.6.21(三) 中興大學 陳振佳 23:43  
322 2017.6.21(三) 中興大學 黃文頡 23:47  
323 2018.5.27(日) 中興大學 郭振隆 23:48  
324 2022.6.4(六) 中央大學 呂紹堅 24:06  
325 2022.6.4(六) 中央大學 姚俊宇 24:09 會友
326 2020.5.17(日) 豐原體育場 陳德豐 24:11  
327 2019.5.26(日) 東海大學 仲崇正 24:14  
328 2014.5.11(日) 東海大學 林東城 24:14  
329 2022.6.4(六) 中央大學 龔俊維 24:14 會友
330 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 林坤廷 24:16  
331 2022.4.10(日) 中興大學 江合春 24:19 會友
332 2020.5.17(日) 豐原體育場 黃志忠 24:21  
333 2022.6.4(六) 中央大學 莊子慶 24:23 會友
334 2015.6.24(三) 中興大學 許明湘 24:26 會友
335 2023.4.8(六) 中興大學 阮耀昌 24:30  
336 2015.6.14(日) 東海大學 丁麒旋 24:33  
337 2015.6.3(三) 嘉義體育場 簡嘉德 24:36  
338 2015.6.24(三) 中興大學 陳震坤 24:37 會友
339 2015.6.14(日) 東海大學 吳萬寶 24:45  
340 2015.6.24(三) 中興大學 蔡明達 24:46 會友
341 2022.6.4(六) 中央大學 曾嘉辰 25:10 會友
342 2015.6.24(三) 中興大學 黃建彰 25:16  
343 2022.4.10(日) 中興大學 陳季言 25:16  
344 2016.9.21(三) 中興大學 蘇寶成 25:18  
345 2015.6.24(三) 中興大學 林旻辰 25:24 會友
346 2022.6.4(六) 中央大學 白文仁 25:34 會友
347 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 楊岳樵 25:35 會友
348 2015.6.3(三) 嘉義體育場 羅立吉 25:39 會友
349 2023.4.8(六) 中興大學 楊炘燁 25:45 會友
350 2016.5.8(日) 東海大學 胡志成 25:56  
351 2019.5.26(日) 東海大學 張昌義 25:58  
352 2017.6.21(三) 中興大學 何忠明 25:59  
353 2019.5.26(日) 東海大學 陳維凱 25:59  
354 2017.6.21(三) 中興大學 洪笠愷 26:00 會友
355 2015.6.3(三) 嘉義體育場 李坤聰 26:08  
356 2016.5.8(日) 東海大學 賴萬權 26:10  
357 2022.6.15(三) 板橋第一運動場 林柏佐 26:12  
358 2015.6.14(日) 東海大學 陳世慶 26:13  
359 2014.5.11(日) 東海大學 王耀正 26:26 會友
360 2022.6.4(六) 中央大學 李炳煌 26:26 會友
361 2017.6.21(三) 中興大學 詹有德 26:31  
362 2022.5.22(日) 東海大學 陳柏睿 26:36 會友
363 2015.6.3(三) 嘉義體育場 呂高橋 26:41 會友
364 2022.6.4(六) 中央大學 郭紘睿 26:42 會友
365 2015.6.24(三) 中興大學 林永浤 26:53  
366 2019.5.26(日) 東海大學 李家旺 26:57  
367 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 陳文慶 27:06 會友
368 2021.5.9(日) 梧棲中正田徑場 林偉宇 27:10 會友
369 2021.5.9(日) 梧棲中正田徑場 張棟瑜 27:13 會友
370 2016.5.8(日) 東海大學 劉金鴻 27:21  
371 2023.5.14(日) 梧棲中正田徑場 王明信 27:22  
372 2022.6.4(六) 中央大學 李耀輝 27:34 會友
373 2022.6.4(六) 中央大學 鍾武坤 27:43 會友
374 2020.3.21(六) 中興大學 吳怡宏 27:50 會友
375 2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 楊竺朔 28:03 會友
376 2022.6.4(六) 中央大學 黃嘉慶 28:36 會友
377 2022.6.4(六) 中央大學 方多澤 28:37 會友
378 2017.6.21(三) 中興大學 陳志欣 28:38  
379 2022.6.4(六) 中央大學 吳柏儒 28:48 會友
