
| 賽事:2026台灣大腳丫長跑協會115年度5000公尺測驗_第一場 | |||||
| 日期:2026年4月12日(星期日) | |||||
| 地點:中興大學田徑場(台中市南區國光路250號) | |||||
| 領隊:楊基旺 | |||||
| 抄錄:枋茂義 | |||||
| 天氣:晴,氣溫26~27℃ | |||||
| 距離:5000公尺 | |||||
| 5000公尺 06:30起跑 | |||||
| 編號 | 背心號碼 | 姓名 | 性別/年齡 | 成績 | 備註 |
| 1 | 8 | 羅世杰 | 男(43歲) | 16:38 | 獎金1,500元 |
| 2 | 1 | 江立堯 | 男(41歲) | 16:57 | 獎金1,500元 |
| 3 | 11 | 吳宗翰 | 男(32歲) | 17:30 | 獎金1,000元 |
| 4 | 3 | 徐均冊 | 男(32歲) | 17:40 | 會友 |
| 5 | 21 | 潘明宏 | 男(30歲) | 17:43 | 獎金1,000元 |
| 6 | 7 | 謝茲耀 | 男(52歲) | 17:45 | 獎金1,000元 |
| 7 | 12 | 宋庭帆 | 男(32歲) | 17:59 | 獎金1,000元 |
| 8 | 23 | 邱煜茼 | 男(47歲) | 18:00 | 獎金1,000元 |
| 9 | 10 | 彭維昌 | 男(44歲) | 18:08 | 獎金1,000元 |
| 10 | 19 | 劉治昀 | 男(52歲) | 18:34 | 獎金1,000元 |
| 11 | 4 | 蕭莨錡 | 男(27歲) | 18:50 | |
| 12 | 2 | 吳弘麒 | 男(42歲) | 19:02 | |
| 13 | 17 | 蘇國豪 | 男(34歲) | 19:38 | |
| 14 | 13 | 賴錦源 | 男(59歲) | 19:48 | 會友 |
| 15 | 16 | 張格碩 | 男(55歲) | 19:58 | |
| 16 | 15 | 許育菀 | 女(47歲) | 19:58 | 獎金1,500元 |
| 17 | 22 | 巫丞瑋 | 男(34歲) | 19:59 | |
| 18 | 29 | 葉祐育 | 男(31歲) | 20:13 | |
| 19 | 5 | 朱家瑢 | 女(40歲) | 20:47 | 獎金1,000元 |
| 20 | 18 | 陳俊龍 | 男(52歲) | 20:56 | |
| 21 | 9 | 吳爭融 | 男(53歲) | 21:06 | |
| 22 | 25 | 辛解元 | 男(55歲) | 21:25 | |
| 23 | 26 | 何亞騰 | 男(51歲) | 22:14 | |
| 24 | 20 | 鄒沃洲 | 男(50歲) | 22:15 | |
| 25 | 24 | 吳宛玲 | 女(42歲) | 22:35 | |
| 26 | 14 | 吳孟澤 | 男(61歲) | 22:51 | |
| 27 | 23 | 徐志宏 | 男(54歲) | 24:12 | |
| 28 | 28 | 曾賜吉 | 男(58歲) | 25:33 | |
| 29 | 27 | 林祚長 | 男(73歲) | 29:16 | |
| 30 | 6 | 林彥竹 | 男(30歲) | DNF | |
| 31 | 22 | 紀漢昌 | 男(63歲) | DNF | |
| 為鼓勵會員創造佳績,測驗成績達下列標準發放獎金獎勵如下: | |||||
| 性別 | 贊助選手 | 一般會員 | 40歲以上會員 | 獎勵金 | 備註 |
| 男 | 16:00 | 17:00 | 1,500元 | ||
| 16:30 | 18:30 | 19:00 | 1,000元 | 獎勵金將於年會時頒發 | |
| 女 | 18:30 | 20:00 | 1,500元 | ||
| 19:00 | 21:00 | 22:00 | 1,000元 | ||
| 2014~2026大腳丫5000公尺測驗 | |||||
| 日期 | 地點 | 起跑時間 | 測驗人數 | 得獎人數 | 備註 |
| 2014.5.11(日) | 東海大學 | 06:30 | 39 | 13 | |
| 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 19:00 | 23 | 0 | 104年度嘉義分部第一場 |
| 2015.6.10(三) | 嘉義體育場 | 19:00 | 20 | 0 | 104年度嘉義分部第二場 |
| 2015.6.14(日) | 東海大學 | 06:30 | 57 | 12 | 104年度台中本部第一場 |
| 2015.6.24(三) | 中興大學 | 18:45 | 59 | 13 | 104年度台中本部第二場 |
| 2016.5.8(日) | 東海大學 | 06:30 | 19 | 4 | 105年度第一場 |
| 2016.9.21(三) | 中興大學 | 18:30 | 30 | 14 | 105年度第二場 |
| 2017.5.7(日) | 中興大學 | 06:30 | 18 | 10 | 106年度第一場 |
| 2017.6.21(三) | 中興大學 | 18:30 | 37 | 8 | 106年度第二場 |
| 2018.5.27(日) | 中興大學 | 06:30 | 28 | 8 | |
| 2019.4.14(日) | 中興大學 | 06:30 | 28 | 16 | 108年度第一場 |
| 2019.5.26(日) | 東海大學 | 06:30 | 28 | 5 | 108年度第二場 |
| 2020.3.21(六) | 中興大學 | 06:30 | 22 | 9 | 109年度第一場 |
| 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 35 | 8 | 109年度第二場 |
| 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 06:30 | 55 | 14 | 109年度第三場 |
| 2021.3.21(日) | 中興大學 | 06:30 | 28 | 11 | 110年度第一場 |
| 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 06:30 | 42 | 15 | 110年度第二場 |
| 2021.5.9(日) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 34 | 8 | 110年度第三場 |
| 2022.4.10(日) | 中興大學 | 06:30 | 53 | 18 | 111年度第一場 |
| 2022.4.20(三) | 新莊田徑場 | 18:30 | 6 | 6 | 111年度丫北新莊場 |
| 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 26 | 11 | 111年度第二場 |
| 2022.5.22(日) | 東海大學 | 06:30 | 27 | 2 | 111年度第三場 |
| 2022.6.4(六) | 中央大學 | 06:00 | 68 | 12 | 111年度台北分部 |
| 2022.6.15(三) | 板橋第一運動場 | 18:30 | 6 | 3 | 111年度丫北板橋場 |
| 2022.7.27(三) | 新莊田徑場 | 19:00 | 3 | 2 | 111年度ZEPRO新北場 |
| 2023.4.8(六) | 中興大學 | 06:30 | 44 | 20 | 112年度第一場 |
| 2023.5.7(日) | 豐原體育場 | 06:30 | 13 | 5 | 112年度第二場 |
| 2023.5.14(日) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 39 | 6 | 112年度第三場 |
| 2023.5.20(六) | 中央大學 | 06:00 | 95 | 23 | 112年度第四場 |
| 2023.10.25(三) | 板橋第一運動場 | 18:30 | 6 | 3 | 112年度丫北板橋場(一) |
| 2023.11.15(三) | 板橋第一運動場 | 18:30 | 4 | 1 | 112年度丫北板橋場(二) |
| 2024.4.7(日) | 中興大學 | 06:30 | 47 | 17 | 113年度第一場 |
| 2024.4.21(日) | 豐原體育場 | 06:30 | 22 | 5 | 113年度第二場 |
| 2024.5.12(日) | 中央大學 | 06:00 | 87 | 20 | 113年度第三場 |
| 2024.5.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 44 | 9 | 113年度第四場 |
| 2024.11.20(三) | 新莊田徑場 | 18:30 | 6 | 2 | 113年度丫北新莊場(一) |
| 2024.12.18(三) | 新莊田徑場 | 18:30 | 2 | 1 | 113年度丫北新莊場(二) |
| 2025.4.6(日) | 中興大學 | 06:30 | 46 | 17 | 114年度第一場 |
| 2025.4.19(六) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 26 | 5 | 114年度第二場 |
| 2025.4.20(日) | 豐原體育場 | 06:30 | 27 | 4 | 114年度第三場 |
| 2025.5.11(日) | 中央大學 | 06:30 | 60 | 18 | 114年度第四場 |
| 2025.11.19(三) | 板橋第一運動場 | 18:30 | 12 | 10 | 114年度丫北板橋場 |
| 2026.4.12(日) | 中興大學 | 06:30 | 31 | 11 | 115年度第一場 |
| 合計 | 1402 | 399 | |||
| 【會員:江立堯】 大腳丫5000m測驗 2026春 成績16:57 謝謝世杰帶我跑了11圈,剛剛好完成自己賽前的目標,驚險跑進17分內 |
|||||