Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

2017 LAVA TRI 鐵人三項賽_台南馬沙溝站(9/3)

賽事:2017 LAVA TRI 鐵人三項賽_台南馬沙溝站            
日期:2017年9月3日(星期日)                  
地點:台南馬沙溝濱海遊憩區 (台南市將軍區平沙里140號)            
領隊:楊焜堯                    
抄錄:枋茂義                    
天氣:晴天,氣溫28~33℃,濕度60%                 
距離: 項目 競賽距離 開賽時間 時限 備註
  鐵人二項(53K) 路跑3公里 (45分鐘) 06:45 3小時45分 原賽程鐵人三項51.5K因風浪太大,顧及選手安全,游泳1.5公里改成路跑3公里
  自由車40公里 (1小時40分鐘)
  路跑10公里 (1小時20分鐘)
                       
原賽程鐵人三項51.5K  06:30出發  限時4小時→改成鐵人二項53K 06:45出發 限時3小時45分      
編號 姓名/號碼布 組別 總排 分組 總成績   路跑(3K) T1 自由車(40K) T2 路跑(10K) 備註
1 楊鈞皓 (478) M40 13 4 02:04:33 00:12:42 00:01:39 01:04:19 00:01:42 00:44:09 獎盃
2 蘇仁亮 (690) M45 22 4 02:08:56 00:13:31 00:01:46 01:08:41 00:01:39 00:43:17 獎盃
3 王嘉龍 (503) M40 36 6 02:11:50 00:13:11 00:01:56 01:09:34 00:02:01 00:45:05 獎盃
4 胡文宗 (479) M40 37 7 02:11:50 00:13:44 00:01:38 01:06:02 00:01:56 00:48:29 獎盃
5 何志新 (632) M45 57 7 02:16:13 00:13:02 00:01:40 01:11:22 00:01:45 00:48:21 獎盃
6 廖忠義 (633) M45 64 8 02:16:48 00:13:51 00:02:20 01:08:19 00:02:18 00:49:57 獎盃
7 羅士凱 (569) M40 69 12 02:17:43 00:13:22 00:01:52 01:11:49 00:02:16 00:48:22  
8 邱炎武 (735) M50 101 7 02:22:17 00:14:12 00:02:06 01:14:30 00:02:09 00:49:18 獎盃
9 黃獻輝 (644) M45 107 12 02:23:04 00:15:48 00:02:24 01:08:42 00:02:10 00:53:58  
10 盧法水 (751) M55 109 3 02:23:17 00:14:07 00:02:12 01:13:12 00:01:58 00:51:46 獎盃
11 林竹泉 (784) M65 122 1 02:25:04 00:15:46 00:01:58 01:12:33 00:02:07 00:52:38 獎盃
12 曾亭彬 (779) M60 125 1 02:25:11 00:14:49 00:02:31 01:12:27 00:02:05 00:53:17 獎盃
13 林建均 (370) M35 161 32 02:29:56 00:14:12 00:01:30 01:04:59 00:01:38 01:07:35  
14 楊焜堯 (597) M40 169 30 02:30:44 00:13:31 00:01:30 01:12:22 00:01:38 01:01:41  
15 吳爭融 (596) M40 191 34 02:33:12 00:14:52 00:02:07 01:14:02 00:02:48 00:59:21  
16 王培倫 (477) M40 210 37 02:35:23 00:15:56 00:03:15 01:10:10 00:06:19 00:59:42  
17 廖協發 (783) M65 276 2 02:40:28 00:16:18 00:03:09 01:15:10 00:03:36 01:02:12 獎盃
18 蔡漢清 (775) M60 387 8 02:49:54 00:18:58 00:04:07 01:16:05 00:03:34 01:07:07 獎盃
19 吳庚澤 (734) M50 395 19 02:51:16 00:14:37 00:03:10 01:25:22 00:03:24 01:04:41  
20 趙聰文 (716) M50 425 24 02:53:35 00:18:58 00:03:02 01:18:21 00:02:36 01:10:36  
21 黃聖安 (598) M40 493 100 03:01:58 00:17:56 00:04:14 01:19:49 00:02:59 01:16:58  
22 Thomas(724) M50 517 29 03:03:40 00:19:11 00:03:48 01:26:27 00:03:34 01:10:38 會友
23 曾榮城 (643) M45 609 65 03:16:29 00:16:49 00:03:31 01:33:22 00:05:04 01:17:40  
24 謝承鳳 (50) F35 693 21 03:41:51 00:19:34 00:05:18 01:32:58 00:08:41 01:35:17 會友
                       
鐵人二項53K  06:45出發  限時3小時45分                
編號 姓名/號碼布 組別 總排 分組 總成績   路跑(3K) T1 自由車(40K) T2 路跑(10K) 備註
1 林冠伯 (2253) M35 2 1 02:05:13 00:12:28 00:01:36 01:06:16 00:01:30 00:43:21 獎盃
2 廖榮緯 (2359) M50 4 1 02:11:48 00:13:51 00:01:55 01:08:32 00:02:10 00:45:18 獎盃
3 楊益嘉 (2344) M45 12 1 02:20:02 00:13:55 00:03:39 01:10:59 00:02:13 00:49:15 獎盃
4 劉丰嬌 (2092) F50 26 1 02:28:18 00:14:26 00:02:17 01:16:00 00:02:37 00:52:56 獎盃
5 賴朝中 (2254) M35 39 11 02:34:29 00:15:13 00:02:21 01:14:48 00:02:32 00:59:33 會友
6 蔡文雅 (2085) F45 65 1 02:47:06 00:16:51 00:02:20 01:25:45 00:02:35 00:59:32 獎盃
7 邱坤龍 (2358) M50 101 7 02:55:07 00:16:51 00:04:26 01:23:14 00:03:36 01:06:58  
8 施永慶 (2255) M35 124 30 03:00:14 00:18:28 00:05:37 01:24:26 00:04:55 01:06:46  
9 楊雅雯 (2060) F35 228 8 03:27:27 00:19:12 00:06:43 01:29:46 00:04:18 01:27:26  
10 鄭淑珍 (2091) F50     02:31:34 00:19:56 00:06:07 01:35:14 00:05:00 00:25:15 DNF(未完成)
11 紀漢昌 (2357) M50     03:27:25 00:19:11 00:06:43 01:29:31 00:04:45 01:27:12 DQ(取消成績)
12 曾俊瑋                   DNS(未參賽)
                       
2017 LAVA TRI 鐵人三項賽_台南馬沙溝站,報名 / 完賽人數          
組別 報名人數 完賽人數 備註
原鐵人三項賽(51.5K)個人 785 697 各組前十名頒發獎座乙面
原鐵人三項賽(51.5K)接力 39隊 37隊 各組前五名頒發獎座乙面
鐵人二項賽(53K) 373 288 各組前五名頒發獎座乙面
            報名網站: http://bao-ming.com/eb/www/activity_content.php?activitysn=2439&
            官方網站: http://www.taiwantriathlon.com/
            成績查詢: https://bravelog.tw/
            成績公告: https://www.multisportaustralia.com.au/home/quickresults?clientId=1&raceId=6205&culture=zh-TW
             
            賽事相簿: 尋寶網 瘋迷 運動筆記    
LAVA台南站的賽事選擇在台南八景之一,有「綠汕帆影」之稱的馬沙溝濱海遊憩區舉辦,馬沙溝海水浴場沙灘平坦,沙質細緻,水質乾淨,相當適合游泳賽段的舉辦。自行車路段使用台61快速道路,全程封閉,讓您能安全無虞地盡情飆速,享受自行車騎乘的快感。路跑段將徜徉於豐富的海洋景觀和養蚵文化中,沿途會經過將軍港和青山港,除了飽覽台灣海峽的美景之外,當地特殊的養蚵人家風情也可以盡收眼底。
 
                       
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213