賽事:2025 TIS桃園市第五屆鐵人兩項錦標賽 | ||||||||||
日期:2025年9月21日(星期日) | ||||||||||
地點:竹圍漁港天幕廣場(桃園市大園區漁港路451巷25號) | ||||||||||
領隊:游輝業 | ||||||||||
抄錄:枋茂義 | ||||||||||
天氣:晴 | ||||||||||
距離:鐵人二項41.5公里 | ||||||||||
依照『路跑5.4公里→自由車30.7公里→路跑5.4公里』順序進行,以總成績判定名次 | ||||||||||
鐵人兩項41.5K 06:30出發 限時3小時 | ||||||||||
序號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總排名 | 分組排名 | 總成績 | 路跑(5.4K) | 自由車(30.7K) | 路跑(5.4K) | 備註 |
1 | 1085 | 江立堯 | M40 | 3 | 男總3 | 01:29:58 | 00:18:01 | 00:50:38 | 00:19:15 | 獎金+獎盃 |
2 | 1089 | 曾嶠隆 | M35 | 6 | 男總6 | 01:31:57 | 00:18:53 | 00:51:30 | 00:18:51 | 獎金+獎盃 |
3 | 1091 | 游輝業 | M40 | 7 | 1 | 01:32:02 | 00:19:04 | 00:51:32 | 00:19:14 | 獎金+獎盃 |
4 | 1093 | 邱瑞榮 | M50 | 39 | 4 | 01:41:36 | 00:19:02 | 00:58:35 | 00:19:56 | 獎盃 |
5 | 2027 | 趙瑞娟 | F40 | 41 | 女總2 | 01:41:50 | 00:21:20 | 00:55:08 | 00:22:07 | 獎金+獎盃 |
6 | 1092 | 簡永政 | M50 | 44 | 6 | 01:42:17 | 00:20:47 | 00:53:15 | 00:24:34 | 獎盃 |
7 | 1088 | 范鎧承 | M40 | 51 | 8 | 01:42:59 | 00:20:51 | 00:55:34 | 00:23:08 | |
8 | 1086 | 吳益昌 | M60 | 53 | 1 | 01:43:15 | 00:21:23 | 00:54:48 | 00:23:05 | 獎金+獎盃 |
9 | 2026 | 魏秋子 | F50 | 177 | 3 | 01:59:58 | 00:21:47 | 01:08:23 | 00:24:49 | 獎金+獎盃 |
10 | 1094 | 黃恩平 | M40 | 198 | 35 | 02:02:02 | 00:24:49 | 01:03:21 | 00:26:25 | |
11 | 1087 | 馬文正 | M55 | 302 | 12 | 02:11:26 | 00:22:49 | 01:10:45 | 00:31:20 | |
12 | 1090 | 江孟儒 | M40 | N/A | ||||||
2025 TIS桃園市第五屆鐵人兩項錦標賽 人數統計 | ||||||||||
項目 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 錄取名額 | 備註 | ||||
鐵人二項41.5K | 男子組 | M20 | 13~24歲 | 65 | 6 | 男女總排第一名7000+獎盃 | ||||
M25 | 25~29歲 | 54 | 6 | 第二名5000+獎盃 | ||||||
M30 | 30~34歲 | 67 | 6 | 第三名3000+獎盃 | ||||||
M35 | 35~39歲 | 80 | 6 | |||||||
M40 | 40~44歲 | 136 | 6 | 分組排名第一名2000+獎盃 | ||||||
M45 | 45~49歲 | 120 | 6 | 第二名1000+獎盃 | ||||||
M50 | 50~54歲 | 87 | 6 | 第三名500+獎盃 | ||||||
M55 | 55~59歲 | 33 | 3 | 第四名至第六名獎盃 | ||||||
M60 | 60~64歲 | 20 | 1 | |||||||
M65 | 65歲以上 | 12 | 1 | 分組未達(含)10人併入前後組 | ||||||
合計 | 674 | 3 | 分組未達(含)20人取分一 | |||||||
女子組 | F20 | 13~29歲 | 23 | 2 | 分組未達(含)30人取前分二 | |||||
F30 | 30~39歲 | 44 | 4 | 分組未達(含)40人取前分三 | ||||||
F40 | 40~49歲 | 67 | 6 | 分組未達(含)50人取前分四 | ||||||
F50 | 50歲以上 | 24 | 3 | 分組未達(含)60人取前分五 | ||||||
合計 | 158 | 3 | 分組超過(含)60人取前分六 | |||||||
總計 | 832 | 68 | ||||||||
活動網站: | https://bao-ming.com/eb/content/6408#29985 | |||||||||
成績查詢: | https://gr.e-better.com.tw/eb/gr/6408 | |||||||||
賽事相簿: | 尋寶網 | 瘋迷 | ||||||||
【會員:吳益昌】 2025TIS桃園市第五屆鐵人兩項錦標賽 週五晚上從尼斯抵台,只昨天休息一天,今天轉戰桃園兩鐵,還在調時差,昨晚一夜沒睡好,因那正是法國的白天,等到清晨6:30要鳴槍時,我已經開始要打瞌睡了,因此時是尼斯的半夜12點半,幸好今天女兒們跟著清晨3點不到一起出發,給了最大的鼓勵與精神支柱,可能是226剛回來,對這40幾k的兩鐵,心情上覺得輕鬆許多,第一段跑步趁著太陽不大,全力衝刺,騎車時風很大,去程雖然順風,但西濱建築物、圍牆空隙突如其來的強側風,把整台車吹到位移,嚇得心驚驚,回程強逆風,尤其後段風速更大,龍頭一直晃,都不大敢趴把,最後的跑步,太陽加劇,但只剩最後5k多,不用想太多,衝就對了 最後成績:1:43:15 名次:M60第一 M60才取一名 只要有個閃失就沒了,還好幸運保住,謝天謝地 #台灣大腳丫長跑協會 #台灣大腳ㄚ三鐵隊 |
||||||||||
【會員:趙瑞娟】 #桃園市鐵人兩項錦標賽 #女總二 第三次參賽還在總排上,感恩 今年騎車逆風,沿途沒跟上穩定的集團 節奏忽快忽慢,有什麼就跟什麼,平安下莊 第二段跑步熱熱虐虐,感謝那個沒放棄的自己 順利完賽,謝謝小范一早的便車,有你真好 恭喜上台的鐵人們,大家都努力了 鐵人同樂會,開心齊聚 下一戰日本,登高賽我加油 #桃園二鐵 #大腳丫丫北分部 |
||||||||||
【組長:游輝業】 #2025崇越二鐵賽第五屆 連續參加崇越二鐵3年了,每年都覺得好熱喔,不過手賤還是會報名,總要挺一下地方賽事 今年感覺狀況都不在線上,一樣起跑5k就覺得沒力想跳車了,不過看大家很賣力,只能繼續跟著硬上 單車段是去順風,回程就大逆風,回程實在太虐了 又很難騎,只能大家一起輪流頂風,最後回到轉換區,再換成跑步出去 7點多大熱天還要跑個5k真的虐心,看著這次好多總排學生來,算一算搶分組M40第一比較實在 還好最後穩穩的M40分1,終點前200m還被嶠隆無情的刷過去,這次平安下莊 大家都很棒上凸台,恭喜大家又完成了一個賽事 在會場有遇到好多朋友一起拍照,謝謝崇越主辦這麼優質的賽事,這次總7分1下台一鞠躬 |
||||||||||
【會員:江立堯】 2025 TIS桃園鐵人兩項 沒想到這場優質比賽已經舉辦到第五屆了,今年才第一次來參加。 這個週末剛好遇到奇奇要參加台中市議長盃游泳賽,所以就讓瑞陪我一起來桃園,臨晨三點就要起床,真是辛苦他了! 比賽過程就是一整個喘,第一段跑步有咬住領先集團,但騎車好像變成我的弱項,均瓦才220就覺得吃力,最後路跑前面兩個20歲的年輕人看得到追不到,遙想當年騎完車開始跑步才是我要發揮的時候,現在卻只能祈求不要被後方追兵追上 |
||||||||||