Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

台南安平國際鐵人三項錦標賽

2012 台南安平國際鐵人三項錦標賽       
    (本會報名第38站)            
日期:  2012.05.06            
地點: 台南市安平區台江國家公園          
領隊: 王柏青              
抄錄: 王柏青              
天氣:                
距離: 51.5K              
                 
                 
 
姓名 組別 游泳 自由車 路跑 成績 分組排名 備註
1 廖顯湖 M40  00:22:08.72  01:05:05.21  00:36:58.03  02:04:11.96 1 獎盃
2 蘇仁亮 M40  00:20:20.96  01:05:27.39  00:40:08.40  02:05:56.75 2 獎盃
3 林文泉 M40  00:20:19.91  01:05:24.61  00:41:28.59  02:07:13.11 3 獎盃
4 陳明士 M40  00:23:23.99  01:06:27.16  00:40:52.19  02:10:43.34 7 獎盃
5 楊焜堯 M35  00:23:11.42  01:08:08.56  00:40:21.84  02:11:41.82 4 獎盃
6 吳振東 M40  00:23:43.83  01:06:10.78  00:42:15.87  02:12:10.48 8 獎盃
7 何志新 M40  00:23:57.05  01:06:17.66  00:42:38.86  02:12:53.57 9 獎盃
8 王柏青 M40  00:25:33.25  01:04:07.86  00:43:15.38  02:12:56.49 10 獎盃
9 王嘉龍 M35  00:25:07.96  01:06:17.71  00:42:59.69  02:14:25.36 7 獎盃
10 邱炎武 M45  00:24:06.33  01:09:01.63  00:43:43.95  02:16:51.91 7 獎盃
11 楊榮瑞 M45  00:26:45.52  01:13:55.60  00:42:45.42  02:23:26.54 11  
12 江文正 M45  00:21:56.12  01:18:47.25  00:43:21.27  02:24:04.64 12  
13 黃聖安 M35  00:25:41.37  01:09:29.01  00:51:04.98  02:26:15.36 24  
14 廖榮緯 M45  00:27:32.68  01:13:56.64  00:45:10.95  02:26:40.27 15  
15 曾榮城 M40  00:28:34.50  01:13:28.97  00:45:35.41  02:27:38.88 29  
16 傅沐墩 M45  00:27:35.27  01:14:08.08  00:47:04.53  02:28:47.88 17  
17 石坤正 M40  00:26:24.91  01:08:59.71  00:55:48.21  02:31:12.83 33  
18 James Sims M50  00:23:48.14  01:18:14.97  00:50:53.31  02:32:56.42 9 獎盃
19 林榮良 M35  00:25:36.96  01:14:14.14  00:56:18.18  02:36:09.28 51  
20 江權航 M35  00:25:19.01  01:17:15.95  00:54:25.75  02:37:00.71 53  
21 薛順仁 M25  00:23:29.53  01:12:44.39  01:02:00.29  02:38:14.21 36  
22 林竹泉 M60  00:34:47.36  01:15:47.44  00:48:42.79  02:39:17.59 3 獎盃
23 黃士哲 M50  00:28:47.81  01:18:52.20  00:53:01.44  02:40:41.45 15  
24 邱仁道 M35  00:28:11.41  01:30:36.78  00:42:46.33  02:41:34.52 64  
25
Michael poole
M60 0:32:21 1:24:06 0:46:25 2:42:52 5 獎盃
26 黃英信 M30  00:45:24.01  01:17:27.15  00:41:54.94  02:44:46.10 74  
27 杜永仁 M30  00:27:52.82  01:20:17.97  00:57:56.46  02:46:07.25 78  
28 王焰晞 M40  00:28:03.62  01:24:10.93  00:58:24.14  02:50:38.69 70  
29 黃子豪 M30  00:29:39.68  01:19:33.30  01:02:03.82  02:51:16.80 95  
30 范國揚 M40  00:23:40.18  01:17:00.56  01:16:41.65  02:57:22.39 86  
31 林志恭 M40  00:27:05.38  01:33:21.21  01:04:21.49  03:04:48.08 96  
32 蔡宗祐 M45  00:31:55.07  01:28:25.71  01:03:49.96  03:04:10.74 66  
33 謝發興 M55  00:29:23.47  01:35:30.77  01:00:34.24  03:05:28.48 23  
34 黃孫連 M55  00:34:39.28  01:35:38.89  01:01:06.14  03:11:24.31 25  
35 趙榮勤 M50  00:30:59.83  01:36:18.62  01:16:20.10  03:23:38.55 40  
36 林志明 M35  00:33:24.31  01:37:02.24  01:14:13.71  03:24:40.26 147  
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213