Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

2017葫蘆墩全國馬拉松(4/16)

賽事: 2017葫蘆墩全國馬拉松        
日期: 2017年4月16日 (星期日)        
地點:葫蘆墩國小 (臺中市豐原區葫蘆墩一街250號)      
領隊:林榮佳            
抄錄:枋茂義            
天氣:晴天,起跑溫度23℃,濕度88%          
距離:42.195K、21K、12K、5K         
               
馬拉松42.195K 06:00起跑 限時6小時30分       
編號 號碼布 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註
1 10096 江協松 男乙組 6 男總6 03:05:10 獎金3,000元+獎盃+獎品
2 10147 陳君釗 男丁組 8 1 03:07:27 獎盃+獎品
3 10136 姚志成 男丙組 10 3 03:09:11 獎盃+獎品
4 20007 張智軫 女乙組 24 女總2 03:20:55 獎金8,000元+獎盃+獎品
5 10072 張錫銘 男乙組 27 3 03:21:57 獎盃+獎品
6 10088 梁昌貢 男乙組 29 4 03:22:24 獎盃+獎品
7 10077 枋茂義 男乙組 34 6 03:24:31 獎盃+獎品
8 10125 任有志 男丙組 36 11 03:25:49 獎盃+獎品
9 10084 楊榮瑞 男乙組 37 7 03:25:50 獎盃+獎品
10 10090 陸夢驊 男乙組 43 10 03:27:50 獎盃+獎品
11 20008 李唯甄 女乙組 46 女總4 03:29:15 獎金5,000元+獎盃+獎品
12 10139 王嘉龍 男丙組 49 17 03:30:03  
13 10135 何有平 男丙組 57 23 03:33:39  
14 10123 蔡文慶 男丙組 58 24 03:33:40  
15 10055 李敬明 男甲組 59 1 03:33:51 獎盃+獎品
16 10141 莊子禾 男丙組 72 26 03:37:37  
17 10080 張永宜 男乙組 91 17 03:42:47  
18 10133 劉慶瑞 男丙組 101 38 03:45:47  
19 10122 吳振南 男丙組 102 39 03:45:59  
20 20005 蔡文雅 女乙組 114 3 03:47:40 獎盃+獎品
21 10052 林榮佳 男甲組 126 3 03:50:47 獎盃+獎品
22 10050 張啟裕 男甲組 159 5 03:55:58 獎盃+獎品
23 10131 邱仁道 男丙組 165 68 03:57:31  
24 10112 謝培甲 男丙組 167 70 03:58:17  
25 10145 陳銘松 男丁組 172 38 03:59:13  
26 10590 陳德豐 男乙組 174 34 03:59:18  
27 10079 蔡金宗 男乙組 177 35 03:59:47  
28 10121 林宏達 男丙組 179 74 04:00:01  
29 10060 呂金鐘 男乙組 183 36 04:00:26  
30 11695 陳建穆 男丙組 203 88 04:05:48  
31 11943 黃輝煌 男乙組 208 37 04:07:00  
32 10070 陳佳興 男乙組 210 39 04:07:33  
33 11628 洪俊龍 男丙組 218 95 04:08:13  
34 11555 謝忠凱 男丙組 226 98 04:10:10 百馬獎 恭喜完成100馬
35 10049 江榮輝 男甲組 287 16 04:19:11  
36 10110 黃建煌 男丙組 288 117 04:19:18  
37 10426 林煒凱 男戊組 308 9 04:22:58  
38 10101 鄭維德 男丙組 334 133 04:25:16  
39 20006 陳素錦 女乙組 368 10 04:29:56  
40 10152 蔡尚哲 男戊組 375 11 04:30:22  
41 10138 黃振溢 男丙組 380 153 04:30:55  
42 10106 陳彥文 男丙組 385 156 04:31:44  
43 10058 周俊利 男乙組 419 89 04:35:57  
44 10048 林國華 男甲組 439 25 04:38:01  
45 10102 邱正偉 男丙組 442 173 04:38:19  
46 20126 錢麗平 女乙組 445 12 04:38:33  
47 10129 謝明峰 男丙組 448 177 04:38:34  
48 10144 蘇自強 男丁組 452 97 04:39:01  
49 90050 詹益榮 貴賓組     04:41:06 舒跑哥
50 10109 楊少慶 男丙組 512 199 04:44:46  
51 10095 邱東泉 男乙組 530 118 04:46:16  
52 10081 黃正宏 男乙組 564 126 04:49:41  
53 10124 呂基台 男丙組 580 227 04:50:25  
54 10097 林金城 男乙組 590 135 04:51:40  
55 10098 王英豪 男乙組 601 141 04:52:03  
56 10134 龔宥澄 男丙組 602 235 04:52:04  
57 10093 呂正全 男乙組 615 148 04:53:17  
58 10078 吳庚澤 男乙組 616 149 04:53:19  
59 10067 邱俊忍 男乙組 639 157 04:54:42  
60 10087 簡瑞宗 男乙組 714 176 05:01:24  
61 10047 莊坤堂 男甲組 733 37 05:03:23  
62 20011 江美萱 女丁組 760 6 05:06:25  
63 10082 張敏華 男乙組 796 192 05:10:08  
64 10065 謝顯明 男乙組 809 195 05:11:26  
65 10116 陳允宜 男丙組 865 331 05:17:10  
66 10066 江正雄 男乙組 866 212 05:17:24  
67 10114 孫平雄 男丙組 871 334 05:17:47  
68 10107 王大衛 男丙組 895 339 05:20:12 舊名王焰晞
69 10149 彭道良 男丁組 912 185 05:21:23  
70 10146 吳鴻麟 男丁組 936 191 05:23:03  
71 20160 吳秋華 女甲組 941 9 05:23:21  
72 10142 趙慶忠 男乙組 980 233 05:27:35  
73 10086 林永聲 男乙組 983 234 05:27:59 百馬獎 
74 10073 洪芳茂 男乙組 996 239 05:29:06  
75 11945 劉于禎 男乙組 999 240 05:29:12  
76 10074 吳萬寶 男乙組 1025 252 05:32:16  
77 10132 林育憲 男丙組 1066 387 05:37:35  
78 10051 陸士範 男甲組 1085 58 05:40:24  
79 10043 李俊仁 男高齡組 1088 3 05:40:50 獎盃+獎品
80 10061 陳文鑑 男乙組 1146 281 05:46:09  
81 10091 楊紫坤 男乙組 1172 287 05:48:36  
82 10053 陳世煌 男甲組 1182 66 05:49:53  
83 10099 謝博文 男乙組 1218 297 05:51:55  
84 10117 王文傑 男丙組 1219 431 05:51:56  
85 20010 張祐甄 女丙組 1232 32 05:52:10  
86 10100 游文鴻 男丙組 1255 450 05:54:28  
87 10119 游俊亮 男丙組 1260 453 05:55:04  
88 10085 陳景發 男乙組 1261 302 05:55:04  
89 10150 古智仲 男丁組 1262 260 05:55:04 百馬獎 恭喜完成100馬
90 10120 王子彬 男丙組 1264 455 05:55:05  
91 10068 楊良裕 男乙組 1266 304 05:55:05  
92 10113 舒毓賢 男丙組 1267 456 05:55:05  
93 10140 陳韋誌 男丙組 1269 457 05:55:06  
94 10094 柯旭明 男乙組 1270 305 05:55:06  
95 11117 賴譽文 男乙組 1278 308 05:55:50  
96 11939 趙博玟 男甲組 1290 71 05:56:38  
97 10076 紀漢昌 男乙組 1307 313 05:58:07  
98 20009 楊雅雯 女丙組 1310 36 05:58:14  
99 10092 楊呈志 男乙組 1373 327 06:02:12  
100 10104 徐漢勇 男丙組 1423 491 06:07:46  
101 10115 陳晉欣 男丙組 1531 524 06:14:43  
102 10054 王火平 男甲組 1542 95 06:16:08  
103 10044 黃讚森 男高齡組 1622 8 06:18:51 獎盃+獎品
104 10056 蘇瑞忠 男甲組 1626 101 06:19:36  
105 10071 林世庸 男乙組 1637 396 06:20:32  
106 11377 徐一彰 男乙組 1653 400 06:22:02  
107 10010 楊弼凱 男乙組 1656 401 06:22:39  
108 11118 薛賢政 男丙組 1718 596 06:24:19  
109 20002 林寶鳳 女高齡組 1723 8 06:24:59 獎盃+獎品
110 10059 高明利 男乙組 1737 414 06:26:36  
111 10069 蔡秋明 男乙組 1740 415 06:26:49  
112 10128 黃仁漢 男丙組 1742 599 06:26:49  
113 10063 葉啟銓 男乙組 1770 421 06:28:25  
114 10046 陳前 男甲組 1811 106 06:30:40  
115 10111 王文彥 男丙組       DNF
116 10089 鄭維祿 男乙組       DNF
117 10062 古明城 男乙組       DNS
118 10137 洪國書 男丙組       DNS
119 10103 李家旺 男丙組       DNS
120 10130 林建勳 男丙組       DNS
121 10142 蔡世峰 男丙組       DNS
122 10045 林金佑 男甲組       DNS
123 10057 蔡進順 男乙組       DNS
124 10151 鍾欽地 男丁組       DNS
125 10064 李英林 男乙組       DNS
126 20003 黃玎玲 女甲組       DNS
127 10083 戚務洋 男乙組       DNS
128 10148 林健仁 男丁組       DNS
129 10105 林志恭 男丙組       DNS
130 10075 周蔡鑫 男乙組       DNS
131 20004 宋孟芬 女甲組       DNS
132 10118 邱春明 男丙組       DNS
133 10108 林錫雄 男丙組       DNS
134 10143 詹煒杰 男丙組       DNS
135 10127 陳永吉 男丙組       DNS
136 10104 何昱陞 男丙組       DNS
137 10126 顏忠義 男丙組       DNS
               
半程馬拉松21K 06:15起跑 限時3小時30分       
編號 號碼布 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註
1 30098 楊晁青 男戊組 5 男總5 01:27:36 獎金2,000元+獎盃+獎品
2 30093 曾俊瑋 男丙組 10 3 01:32:06 獎盃+獎品
3 31960 張世昌 男乙組 14 2 01:33:08 獎盃+獎品
4 30065 楊錦坤 男甲組 29 1 01:38:41 獎盃+獎品
5 30071 詹鼎添 男乙組 31 6 01:39:28 獎盃+獎品
6 30076 曹武郎 男丙組 39 10 01:40:58 獎盃+獎品
7 30087 林淦鈿 男丙組 51 17 01:43:29  
8 30081 盧永淙 男丙組 52 18 01:43:34  
9 30084 劉東霖 男丙組 60 21 01:44:35  
10 30070 陳育隆 男乙組 77 19 01:48:02  
11 30072 郭振隆 男乙組 98 23 01:50:01  
12 30083 朱庭遠 男丙組 136 41 01:54:30  
13 30075 楊程貴 男丙組 151 46 01:55:22  
14 30092 蘇育民 男丙組 182 58 01:58:30  
15 30067 施克潭 男甲組 209 8 02:01:09  
16 30073 劉仲卿 男乙組 237 44 02:02:46  
17 30069 陳季言 男甲組 284 11 02:07:00  
18 40045 鄭淑珍 女甲組 328 2 02:10:08 獎盃+獎品
19 30074 程勝重 男丙組 333 107 02:10:42  
20 30096 劉祐良 男丁組 339 92 02:11:11  
21 30082 張登傑 男丙組 445 152 02:16:24  
22 30095 徐志佳 男丁組 483 132 02:18:24  
23 40048 蘇惠玲 女乙組 514 23 02:20:56  
24 31536 何忠明 男乙組 581 81 02:23:54  
25 40043 白玲華 女甲組 589 5 02:24:35 獎盃+獎品
26 30086 塗裕芳 男丙組 628 211 02:27:21  
27 30100 蔡孟原 男戊組 632 46 02:27:25  
28 30088 錢正翌 男丙組 692 228 02:31:35  
29 40047 吳咨誼 女乙組 715 38 02:32:50  
30 31689 陳維凱 男丙組 778 261 02:36:41  
31 30066 張俊仁 男甲組 808 27 02:38:15  
32 40041 楊滿時 女高齡組 971 4 02:46:10 獎盃+獎品
33 30080 黃勝鴻 男丙組 1001 330 02:48:02  
34 30063 王源煌 男甲組 1038 39 02:49:33  
35 30094 江錦鵬 男丁組 1155 310 02:54:47  
36 31098 張時豪 男丁組 1234 331 02:58:07  
37 30068 余國安 男甲組 1281 46 02:59:33  
38 40044 王素蓮 女甲組 1354 20 03:02:48  
39 30062 黃子哲 男甲組 1663 53 03:17:25  
40 30079 林枝財 男丙組 1737 517 03:21:28  
41 30085 林富仁 男丙組 1803 527 03:25:21  
42 30064 朱俊錦 男甲組 1997 58 03:43:41  
43 40046 陳雅鈴 女乙組       DNF
44 40627 馬秀齡 女乙組       DNF
45 30097 紀仲杰 男丁組       DNF
46 30091 楊宗諭 男丙組       DNS
47 30099 蔡凱程 男戊組       DNS
48 30101 陳威廷 男戊組       DNS
49 30077 洪國鈞 男丙組       DNS
               
2017葫蘆墩全國馬拉松,報名人數統計        
距離 組別 年齡 報名人數 完賽人數 錄取名額 備註
42.195K 男高齡組 70歲以上 9 8 9  
男甲組 60~69歲 123 108 15 總排男女各6名獎金獎盃
男乙組 50~59歲 482 435 15 第一名10,000元+獎盃
男丙組 40~49歲 753 628 15 第二名8,000元+獎盃
男丁組 30~39歲 480 378 15 第三名6,000元+獎盃
男戊組 20~29歲 97 77 6 第四名5,000元+獎盃
男己組 14~19歲 3 2 3 第五名4,000元+獎盃
男子 1947 1636 6 第六名3,000元+獎盃
女高齡組 60歲以上 9 8 9  
女甲組 50~59歲 41 35 3 分組依報名人數獎盃獎品
女乙組 40~49歲 95 82 6 50人以下錄取3名
女丙組 30~39歲 84 62 6 51~100人錄取6名
女丁組 14~29歲 26 21 3 101~200人錄取10名
女子 255 208 6 201人以上錄取15名
合計 2202 1844 117  
21K 男高齡組 70歲以上 6 4 6  
男甲組 60~69歲 68 60 6 總排男女各6名獎金獎盃
男乙組 50~59歲 284 238 15 第一名5,000元+獎盃
男丙組 40~49歲 693 607 15 第二名4,000元+獎盃
男丁組 30~39歲 640 541 15 第三名3,000元+獎盃
男戊組 20~29歲 236 177 15 第四名2,500元+獎盃
男己組 14~19歲 45 31 3 第五名2,000元+獎盃
男子 1972 1658 6 第六名1,500元+獎盃
女高齡組 60歲以上 7 7 7  
女甲組 50~59歲 64 54 6 分組依報名人數獎盃獎品
女乙組 40~49歲 240 199 15 50人以下錄取3名
女丙組 30~39歲 236 192 15 51~100人錄取6名
女丁組 14~29歲 79 64 6 101~200人錄取10名
女子 626 516 6 201人以上錄取15名
合計 2598 2174 136  
12K 男子組 不分年齡 831 663 10 總名次男女各取前10名
女子組 不分年齡 680 581 10 頒贈獎盃乙座
合計 1511 1244 20  
5K 男子組 不分年齡 355 263 0  
女子組 不分年齡 505 393 0 健行組不排名敘獎
合計 860 656 0  
總計 7171 5918 273  
            活動網站: 2017葫蘆墩全國馬拉松
    賽事相簿: ALL SPORTS 尋寶網 攝影雞 瘋迷 運動筆記
豐原區舊稱葫蘆墩,以柴乾,米白,美女聞名,俗稱葫蘆墩三寶,台灣通史卷五「疆域志」記載:隋朝大業六年,用兵葫蘆墩,即今豐原,這是歷史記載之始,也讓人知道豐原最早的名稱為葫蘆墩。而最具代表的則為糕餅業了,潔淨的水質、上好的原料,加上地方大族、名門士紳帶動、地方經濟發達、交通便捷、南北往來商販競相走告之下,促成葫蘆墩「糕餅之鄉」的美名。豐原區周邊美食、旅遊區,有最大特色之廟東美食街及東豐、后豐腳踏車步道及潭雅神腳踏車步道促進親子關係。本次活動路線除了風景好之外還略具挑戰性,溫柔的你,熱情的你,全體工作人員熱烈的歡迎你來參加2017葫蘆墩全國馬拉松。 
               
會員古智仲:2014.4.20初馬~2017.4.16葫蘆墩三年百馬總算達成,為了這一天我已經有好些日子睡不好,第一是因為4/15北橫之亂以致多位跑友無力參與葫蘆墩助陣,第二是因為願意幫忙掌旗的朋友多有不確定因素,第三是今天是個宜喜宜喪的黃道吉日,蠻多人趕完賽要吃喜宴,到最後留下來的真的寥寥無幾,幸賴有貴人神救援讓我的旗幟可以飄揚全程。預定6H玩賽前半馬約240大致上蠻順利,只是幾位旗手程度都比我高,一不注意就配5分速真是操死寶寶了,沿途張政信發揮搞笑功力讓大夥歡笑不斷,兩津發哥王瑞發高人氣經常脫隊被拉去拍照,海線發哥陳景發展現前輩經歷提醒進度,王博穎、楊良裕以及高舉大腳丫會旗的柯旭明大哥則是以較穩定的速度前進,直到終點前的最後集結,游俊亮老師指揮隊形及口號讓隊伍緩緩進終點拍照,以5H55完美達成了我跑馬生涯以來最開心的一場。而後上台領獎,對著辛苦的百馬團,致上我深深敬意的90度鞠躬,賽後準備了餐點跟大家享用一番。不能免俗的要感謝很多人,感謝我的家人一直以來的支持,感謝大腳丫幹部及前輩對後輩的提攜,感謝明耀耀哥幫忙張羅餐點,感謝游文丰丰哥的疑難解惑,感謝有您們!
 
會員游俊亮:2017葫蘆墩智仲百馬心得。賽前一週獲邀共襄勝舉,欣然共赴,我和智仲相識於2016的日月潭櫻花冷涷馬,那時我才第二馬,那天我們還互不相識,全因"大腳丫戰袍",在水里折返點,那個最冷最硬的地方相互打氣鼓勵~昨日是我第一次參加百馬團,跑得慢,吃得多,照片多,哈啦多,曬得多,扛大旗,手好痠…但這一切在最後100公尺,與智仲二個孩子會合後,一起以整齊的步伐及口號進入終點,彷彿這100公尺代表著智仲過往的辛苦與驕傲,我想智仲一定是兩個孩子心目中的英雄~還有,你老婆那麼挺你你,這輩子一定要好好庝惜她。馬場上,有人拼速度,有人拼數量,有人只在乎跑得開心,跑得爽~大腳丫内人才濟濟,各有代表,就讓我們一起跑下去~
 
組長江協松:不乖的葫蘆墩馬拉松。賽季外應該有氧跑,配個90%的MP當練習就好。實際到了賽場上,被氣氛撩起來,還是偏快。前面21k配4:20/k均速,實際大概在4:19 。還是在控制內,體感心跳也沒特別高。到了隧道內還算可以維持配速。到了堤岸邊,沒有遮蔭,開始我最害怕的事,見光死,勉強撐著慢跑,腦袋計算著還要幾分鐘才會到終點 ,怎麼好像大會知道我們痛苦,讓我們提早到了終點,不要跑太多!
               
會員蔡文雅:4/16 葫蘆墩42K。聽說會有30度的高溫,猶豫我該陪百馬?還是試看看復原狀況如何?怕熱的我,決定先跑再說,喘不過來時再放慢。感恩上蒼。剛開始時不敢太快,呼吸好喘,15K後慢慢回穩,最後穩穩的跑回終點。雖然成績退步,但對我來說,能夠恢復就是我最開心的事。看到朋友在烈日下盡力完賽、挑戰百馬,喜歡這種正向的精神。
 
近三年葫蘆墩全國馬拉松,報名人數統計        
日期 42.195K 21K 12K 5K 合計 備註
2015.04.19 2112 2293 900 474 5779 06:00在葫蘆墩國小起跑
2016.04.17 2024 2428 1223 770 6445 報名費1000含晶片100
2017.04.16 2202 2598 1511 860 7171 馬拉松限時6小時30分
               
近三年葫蘆墩全國馬拉松,全馬組完賽人數暨時間分佈      
2015 2016 2017 完賽時間
人數 比例 人數 比例 人數 比例
11 0.62% 4 0.24% 4 0.22% 03:00:00以內
67 3.77% 49 2.93% 44 2.39% 03:00:01~ 03:30:00
177 9.97% 121 7.25% 130 7.05% 03:30:01~ 04:00:00
236 13.30% 182 10.90% 191 10.36% 04:00:01~ 04:30:00
269 15.15% 271 16.23% 326 17.68% 04:30:01~ 05:00:00
258 14.54% 283 16.95% 312 16.92% 05:00:01~ 05:30:00
265 14.93% 332 19.88% 341 18.49% 05:30:01~ 06:00:00
492 27.72% 428 25.63% 496 26.90% 06:00:01以上
1775 100.00% 1670 100.00% 1844 100.00% 合計
               
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213