
| 賽事:2023 TIS桃園市第三屆鐵人兩項錦標賽 | ||||||||||
| 日期:2023年9月17日(星期日) | ||||||||||
| 地點:竹圍漁港天幕廣場(桃園市大園區漁港路451巷25號) | ||||||||||
| 領隊:邱瑞榮 | ||||||||||
| 抄錄:枋茂義 | ||||||||||
| 天氣:晴,起跑溫度25°C ,濕度84% | ||||||||||
| 距離:鐵人二項41.5公里 | ||||||||||
| 依照『路跑5.4公里→自由車30.7公里→路跑5.4公里』順序進行,以總成績判定名次 | ||||||||||
| 鐵人兩項41.5K 06:30出發 限時3小時 | ||||||||||
| 序號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總排名 | 分組排名 | 總成績 | 路跑(5.4K) | 自由車(30.7K) | 路跑(5.4K) | 備註 |
| 1 | 1351 | 游輝業 | M40 | 4 | 1 | 01:30:16 | 00:19:02 | 00:51:10 | 00:18:57 | 獎金2,000元+獎盃 |
| 2 | 1349 | 邱瑞榮 | M50 | 7 | 1 | 01:31:45 | 00:19:01 | 00:52:01 | 00:19:11 | 獎金2,000元+獎盃 |
| 3 | 1350 | 趙瑞娟 | F40 | 30 | 女總1 | 01:38:03 | 00:22:36 | 00:52:37 | 00:21:02 | 獎金7,000元+獎盃 |
| 4 | 1352 | 簡永政 | M45 | 47 | 10 | 01:42:51 | 00:22:43 | 00:52:32 | 00:25:29 | 獎盃 |
| 5 | 1353 | 魏秋子 | F40 | 89 | 2 | 01:48:51 | 00:23:13 | 01:01:18 | 00:22:47 | 獎金1,000元+獎盃 |
| 2023 TIS桃園市第三屆鐵人兩項錦標賽 人數統計 | ||||||||||
| 項目 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 錄取名額 | 備註 | ||||
| 鐵人二項41.5K | 男子組 | M20 | 13~24歲 | 55 | 41 | 10 | 男女總排第一名7000+獎盃 | |||
| M25 | 25~29歲 | 62 | 48 | 10 | 第二名5000+獎盃 | |||||
| M30 | 30~34歲 | 87 | 71 | 10 | 第三名3000+獎盃 | |||||
| M35 | 35~39歲 | 133 | 103 | 10 | ||||||
| M40 | 40~44歲 | 176 | 140 | 10 | 分組排名第一名2000+獎盃 | |||||
| M45 | 45~49歲 | 174 | 148 | 10 | 第二名1000+獎盃 | |||||
| M50 | 50~54歲 | 137 | 110 | 10 | 第三名500+獎盃 | |||||
| M55 | 55~59歲 | 66 | 53 | 10 | 第四名至第十名獎盃 | |||||
| M60 | 60~64歲 | 40 | 35 | 10 | 分組不分報名人數全部取前10名 | |||||
| M65 | 65~70歲 | 18 | 15 | 10 | ||||||
| 合計 | 948 | 764 | 3 | |||||||
| 女子組 | F20 | 13~29歲 | 29 | 24 | 10 | |||||
| F30 | 30~39歲 | 70 | 48 | 10 | ||||||
| F40 | 40~49歲 | 109 | 89 | 10 | ||||||
| F50 | 50歲以上 | 41 | 30 | 10 | ||||||
| 合計 | 249 | 191 | 3 | |||||||
| 總計 | 1197 | 955 | 146 | |||||||
| 活動網站: | https://bao-ming.com/eb/content/5444#26234 | |||||||||
| FB專頁: | https://www.facebook.com/groups/217087000089781/ | |||||||||
| 成績查詢: | https://bao-ming.com/eb/content/5444#grade | |||||||||
| 賽事相簿: | 瘋迷 | |||||||||
| 【會員:游輝業】 第三屆桃園崇越鐵人二項 第一次參加崇越二鐵 開心跟朋友一起訓練 開心跟朋友一起上台 開心自己有堅持到底 讓我剛踏入死亡之組 M40 總4分1 你只能更努力~結果才會更好 回到終點才能有美好果實 繼續持續開心運動 最後謝謝娟哥請吃早餐 |
||||||||||