賽事: 2018葫蘆墩全國馬拉松 | |||||||
日期: 2018年4月15日 (星期日) | |||||||
地點:葫蘆墩國小 (臺中市豐原區葫蘆墩一街250號) | |||||||
領隊:楊基旺 | |||||||
抄錄:枋茂義 | |||||||
天氣:陰多雲,涼爽,起跑溫度24℃,濕度98% | |||||||
距離:42.195K、21K、12K、5K | |||||||
馬拉松42.195K 06:00起跑 限時6小時30分 | |||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 大會成績 | 備註 |
1 | 10075 | 陳君釗 | 男丁組 | 8 | 2 | 03:06:28 | 獎盃+獎品 |
2 | 10068 | 姚志成 | 男丙組 | 10 | 2 | 03:10:28 | 獎盃+獎品 |
3 | 10024 | 張錫銘 | 男乙組 | 11 | 1 | 03:11:56 | 獎盃+獎品 |
4 | 10069 | 何有平 | 男丙組 | 24 | 9 | 03:22:43 | 獎盃+獎品 |
5 | 10072 | 曾俊瑋 | 男丙組 | 27 | 11 | 03:25:13 | 獎盃+獎品 |
6 | 10073 | 張忠良 | 男丁組 | 36 | 8 | 03:27:57 | 獎盃+獎品 |
7 | 10056 | 謝培甲 | 男丙組 | 38 | 16 | 03:28:36 | 男丙組錄取15名 |
8 | 10036 | 劉基松 | 男乙組 | 40 | 6 | 03:30:15 | 獎盃+獎品 |
9 | 10065 | 劉慶瑞 | 男丙組 | 47 | 19 | 03:32:34 | |
10 | 10038 | 楊榮瑞 | 男乙組 | 48 | 9 | 03:32:37 | 獎盃+獎品 |
11 | 10022 | 周維承 | 男乙組 | 55 | 11 | 03:35:42 | 獎盃+獎品 |
12 | 10058 | 蔡文慶 | 男丙組 | 62 | 25 | 03:37:09 | |
13 | 10471 | 黃建煌 | 男丙組 | 64 | 26 | 03:37:18 | |
14 | 10046 | 黃元重 | 男丙組 | 66 | 27 | 03:37:52 | |
15 | 10030 | 枋茂義 | 男乙組 | 70 | 15 | 03:39:57 | 獎盃+獎品 |
16 | 10026 | 陳佳興 | 男乙組 | 83 | 20 | 03:43:23 | |
17 | 10015 | 王議進 | 男乙組 | 93 | 24 | 03:47:18 | |
18 | 10007 | 林榮佳 | 男甲組 | 117 | 7 | 03:51:30 | 男甲組錄取6名 |
19 | 10063 | 林建勳 | 男丙組 | 124 | 45 | 03:53:38 | |
20 | 10011 | 楊振旺 | 男甲組 | 130 | 8 | 03:54:04 | |
21 | 10031 | 張永宜 | 男乙組 | 140 | 30 | 03:56:01 | |
22 | 10043 | 陳德豐 | 男乙組 | 146 | 33 | 03:57:50 | |
23 | 10062 | 洪俊龍 | 男丙組 | 170 | 64 | 04:00:45 | |
24 | 10042 | 王坤成 | 男乙組 | 183 | 41 | 04:02:26 | |
25 | 10033 | 簡瑞宗 | 男乙組 | 211 | 52 | 04:10:19 | |
26 | 10014 | 楊基旺 | 男乙組 | 222 | 55 | 04:13:35 | |
27 | 10012 | 楊敏昌 | 男甲組 | 225 | 18 | 04:13:47 | |
28 | 10004 | 林國華 | 男甲組 | 242 | 20 | 04:17:34 | |
29 | 10018 | 黃輝煌 | 男乙組 | 251 | 66 | 04:20:32 | |
30 | 10021 | 邱俊忍 | 男乙組 | 272 | 74 | 04:25:40 | |
31 | 10077 | 廖志銘 | 男丁組 | 280 | 48 | 04:27:20 | |
32 | 10035 | 陳景發 | 男乙組 | 284 | 76 | 04:28:03 | |
33 | 10006 | 江榮輝 | 男甲組 | 296 | 23 | 04:29:40 | |
34 | 10078 | 蔡尚哲 | 男丁組 | 307 | 54 | 04:30:35 | |
35 | 10059 | 王博穎 | 男丙組 | 333 | 120 | 04:34:49 | |
36 | 10060 | 林宏達 | 男丙組 | 337 | 122 | 04:35:42 | |
37 | 10070 | 黃振溢 | 男丙組 | 345 | 124 | 04:37:42 | |
38 | 10041 | 郭盈師 | 男乙組 | 352 | 94 | 04:38:41 | |
39 | 10470 | 黃正宏 | 男乙組 | 366 | 99 | 04:41:37 | |
40 | 10032 | 陳漢鑑 | 男乙組 | 387 | 104 | 04:45:25 | |
41 | 10049 | 許糧墾 | 男丙組 | 390 | 136 | 04:45:34 | |
42 | 20003 | 李慧嫺 | 女甲組 | 404 | 3 | 04:47:47 | 獎盃+獎品 |
43 | 10057 | 陳允宜 | 男丙組 | 426 | 149 | 04:51:46 | |
44 | 10074 | 吳鴻麟 | 男丁組 | 430 | 76 | 04:52:18 | |
45 | 10008 | 詹有德 | 男甲組 | 434 | 35 | 04:52:29 | |
46 | 10017 | 謝顯明 | 男乙組 | 442 | 122 | 04:53:41 | |
47 | 10044 | 李家旺 | 男丙組 | 450 | 152 | 04:54:53 | |
48 | 10009 | 王耀石 | 男甲組 | 465 | 37 | 04:56:43 | |
49 | 20033 | 楊雅雯 | 女丙組 | 500 | 5 | 05:01:52 | 配速員 |
50 | 10029 | 紀漢昌 | 男乙組 | 502 | 143 | 05:01:53 | |
51 | 10037 | 林永聲 | 男乙組 | 523 | 148 | 05:05:43 | |
52 | 10050 | 邱正偉 | 男丙組 | 532 | 178 | 05:08:04 | |
53 | 20006 | 吳秋華 | 女甲組 | 562 | 7 | 05:13:42 | |
54 | 20005 | 鍾哲萍 | 女甲組 | 572 | 8 | 05:14:42 | 400馬獎 |
55 | 10013 | 涂國華 | 男甲組 | 573 | 49 | 05:14:42 | 400馬獎 |
56 | 10066 | 莊堃志 | 男丙組 | 580 | 189 | 05:16:11 | |
57 | 20007 | 江美萱 | 女丙組 | 582 | 12 | 05:16:21 | |
58 | 10051 | 藍維德 | 男丙組 | 583 | 190 | 05:17:31 | |
59 | 10067 | 龔宥澄 | 男丙組 | 597 | 195 | 05:19:48 | |
60 | 10023 | 吳萬寶 | 男乙組 | 634 | 179 | 05:25:53 | |
61 | 10053 | 王文傑 | 男丙組 | 635 | 207 | 05:25:55 | |
62 | 10054 | 邱春明 | 男丙組 | 636 | 208 | 05:25:55 | |
63 | 10076 | 古智仲 | 男丁組 | 640 | 116 | 05:26:08 | |
64 | 10061 | 徐漢勇 | 男丙組 | 641 | 209 | 05:26:10 | |
65 | 10027 | 張本華 | 男乙組 | 645 | 181 | 05:26:50 | |
66 | 10064 | 林育憲 | 男丙組 | 667 | 220 | 05:29:56 | |
67 | 10034 | 莊慶鑫 | 男乙組 | 737 | 205 | 05:42:12 | 100馬獎 |
68 | 10002 | 李俊仁 | 男高齡組 | 741 | 5 | 05:42:53 | 獎盃+獎品 |
69 | 10169 | 劉于禎 | 男乙組 | 744 | 209 | 05:43:41 | |
70 | 10671 | Manfred Nikola | 男乙組 | 805 | 230 | 05:47:48 | |
71 | 10025 | 林木仁 | 男乙組 | 871 | 248 | 06:00:34 | |
72 | 10010 | 王火平 | 男甲組 | 931 | 83 | 06:19:45 | |
73 | 20004 | 姚翠娥 | 女甲組 | 953 | 19 | 06:22:44 | 100馬獎 |
74 | 10001 | 黃讚森 | 男高齡組 | 954 | 7 | 06:22:45 | 獎盃+獎品 |
75 | 10757 | 高明利 | 男甲組 | 965 | 86 | 06:24:12 | |
76 | 10386 | 舒毓賢 | 男丙組 | 979 | 302 | 06:24:47 | |
77 | 20001 | 林寶鳳 | 女高齡組 | 980 | 9 | 06:24:47 | 獎盃+獎品 |
78 | 10071 | 陳韋誌 | 男丙組 | 981 | 303 | 06:24:47 | 100馬獎 |
79 | 10719 | 陳維凱 | 男丙組 | 984 | 304 | 06:24:48 | |
80 | 10309 | 宋明耀 | 男乙組 | 991 | 275 | 06:27:05 | 配速員 |
81 | 10996 | 蔡進順 | 男甲組 | 992 | 87 | 06:27:13 | |
82 | 10016 | 葉啟銓 | 男乙組 | 995 | 276 | 06:28:05 | |
83 | 10748 | 徐一彰 | 男乙組 | 996 | 277 | 06:28:05 | |
84 | 10028 | 林世庸 | 男乙組 | 998 | 279 | 06:28:38 | |
85 | 10312 | 游克龍 | 男丙組 | 999 | 308 | 06:30:14 | 配速員 |
86 | 10052 | 楊少慶 | 男丙組 | N/A | |||
87 | 10047 | 李佳華 | 男丙組 | N/A | |||
88 | 10039 | 陸夢驊 | 男乙組 | N/A | |||
89 | 10003 | 蔡順郁 | 男甲組 | N/A | |||
90 | 10020 | 江正雄 | 男乙組 | N/A | |||
91 | 10040 | 邱東泉 | 男乙組 | N/A | |||
92 | 10048 | 蘇欽洲 | 男丙組 | N/A | |||
93 | 10019 | 李英林 | 男乙組 | N/A | |||
94 | 20002 | 黃玎玲 | 女甲組 | N/A | |||
95 | 10045 | 薛賢政 | 男丙組 | N/A | |||
96 | 10055 | 彭偉鴻 | 男丙組 | N/A | |||
半程馬拉松21K 06:15起跑 限時3小時30分 | |||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 大會成績 | 備註 |
1 | 31001 | 鍾欽地 | 男丁組 | 7 | 1 | 01:31:35 | 獎盃+獎品 |
2 | 30012 | 楊宗諭 | 男丙組 | 11 | 2 | 01:32:48 | 獎盃+獎品 |
3 | 30014 | 林文智 | 男丁組 | 57 | 17 | 01:44:46 | |
4 | 30005 | 范揚俊 | 男乙組 | 66 | 14 | 01:46:38 | |
5 | 30008 | 鄭維德 | 男丙組 | 137 | 47 | 01:59:22 | |
6 | 30007 | 劉仲卿 | 男乙組 | 211 | 38 | 02:06:57 | |
7 | 40007 | 張祐甄 | 女丙組 | 223 | 3 | 02:08:05 | 獎盃+獎品 |
8 | 30002 | 林百福 | 男甲組 | 249 | 16 | 02:10:35 | |
9 | 30011 | 林坤鑫 | 男丙組 | 261 | 93 | 02:12:04 | |
10 | 40004 | 王思佳 | 女乙組 | 263 | 8 | 02:12:25 | |
11 | 30013 | 徐志佳 | 男丁組 | 315 | 81 | 02:16:47 | |
12 | 30006 | 張石定 | 男乙組 | 359 | 59 | 02:18:58 | |
13 | 40002 | 陳美玲 | 女甲組 | 395 | 5 | 02:22:03 | |
14 | 30787 | 雷拯寰 | 男乙組 | 443 | 72 | 02:25:42 | |
15 | 40001 | 王月寶 | 女甲組 | 444 | 7 | 02:25:42 | |
16 | 30004 | 張俊仁 | 男甲組 | 503 | 24 | 02:30:49 | |
17 | 30001 | 黃子哲 | 男甲組 | 557 | 27 | 02:36:43 | |
18 | 30009 | 黃勝鴻 | 男丙組 | 742 | 246 | 02:51:02 | |
19 | 40005 | 朱怡頻 | 女乙組 | 878 | 53 | 03:03:55 | |
20 | 30010 | 林富仁 | 男丙組 | 867 | 273 | 03:02:42 | |
21 | 40003 | 馬秀齡 | 女乙組 | N/A | |||
22 | 40006 | 盧佳欣 | 女丙組 | N/A | |||
23 | 30003 | 朱俊錦 | 男甲組 | N/A | |||
休閒組12K 06:00起跑 限時2小時 | |||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 大會成績 | 備註 |
1 | 50001 | 黃維民 | 男子組 | 6 | 男總6 | 00:51:34 | 獎盃+獎品 |
2 | 60001 | 郭威廷 | 女子組 | N/A | |||
2018葫蘆墩全國馬拉松,報名人數統計 | |||||||
距離 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 錄取名額 | 備註 | |
42.195K | 男高齡組 | 70歲以上 | 9 | 7 | 7 | ||
男甲組 | 60~69歲 | 90 | 87 | 6 | 總排男女各6名獎金獎盃 | ||
男乙組 | 50~59歲 | 307 | 279 | 15 | 第一名10,000元+獎盃 | ||
男丙組 | 40~49歲 | 358 | 310 | 15 | 第二名8,000元+獎盃 | ||
男丁組 | 30~39歲 | 214 | 176 | 15 | 第三名6,000元+獎盃 | ||
男戊組 | 20~29歲 | 45 | 37 | 3 | 第四名5,000元+獎盃 | ||
男己組 | 14~19歲 | 3 | 3 | 3 | 第五名4,000元+獎盃 | ||
男子 | 1026 | 899 | 6 | 第六名3,000元+獎盃 | |||
女高齡組 | 60歲以上 | 9 | 9 | 9 | |||
女甲組 | 50~59歲 | 25 | 22 | 3 | 分組依報名人數獎盃獎品 | ||
女乙組 | 40~49歲 | 43 | 39 | 3 | 50人以下錄取3名 | ||
女丙組 | 30~39歲 | 26 | 22 | 3 | 51~100人錄取6名 | ||
女丁組 | 14~29歲 | 12 | 10 | 3 | 101~200人錄取10名 | ||
女子 | 115 | 102 | 6 | 201人以上錄取15名 | |||
合計 | 1141 | 1001 | 97 | ||||
21K | 男高齡組 | 70歲以上 | 3 | 3 | 3 | ||
男甲組 | 60~69歲 | 54 | 47 | 6 | 總排男女各6名獎金獎盃 | ||
男乙組 | 50~59歲 | 181 | 162 | 10 | 第一名5,000元+獎盃 | ||
男丙組 | 40~49歲 | 375 | 317 | 15 | 第二名4,000元+獎盃 | ||
男丁組 | 30~39歲 | 309 | 257 | 15 | 第三名3,000元+獎盃 | ||
男戊組 | 20~29歲 | 89 | 74 | 6 | 第四名2,500元+獎盃 | ||
男己組 | 14~19歲 | 14 | 11 | 3 | 第五名2,000元+獎盃 | ||
男子 | 1025 | 871 | 6 | 第六名1,500元+獎盃 | |||
女高齡組 | 60歲以上 | 5 | 5 | 5 | |||
女甲組 | 50~59歲 | 35 | 32 | 3 | 分組依報名人數獎盃獎品 | ||
女乙組 | 40~49歲 | 96 | 78 | 6 | 50人以下錄取3名 | ||
女丙組 | 30~39歲 | 81 | 63 | 6 | 51~100人錄取6名 | ||
女丁組 | 14~29歲 | 38 | 32 | 3 | 101~200人錄取10名 | ||
女子 | 255 | 210 | 6 | 201人以上錄取15名 | |||
合計 | 1280 | 1081 | 93 | ||||
12K | 男子組 | 不分年齡 | 533 | 434 | 10 | 總名次男女各取前10名 | |
女子組 | 不分年齡 | 417 | 319 | 10 | 頒贈獎盃乙座 | ||
合計 | 950 | 753 | 20 | ||||
5K | 男子組 | 不分年齡 | 283 | 210 | 0 | ||
女子組 | 不分年齡 | 384 | 283 | 0 | 健行組不分組不排名 | ||
合計 | 667 | 493 | 0 | ||||
總計 | 4038 | 3328 | 210 | ||||
活動網站: | https://lohasnet.tw/Huludun20180415/ | ||||||
賽事相簿: | 尋寶網 | 攝影雞 | 運動筆記 | ||||
豐原區舊稱葫蘆墩,以柴乾,米白,美女聞名,俗稱葫蘆墩三寶,台灣通史卷五「疆域志」記載:隋朝大業六年,用兵葫蘆墩,即今豐原,這是歷史記載之始,也讓人知道豐原最早的名稱為葫蘆墩。而最具代表的則為糕餅業了,潔淨的水質、上好的原料,加上地方大族、名門士紳帶動、地方經濟發達、交通便捷、南北往來商販競相走告之下,促成葫蘆墩「糕餅之鄉」的美名。豐原區周邊美食、旅遊區,有最大特色之廟東美食街及東豐、后豐腳踏車步道及潭雅神腳踏車步道促進親子關係。本次活動路線除了風景好之外還略具挑戰性,溫柔的你,熱情的你,全體工作人員熱烈的歡迎你來參加2018葫蘆墩全國馬拉松。 | |||||||
會員楊雅雯:第36馬 葫蘆墩馬拉松(5小時配速員) 第一次當配速員,賽前有好好的惡補一下試試6分跑感希望能穩穩跑完!今天天空作美,應該是有史以來天氣最好的一次的葫蘆墩馬,唯涼陰天全程無下雨,到35k太陽才出來,溫度也不會太高,真是舒爽極了! 今天感謝忠心的乘客Frank Chi 張景翔陪跑與鹿港陳錫卿有夠用心,當我們跑到38k酒促小姐啤酒車,請芭樂先跑時(因為前面跑的極穩要破4:56pb),大哥看他一人離去,竟說「你們慢慢喝我去陪他跑」,知道芭樂一人跑孤單,但是沒500公尺芭樂嚴重抽筋,與20k爆掉的Jack Tsai一同跑走回去了,到最後不到2k突然發現怎麼時間突然有點緊,立馬開了5分速一路向旁邊的跑友加油打氣讓他們跟5小時車一起回去,大會多500公尺,最後大會時間5:01進場(個人5:00!原想要4:59的時間抓不好)。今日配速前22k大約6分速,完成時間2:20,跑到的跑友一再提醒我們超速惹,但是後面順順跑以每站可休息一下與38k酒促啤酒車為配速目標,達到舒適跑甜蜜感!在馬場會碰到不同的跑友,互相加油打氣,甚至陪跑都讓人好感動! |
|||||||
會員劉于禎:上次跑66k後,就到西安去展覽,結果不知道是身體太弱吃了太上火的食物,屁屁流血流好多,長了一個泡泡,把大家和自己嚇死了,還好在同事的諒解並幫我買藥調理,回來後泡泡收了,也沒有流血了,回台後,安排腸胃內視鏡檢查,昨天,前天要飲食控制,唉!可真餓到慌,體能好虛。昨天下午檢查完,睡了一覺,今天就上場了!十分的虛,加上從三月17跑完後只有上週跑了二次10公里訓練,說真的實在沒有信心可以完賽, 一開始筋拉不開肌肉也變得十分的硬,想要加速真的不行,還好定下心來,結果21km約二小時二十一分,看來有希望可以完成,一路上,善用,邁克仕的能量包和bcaa,跑完除了腳底有些痛苦,其他都還十分良好。午餐,加喝點bcaa9600,分解一下乳酸,再按摩一下,啊!幸福啊! |
|||||||
會員張忠良:第67馬,豐原葫蘆墩馬。隔了三年第二次參賽,路線依舊繞豐原大道一圈後跑到后里馬場折返,再順著后豐鐵馬道,九號隧道,大甲溪花鋼橋回程。一路起伏雖上上下下但坡度不大,算是好跑。不過自己前一天也跟著去瘋媽祖繞境,從龍井走到彰化21k,可能有熱到~全程跑起來一直體感很高,也覺得快抽筋的fu,只好用自己習慣的超馬跑姿配速跑回終點,還好還有達到自己的低標330完賽。這場賽事是很多跑友的期末跑,跑完就要放暑假了,年底再回馬場奮戰。我則下月還有一場烤肉馬,隨著溫度漸高的季節,跑馬真是一種烤驗,凡事還是量力而為,平安開心完賽才是自己跑馬的初衷。下場十年之約八卦馬 跑完放暑假~ | |||||||
會員古智仲:很快的一年過去了,回顧相片重溫當時的感動,感謝曾在賽道上陪伴過我的跑友,或許大家目標大不相同,但是喜歡跑馬的信念是一樣的,祝福大家都可以開心地平安完成每場賽事~ 初馬至今連續參加第五年的葫蘆墩馬拉松~去年的第101馬,今年來到第147馬!今年很不一樣,一反往年的炎熱,前四個小時內陰涼舒適,十點開始日曬,路線上也有小調整,大大的補足以往不足1K多的里程,補給方面雖稱不上澎湃但也算是中上,獎牌設計有進步是旋轉的小葫蘆。 |
|||||||
組長許糧墾:以此葫蘆墩馬拉松向張啟裕先生致意。跑場無國界,馬來西亞CHarity Sim夫婦專程來台灣跑馬,台灣的美景讓她印象深刻,年底還報名福爾摩沙百K賽程,此精神令人佩服。跑場也可感受補給站的熱情,后里星光夜跑啤酒補給,無私提供給我滿滿的清涼;轉個彎又被豐原慢跑補給站攔截,竟被告知進終點站要酒測(蛤),說是酒精濃度不足當場拔掉晶片,馬拉松不算成績;居然有這種事,喝了一杯又塞二杯,肚子都是啤酒,帶走的不是啤酒是滿滿的歡樂。 | |||||||
會員吳秋華:往年都會去參加nike女子馬,今年不跟年輕妹妹搶了,來跑豐原葫蘆墩馬,只是在跑前二天竟然身體不舒服,醫生說了可以跑,但務必補充水份,不可憋尿,開跑後每站都補水,沒多久又肚子怪怪的,果然查某人屎尿多,就這樣一路跑不動,枉費今天老天給了這麼好的天氣,我竟然漏氣,想想我跑的是身體健康,平安健康完賽最重要~又是全家跑馬的活動。夏天跑馬真的補水很重要。我的第15馬。 | |||||||
會員鍾欽地:這禮拜高跑量又忍不住網球癮連打了6天,還晚睡早起😑跑得力不從心,但也只能牙咬著ㄧ步步的努力跑回去~盡力跑了~里程數多了1k總比少來的好,路線還能體驗越野跑!遇到好幾位認識的神人!搞笑聊天開槓超開心的!總7分1~獎牌能旋轉很特別!獎盃的質感真的超優很漂亮! | |||||||
會員蔡尚哲:雖然今天天氣不錯,同時帶著很圓的肚子外加愛睏的身心,跑完豐原大道就開始散步行程加闔眼,被跑友叫醒努力撐完全程,剛好抓在4小時半回來,以4小時29分45秒完賽。 | |||||||
會員黃正宏:雨後清新的空氣,陣陣微風,涼爽舒適,難得的跑馬好天候,加上豐慢主辦賽事的好口碑,快樂完賽,謝謝大家。 | |||||||
會員王博穎:連跑三年的葫蘆墩馬拉松,今年是天氣最涼的ㄧ次,也是跑最好的一次,期待明年也是這樣涼涼的天氣。 | |||||||
跑友陳篤恭:感恩完跑!葫蘆墩馬歷年來最適合跑馬的好天氣。全程涼風吹襲、金風送爽,與各隊百馬團相遇,也與諸好友邊跑、邊拍照、邊聊天,享受歡樂馬拉松的快意,是值得推薦的中台灣馬拉松。最經典的路段在后豐鐵馬道、九號隧道、大甲溪花鋼橋。另外回程豐工中路啤酒車及灑水簾伺候,讓人精神為之一振。感謝家祥兄的腳步不停歇,帶領進入5字頭成績,也謝謝大會頒贈第六名葫蘆奬盃,用心鼔勵資深跑者。 | |||||||
媒體報導: | https://www.nownews.com/news/20180415/2735820 | ||||||
葫蘆墩全國馬拉松開跑 為台中花博暖身 第八屆「葫蘆墩全國馬拉松」15日清晨從豐原區葫蘆墩國小開跑,吸引約5,000人參加,部分路線繞經2018台中花博展區,也為11月將登場的花博暖身。市長林佳龍表示,這次的馬拉松在鼓勵民眾外出運動的同時,也宣傳花博,希望選手好好享受路途美景,感受台中之美。 「葫蘆墩全國馬拉松」由市府運動局及台中市豐原慢跑協會共同主辦,分為42K、21K、12K、5K等組別,路線行經豐原大道、后里馬場、后豐自行車道及大甲溪花樑鋼橋等景點,部分路線是繞經花博展區,讓民眾邊跑邊欣賞美麗風光。 包括林市長、立委江啟臣、市議員陳清龍、張瀞分、翁美春、謝志忠、陳本添、市府運動局長王慶堂、建設局長黃玉霖等人,均到場為選手鳴槍起跑,並為他們加油打氣。由於14日晚間下了一陣雨,15日清晨的氣溫驟降,參加「葫蘆墩全國馬拉松」的民眾都說,經過雨水的洗滌,清晨的空氣、沿途的林木景觀清新,跑起來相當舒適。 林佳龍表示,台中是一個運動城市,且擁有良好天氣及環境,這次馬拉松路線行經后里馬場等台中花博展區,除了鼓勵民眾走出戶外運動,一方面也宣傳花博;希望選手邊跑邊欣賞沿途美景,感受台中的美。近期中彰投苗也合作推動四縣市共8項自行車、馬拉松賽事,期待藉運動活動的舉辦,讓台中的運動風氣更加興盛,並帶動四縣市運動發展。 |
|||||||
近四年葫蘆墩全國馬拉松,報名人數統計 | |||||||
日期 | 42.195K | 21K | 12K | 5K | 合計 | 備註 | |
2015.04.19 | 2112 | 2293 | 900 | 474 | 5779 | 06:00在葫蘆墩國小起跑 | |
2016.04.17 | 2024 | 2428 | 1223 | 770 | 6445 | 報名費1000含晶片100 | |
2017.04.16 | 2202 | 2598 | 1511 | 860 | 7171 | 馬拉松限時6小時30分 | |
2018.04.15 | 1141 | 1280 | 950 | 667 | 4038 | ||
近四年葫蘆墩全國馬拉松,全馬組完賽人數暨時間分佈 | |||||||
完賽時間 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 備註 | ||
03:00:00以內 | 11 | 4 | 4 | 6 | |||
03:00:01~ 03:30:00 | 67 | 49 | 44 | 33 | 2015~2017路線完全相同 | ||
03:30:01~ 04:00:00 | 177 | 121 | 130 | 122 | 2018路線有稍微調整 | ||
04:00:01~ 04:30:00 | 236 | 182 | 191 | 141 | |||
04:30:01~ 05:00:00 | 269 | 271 | 326 | 189 | |||
05:00:01~ 05:30:00 | 258 | 283 | 312 | 177 | |||
05:30:01~ 06:00:00 | 265 | 332 | 341 | 200 | |||
06:00:01以上 | 492 | 428 | 496 | 133 | |||
合計 | 1775 | 1670 | 1844 | 1001 | |||