賽事:2022台灣大腳丫長跑協會111年度5000公尺測驗_第三場 | |||||
日期:2022年5月22日 (星期日) | |||||
地點:東海大學田徑場 (台中市西屯區臺灣大道四段1727號) | |||||
領隊:楊基旺 | |||||
抄錄:枋茂義 | |||||
天氣:晴,氣溫23~25℃ | |||||
距離:5000公尺 | |||||
5000公尺 06:30起跑 | |||||
編號 | 背心號碼 | 姓名 | 性別/年齡 | 成績 | 備註 |
1 | 6 | 羅世杰 | 男(39歲) | 16:54 | 獎金1,500元 |
2 | 23 | 張中毅 | 男(17歲) | 17:49 | 會友 |
3 | 19 | 宋子銘 | 男(40歲) | 18:09 | 獎金1,000元 |
4 | 22 | 謝明達 | 男(40歲) | 18:27 | 會友 |
5 | 20 | 江聰榮 | 男(47歲) | 18:30 | 會友 |
6 | 7 | 曾玟萁 | 男(43歲) | 19:17 | 會友 |
7 | 10 | 楊晁青 | 男(31歲) | 19:20 | |
8 | 21 | 徐宏隆 | 男(45歲) | 19:21 | |
9 | 21 | 廖榮緯 | 男(56歲) | 19:42 | |
10 | 18 | 劉志彥 | 男(43歲) | 20:07 | 會友 |
11 | 15 | 吳孟修 | 男(41歲) | 20:07 | 會友 |
12 | 6 | 郭仁嵩 | 男(17歲) | 20:37 | 會友 |
13 | 11 | 吳孟澤 | 男(57歲) | 20:40 | |
14 | 9 | 林慶豪 | 男(41歲) | 21:04 | 會友 |
15 | 2 | 劉青駐 | 男(40歲) | 21:39 | 會友 |
16 | 4 | 劉家榮 | 男(39歲) | 22:09 | 會友 |
17 | 16 | 黃信嘉 | 男(34歲) | 22:43 | 會友 |
18 | 5 | 王凱中 | 男(54歲) | 23:01 | 會友 |
19 | 13 | 黃子光 | 男(37歲) | 23:22 | 會友 |
20 | 0 | 詹唯捷 | 男(13歲) | 23:33 | 會友 |
21 | 7 | 林存洲 | 男(49歲) | 23:34 | 會友 |
22 | 24 | 廖玉璇 | 女(42歲) | 23:56 | 會友 |
23 | 17 | 張艾民 | 女(44歲) | 24:42 | 會友 |
24 | 12 | 林冠伶 | 女(30歲) | 26:19 | 會友 |
25 | 3 | 陳柏睿 | 男(35歲) | 26:36 | 會友 |
26 | 25 | 陳姍琪 | 女(41歲) | 28:25 | 會友 |
27 | 23 | 程紹奇 | 男(30歲) | DNF | |
宋守彥相簿: | https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1446816739103413&type=3 | ||||
為鼓勵會員創造佳績,測驗成績達下列標準發放獎金獎勵如下: | |||||
性別 | 贊助選手 | 一般會員 | 40歲以上會員 | 獎勵金 | 備註 |
男 | 16:00 | 17:00 | 1,500元 | ||
16:30 | 18:30 | 19:00 | 1,000元 | 獎勵金將於年會時頒發 | |
女 | 18:30 | 20:00 | 1,500元 | ||
19:00 | 21:00 | 22:00 | 1,000元 | ||
2014~2022近九年大腳丫5000公尺測驗 | |||||
日期 | 地點 | 起跑時間 | 測驗人數 | 得獎人數 | 備註 |
2014.5.11(日) | 東海大學 | 06:30 | 39 | 13 | |
2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 19:00 | 23 | 0 | 104年度嘉義分部第一場 |
2015.6.10(三) | 嘉義體育場 | 19:00 | 20 | 0 | 104年度嘉義分部第二場 |
2015.6.14(日) | 東海大學 | 06:30 | 57 | 12 | 104年度台中本部第一場 |
2015.6.24(三) | 中興大學 | 18:45 | 59 | 13 | 104年度台中本部第二場 |
2016.5.8(日) | 東海大學 | 06:30 | 19 | 4 | 105年度第一場 |
2016.9.21(三) | 中興大學 | 18:30 | 30 | 14 | 105年度第二場 |
2017.5.7(日) | 中興大學 | 06:30 | 18 | 10 | 106年度第一場 |
2017.6.21(三) | 中興大學 | 18:30 | 37 | 8 | 106年度第二場 |
2018.5.27(日) | 中興大學 | 06:30 | 28 | 8 | |
2019.4.14(日) | 中興大學 | 06:30 | 28 | 16 | 108年度第一場 |
2019.5.26(日) | 東海大學 | 06:30 | 28 | 5 | 108年度第二場 |
2020.3.21(六) | 中興大學 | 06:30 | 22 | 9 | 109年度第一場 |
2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 35 | 8 | 109年度第二場 |
2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 06:30 | 55 | 14 | 109年度第三場 |
2021.3.21(日) | 中興大學 | 06:30 | 28 | 11 | 110年度第一場 |
2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 06:30 | 42 | 15 | 110年度第二場 |
2021.5.9(日) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 34 | 8 | 110年度第三場 |
2022.4.10(日) | 中興大學 | 06:30 | 53 | 18 | 111年度第一場 |
2022.4.20(三) | 新莊田徑場 | 18:30 | 6 | 6 | 111年度丫北新莊場 |
2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 26 | 11 | 111年度第二場 |
2022.5.22(日) | 東海大學 | 06:30 | 27 | 2 | 111年度第三場 |
合計 | 714 | 205 | |||
2014~2022近九年大腳丫5000公尺測驗男子排名 | 新增或成績PB | ||||
編號 | 日期 | 地點 | 姓名 | 成績 | 備註 |
1 | 2020.3.21(六) | 中興大學 | 陳洪龍 | 15:28 | |
2 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 黃登顯 | 15:28 | |
3 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 施育佐 | 15:34 | |
4 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 周賢峰 | 15:41 | |
5 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 李立軍 | 15:42 | |
6 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 李國慶 | 15:42 | |
7 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 張智銓 | 15:50 | |
8 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 蔣介文 | 15:52 | |
9 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 廖宣豪 | 15:53 | |
10 | 2021.5.9(日) | 梧棲中正田徑場 | 田睿祥 | 15:55 | |
11 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 蔣尚宏 | 15:56 | |
12 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 劉丞恩 | 15:59 | |
13 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 許韋柏 | 16:04 | |
14 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 邱韋翔 | 16:07 | |
15 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 黃文良 | 16:07 | |
16 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 胡冠愷 | 16:14 | |
17 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 谷建宏 | 16:21 | |
18 | 2017.5.7(日) | 中興大學 | 蔡凱程 | 16:24 | |
19 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 羅世杰 | 16:28 | |
20 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 林威揚 | 16:30 | |
21 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 羅浩全 | 16:30 | |
22 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 楊東憲 | 16:32 | 會友 |
23 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 吳宇穆 | 16:51 | |
24 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 吳宗勲 | 16:55 | |
25 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 陳威廷 | 16:56 | |
26 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 吳家昌 | 16:56 | |
27 | 2017.6.21(三) | 中興大學 | 陳凱華 | 16:59 | |
28 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 李玉欽 | 17:04 | |
29 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 許慕驊 | 17:05 | |
30 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 林家煌 | 17:10 | |
31 | 2021.5.9(日) | 梧棲中正田徑場 | 程紹奇 | 17:11 | |
32 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 柯帝廷 | 17:16 | |
33 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 白謦榕 | 17:22 | |
34 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 施文棟 | 17:24 | |
35 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 許進富 | 17:29 | |
36 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 張中毅 | 17:31 | 會友 |
37 | 2021.3.21(日) | 中興大學 | 彭維昌 | 17:33 | |
38 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 林宣佑 | 17:35 | |
39 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 謝茲耀 | 17:36 | |
40 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 黃俊豪 | 17:38 | |
41 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 鍾祈揚 | 17:39 | 會友 |
42 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 葉祐育 | 17:39 | |
43 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 胡誠安 | 17:40 | 會友 |
44 | 2022.4.20(三) | 新莊田徑場 | 江孟儒 | 17:41 | |
45 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 薛祖澔 | 17:43 | |
46 | 2021.3.21(日) | 中興大學 | 許擎天 | 17:44 | |
47 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 許家豪 | 17:45 | |
48 | 2017.5.7(日) | 中興大學 | 劉治昀 | 17:46 | |
49 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 薛順仁 | 17:48 | |
50 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 陳亞凡 | 17:50 | |
51 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 楊晁青 | 17:51 | |
52 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 陳鵬文 | 17:52 | |
53 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 楊恭智 | 17:53 | |
54 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 林忠霆 | 17:56 | |
55 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 宋子銘 | 17:57 | |
56 | 2022.4.20(三) | 新莊田徑場 | 周漢忠 | 17:59 | |
57 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 鄧玉民 | 18:02 | |
58 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 胡華生 | 18:06 | |
59 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 林昱至 | 18:09 | 會友 |
60 | 2022.4.20(三) | 新莊田徑場 | 王源鋐 | 18:10 | |
61 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 楊銀賜 | 18:12 | 會友 |
62 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 陳翔科 | 18:14 | |
63 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 黃漢倉 | 18:14 | |
64 | 2017.5.7(日) | 中興大學 | 施文欽 | 18:15 | |
65 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 謝明達 | 18:15 | 會友 |
66 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 林冠伯 | 18:16 | |
67 | 2018.5.27(日) | 中興大學 | 陳明杉 | 18:18 | |
68 | 2017.6.21(三) | 中興大學 | 陳楷元 | 18:18 | |
69 | 2022.4.20(三) | 新莊田徑場 | 游輝業 | 18:18 | |
70 | 2020.3.21(六) | 中興大學 | 林昭璿 | 18:20 | |
71 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 魯大海 | 18:20 | |
72 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 凌朝雄 | 18:23 | |
73 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 陳建裕 | 18:23 | |
74 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 陳奐文 | 18:25 | 會友 |
75 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 崔義淵 | 18:26 | |
76 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 鄭嘉銘 | 18:27 | 會友 |
77 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 江聰榮 | 18:30 | 會友 |
78 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 張景翔 | 18:32 | 會友 |
79 | 2020.3.21(六) | 中興大學 | 張格碩 | 18:33 | |
80 | 2015.6.10(三) | 嘉義體育場 | 楊榮書 | 18:34 | 會友 |
81 | 2022.4.20(三) | 新莊田徑場 | 陳光陽 | 18:35 | |
82 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 藍翔煒 | 18:37 | 會友 |
83 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 劉明其 | 18:42 | 會友 |
84 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 蔡孟原 | 18:43 | |
85 | 2021.5.9(日) | 梧棲中正田徑場 | 黃則原 | 18:43 | |
86 | 2022.4.20(三) | 新莊田徑場 | 邱瑞榮 | 18:43 | |
87 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 麥文欉 | 18:46 | |
88 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 賴錦源 | 18:46 | |
89 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 徐宏隆 | 18:46 | |
90 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 林俊銘 | 18:47 | |
91 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 黃昱嘉 | 18:47 | 會友 |
92 | 2019.5.26(日) | 東海大學 | 蔡佳倫 | 18:47 | 會友 |
93 | 2021.3.21(日) | 中興大學 | 白國尉 | 18:47 | |
94 | 2017.5.7(日) | 中興大學 | 林文智 | 18:49 | |
95 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 曾玟萁 | 18:49 | 會友 |
96 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 張玉欣 | 18:52 | 會友 |
97 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 江協松 | 18:54 | |
98 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 許家銘 | 18:56 | 會友 |
99 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 梁博閔 | 18:57 | 會友 |
100 | 2018.5.27(日) | 中興大學 | 曾繁尚 | 18:57 | |
101 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 姜禮賢 | 18:57 | 會友 |
102 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 巫志男 | 18:57 | 會友 |
103 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 陳君釗 | 18:58 | |
104 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 陳昆陽 | 18:58 | 會友 |
105 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 賴暐明 | 18:58 | 會友 |
106 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 楊建鋒 | 18:58 | 會友 |
107 | 2017.5.7(日) | 中興大學 | 張世昌 | 18:59 | |
108 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 丁祖怡 | 19:00 | |
109 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 林文泉 | 19:00 | |
110 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 林詞鴻 | 19:02 | 會友 |
111 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 朱書賢 | 19:03 | |
112 | 2017.6.21(三) | 中興大學 | 盧敬元 | 19:04 | |
113 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 李柏聖 | 19:05 | 會友 |
114 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 劉志彥 | 19:06 | 會友 |
115 | 2018.5.27(日) | 中興大學 | 陳明益 | 19:07 | 會友 |
116 | 2021.3.21(日) | 中興大學 | 林吉皇 | 19:08 | 會友 |
117 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 謝聖群 | 19:10 | 會友 |
118 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 陳韋廷 | 19:14 | 會友 |
119 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 沈孟衍 | 19:18 | 會友 |
120 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 柳青谷 | 19:18 | |
121 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 楊錦坤 | 19:21 | |
122 | 2018.5.27(日) | 中興大學 | 楊良智 | 19:22 | |
123 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 陳志遠 | 19:25 | 會友 |
124 | 2021.5.9(日) | 梧棲中正田徑場 | 陳彥文 | 19:26 | |
125 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 陳家銘 | 19:27 | |
126 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 曾宇隆 | 19:27 | 會友 |
127 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 張紹雍 | 19:31 | |
128 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 張立羣 | 19:32 | 會友 |
129 | 2015.6.10(三) | 嘉義體育場 | 黃柏翰 | 19:34 | |
130 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 洪高 | 19:35 | 會友 |
131 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 郭有恆 | 19:36 | |
132 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 曾靖翔 | 19:36 | |
133 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 許文澤 | 19:37 | 會友 |
134 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 羅翔懋 | 19:37 | 會友 |
135 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 李子星 | 19:38 | 會友 |
136 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 黃元重 | 19:40 | |
137 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 游鴻志 | 19:40 | 會友 |
138 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 謝培甲 | 19:42 | |
139 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 廖榮緯 | 19:42 | |
140 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 陳明士 | 19:43 | |
141 | 2018.5.27(日) | 中興大學 | 何志新 | 19:44 | |
142 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 歐陽中堅 | 19:44 | 會友 |
143 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 王煥文 | 19:46 | 會友 |
144 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 許清文 | 19:48 | 會友 |
145 | 2020.3.21(六) | 中興大學 | 張錫銘 | 19:50 | |
146 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 陳冠瑋 | 19:50 | |
147 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 張俊煊 | 19:51 | 會友 |
148 | 2018.5.27(日) | 中興大學 | 林志明 | 19:52 | |
149 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 張沐沂 | 19:53 | |
150 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 劉基松 | 19:56 | |
151 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 姚志成 | 20:00 | |
152 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 吳孟修 | 20:07 | 會友 |
153 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 盧家暉 | 20:09 | 會友 |
154 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 陳泳全 | 20:15 | |
155 | 2018.5.27(日) | 中興大學 | 陳政豪 | 20:15 | 會友 |
156 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 楊焜堯 | 20:16 | |
157 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 張友年 | 20:17 | 會友 |
158 | 2019.5.26(日) | 東海大學 | 張忠良 | 20:17 | |
159 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 王日瑋 | 20:18 | 會友 |
160 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 李鎮原 | 20:21 | |
161 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 陳柏勳 | 20:21 | 會友 |
162 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 楊有朋 | 20:27 | |
163 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 楊程貴 | 20:28 | |
164 | 2021.3.21(日) | 中興大學 | 呂希言 | 20:32 | 會友 |
165 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 黃彥哲 | 20:33 | 會友 |
166 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 周維承 | 20:35 | |
167 | 2021.3.21(日) | 中興大學 | 石清維 | 20:35 | 會友 |
168 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 鄭基杰 | 20:36 | 會友 |
169 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 郭仁嵩 | 20:37 | 會友 |
170 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 吳孟澤 | 20:40 | |
171 | 2016.5.8(日) | 東海大學 | 李宸鳳 | 20:43 | |
172 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 陳梓銘 | 20:43 | |
173 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 葉珺銳 | 20:48 | 會友 |
174 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 林峻緯 | 20:49 | |
175 | 2019.5.26(日) | 東海大學 | 湯正利 | 20:56 | 會友 |
176 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 林琛容 | 20:56 | 會友 |
177 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 吳掁南 | 20:59 | |
178 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 楊榮瑞 | 21:00 | |
179 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 劉金書 | 21:00 | |
180 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 林慶豪 | 21:04 | 會友 |
181 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 藍浚祐 | 21:07 | 會友 |
182 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 陳建均 | 21:08 | |
183 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 蔡志哲 | 21:09 | |
184 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 羅彥士 | 21:10 | 會友 |
185 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 賴國毓 | 21:17 | |
186 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 林坤鑫 | 21:18 | |
187 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 李英堯 | 21:18 | |
188 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 劉耀仁 | 21:19 | |
189 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 林威宇 | 21:19 | 會友 |
190 | 2021.3.21(日) | 中興大學 | 李青山 | 21:20 | |
191 | 2017.6.21(三) | 中興大學 | 梁昌貢 | 21:24 | |
192 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 楊益嘉 | 21:24 | |
193 | 2015.6.10(三) | 嘉義體育場 | 黃士綸 | 21:31 | |
194 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 林士程 | 21:32 | |
195 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 林育正 | 21:32 | |
196 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 阮智偉 | 21:33 | 會友 |
197 | 2015.6.10(三) | 嘉義體育場 | 李宏泰 | 21:36 | 會友 |
198 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 蔡啟智 | 21:38 | |
199 | 2021.5.9(日) | 梧棲中正田徑場 | 楊國華 | 21:39 | 會友 |
200 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 劉青駐 | 21:39 | 會友 |
201 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 林金城 | 21:41 | |
202 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 楊木欽 | 21:44 | |
203 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 陶嘉華 | 21:45 | |
204 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 詹唯捷 | 21:51 | 會友 |
205 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 余英杰 | 21:56 | 會友 |
206 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 羅士源 | 21:58 | |
207 | 2016.5.8(日) | 東海大學 | 楊振旺 | 21:59 | |
208 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 林鈺峰 | 22:01 | |
209 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 洪國鈞 | 22:03 | |
210 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 謝明峰 | 22:05 | |
211 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 曾亭彬 | 22:07 | |
212 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 張偉俊 | 22:09 | |
213 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 劉家榮 | 22:09 | 會友 |
214 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 林吉聰 | 22:11 | 會友 |
215 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 王侑睿 | 22:11 | 會友 |
216 | 2020.3.21(六) | 中興大學 | 陳盛龍 | 22:16 | |
217 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 張湧川 | 22:17 | |
218 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 葉龍錦 | 22:25 | |
219 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 柯志峰 | 22:25 | |
220 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 廖忠義 | 22:29 | |
221 | 2020.3.21(六) | 中興大學 | 陳兆麒 | 22:31 | 會友 |
222 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 柳君穎 | 22:33 | |
223 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 薛慧成 | 22:35 | |
224 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 戴廷聯 | 22:39 | 會友 |
225 | 2015.6.10(三) | 嘉義體育場 | 莊長翰 | 22:40 | |
226 | 2017.6.21(三) | 中興大學 | 周忠源 | 22:41 | |
227 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 侯昌易 | 22:41 | |
228 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 林明耀 | 22:42 | |
229 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 黃信嘉 | 22:43 | 會友 |
230 | 2021.5.9(日) | 梧棲中正田徑場 | 劉政陞 | 22:44 | 會友 |
231 | 2017.6.21(三) | 中興大學 | 張翊群 | 22:45 | 會友 |
232 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 陳財富 | 22:46 | 會友 |
233 | 2017.6.21(三) | 中興大學 | 林煒凱 | 22:48 | |
234 | 2020.3.21(六) | 中興大學 | 雷拯寰 | 22:48 | |
235 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 楊柏洲 | 22:49 | 會友 |
236 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 陳信閎 | 22:58 | |
237 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 林坤池 | 22:59 | |
238 | 2018.5.27(日) | 中興大學 | 徐志宏 | 23:01 | |
239 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 王凱中 | 23:01 | 會友 |
240 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 林裕翔 | 23:03 | |
241 | 2016.5.8(日) | 東海大學 | 枋茂義 | 23:03 | |
242 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 劉育愷 | 23:03 | 會友 |
243 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 洪尚銘 | 23:07 | 會友 |
244 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 黃英傑 | 23:08 | |
245 | 2015.6.10(三) | 嘉義體育場 | 黃永欽 | 23:13 | |
246 | 2015.6.10(三) | 嘉義體育場 | 黃俊彦 | 23:17 | |
247 | 2015.6.10(三) | 嘉義體育場 | 黃建煌 | 23:17 | |
248 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 江崇億 | 23:20 | |
249 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 陳愷澤 | 23:20 | |
250 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 鍾濟遠 | 23:21 | 會友 |
251 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 黃子光 | 23:22 | 會友 |
252 | 2017.5.7(日) | 中興大學 | 楊添振 | 23:23 | |
253 | 2017.5.7(日) | 中興大學 | 張耿誌 | 23:28 | |
254 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 莊坤堂 | 23:30 | |
255 | 2019.5.26(日) | 東海大學 | 陳韋誌 | 23:30 | |
256 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 紀漢昌 | 23:33 | |
257 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 林存洲 | 23:34 | 會友 |
258 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 張石定 | 23:37 | |
259 | 2017.6.21(三) | 中興大學 | 陳振佳 | 23:43 | |
260 | 2017.6.21(三) | 中興大學 | 黃文頡 | 23:47 | |
261 | 2018.5.27(日) | 中興大學 | 郭振隆 | 23:48 | |
262 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 陳德豐 | 24:11 | |
263 | 2019.5.26(日) | 東海大學 | 仲崇正 | 24:14 | |
264 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 林東城 | 24:14 | |
265 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 林坤廷 | 24:16 | |
266 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 江合春 | 24:19 | 會友 |
267 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 黃志忠 | 24:21 | |
268 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 許明湘 | 24:26 | 會友 |
269 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 丁麒旋 | 24:33 | |
270 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 簡嘉德 | 24:36 | |
271 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 陳震坤 | 24:37 | 會友 |
272 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 阮耀昌 | 24:41 | |
273 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 吳萬寶 | 24:45 | |
274 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 蔡明達 | 24:46 | 會友 |
275 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 黃建彰 | 25:16 | |
276 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 陳季言 | 25:16 | |
277 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 蘇寶成 | 25:18 | |
278 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 林旻辰 | 25:24 | 會友 |
279 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 楊岳樵 | 25:35 | 會友 |
280 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 羅立吉 | 25:39 | 會友 |
281 | 2016.5.8(日) | 東海大學 | 胡志成 | 25:56 | |
282 | 2019.5.26(日) | 東海大學 | 張昌義 | 25:58 | |
283 | 2017.6.21(三) | 中興大學 | 何忠明 | 25:59 | |
284 | 2019.5.26(日) | 東海大學 | 陳維凱 | 25:59 | |
