
| 賽事: 2026海風馬拉松 | |||||||
| 日期: 2026年3月22日(星期日) | |||||||
| 地點:永安海螺文化體驗園區(桃園市新屋區新港路85號) | |||||||
| 領隊:柯香如 | |||||||
| 抄錄:枋茂義 | |||||||
| 天氣:晴,起跑溫度16℃,濕度100% | |||||||
| 距離:42.195K、21K、10K、5K | |||||||
| 馬拉松42.195K 06:00起跑 限時6小時30分 | |||||||
| 編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備註 |
| 1 | 1057 | 吳益昌 | 男甲組 | 17/612 | 1/86 | 03:15:53 | 獎金+獎盃 |
| 2 | 1056 | 李智銘 | 男丙組 | 30/612 | 10/149 | 03:19:29 | 獎金+獎盃 |
| 3 | 2011 | 柯香如 | 女丙組 | 59/612 | 1/4 | 03:39:50 | 獎金+獎盃 |
| 4 | 1058 | 陳耀輝 | 男乙組 | 186/612 | 58/202 | 04:31:42 | |
| 半程馬拉松21K 06:00起跑 限時3小時 | |||||||
| 編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備註 |
| 1 | 5020 | 王珮宇 | 女丙組 | 49/671 | 女總1 | 01:39:11 | 獎金+獎盃 |
| 2 | 3048 | 張振銘 | 男甲組 | 54/671 | 3/65 | 01:40:04 | 獎盃 |
| 3 | 3047 | 馬文正 | 男乙組 | 59/671 | 8/86 | 01:41:54 | |
| 4 | 3049 | 詹坤諭 | 男丁組 | 102/671 | 24/114 | 01:49:44 | |
| 5 | 5019 | 江秀如 | 女乙組 | 103/671 | 4/43 | 01:49:45 | 獎金+獎盃 |
| 6 | 3045 | 陳國元 | 男高齡組 | 202/671 | 3/5 | 02:02:35 | 獎盃 |
| 7 | 5018 | 曾如雯 | 女乙組 | 596/671 | 36/43 | 06:11:33 | |
| 8 | 3046 | 黃靖騰 | 男丙組 | N/A | |||
| 迷你馬拉松10K 06:10起跑 限時1小時40分 | |||||||
| 編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備註 |
| 1 | 6100 | 劉宇杰 | 男戊組 | 1/995 | 男總1 | 00:37:17 | 獎金+獎盃 |
| 2 | 6098 | 方廷鈺 | 男丙組 | 24/995 | 8/144 | 00:42:00 | 獎金+獎盃 |
| 3 | 6099 | 曾祥益 | 男丙組 | 362/995 | 62/144 | 01:14:03 | |
| 2026海風馬拉松 人數統計 | |||||||
| 距離 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 錄取名額 | 備註 | |
| 42.195K | 男高齡組 | 70歲以上 | 27 | 6 | 頒發獎金或獎品 | ||
| 男甲組 | 60~69歲 | 86 | 6 | 馬拉松獎金$1000 | |||
| 男乙組 | 50~59歲 | 202 | 12 | 男子3:20內,女子4:00內 | |||
| 男丙組 | 40~49歲 | 149 | 9 | ||||
| 男丁組 | 30~39歲 | 49 | 4 | 半程馬拉松獎金$800 | |||
| 男戊組 | 18~29歲 | 16 | 2 | 男子1:28內,女子1:55內 | |||
| 男子 | 529 | 3 | |||||
| 女高齡組 | 60歲以上 | 12 | 6 | 迷你馬拉松獎金$600 | |||
| 女甲組 | 50~59歲 | 29 | 3 | 男子42分內,女子50分內 | |||
| 女乙組 | 40~49歲 | 36 | 3 | ||||
| 女丙組 | 30~39歲 | 4 | 1 | 各組總排前三名頒發獎盃 | |||
| 女丁組 | 18~29歲 | 2 | 1 | 及達標獎金 | |||
| 女子 | 83 | 3 | |||||
| 合計 | 612 | 59 | 競賽男、女各組除男高 | ||||
| 21K | 男高齡組 | 70歲以上 | 5 | 5 | 及女高組至少錄取前6名 | ||
| 男甲組 | 60~69歲 | 65 | 5 | 其餘各組 | |||
| 男乙組 | 50~59歲 | 86 | 6 | 人數逹20名錄取3人 | |||
| 男丙組 | 40~49歲 | 184 | 11 | 每增加20人多錄取1人 | |||
| 男丁組 | 30~39歲 | 114 | 7 | 至多錄取12名 | |||
| 男戊組 | 18~29歲 | 70 | 5 | ||||
| 男子 | 524 | 3 | 各組以大會成績為主 | ||||
| 女高齡組 | 60歲以上 | 18 | 6 | 頒發獎盃 | |||
| 女甲組 | 50~59歲 | 47 | 4 | ||||
| 女乙組 | 40~49歲 | 43 | 4 | ||||
| 女丙組 | 30~39歲 | 34 | 3 | ||||
| 女丁組 | 18~29歲 | 5 | 1 | ||||
| 女子 | 147 | 3 | |||||
| 合計 | 671 | 63 | |||||
| 10K | 男高齡組 | 70歲以上 | 12 | 6 | |||
| 男甲組 | 60~69歲 | 71 | 5 | ||||
| 男乙組 | 50~59歲 | 110 | 7 | ||||
| 男丙組 | 40~49歲 | 144 | 9 | ||||
| 男丁組 | 30~39歲 | 139 | 8 | ||||
| 男戊組 | 18~29歲 | 120 | 8 | ||||
| 男己組 | 18歲以下 | 49 | 4 | ||||
| 男子 | 645 | 3 | |||||
| 女高齡組 | 60歲以上 | 45 | 6 | ||||
| 女甲組 | 50~59歲 | 85 | 6 | ||||
| 女乙組 | 40~49歲 | 93 | 6 | ||||
| 女丙組 | 30~39歲 | 53 | 4 | ||||
| 女丁組 | 18~29歲 | 53 | 4 | ||||
| 女戊組 | 18歲以下 | 21 | 3 | ||||
| 女子 | 350 | 3 | |||||
| 合計 | 995 | 82 | |||||
| 5K | 不分組 | 不分年齡 | 0 | 無晶片 | |||
| 總計 | 2278 | 204 | |||||
| 活動網站: | https://bao-ming.com/eb/content/6771#31940 | ||||||
| 成績查詢: | https://www.bravelog.tw/contest/2026032201 | ||||||
| 賽事相簿: | 尋寶網 | 瘋迷 | 運動標籤 | ||||
| 【會員:吳益昌】 2026海風馬拉松 捨棄在地主場的神岡馬,大老遠跑來海風馬,一方面是神岡跑過好多次了,沒跑過海風馬,換換口味,而且海風馬只要男生跑進320,女生跑進400,通通可以領1000元獎勵,覺得這也是對跑者的一種鼓勵,所以特別來支持的,但其實320也沒絕對把握啦,因近況衰退中,至少慢了10分鐘,而且上週萬金石慘遭滑鐵盧,317還在痛,若今天海風大、陰雨濕滑,或者後半段大太陽烤肉,那320真有可能跑不起來 看來今天起跑前細雨綿綿,有點冷,地面果真濕滑,尤其橋面接縫處、石磚、海砂、碎石、轉彎⋯的確會滑,還好風不太大,全程陰天涼爽,什麼也不多想,保320就對了 賽道平坦沒什麼干擾,累了看看海洋舒舒心,後段在觀音保生社區,濱海生態教育園區內,雖然路寬敞又沒車很好跑,但要繞3圈有點厭世,就當作為下週起普悠瑪、澎湖、CT的繞圈圈預熱吧 最後,慶幸有跑進320 成績3:15:53 名次:男總排16/分組第一 #第143馬 #全馬第116凸 #台灣大腳丫長跑協會 |
|||||||
| 【會員:張振銘】 #2026 3/22 海風馬拉松半馬紀錄 昨天的桃園海風馬拉松是我第二次參賽! 2024年海風全馬 335/分4。 2025 年騎車到海風馬會場。 2026 年海風半馬100分鐘/分3。 參加過的跑者都知曉「海風」馬的威力-不是強風吹拂就是下雨機率極高的天氣,昨天舒適的天氣是個創造P B的好賽事。 #巨大的1分鐘紀錄_話說去年元旦半馬倒在終點拱門的我_經過了一年3個月終於完成復健之路_天行健君子以自強不息_強大的心肺功能及全身肌肉運動 #謝謝賽道上所有好友的加油及衆多攝影師 #完賽之後驅車前往新竹參加RunRun跑團的春酒午宴 #台灣大腳丫長跑協會阿北分部40組 |
|||||||
| 【會員:陳國元】 歲月不饒人,平常沒練,跑步停擺,就力不從心,很現實,脚傷一直復健也不敢練跑,4個月前報的賽事,想說到時就痊癒了,結果一跑就痛,又回到復健吃止痛劑等,不知是否年大關係,竟然要拖那麼久? 今天2026/3/22跑桃園永安漁港海風馬,實歲已75和2022年跑的成績差很大,雖僥倖高齡組第3名,但超出2小時!因現場沒有在列印紙本成績,請別人幫忙掃QRcore ,居然同名同姓陳國元全馬成績不錯,男甲組(60-69)第3名。大概2024年前曾跑好多次同場賽事,我幾乎都留在會場等領獎,但榜單沒看到他,所以迄未見過面;去年2025後甲組榜單大量出現,認識我的人,一直來問您有跑某某場,我說沒有啊!應是同名同姓而且不是高齡組,今天如知道他有來且上凸台,我就會留下來見個面留影,真可惜!因要離開時吳益昌第一名,剛好進終點站,特地拍個照我就開車回來! |
|||||||
| 【會員:馬文正】 原本以為上週重創後體力差不多恢復,漁港海邊天氣涼爽無風很棒的天氣,預計配速4:35半馬95分完賽,結果跑了5K後腿急速冷凍,掉到5分速,體力恢復越來越慢了,有點失落,下次再來!分組第八無上凸 當一般人還在睡覺我們已經完成了一場健康運動賽事 |
|||||||