Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

2026台灣大腳丫長跑協會115年度5000公尺測驗_第四場

賽事:2026台灣大腳丫長跑協會115年度5000公尺測驗_第四場    
日期:2026年5月17日(星期日)        
地點:豐原體育場(台中市豐原區豐北街221號)          
領隊:楊基旺          
抄錄:枋茂義          
天氣:晴,氣溫26~27℃        
距離:5000公尺             
           
5000公尺 06:30起跑            
編號 背心號碼 姓名 性別/年齡 成績 備註
1 17 田睿祥 男(21歲) 15:54 獎金1,500元
2 23 趙宥瑞 男(28歲) 16:25 獎金1,500元
3 9 蔣睿昕 男(16歲) 17:05 會友
4 7 王敬凱 男(41歲) 17:41 獎金1,000元
5 6 賴敬亭 男(19歲) 18:06 贊助
6 1 謝茲耀 男(52歲) 18:09 獎金1,000元
7 4 張耿銘 男(33歲) 18:15 獎金1,000元
8 2 陳凱華 男(51歲) 18:27 獎金1,000元
9 2 賴旻承 男(38歲) 18:35 16/2777
10 22 廖國宇 男(42歲) 18:47 獎金1,000元
11 30 吳明杰 男(39歲) 18:51 20/2472
12 19 曾玟萁 男(47歲) 19:08 會友
13 16 張玉欣 男(45歲) 19:08 會友
14 16 林彥竹 男(30歲) 19:19  
15 15 許家銘 男(44歲) 19:23 會友
16 5 蔡文彬 男(30歲) 19:25 23/2596
17 21 林僅騰 男(14歲) 19:33 會友
18 13 劉志彥 男(47歲) 19:47 會友
19 18 張培敏 男(44歲) 19:48  
20 3 曾昌貴 男(53歲) 19:49 會友
21 24 羅世杰 男(43歲) 19:55  
22 25 許育菀 女(47歲) 19:56 獎金1,500元
23 5 阮致維 男(29歲) 20:07 會友
24 3 葉祐育 男(31歲) 20:13  
25 15 張沐沂 男(51歲) 20:20  
26 24 張評超 男(28歲) 20:35 會友
27 28 王琮閔 男(32歲) 20:36 會友
28 6 吳爭融 男(53歲) 20:44  
29 25 阮智偉 男(38歲) 21:05 會友
30 11 胡智凱 男(33歲) 21:12 會友
31 29 洪勝鴻 男(47歲) 23:50 會友
32 9 胡美玲 女(63歲) 23:55  
33 11 張以寧 女(45歲) 26:23 16/2835
34 7 紀樹能 男(47歲) 27:21 10/2366
35 23 翁勝鴻 男(49歲) 31:22 會友
36 8 紀政宇 男(48歲) 31:59 會友
37 1 張紘瑋 男(30歲) 32:02 會友
38 10 吳平東 男(56歲) 32:51 會友
39 4 柯維德 男(39歲) 35:20 會友
40 13 戴品俊 男(58歲) 37:20 會友
41 12 蕭安香 女(58歲) 37:44 會友
42 18 張凱棋 女(42歲) 39:58 會友
43 19 紀婷恩 女(27歲) 40:28 會友
44 14 吳孟澤 男(61歲) DNF  
    大腳丫相簿: https://www.flickr.com/photos/bigfootclub/albums/72177720333686565/
           
為鼓勵會員創造佳績,測驗成績達下列標準發放獎金獎勵如下:  
性別 贊助選手 一般會員 40歲以上會員 獎勵金 備註
16:00 17:00   1,500元  
16:30 18:30 19:00 1,000元 獎勵金將於年會時頒發
18:30 20:00   1,500元  
19:00 21:00 22:00 1,000元  
           
2014~2026大腳丫5000公尺測驗      
日期 地點 起跑時間 測驗人數 得獎人數 備註
2014.5.11(日) 東海大學 06:30 39 13  
2015.6.3(三) 嘉義體育場 19:00 23 0 104年度嘉義分部第一場
2015.6.10(三) 嘉義體育場 19:00 20 0 104年度嘉義分部第二場
2015.6.14(日) 東海大學 06:30 57 12 104年度台中本部第一場
2015.6.24(三) 中興大學 18:45 59 13 104年度台中本部第二場
2016.5.8(日) 東海大學 06:30 19 4 105年度第一場
2016.9.21(三) 中興大學 18:30 30 14 105年度第二場
2017.5.7(日) 中興大學 06:30 18 10 106年度第一場
2017.6.21(三) 中興大學 18:30 37 8 106年度第二場
2018.5.27(日) 中興大學 06:30 28 8  
2019.4.14(日) 中興大學 06:30 28 16 108年度第一場
2019.5.26(日) 東海大學 06:30 28 5 108年度第二場
2020.3.21(六) 中興大學 06:30 22 9 109年度第一場
2020.4.19(日) 梧棲中正田徑場 06:30 35 8 109年度第二場
2020.5.17(日) 豐原體育場 06:30 55 14 109年度第三場
2021.3.21(日) 中興大學 06:30 28 11 110年度第一場
2021.4.11(日) 豐原體育場 06:30 42 15 110年度第二場
2021.5.9(日) 梧棲中正田徑場 06:30 34 8 110年度第三場
2022.4.10(日) 中興大學 06:30 53 18 111年度第一場
2022.4.20(三) 新莊田徑場 18:30 6 6 111年度丫北新莊場
2022.5.8(日) 梧棲中正田徑場 06:30 26 11 111年度第二場
2022.5.22(日) 東海大學 06:30 27 2 111年度第三場
2022.6.4(六) 中央大學 06:00 68 12 111年度台北分部
2022.6.15(三) 板橋第一運動場 18:30 6 3 111年度丫北板橋場
2022.7.27(三) 新莊田徑場 19:00 3 2 111年度ZEPRO新北場
2023.4.8(六) 中興大學 06:30 44 20 112年度第一場
2023.5.7(日) 豐原體育場 06:30 13 5 112年度第二場
2023.5.14(日) 梧棲中正田徑場 06:30 39 6 112年度第三場
2023.5.20(六) 中央大學 06:00 95 23 112年度第四場
2023.10.25(三) 板橋第一運動場 18:30 6 3 112年度丫北板橋場(一)
2023.11.15(三) 板橋第一運動場 18:30 4 1 112年度丫北板橋場(二)
2024.4.7(日) 中興大學 06:30 47 17 113年度第一場
2024.4.21(日) 豐原體育場 06:30 22 5 113年度第二場
2024.5.12(日) 中央大學 06:00 87 20 113年度第三場
2024.5.19(日) 梧棲中正田徑場 06:30 44 9 113年度第四場
2024.11.20(三) 新莊田徑場 18:30 6 2 113年度丫北新莊場(一)
2024.12.18(三) 新莊田徑場 18:30 2 1 113年度丫北新莊場(二)
2025.4.6(日) 中興大學 06:30 46 17 114年度第一場
2025.4.19(六) 梧棲中正田徑場 06:30 26 5 114年度第二場
2025.4.20(日) 豐原體育場 06:30 27 4 114年度第三場
2025.5.11(日) 中央大學 06:30 60 18 114年度第四場
2025.11.19(三) 板橋第一運動場 18:30 12 10 114年度丫北板橋場
2026.4.12(日) 中興大學 06:30 31 11 115年度第一場
2026.4.19(日) 梧棲中正田徑場 06:30 39 4 115年度第二場
2026.5.10(日) 中央大學 06:30 71 23 115年度第三場
2026.5.17(日) 豐原體育場 06:30 44 8 115年度第四場
合計 1556 434  
           
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區公園三街120號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213