賽事:2022台灣大腳丫長跑協會111年度5000公尺測驗_台北分部 | |||||
日期:2022年6月4日 (星期六) | |||||
地點:中央大學田徑場 (桃園市中壢區中大路300號) | |||||
領隊:楊基旺 、周漢忠 | |||||
抄錄:枋茂義 | |||||
天氣:晴,氣溫25~27℃ | |||||
距離:5000公尺 | |||||
5000公尺 06:00起跑 | |||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 成績 | 備註 |
1 | 093 | 李立軍 | 男子組 | 15:51 | 獎金1,500元 |
2 | 091 | 周賢峰 | 男子組 | 16:17 | 獎金1,000元 |
3 | 092 | 施育佐 | 男子組 | 16:18 | 獎金1,000元 |
4 | 029 | 林業勳 | 男子組 | 17:36 | 會友 |
5 | 003 | 江孟儒 | 男子組 | 17:47 | 獎金1,000元 |
6 | 023 | 游旭中 | 男子組 | 17:52 | 會友 |
7 | 025 | 郭紹成 | 男子組 | 18:14 | 會友 |
8 | 001 | 周漢忠 | 男子組 | 18:23 | 獎金1,000元 |
9 | 007 | 陳彥勳 | 男子組 | 18:25 | 獎金1,000元 |
10 | 015 | 游輝業 | 男子組 | 18:28 | 獎金1,000元 |
11 | 019 | 鄒明志 | 男子組 | 18:29 | 獎金1,000元 |
12 | 022 | 李湟鈞 | 男子組 | 18:31 | 會友 |
13 | 018 | 王源鋐 | 男子組 | 18:34 | 獎金1,000元 |
14 | 002 | 謝佳全 | 男子組 | 18:35 | 獎金1,000元 |
15 | 006 | 陳智湧 | 男子組 | 18:40 | 會友 |
16 | 005 | 陳光陽 | 男子組 | 19:10 | |
17 | 027 | 邱顯金 | 男子組 | 19:21 | 會友 |
18 | 094 | 鄭淳之 | 女子組 | 19:24 | |
19 | 035 | 張煒晨 | 男子組 | 19:25 | 會友 |
20 | 036 | 黃茂菘 | 男子組 | 19:28 | 會友 |
21 | 042 | 吳信偉 | 男子組 | 19:35 | 會友 |
22 | 044 | 羅毅倫 | 男子組 | 19:37 | 會友 |
23 | 095 | 陳威成 | 男子組 | 19:40 | 會友 |
24 | 009 | 林伯俊 | 男子組 | 19:47 | |
25 | 016 | 方廷鈺 | 男子組 | 19:53 | |
26 | 039 | 陳健勇 | 男子組 | 20:07 | 會友 |
27 | 034 | 吳峻仲 | 男子組 | 20:21 | 會友 |
28 | 028 | 許智傑 | 男子組 | 20:39 | 會友 |
29 | 010 | 簡永政 | 男子組 | 20:42 | |
30 | 041 | 徐彩延 | 男子組 | 21:10 | 會友 |
31 | 014 | 蔡涵琦 | 女子組 | 21:16 | |
32 | 043 | 葉志文 | 男子組 | 21:19 | 會友 |
33 | 021 | 鄭俊汶 | 男子組 | 21:29 | |
34 | 026 | 邱瑞榮 | 男子組 | 21:33 | |
35 | 004 | 吳逸婷 | 女子組 | 21:33 | 獎金1,000元 |
36 | 081 | 范姜明威 | 男子組 | 21:33 | 會友 |
37 | 051 | 賴信男 | 男子組 | 21:38 | |
38 | 013 | 高飛 | 女子組 | 21:54 | 獎金1,000元 |
39 | 012 | 曾祥益 | 男子組 | 21:55 | |
40 | 050 | 黃培育 | 男子組 | 22:00 | 會友 |
41 | 090 | 魏秋子 | 女子組 | 22:03 | 會友 |
42 | 052 | 吳宗霖 | 男子組 | 22:15 | |
43 | 011 | 陳玫璇 | 女子組 | 22:23 | |
44 | 054 | 游國祥 | 男子組 | 22:32 | 會友 |
45 | 048 | 林煥祥 | 男子組 | 22:36 | 會友 |
46 | 100 | 林坤鑫 | 男子組 | 22:43 | |
47 | 077 | 黃建興 | 男子組 | 22:59 | 會友 |
48 | 065 | 呂紹堅 | 男子組 | 24:06 | 會友 |
49 | 066 | 姚俊宇 | 男子組 | 24:09 | 會友 |
50 | 040 | 龔俊維 | 男子組 | 24:14 | 會友 |
51 | 059 | 莊子慶 | 男子組 | 24:23 | 會友 |
52 | 008 | 詹美淳 | 女子組 | 24:45 | |
53 | 082 | 曾嘉辰 | 男子組 | 25:10 | 會友 |
54 | 098 | 林佳穎 | 女子組 | 25:25 | |
55 | 089 | 白文仁 | 男子組 | 25:34 | 會友 |
56 | 069 | 黎淑芬 | 女子組 | 25:41 | 會友 |
57 | 079 | 江舜茹 | 女子組 | 25:46 | 會友 |
58 | 049 | 李炳煌 | 男子組 | 26:26 | 會友 |
59 | 058 | 郭紘睿 | 男子組 | 26:42 | 會友 |
60 | 064 | 李耀輝 | 男子組 | 27:34 | 會友 |
61 | 057 | 鍾武坤 | 男子組 | 27:43 | 會友 |
62 | 097 | 林雅琪 | 女子組 | 28:03 | |
63 | 072 | 黃嘉慶 | 男子組 | 28:36 | 會友 |
64 | 071 | 方多澤 | 男子組 | 28:37 | 會友 |
65 | 068 | 吳柏儒 | 男子組 | 28:48 | 會友 |
66 | 075 | 吳昌隆 | 男子組 | 29:05 | 會友 |
67 | 088 | 林政緯 | 男子組 | 31:42 | 會友 |
68 | 086 | 李柏翰 | 男子組 | 35:40 | 會友 |
活動網站: | https://www.ibodygo.com.tw/EventTopic.aspx?n=1331 | ||||
成績查詢: | https://www.ibodygo.com.tw/EventGrade.aspx?n=1331 | ||||
宋守彥相簿: | https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.544744254019342&type=3 | ||||
為鼓勵會員創造佳績,測驗成績達下列標準發放獎金獎勵如下: | |||||
性別 | 贊助選手 | 一般會員 | 40歲以上會員 | 獎勵金 | 備註 |
男 | 16:00 | 17:00 | 1,500元 | ||
16:30 | 18:30 | 19:00 | 1,000元 | 獎勵金將於年會時頒發 | |
女 | 18:30 | 20:00 | 1,500元 | ||
19:00 | 21:00 | 22:00 | 1,000元 | ||
2014~2022近九年大腳丫5000公尺測驗 | |||||
日期 | 地點 | 起跑時間 | 測驗人數 | 得獎人數 | 備註 |
2014.5.11(日) | 東海大學 | 06:30 | 39 | 13 | |
2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 19:00 | 23 | 0 | 104年度嘉義分部第一場 |
2015.6.10(三) | 嘉義體育場 | 19:00 | 20 | 0 | 104年度嘉義分部第二場 |
2015.6.14(日) | 東海大學 | 06:30 | 57 | 12 | 104年度台中本部第一場 |
2015.6.24(三) | 中興大學 | 18:45 | 59 | 13 | 104年度台中本部第二場 |
2016.5.8(日) | 東海大學 | 06:30 | 19 | 4 | 105年度第一場 |
2016.9.21(三) | 中興大學 | 18:30 | 30 | 14 | 105年度第二場 |
2017.5.7(日) | 中興大學 | 06:30 | 18 | 10 | 106年度第一場 |
2017.6.21(三) | 中興大學 | 18:30 | 37 | 8 | 106年度第二場 |
2018.5.27(日) | 中興大學 | 06:30 | 28 | 8 | |
2019.4.14(日) | 中興大學 | 06:30 | 28 | 16 | 108年度第一場 |
2019.5.26(日) | 東海大學 | 06:30 | 28 | 5 | 108年度第二場 |
2020.3.21(六) | 中興大學 | 06:30 | 22 | 9 | 109年度第一場 |
2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 35 | 8 | 109年度第二場 |
2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 06:30 | 55 | 14 | 109年度第三場 |
2021.3.21(日) | 中興大學 | 06:30 | 28 | 11 | 110年度第一場 |
2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 06:30 | 42 | 15 | 110年度第二場 |
2021.5.9(日) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 34 | 8 | 110年度第三場 |
2022.4.10(日) | 中興大學 | 06:30 | 53 | 18 | 111年度第一場 |
2022.4.20(三) | 新莊田徑場 | 18:30 | 6 | 6 | 111年度丫北新莊場 |
2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 26 | 11 | 111年度第二場 |
2022.5.22(日) | 東海大學 | 06:30 | 27 | 2 | 111年度第三場 |
2022.6.4(六) | 中央大學 | 06:00 | 68 | 12 | 111年度台北分部 |
合計 | 782 | 217 | |||
2014~2022近九年大腳丫5000公尺測驗男子排名 | 新增或成績PB | ||||
編號 | 日期 | 地點 | 姓名 | 成績 | 備註 |
1 | 2020.3.21(六) | 中興大學 | 陳洪龍 | 15:28 | |
2 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 黃登顯 | 15:28 | |
3 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 施育佐 | 15:34 | |
4 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 周賢峰 | 15:41 | |
5 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 李立軍 | 15:42 | |
6 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 李國慶 | 15:42 | |
7 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 張智銓 | 15:50 | |
8 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 蔣介文 | 15:52 | |
9 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 廖宣豪 | 15:53 | |
10 | 2021.5.9(日) | 梧棲中正田徑場 | 田睿祥 | 15:55 | |
11 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 蔣尚宏 | 15:56 | |
12 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 劉丞恩 | 15:59 | |
13 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 許韋柏 | 16:04 | |
14 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 邱韋翔 | 16:07 | |
15 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 黃文良 | 16:07 | |
16 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 胡冠愷 | 16:14 | |
17 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 谷建宏 | 16:21 | |
18 | 2017.5.7(日) | 中興大學 | 蔡凱程 | 16:24 | |
19 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 羅世杰 | 16:28 | |
20 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 林威揚 | 16:30 | |
21 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 羅浩全 | 16:30 | |
22 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 楊東憲 | 16:32 | 會友 |
23 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 吳宇穆 | 16:51 | |
24 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 吳宗勲 | 16:55 | |
25 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 陳威廷 | 16:56 | |
26 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 吳家昌 | 16:56 | |
27 | 2017.6.21(三) | 中興大學 | 陳凱華 | 16:59 | |
28 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 李玉欽 | 17:04 | |
29 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 許慕驊 | 17:05 | |
30 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 林家煌 | 17:10 | |
31 | 2021.5.9(日) | 梧棲中正田徑場 | 程紹奇 | 17:11 | |
32 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 柯帝廷 | 17:16 | |
33 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 白謦榕 | 17:22 | |
34 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 施文棟 | 17:24 | |
35 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 許進富 | 17:29 | |
36 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 張中毅 | 17:31 | 會友 |
37 | 2021.3.21(日) | 中興大學 | 彭維昌 | 17:33 | |
38 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 林宣佑 | 17:35 | |
39 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 謝茲耀 | 17:36 | |
40 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 林業勳 | 17:36 | 會友 |
41 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 黃俊豪 | 17:38 | |
42 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 鍾祈揚 | 17:39 | 會友 |
43 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 葉祐育 | 17:39 | |
44 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 胡誠安 | 17:40 | 會友 |
45 | 2022.4.20(三) | 新莊田徑場 | 江孟儒 | 17:41 | |
46 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 薛祖澔 | 17:43 | |
47 | 2021.3.21(日) | 中興大學 | 許擎天 | 17:44 | |
48 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 許家豪 | 17:45 | |
49 | 2017.5.7(日) | 中興大學 | 劉治昀 | 17:46 | |
50 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 薛順仁 | 17:48 | |
51 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 陳亞凡 | 17:50 | |
52 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 楊晁青 | 17:51 | |
53 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 陳鵬文 | 17:52 | |
54 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 游旭中 | 17:52 | 會友 |
55 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 楊恭智 | 17:53 | |
56 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 林忠霆 | 17:56 | |
57 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 宋子銘 | 17:57 | |
58 | 2022.4.20(三) | 新莊田徑場 | 周漢忠 | 17:59 | |
59 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 鄧玉民 | 18:02 | |
60 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 胡華生 | 18:06 | |
61 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 林昱至 | 18:09 | 會友 |
62 | 2022.4.20(三) | 新莊田徑場 | 王源鋐 | 18:10 | |
63 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 楊銀賜 | 18:12 | 會友 |
64 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 陳翔科 | 18:14 | |
65 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 黃漢倉 | 18:14 | |
66 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 郭紹成 | 18:14 | 會友 |
67 | 2017.5.7(日) | 中興大學 | 施文欽 | 18:15 | |
68 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 謝明達 | 18:15 | 會友 |
69 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 林冠伯 | 18:16 | |
70 | 2018.5.27(日) | 中興大學 | 陳明杉 | 18:18 | |
71 | 2017.6.21(三) | 中興大學 | 陳楷元 | 18:18 | |
72 | 2022.4.20(三) | 新莊田徑場 | 游輝業 | 18:18 | |
73 | 2020.3.21(六) | 中興大學 | 林昭璿 | 18:20 | |
74 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 魯大海 | 18:20 | |
75 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 凌朝雄 | 18:23 | |
76 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 陳建裕 | 18:23 | |
77 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 陳奐文 | 18:25 | 會友 |
78 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 陳彥勳 | 18:25 | |
79 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 崔義淵 | 18:26 | |
80 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 鄭嘉銘 | 18:27 | 會友 |
81 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 鄒明志 | 18:29 | |
82 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 江聰榮 | 18:30 | 會友 |
83 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 李湟鈞 | 18:31 | 會友 |
84 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 張景翔 | 18:32 | 會友 |
85 | 2020.3.21(六) | 中興大學 | 張格碩 | 18:33 | |
86 | 2015.6.10(三) | 嘉義體育場 | 楊榮書 | 18:34 | 會友 |
87 | 2022.4.20(三) | 新莊田徑場 | 陳光陽 | 18:35 | |
88 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 謝佳全 | 18:35 | |
89 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 藍翔煒 | 18:37 | 會友 |
90 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 陳智湧 | 18:40 | 會友 |
91 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 劉明其 | 18:42 | 會友 |
92 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 蔡孟原 | 18:43 | |
93 | 2021.5.9(日) | 梧棲中正田徑場 | 黃則原 | 18:43 | |
94 | 2022.4.20(三) | 新莊田徑場 | 邱瑞榮 | 18:43 | |
95 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 麥文欉 | 18:46 | |
96 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 賴錦源 | 18:46 | |
97 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 徐宏隆 | 18:46 | |
98 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 林俊銘 | 18:47 | |
99 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 黃昱嘉 | 18:47 | 會友 |
100 | 2019.5.26(日) | 東海大學 | 蔡佳倫 | 18:47 | 會友 |
101 | 2021.3.21(日) | 中興大學 | 白國尉 | 18:47 | |
102 | 2017.5.7(日) | 中興大學 | 林文智 | 18:49 | |
103 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 曾玟萁 | 18:49 | 會友 |
104 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 張玉欣 | 18:52 | 會友 |
105 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 江協松 | 18:54 | |
106 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 許家銘 | 18:56 | 會友 |
107 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 梁博閔 | 18:57 | 會友 |
108 | 2018.5.27(日) | 中興大學 | 曾繁尚 | 18:57 | |
109 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 姜禮賢 | 18:57 | 會友 |
110 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 巫志男 | 18:57 | 會友 |
111 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 陳君釗 | 18:58 | |
112 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 陳昆陽 | 18:58 | 會友 |
113 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 賴暐明 | 18:58 | 會友 |
114 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 楊建鋒 | 18:58 | 會友 |
115 | 2017.5.7(日) | 中興大學 | 張世昌 | 18:59 | |
116 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 丁祖怡 | 19:00 | |
117 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 林文泉 | 19:00 | |
118 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 林詞鴻 | 19:02 | 會友 |
119 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 朱書賢 | 19:03 | |
120 | 2017.6.21(三) | 中興大學 | 盧敬元 | 19:04 | |
121 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 李柏聖 | 19:05 | 會友 |
122 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 劉志彥 | 19:06 | 會友 |
123 | 2018.5.27(日) | 中興大學 | 陳明益 | 19:07 | 會友 |
124 | 2021.3.21(日) | 中興大學 | 林吉皇 | 19:08 | 會友 |
125 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 謝聖群 | 19:10 | 會友 |
126 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 陳韋廷 | 19:14 | 會友 |
127 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 沈孟衍 | 19:18 | 會友 |
128 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 柳青谷 | 19:18 | |
129 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 楊錦坤 | 19:21 | |
130 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 邱顯金 | 19:21 | 會友 |
131 | 2018.5.27(日) | 中興大學 | 楊良智 | 19:22 | |
132 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 陳志遠 | 19:25 | 會友 |
133 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 張煒晨 | 19:25 | 會友 |
134 | 2021.5.9(日) | 梧棲中正田徑場 | 陳彥文 | 19:26 | |
135 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 陳家銘 | 19:27 | |
136 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 曾宇隆 | 19:27 | 會友 |
137 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 黃茂菘 | 19:28 | 會友 |
138 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 張紹雍 | 19:31 | |
139 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 張立羣 | 19:32 | 會友 |
140 | 2015.6.10(三) | 嘉義體育場 | 黃柏翰 | 19:34 | |
141 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 洪高 | 19:35 | 會友 |
142 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 吳信偉 | 19:35 | 會友 |
143 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 郭有恆 | 19:36 | |
144 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 曾靖翔 | 19:36 | |
145 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 許文澤 | 19:37 | 會友 |
146 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 羅翔懋 | 19:37 | 會友 |
147 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 羅毅倫 | 19:37 | 會友 |
148 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 李子星 | 19:38 | 會友 |
149 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 黃元重 | 19:40 | |
150 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 游鴻志 | 19:40 | 會友 |
151 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 陳威成 | 19:40 | 會友 |
152 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 謝培甲 | 19:42 | |
153 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 廖榮緯 | 19:42 | |
154 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 陳明士 | 19:43 | |
155 | 2018.5.27(日) | 中興大學 | 何志新 | 19:44 | |
156 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 歐陽中堅 | 19:44 | 會友 |
157 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 王煥文 | 19:46 | 會友 |
158 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 林伯俊 | 19:47 | |
159 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 許清文 | 19:48 | 會友 |
160 | 2020.3.21(六) | 中興大學 | 張錫銘 | 19:50 | |
161 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 陳冠瑋 | 19:50 | |
162 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 張俊煊 | 19:51 | 會友 |
163 | 2018.5.27(日) | 中興大學 | 林志明 | 19:52 | |
164 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 張沐沂 | 19:53 | |
165 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 方廷鈺 | 19:53 | |
166 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 劉基松 | 19:56 | |
167 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 姚志成 | 20:00 | |
168 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 吳孟修 | 20:07 | 會友 |
169 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 陳健勇 | 20:07 | 會友 |
170 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 盧家暉 | 20:09 | 會友 |
171 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 陳泳全 | 20:15 | |
172 | 2018.5.27(日) | 中興大學 | 陳政豪 | 20:15 | 會友 |
173 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 楊焜堯 | 20:16 | |
174 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 張友年 | 20:17 | 會友 |
175 | 2019.5.26(日) | 東海大學 | 張忠良 | 20:17 | |
176 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 王日瑋 | 20:18 | 會友 |
177 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 李鎮原 | 20:21 | |
178 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 陳柏勳 | 20:21 | 會友 |
179 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 吳峻仲 | 20:21 | 會友 |
180 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 楊有朋 | 20:27 | |
181 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 楊程貴 | 20:28 | |
182 | 2021.3.21(日) | 中興大學 | 呂希言 | 20:32 | 會友 |
183 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 黃彥哲 | 20:33 | 會友 |
184 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 周維承 | 20:35 | |
185 | 2021.3.21(日) | 中興大學 | 石清維 | 20:35 | 會友 |
186 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 鄭基杰 | 20:36 | 會友 |
187 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 郭仁嵩 | 20:37 | 會友 |
188 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 許智傑 | 20:39 | 會友 |
189 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 吳孟澤 | 20:40 | |
190 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 簡永政 | 20:42 | |
191 | 2016.5.8(日) | 東海大學 | 李宸鳳 | 20:43 | |
192 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 陳梓銘 | 20:43 | |
193 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 葉珺銳 | 20:48 | 會友 |
194 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 林峻緯 | 20:49 | |
195 | 2019.5.26(日) | 東海大學 | 湯正利 | 20:56 | 會友 |
196 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 林琛容 | 20:56 | 會友 |
197 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 吳掁南 | 20:59 | |
198 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 楊榮瑞 | 21:00 | |
199 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 劉金書 | 21:00 | |
200 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 林慶豪 | 21:04 | 會友 |
201 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 藍浚祐 | 21:07 | 會友 |
202 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 陳建均 | 21:08 | |
203 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 蔡志哲 | 21:09 | |
204 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 羅彥士 | 21:10 | 會友 |
205 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 徐彩延 | 21:10 | 會友 |
206 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 賴國毓 | 21:17 | |
207 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 林坤鑫 | 21:18 | |
208 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 李英堯 | 21:18 | |
209 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 劉耀仁 | 21:19 | |
210 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 林威宇 | 21:19 | 會友 |
211 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 葉志文 | 21:19 | 會友 |
212 | 2021.3.21(日) | 中興大學 | 李青山 | 21:20 | |
213 | 2017.6.21(三) | 中興大學 | 梁昌貢 | 21:24 | |
214 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 楊益嘉 | 21:24 | |
215 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 鄭俊汶 | 21:29 | |
216 | 2015.6.10(三) | 嘉義體育場 | 黃士綸 | 21:31 | |
217 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 林士程 | 21:32 | |
218 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 林育正 | 21:32 | |
219 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 阮智偉 | 21:33 | 會友 |
220 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 范姜明威 | 21:33 | 會友 |
221 | 2015.6.10(三) | 嘉義體育場 | 李宏泰 | 21:36 | 會友 |
222 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 蔡啟智 | 21:38 | |
223 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 賴信男 | 21:38 | |
224 | 2021.5.9(日) | 梧棲中正田徑場 | 楊國華 | 21:39 | 會友 |
225 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 劉青駐 | 21:39 | 會友 |
226 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 林金城 | 21:41 | |
227 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 楊木欽 | 21:44 | |
228 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 陶嘉華 | 21:45 | |
229 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 詹唯捷 | 21:51 | 會友 |
230 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 曾祥益 | 21:55 | |
231 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 余英杰 | 21:56 | 會友 |
232 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 羅士源 | 21:58 | |
233 | 2016.5.8(日) | 東海大學 | 楊振旺 | 21:59 | |
234 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 黃培育 | 22:00 | 會友 |
235 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 林鈺峰 | 22:01 | |
236 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 洪國鈞 | 22:03 | |
237 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 謝明峰 | 22:05 | |
238 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 曾亭彬 | 22:07 | |
239 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 張偉俊 | 22:09 | |
240 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 劉家榮 | 22:09 | 會友 |
241 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 林吉聰 | 22:11 | 會友 |
242 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 王侑睿 | 22:11 | 會友 |
243 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 吳宗霖 | 22:15 | |
244 | 2020.3.21(六) | 中興大學 | 陳盛龍 | 22:16 | |
245 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 張湧川 | 22:17 | |
246 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 葉龍錦 | 22:25 | |
247 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 柯志峰 | 22:25 | |
