Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

2015高雄MIZUNO國際馬拉松

賽事: 2015高雄MIZUNO國際馬拉松          
日期: 201538 (星期日)          
地點:高雄世運主場館 (高雄市左營區世運大道100號)         
領隊:楊基旺            
抄錄:枋茂義            
天氣:晴天                
距離:42.195K、25K、3.5K               
               
42.195K                
編號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註  
1 陳洪龍 男己組 8 男總8 02:39:17 獎金25,000元  
2 蔡凱程 男己組 13 1 02:47:51 獎牌、獎品  
3 古明政 男丙組 15 1 02:52:03 獎牌、獎品 未穿隊服
4 吳曜丞 男己組 24 4 02:57:50 獎牌、獎品 未穿隊服
5 江協松 男丁組 25 4 02:58:06 獎牌、獎品  
6 許家豪 男戊組 30 8 02:59:45 獎牌、獎品  
7 凌朝雄 男戊組 31 9 02:59:57    
8 蘇鳳婷 女戊組 5 女總5 03:02:40 獎金25,000元 未穿隊服
9 丁祖怡 男戊組 42 12 03:03:57    
10 黃尹昊 男己組 43 6 03:05:07 獎牌、獎品  
11 薛順仁 男戊組 47 14 03:05:38    
12 陸夢驊 男丁組 90 28 03:17:17    
13 姚志成 男丁組 97 31 03:18:36    
14 張紹雍 男戊組 99 37 03:18:55    
15 陳瑞昌 男丙組 102 11 03:19:19    
16 劉士豪 男戊組 125 48 03:23:01    
17 邱炎武 男丙組 140 20 03:25:08    
18 曹武郎 男丁組 170 54 03:28:13    
19 林吟霞 女丙組 11 1 03:29:19 獎牌、獎品  
20 董福成 男丁組 219 77 03:32:58    
21 楊有朋 男丁組 224 79 03:33:09    
22 林榮佳 男乙組 225 2 03:33:14 獎牌、獎品  
23 麥文欉 男戊組 230 86 03:33:58    
24 范格魁 男己組 233 21 03:34:11    
25 范揚俊 男丙組 248 35 03:35:47    
26 劉基松 男丙組 254 36 03:36:14    
27 林西銘 男丁組 287 95 03:38:47    
28 張沐沂 男丁組 318 108 03:41:12    
29 施中港 男戊組 343 122 03:42:48    
30 黃元重 男丁組 351 119 03:43:10    
31 黃添利 男丙組 355 58 03:43:17    
32 何有平 男丁組 366 123 03:43:59    
33 周宜吉 男丁組 368 125 03:44:09    
34 陳春進 男乙組 375 9 03:45:22    
35 陳信安 男戊組 403 137 03:46:43    
36 游文宗 男丁組 405 140 03:46:46    
37 莊子禾 男戊組 439 149 03:49:22    
38 劉金書 男丙組 449 82 03:49:32    
39 楊振旺 男丙組 450 83 03:49:32    
40 朱金聰 男丙組 454 84 03:49:52    
41 林士程 男丁組 492 171 03:52:15    
42 沈舜 男丁組 521 184 03:53:39    
43 洪烽源 男丙組 574 102 03:56:03    
44 林金城 男丁組 576 205 03:56:05    
45 陳聖宜 男丁組 616 225 03:58:04    
46 彭于玲 女丙組 31 6 03:58:05 獎牌、獎品  
47 徐豐隆 男丙組 666 118 03:59:18    
48 張長田 男乙組 741 18 04:03:22    
49 張家騰 男丁組 768 282 04:04:40    
50 楊吉祥 男丙組 775 138 04:05:04    
51 呂文豪 男丁組 786 290 04:05:27 補登  
52 吳百騏 男丁組 813 300 04:07:26    
53 李易訓 男己組 834 65 04:08:49    
54 李政昌 男丁組 849 314 04:09:29    
55 陳鋆陽 男戊組 895 291 04:11:49    
56 陳東明 男丁組 900 331 04:12:01    
57 王瑋琳 女戊組 46 5 04:14:24    
58 周俊利 男丙組 972 174 04:16:19    
59 黃煌仁 男戊組 1010 338 04:18:30    
60 宋守彥 男戊組 1011 339 04:18:35    
61 張啟裕 男乙組 1012 31 04:18:39    
62 張昌義 男丙組 1013 185 04:18:39    
63 柯旭明 男丁組 1021 370 04:18:59    
64 陳泳全 男丙組 1044 191 04:20:21    
65 陳政煌 男丁組 1045 378 04:20:21    
66 賴譽文 男丁組 1142 424 04:23:46    
67 林國華 男乙組 1178 37 04:25:13    
68 劉陶堃 男丁組 1234 452 04:27:41    
69 陳愷澤 男戊組 1237 411 04:27:47    
70 謝志隆 男戊組 1257 421 04:28:38    
71 林和慶 男戊組 1260 423 04:28:46    
72 黃瑞欽 男戊組 1301 435 04:30:20    
73 黃振溢 男戊組 1346 451 04:32:27    
74 葉龍錦 男戊組 1379 464 04:34:01    
75 李清得 男丁組 1401 513 04:35:25    
76 仲崇正 男丁組 1412 519 04:35:58    
77 楊基旺 男丙組 1416 252 04:36:02    
78 張耀庭 男丙組 1421 255 04:36:14    
79 周蔡鑫 男丙組 1427 258 04:36:26    
80 莊慶鑫 男丙組 1486 274 04:38:10    
81 彭道良 男戊組 1503 497 04:38:53    
82 陳澤民 男戊組 1516 501 04:39:26    
83 林金佑 男乙組 1536 56 04:40:03    
84 莊坤堂 男乙組 1546 58 04:40:36    
85 林惟凱 男戊組 1552 511 04:40:43    
86 簡嘉德 男丁組 1579 580 04:41:41    
87 詹有德 男乙組 1581 60 04:41:46    
88 簡志龍 男戊組 1607 528 04:42:18    
89 李信達 男丁組 1678 617 04:44:30    
90 林裕翔 男戊組 1689 552 04:44:58    
91 洪國書 男戊組 1769 570 04:48:02    
92 陳聖國 男丙組 1792 335 04:48:55    
93 李唯甄 女丁組 106 39 04:49:15    
94 陳為信 男丁組 1901 700 04:51:59    
95 游克龍 男丁組 1908 702 04:52:22    
96 江宗達 男丁組 1942 712 04:53:44    
97 鄭士銘 男丁組 1970 726 04:54:41    
98 古智仲 男戊組 2092 678 04:58:55 補登  
99 蔡順郁 男乙組 2117 86 04:59:55    
100 謝和穆 男乙組 2266 91 05:07:39    
101 趙慶忠 男丙組 2290 428 05:08:30    
102 尤冠龍 男丁組 2319 836 05:10:07    
103 楊琦華 女丙組 150 49 05:12:46    
104 許元展 男丙組 2394 447 05:14:24    
105 張峯源 男戊組 2400 787 05:14:42    
106 蔡佳霖 男戊組 2544 842 05:21:29    
107 張家綸 男丁組 2552 914 05:21:59    
108 黃明泰 男丁組 2553 915 05:21:59    
109 莊崑能 男丙組 2625 483 05:25:30    
110 古明城 男丙組 2630 485 05:25:44    
111 林麗娟 女乙組 177 16 05:25:44    
112 楊敏昌 男丙組 2631 486 05:25:44    
113 陳韋誌 男戊組 2731 913 05:29:09    
114 薛賢政 男丁組 2804 984 05:32:01    
115 葉啟銓 男丙組 2814 523 05:32:34    
116 陳鳳一 男己組 2873 221 05:35:00    
117 曾獻能 男丙組 2911 536 05:36:49    
118 蔡進順 男丙組 2941 540 05:37:52    
119 吳長宗 男丙組 3015 548 05:40:40    
120 高明利 男丙組 3022 550 05:40:58    
121 林孟緯 男己組 3107 246 05:45:24    
122 舒毓賢 男丁組 3122 1071 05:46:06    
123 張政信 男戊組 3190 1112 05:48:50    
124 林宗輝 男丁組 3212 1095 05:50:05    
125 鄭文彬 男丙組 3278 595 05:53:41    
126 李日焜 男丁組 3300 1118 05:54:35    
127 林寶鳳 女乙組 275 25 06:02:42    
128 陳婉婷 女丁組 279 120 06:04:27    
129 沈仕傑 男戊組 3514 1261 06:05:43    
               
25K              
編號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註  
1 谷建宏 男己組 6 男總6 01:30:34 獎金6,000元 未穿隊服
2 游雅君 女戊組 2 女總2 01:40:56 獎金15,000元  
3 胡華生 男戊組 21 4 01:44:00 獎牌、獎品  
4 楊晁青 男己組 27 2 01:45:20 獎牌、獎品 未穿隊服
5 楊景賀 男己組 31 4 01:46:50 獎牌、獎品  
6 盧敬元 男己組 38 5 01:48:09 獎牌、獎品  
7 廖佩苓 女丁組 5 女總5 01:48:32 獎金7,000元  
8 楊程貴 男丁組 54 13 01:51:14    
9 黃英信 男戊組 83 25 01:55:20    
10 李豐旭 男丁組 131 33 01:59:52    
11 陳文章 男丁組 154 39 02:02:30    
12 簡哲元 男丁組 441 117 02:20:41    
13 蘇育民 男戊組 550 215 02:24:35    
14 陳正專 男戊組 798 333 02:31:49    
15 張時豪 男戊組 970 405 02:35:55    
16 楊滿時 女甲組 96 1 02:38:05 獎牌、獎品  
17 蕭群艦 男戊組 1215 506 02:40:55    
18 莊堃志 男丁組 1290 343 02:42:44    
19 葉怡玲 女丁組 153 63 02:45:17    
20 吳政恭 男戊組 1979 805 02:55:25    
21 朱庭遠 男丁組 2520 651 03:04:56    
22 陳雅媛 女丙組 466 100 03:09:42    
23 呂佳蓉 女丁組 467 204 03:09:42    
24 李慶瑞 男戊組 2779 1146 03:09:42    
25 林宥瑞 男丁組 2780 717 03:09:43    
26 吳炯廷 男戊組 2924 1204 03:12:39    
27 陳傳男 男乙組 2947 76 03:12:59    
28 廖致涵 女戊組 917 234 03:37:10    
29 蔡佩璇 女丁組 1109 511 03:50:35    
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213